沂水县行政审批服务局2025年5月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2025-0000304 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2025-06-02 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2025-06-02 | |
标 题: | 沂水县行政审批服务局2025年5月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2025年5月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2505-371323-04-01-184607 | 沂水县恒大食品有限公司年产900吨巧克力制品和年产700吨威化饼干生产项目 | 备案证明 | 200 | 沂水县恒大食品有限公司 | 2025/5/9 | |
2 | 2505-371323-04-01-337193 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇石井村王玉双25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.614 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/9 | |
3 | 2505-371323-04-01-551178 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇王家庄子村张信利30KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10.575 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/9 | |
4 | 2505-371323-04-01-890749 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇王家庄子村衣春青33KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.421 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/9 | |
5 | 2505-371323-04-01-690534 | 临沂伟泓生物科技有限公司年产5万吨生物质颗粒项目 | 备案证明 | 1500 | 临沂伟泓生物科技有限公司 | 2025/5/8 | |
6 | 2505-371323-04-01-850698 | 沂水县环球糖业食品厂年产2000吨硬糖、2500吨软糖、2000吨代可可脂巧克力、2000吨代可可脂巧克力制品项目 | 备案证明 | 500 | 沂水县环球糖业食品厂 | 2025/5/8 | |
7 | 2505-371323-04-01-828262 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县夏蔚镇葛沟村司彦满50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/9 | |
8 | 2505-371323-04-01-390806 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇塔井峪村崔俊余25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.883 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/9 | |
9 | 2505-371323-04-01-658470 | 临沂北湖文化旅游有限公司阳湖田园综合体项目 | 备案证明 | 23000 | 临沂北湖文化旅游有限公司 | 2025/5/16 | |
10 | 2505-371323-04-01-329078 | 沂水永和农业发展有限公司年6000吨中草药初加工及4000亩标准化种植基地 | 备案证明 | 11000 | 沂水永和农业发展有限公司 | 2025/5/16 | |
11 | 2505-371323-04-01-864442 | 山东恒蒙纺织有限公司年产2000万平方米环保纤维除污滤布项目 | 备案证明 | 38000 | 山东恒蒙纺织有限公司 | 2025/5/16 | |
12 | 2505-371323-04-01-996468 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂水龙家圈加油站三次油气回收设备改造 | 备案证明 | 11.5 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂水龙家圈加油站 | 2025/5/16 | |
13 | 2505-371323-04-01-231117 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂水长安南路加油站三次油气回收设备改造 | 备案证明 | 11.5 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂水长安南路加油站 | 2025/5/16 | |
14 | 2505-371323-04-01-121612 | 峪碧泉(山东)农业综合开发有限责任公司年产冻干果蔬4000吨、果脯2000吨项目 | 备案证明 | 15600 | 峪碧泉(山东)农业综合开发有限责任公司 | 2025/5/16 | |
15 | 2505-371323-04-01-179652 | 山东谷邦粮油有限公司花生油加工项目 | 备案证明 | 5000 | 山东谷邦粮油有限公司 | 2025/5/16 | |
16 | 2505-371323-04-01-714383 | 沂水县西部电商中转仓零碳改造项目 | 备案证明 | 2482 | 沂水汇创产业投资开发有限公司 | 2025/5/15 | |
17 | 2505-371323-04-01-915085 | 沂水城投新能源科技有限公司黄山铺镇物流园零碳园区建设项目 | 备案证明 | 2572 | 沂水城投新能源科技有限公司 | 2025/5/15 | |
18 | 2505-371323-04-01-288568 | 山东吃哆味食品有限公司年产8000吨软糖、4000吨巧克力制品生产项目 | 备案证明 | 15200 | 山东吃哆味食品有限公司 | 2025/5/15 | |
19 | 2505-371323-04-01-953011 | 沂水县广源塑料厂年产5000吨高品质塑料包装材料及制品项目 | 备案证明 | 26500 | 沂水县广源塑料厂 | 2025/5/15 | |
20 | 2505-371323-04-01-102539 | 临沂腾宇食品有限公司年产6000吨高档糖果项目 | 备案证明 | 12000 | 临沂腾宇食品有限公司 | 2025/5/15 | |
21 | 2505-371323-04-01-549110 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县崔家峪镇五口村张树志30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9.5175 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
22 | 2505-371323-04-01-568118 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇河南村张文启30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9.306 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
23 | 2505-371323-04-01-131518 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇河南村蔡元娥20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.191 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
24 | 2505-371323-04-01-376793 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇康家泉村李兴成25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.614 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
25 | 2505-371323-04-01-692200 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇陈家林村张纪宏30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10.152 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
26 | 2505-371323-04-01-333789 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇陈家林村王清山50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
27 | 2505-371323-04-01-211108 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇张庄村张文桥25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.037 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
28 | 2505-371323-04-01-393066 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇石牛坡村陈强25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.2485 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
29 | 2505-371323-04-01-258733 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇塔井峪村付兆红30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9.0945 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
30 | 2505-371323-04-01-778313 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇谷子峪村李兴凤30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10.152 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/13 | |
31 | 2505-371323-04-01-183552 | 沂水县伊香园糕点房20KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 5.14 | 沂水县伊香园糕点房 | 2025/5/13 | |
32 | 2505-371323-04-01-675743 | 国网沂水县供电公司关于对张雷等66名自然人2025年5月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 615.864 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/5/14 | |
33 | 2505-371323-07-02-432409 | 塑木复合材料生产线技术改造项目 | 备案证明 | 1500 | 山东绿森塑木复合材料有限公司 | 2025/5/12 | |
34 | 2505-371323-04-01-365791 | 山东高速鸿林工程技术有限公司沂水分公司有机废弃物资源化利用项目 | 备案证明 | 13000 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 2025/5/14 | |
35 | 2505-371323-04-01-563988 | 沂水县丽杰机械加工厂125KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 26.1 | 沂水县丽杰机械加工厂 | 2025/5/16 | |
36 | 2505-371323-04-01-438542 | 沂水县宏盛液压机械有限公司50KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.8 | 沂水县宏盛液压机械有限公司 | 2025/5/16 | |
37 | 2505-371323-04-01-142489 | 沂水县沙沟镇三泉村股份经济合作社年产12000吨中药材趁鲜加工项目 | 备案证明 | 10500 | 沂水县沙沟镇三泉村股份经济合作社 | 2025/5/23 | |
38 | 2505-371323-04-01-394171 | 沂水县百汇糖果厂年产8000吨软糖、4000吨巧克力制品生产项目 | 备案证明 | 15500 | 沂水县百汇糖果厂 | 2025/5/23 | |
39 | 2505-371323-04-01-868108 | 诸葛镇葛庄村新型农民技能培训服务中心 | 备案证明 | 1220 | 沂水县诸葛镇葛庄村股份经济合作社 | 2025/5/22 | |
40 | 2505-371323-04-01-894211 | 山东泓昇源农业科技发展有限公司460KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 113 | 山东泓昇源农业科技发展有限公司 | 2025/5/21 | |
41 | 2505-371323-04-01-460011 | 沂水润新市场管理有限公司交流侧200KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 66.49 | 沂水润新市场管理有限公司 | 2025/5/21 | |
42 | 2505-371323-04-01-397889 | 山东天云涧文化旅游开发有限公司天桥村天上人家文旅发展项目 | 备案证明 | 105000 | 山东天云涧文化旅游开发有限公司 | 2025/5/21 | |
43 | 2505-371323-04-01-720488 | 国网沂水县供电公司关于付纪国等16名自然人2025年5月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 149.733 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/5/21 | |
44 | 2505-371323-04-01-521341 | 沂水明泰粮油食品有限公司年产7万吨花生油项目 | 备案证明 | 12000 | 沂水明泰粮油食品有限公司 | 2025/5/20 | |
45 | 2505-371323-04-01-730844 | 临沂联铭置业有限公司新建商业综合体项目 | 备案证明 | 78000 | 临沂联铭置业有限公司 | 2025/5/20 | |
46 | 2505-371323-04-01-428854 | 华电(济南)新能源有限公司程光友12kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 5.6 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
47 | 2505-371323-04-01-391663 | 国网沂水县供电公司关于李玉恩等51名自然人2025年5月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 414.01 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/5/21 | |
48 | 2505-371323-04-01-254937 | 沂水县丰盈农业科技发展有限公司年加工20000吨预制菜项目 | 备案证明 | 52000 | 沂水县丰盈农业科技发展有限公司 | 2025/5/19 | |
49 | 2505-371323-04-01-911170 | 华电(济南)新能源有限公司苗本强30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.2 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
50 | 2505-371323-04-01-846891 | 华电(济南)新能源有限公司张玉峰20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.46 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
51 | 2505-371323-04-01-508073 | 华电(济南)新能源有限公司杨西平20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9.36 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
52 | 2505-371323-04-01-799577 | 华电(济南)新能源有限公司武玉军25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10.15 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
53 | 2505-371323-04-01-315590 | 华电(济南)新能源有限公司田宝良20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.46 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/19 | |
54 | 2505-371323-04-01-112292 | 沂水县诸葛镇东河西村股份经济合作社病死动物无害化处理项目 | 备案证明 | 10500 | 沂水县诸葛镇东河西村股份经济合作社 | 2025/5/23 | |
55 | 2505-371323-04-01-560189 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县崔家峪镇凰龙湾村王付佳33kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.6325 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/5/12 | |
56 | 2505-371323-04-01-784830 | 沂水德莱客国际酒店有限公司酒店建设项目 | 备案证明 | 4860 | 沂水德莱客国际酒店有限公司 | 2025/5/30 | |
57 | 2505-371323-04-01-526452 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司2.4MW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 520 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司 | 2025/5/30 | |
58 | 2505-371323-04-01-842647 | 沂水鑫味源食品有限公司年产1000吨复合调味料产品项目 | 备案证明 | 500 | 沂水鑫味源食品有限公司 | 2025/5/30 | |
59 | 2505-371323-04-01-582345 | 山东临沂烟草有限公司沂水分公司改建第六基层服务站 | 备案证明 | 435.1 | 山东临沂烟草有限公司 | 2025/5/30 | |
60 | 2505-371323-07-02-959692 | 山东航冠食品有限公司年产6000吨沙琪玛、3000吨膨化食品技改项目 | 备案证明 | 4800 | 山东航冠食品有限公司 | 2025/5/29 | |
61 | 2505-371323-04-01-919607 | 康米亚(临沂)食品有限公司年产30000吨高档休闲食品项目 | 备案证明 | 21500 | 康米亚(临沂)食品有限公司 | 2025/5/29 | |
62 | 2505-371323-07-02-630104 | 沂水欧益液压设备中心年产10000套液压油缸及液压配件项目 | 备案证明 | 1200 | 沂水欧益液压设备中心 | 2025/5/30 | |
63 | 2505-371323-04-01-460888 | 沂水县鑫兴木业加工厂36kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 18 | 沂水县鑫兴木业加工厂 | 2025/5/29 | |
64 | 2505-371323-04-01-213398 | 沂水县沂龙机械有限责任公司车间扩建项目 | 备案证明 | 500 | 沂水县沂龙机械有限责任公司 | 2025/5/27 | |
65 | 2505-371323-04-01-948411 | 沂水县院东头镇前石门村股份经济合作社年产400万吨农副产品项目 | 备案证明 | 2100 | 沂水县院东头镇前石门村股份经济合作社 | 2025/5/27 | |
66 | 2505-371323-04-01-998332 | 山东力士佳食品有限公司年产2000吨谷物发酵饼干项目 | 备案证明 | 3000 | 山东力士佳食品有限公司 | 2025/5/27 | |
67 | 2505-371323-04-05-276558 | 沂水县王锋肉鸡养殖场年出栏350万只肉鸡项目 | 备案证明 | 1000 | 沂水县王锋肉鸡养殖场 | 2025/5/26 | |
68 | 2505-371323-04-01-165534 | 临沂市沂水骐骥换电站项目 | 备案证明 | 1200 | 时代骐骥绿色能源科技(临沂)有限公司 | 2025/5/26 | |
69 | 2505-371323-04-01-983584 | 沂水硕丰光伏新能源有限公司200KW食里铺子公司屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 40 | 沂水硕丰光伏新能源有限公司 | 2025/5/30 |
Word版下载
PDF版下载