沂水县行政审批服务局2024年10月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2024-0000606 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2024-11-01 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县行政审批服务局2024年10月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2024年10月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2410-371323-07-02-754775 | 山东隆海农业科技发展有限公司年产20000吨预制速冻浅炸食材技术改造项目 | 备案证明 | 4800 | 山东隆海农业科技发展有限公司 | 2024/10/12 | |
2 | 2410-371323-04-01-790610 | 临沂万飞新能源科技有限公司四十里堡镇徐元平等165.06KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 66.02 | 临沂万飞新能源科技有限公司 | 2024/10/12 | |
3 | 2410-371323-04-01-111001 | 三色火焰(临沂)服装科技有限公司高端服装智造项目 | 备案证明 | 5100 | 三色火焰(临沂)服装科技有限公司 | 2024/10/12 | |
4 | 2410-371323-04-01-816070 | 山东思晴新能源科技有限公司四十里堡镇413KWP(交流侧413KWP)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 175.5 | 山东思晴新能源科技有限公司 | 2024/10/12 | |
5 | 2410-371323-04-01-837773 | 沂水县吉众兴禽类养殖场年出栏130万只鹌鹑项目 | 备案证明 | 1200 | 沂水县吉众兴禽类养殖场 | 2024/10/12 | |
6 | 2410-371323-04-01-302896 | 沂水县城投市政园林有限公司十里社区外部电源工程项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水县城投市政园林有限公司 | 2024/10/10 | |
7 | 2410-371323-04-01-604794 | 沂水县崔家峪镇大辉泉村股份经济合作社便民服务站项目 | 备案证明 | 150 | 沂水县崔家峪镇大辉泉村股份经济合作社 | 2024/10/10 | |
8 | 2410-371323-04-01-438808 | 山东福神食品有限公司豆花香豆制品加工项目 | 备案证明 | 15000 | 山东福神食品有限公司 | 2024/10/9 | |
9 | 2410-371323-04-01-595992 | 沂水县黄泥崖片区棚改项目四期 | 备案证明 | 25000 | 沂水城投置业有限公司 | 2024/10/8 | |
10 | 2410-371323-04-01-200772 | 沂水县牛岭埠片区棚改项目四期 | 备案证明 | 8000 | 沂水城投置业有限公司 | 2024/10/8 | |
11 | 2410-371323-04-01-920875 | 山东漠阳新能源有限公司沂城街道8户237KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 76 | 山东漠阳新能源有限公司 | 2024/10/18 | |
12 | 2410-371323-04-01-132739 | 山东漠阳新能源有限公司许家湖30KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10.2 | 山东漠阳新能源有限公司 | 2024/10/18 | |
13 | 2410-371323-04-01-575833 | 沂水诺嘉食品有限公司年产15000吨馅料产品项目 | 备案证明 | 13000 | 沂水诺嘉食品有限公司 | 2024/10/18 | |
14 | 2410-371323-04-01-634851 | 沂水县红嫂亲人食品开发有限公司年产1万吨食品生产项目 | 备案证明 | 10000 | 沂水县红嫂亲人食品开发有限公司 | 2024/10/17 | |
15 | 2410-371323-04-01-296361 | 山东阳澄生态农业发展有限公司葛庄红色文化旅游基地项目 | 备案证明 | 11000 | 山东阳澄生态农业发展有限公司 | 2024/10/17 | |
16 | 2410-371323-04-01-813926 | 沂水县许家湖镇白家马庄村股份经济合作社白家马庄村便民服务站项目 | 备案证明 | 76 | 沂水县许家湖镇白家马庄村股份经济合作社 | 2024/10/17 | |
17 | 2410-371323-04-01-573803 | 沂水县道托镇道托村股份经济合作社蔬菜、水果初加工项目 | 备案证明 | 1300 | 沂水县道托镇道托村股份经济合作社 | 2024/10/17 | |
18 | 2410-371323-07-02-630351 | 沂水开泰矿业有限公司环保设备提升改造项目 | 备案证明 | 356.74 | 沂水开泰矿业有限公司 | 2024/10/17 | |
19 | 2410-371323-04-01-225149 | 山东省临沂市沂水县沂城街道西朱家庄社区居民委员会社区文化服务中心 | 备案证明 | 95 | 山东省临沂市沂水县沂城街道西朱家庄社区居民委员会 | 2024/10/16 | |
20 | 2410-371323-04-01-416207 | 沂水华源热力有限公司城投华府小区配套项目 | 备案证明 | 230 | 沂水华源热力有限公司 | 2024/10/16 | |
21 | 2410-371323-04-01-236027 | 临沂阳泰新能源技术有限公司张富胜、公艳艳、肖亚明、李春霞等206kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 64.1985 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/10/17 | |
22 | 2410-371323-04-01-343409 | 临沂昶晟新能源有限公司210kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 63 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/10/16 | |
23 | 2410-371323-04-01-754027 | 临沂昶晟新能源有限公司423kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 126.9 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/10/16 | |
24 | 2410-371323-04-01-257332 | 青州市昶盈新能源科技有限公司746kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 223.8 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/10/18 | |
25 | 2410-371323-04-01-454295 | 临沂市同胜电力工程有限公司55千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 15 | 临沂市同胜电力工程有限公司 | 2024/10/15 | |
26 | 2410-371323-04-01-104463 | 沂水新耀包装制品有限公司年产1500吨缠绕膜项目 | 备案证明 | 2000 | 沂水新耀包装制品有限公司 | 2024/10/17 | |
27 | 2410-371323-04-01-860240 | 沂水景汇中药材有限公司中药初加工项目 | 备案证明 | 1200 | 沂水景汇中药材有限公司 | 2024/10/15 | |
28 | 2410-371323-04-01-721272 | 沂水艾丽斯食品有限公司年产10000吨巧克力糖果项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水艾丽斯食品有限公司 | 2024/10/17 | |
29 | 2410-371323-04-01-140072 | 沂水济善堂食品有限公司农产品初加工项目 | 备案证明 | 180 | 沂水济善堂食品有限公司 | 2024/10/15 | |
30 | 2410-371323-04-01-819078 | 临沂忠华农业发展有限公司中药材初加工项目 | 备案证明 | 2100 | 临沂忠华农业发展有限公司 | 2024/10/14 | |
31 | 2410-371323-04-01-269815 | 临沂万飞新能源科技有限公司四十里堡镇韩光军等315KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 141.75 | 临沂万飞新能源科技有限公司 | 2024/10/14 | |
32 | 2410-371323-04-01-733590 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道115KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 45.4 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/25 | |
33 | 2410-371323-04-01-584785 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道6户165KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 62.8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/25 | |
34 | 2410-371323-04-01-182459 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道130KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 52.6 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/25 | |
35 | 2410-371323-04-01-815044 | 马铃薯初加工项目 | 备案证明 | 9600 | 沂水县沂城街道前石良村股份经济合作社 | 2024/10/25 | |
36 | 2410-371323-04-01-633272 | 临沂美富特食品有限公司年产1000吨巧克力及制品、1000吨威化饼生产项目 | 备案证明 | 2500 | 临沂美富特食品有限公司 | 2024/10/24 | |
37 | 2410-371323-04-01-450628 | 国网沂水县供电公司关于杜纪达、王建延等66名自然人2024年10月份分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 570.46 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2024/10/25 | |
38 | 2410-371323-04-01-444420 | 沂水县沂城街道李家洼村股份经济合作社李家洼农贸市场及供应链体系建设项目 | 备案证明 | 36000 | 沂水县沂城街道李家洼村股份经济合作社 | 2024/10/24 | |
39 | 2410-371323-04-01-231365 | 临沂市金玉食品有限公司年产5000吨糖果生产项目 | 备案证明 | 13500 | 临沂市金玉食品有限公司 | 2024/10/24 | |
40 | 2410-371323-04-01-553457 | 沂水鹏翔纺织制品有限公司年产50000吨纺织品项目 | 备案证明 | 13000 | 沂水鹏翔纺织制品有限公司 | 2024/10/24 | |
41 | 2410-371323-04-01-952004 | 临沂美致食品有限公司年产2000吨高端预制食品智造项目 | 备案证明 | 12000 | 临沂美致食品有限公司 | 2024/10/23 | |
42 | 2410-371323-04-01-692848 | 临沂凯腾新能源有限公司四十里堡镇117KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 36 | 临沂凯腾新能源有限公司 | 2024/10/24 | |
43 | 2410-371323-07-02-346928 | 山东菲亚宠物食品有限公司膨化粮生产车间改造项目 | 备案证明 | 2200 | 山东菲亚宠物食品有限公司 | 2024/10/24 | |
44 | 2410-371323-07-02-184481 | 沂水卓尔食品有限公司生产线自动化改造项目 | 备案证明 | 4800 | 沂水卓尔食品有限公司 | 2024/10/24 | |
45 | 2410-371323-04-01-418080 | 临沂文冠谷生态旅游开发有限公司莓开马莲休闲度假园 | 备案证明 | 11500 | 临沂文冠谷生态旅游开发有限公司 | 2024/10/22 | |
46 | 2410-371323-04-01-253984 | 福泰华牧业(山东)有限公司186KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 65 | 福泰华牧业(山东)有限公司 | 2024/10/24 | |
47 | 2410-371323-04-01-574017 | 沂水鑫能新能源有限公司四十里堡镇(600kw)交流侧分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 150 | 沂水鑫能新能源有限公司 | 2024/10/22 | |
48 | 2410-371323-04-01-551945 | 沂水初心新能源有限公司152kw(交流侧)光伏发电项目 | 备案证明 | 31.3 | 沂水初心新能源有限公司 | 2024/10/21 | |
49 | 2410-371323-04-01-127397 | 沂水初心新能源有限公司210kw(交流侧)光伏发电项目 | 备案证明 | 42 | 沂水初心新能源有限公司 | 2024/10/21 | |
50 | 2410-371323-04-01-397487 | 沂水恒森新能源有限公司100kw(交流侧)光伏发电项目 | 备案证明 | 19.84 | 沂水恒森新能源有限公司 | 2024/10/21 | |
51 | 2410-371323-04-01-964232 | 临沂昶晟新能源有限公司488kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 146.4 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/10/25 | |
52 | 2410-371323-04-01-153957 | 临沂阳泰新能源技术有限公司周振东、张元燕、杨智兵、杨少国等587kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 175.26 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/10/22 | |
53 | 2410-371323-04-01-176967 | 青州市昶盈新能源科技有限公司620kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 186 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/10/24 | |
54 | 2410-371323-04-01-535363 | 临沂碳合太阳能发电有限公司四十里堡镇夏宗跃等交流侧278KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 50 | 临沂碳合太阳能发电有限公司 | 2024/10/21 | |
55 | 2410-371323-04-01-103108 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道15户307KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 117.825 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/21 | |
56 | 2410-371323-04-01-381363 | 山东漠阳新能源有限公司沂城街道2户66KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 23.24 | 山东漠阳新能源有限公司 | 2024/10/21 | |
57 | 2410-371323-04-01-397462 | 山东京普太阳能科技股份有限公司762KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 350 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 | 2024/10/21 | |
58 | 2410-371323-04-01-136113 | 沂水祥源复合材料有限公司年产1000万平方格布项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水祥源复合材料有限公司 | 2024/10/21 | |
59 | 2410-371323-04-01-443105 | 临沂匠人机械科技有限公司年产1万支液压油缸项目 | 备案证明 | 1200 | 临沂匠人机械科技有限公司 | 2024/10/21 | |
60 | 2410-371323-04-01-983102 | 沂水县四十里堡镇四十里堡村股份经济合作社年产3万吨脱皮花生初加工项目 | 备案证明 | 6000 | 沂水县四十里堡镇四十里堡村股份经济合作社 | 2024/10/21 | |
61 | 2410-371323-04-01-579615 | 天香引(临沂)农业综合开发有限公司年产2万吨休闲果脯项目 | 备案证明 | 15500 | 天香引(临沂)农业综合开发有限公司 | 2024/10/21 | |
62 | 2410-371323-07-02-428604 | 沂水盛源食品有限公司烘烤食品生产线技改项目 | 备案证明 | 760 | 沂水盛源食品有限公司 | 2024/10/21 | |
63 | 2410-371323-04-01-774532 | 枣庄海生新能源有限公司李瑞海等180KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 85.7250 | 枣庄海生新能源有限公司 | 2024/10/31 | |
64 | 2410-371323-04-01-978924 | 山东岱阳新能源有限公司四十里堡镇2户张敬斌、邓永雷50KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 15.24 | 山东岱阳新能源有限公司 | 2024/10/31 | |
65 | 2410-371323-04-01-308962 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 17.6 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/30 | |
66 | 2410-371323-04-01-707161 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 25.8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/30 | |
67 | 2410-371323-04-01-143670 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道15户348KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 121.8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/30 | |
68 | 2410-371323-04-01-499019 | 临沂德祥源农业科技有限公司斯科沃150kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 69.48 | 临沂德祥源农业科技有限公司 | 2024/10/30 | |
69 | 2410-371323-04-01-234435 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道2户45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 17.77 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/10/29 | |
70 | 2410-371323-04-01-190274 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司90kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 50 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2024/10/29 | |
71 | 2410-371323-04-01-882367 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司善疃支行营业楼项目 | 备案证明 | 600 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司 | 2024/10/29 | |
72 | 2410-371323-04-01-511064 | 临沂阳泰新能源技术有限公司张光学、武玉强、王杰、李彬等226kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 64.9605 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/10/28 | |
73 | 2410-371323-04-01-792603 | 临沂富晟新能源科技有限公司四十里堡镇3户62KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 20.25 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/10/30 |
Word版下载
PDF版下载