沂水县行政审批服务局2024年9月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2024-0000554 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2024-10-08 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县行政审批服务局2024年9月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2024年9月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2409-371323-04-01-919112 | 沂水慧发生物科技有限公司年产2万吨沙琪玛项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水慧发生物科技有限公司 | 2024/9/6 | |
2 | 2409-371323-04-01-940180 | 沂水县马站镇珠江店子村股份经济合作社花生分拣项目 | 备案证明 | 6800 | 沂水县马站镇珠江店子村股份经济合作社 | 2024/9/6 | |
3 | 2409-371323-04-01-595922 | 沂水华源工贸有限公司年加工600万双鞋面项目 | 备案证明 | 12000 | 沂水华源工贸有限公司 | 2024/9/6 | |
4 | 2409-371323-04-01-945276 | 沂水县上小庄茶叶种植专业合作社347.71KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 100 | 沂水县上小庄茶叶种植专业合作社 | 2024/9/6 | |
5 | 2409-371323-04-01-759944 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司沂水第86加油站增设充电站项目 | 备案证明 | 60 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司 | 2024/9/6 | |
6 | 2409-371323-04-01-795307 | 临沂君慧饲料有限公司生物质气化炉建设项目 | 备案证明 | 200 | 临沂君慧饲料有限公司 | 2024/9/5 | |
7 | 2409-371323-04-01-669426 | 沂水县曹振杰养殖场年出栏150万只肉鸡养殖项目 | 备案证明 | 1200 | 沂水县曹振杰养殖场 | 2024/9/5 | |
8 | 2409-371323-04-01-108772 | 沂水县新盛杰光伏经营部199.68千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 60 | 沂水县新盛杰光伏经营部(个体工商户) | 2024/9/5 | |
9 | 2409-371323-04-01-244551 | 山东京普太阳能科技股份有限公司194.3KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 68 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 | 2024/9/4 | |
10 | 2409-371323-04-01-638680 | 临沂东宠生物科技有限公司年产6000吨宠物饲料项目 | 备案证明 | 1800 | 临沂东宠生物科技有限公司 | 2024/9/6 | |
11 | 2409-371323-04-01-715224 | 山东漠阳新能源有限公司沂城街道14户404.495KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 121.3 | 山东漠阳新能源有限公司 | 2024/9/14 | |
12 | 2409-371323-07-02-838915 | 山东嘉德利食品有限公司年产蛋糕4000吨、面包2000吨技术改造项目 | 备案证明 | 8500 | 山东嘉德利食品有限公司 | 2024/9/13 | |
13 | 2409-371323-04-01-775387 | 山东迪马科包装科技有限公司定制化包装材料生产项目 | 备案证明 | 26000 | 山东迪马科包装科技有限公司 | 2024/9/13 | |
14 | 2409-371323-04-01-523401 | 山东漠阳新能源有限公司沂城街道8户241.935KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 72.58 | 山东漠阳新能源有限公司 | 2024/9/14 | |
15 | 2409-371323-04-01-555450 | 沂水县文诚农贸市场及供应链体系建设项目 | 备案证明 | 62000 | 沂水文诚建设开发有限公司 | 2024/9/11 | |
16 | 2409-371323-04-01-563610 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司年产10万吨矿用胶固粉项目 | 备案证明 | 1640 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 2024/9/12 | |
17 | 2409-371323-07-02-123649 | 沂水正喜农副产品有限公司年产600吨红薯粉皮、粉条改造提升项目 | 备案证明 | 2850 | 沂水正喜农副产品有限公司 | 2024/9/12 | |
18 | 2409-371323-04-01-567705 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司集控中心及ERP物联网管理系统项目 | 备案证明 | 3516 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 2024/9/11 | |
19 | 2409-371323-04-01-599524 | 沂水盛旺农副产品有限公司年加工辣椒片2000吨、生姜片1000吨项目 | 备案证明 | 6500 | 沂水盛旺农副产品有限公司 | 2024/9/11 | |
20 | 2409-371323-04-01-464002 | 沂水县沙沟镇沙沟二村股份经济合作社年中转清运垃圾7500吨项目 | 备案证明 | 115 | 沂水县沙沟镇沙沟二村股份经济合作社 | 2024/9/10 | |
21 | 2409-371323-04-01-454226 | 山东金沃液压机械有限公司新建生产车间及综合楼项目 | 备案证明 | 2800 | 山东金沃液压机械有限公司 | 2024/9/10 | |
22 | 2409-371323-07-02-339872 | 临沂中德新型建材有限公司年产30000吨特种耐低温复合材料(干混砂浆)技改项目 | 备案证明 | 9200 | 临沂中德新型建材有限公司 | 2024/9/10 | |
23 | 2409-371323-04-01-235414 | 沂水浩承网络工程有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 60 | 沂水浩承网络工程有限公司 | 2024/9/11 | |
24 | 2409-371323-04-01-323085 | 山东斯科沃生物科技股份有限公司399.415kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 139.48 | 山东斯科沃生物科技股份有限公司 | 2024/9/9 | |
25 | 2409-371323-04-01-265016 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司沂水第96加油站增设充电站项目 | 备案证明 | 80 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司 | 2024/9/9 | |
26 | 2409-371323-04-01-973704 | 临沂邦丰食品有限公司玉米初加工项目 | 备案证明 | 4000 | 临沂邦丰食品有限公司 | 2024/9/11 | |
27 | 2409-371323-04-01-540727 | 山东华凯塑胶科技有限公司商贸物流中心项目 | 备案证明 | 15000 | 山东华凯塑胶科技有限公司 | 2024/9/20 | |
28 | 2409-371323-04-01-825455 | 沂水县宝宇食品有限公司年产30万吨马铃薯制品 | 备案证明 | 16000 | 沂水县宝宇食品有限公司 | 2024/9/20 | |
29 | 2409-371323-04-01-600072 | 沂水蓝润山泉水有限公司蜜桃罐头深加工项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水蓝润山泉水有限公司 | 2024/9/20 | |
30 | 2409-371323-04-01-711908 | 临沂多之邦新材料有限公司年产10万吨湿拌砂浆项目 | 备案证明 | 8000 | 临沂多之邦新材料有限公司 | 2024/9/20 | |
31 | 2409-371323-04-01-258476 | 沂水宝鲜食品有限公司年产2万吨肉制品项目 | 备案证明 | 38000 | 沂水宝鲜食品有限公司 | 2024/9/20 | |
32 | 2409-371323-04-01-180277 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道4户104.405KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 36.5 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/9/19 | |
33 | 2409-371323-04-01-744036 | 沂水娜纤新材料有限公司年产聚乳酸纤维7万吨项目 | 备案证明 | 52000 | 沂水娜纤新材料有限公司 | 2024/9/19 | |
34 | 2409-371323-04-01-405074 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道127.015KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 44.5 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/9/19 | |
35 | 2409-371323-04-01-728093 | 沂水恒运旅游开发有限公司紫金·海棠乐园项目 | 备案证明 | 12000 | 沂水恒运旅游开发有限公司 | 2024/9/18 | |
36 | 2409-371323-04-01-943993 | 夏蔚镇南峪村新型农民技能培训服务中心 | 备案证明 | 1160.5 | 沂水县夏蔚镇南峪村股份经济合作社 | 2024/9/18 | |
37 | 2409-371323-04-01-248216 | 沂水聚智汇复合材料有限公司年产一千万平方米精密保温板项目 | 备案证明 | 36500 | 沂水聚智汇复合材料有限公司 | 2024/9/20 | |
38 | 2409-371323-04-01-652127 | 青州市昶盈新能源科技有限公司729.54kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 218.862 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/9/27 | |
39 | 2409-371323-04-01-348092 | 青州市昶盈新能源科技有限公司791.91kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 237.573 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/9/27 | |
40 | 2409-371323-04-01-874783 | 沂水县东王家庄子果蔬种植专业合作社果蔬加工及仓储项目 | 备案证明 | 5000 | 沂水县东王家庄子果蔬种植专业合作社 | 2024/9/27 | |
41 | 2409-371323-04-01-516507 | 临沂昶晟新能源有限公司977.76kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 293.328 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/9/27 | |
42 | 2409-371323-04-01-804104 | 汇中(山东)生物科技有限公司年产30000吨大豆蛋白粉(大豆肽)、2000吨黑芝麻糊智造项目 | 备案证明 | 35000 | 汇中(山东)生物科技有限公司 | 2024/9/27 | |
43 | 2409-371323-04-01-196548 | 沂水泰邦单采血浆有限公司泰邦生物药源项目 | 备案证明 | 12000 | 沂水泰邦单采血浆有限公司 | 2024/9/26 | |
44 | 2409-371323-04-01-292727 | 沂水方泰木业有限公司3t/h生物质气化炉建设项目 | 备案证明 | 100 | 沂水方泰木业有限公司 | 2024/9/26 | |
45 | 2409-371323-04-01-810596 | 临沂中德新型建材有限公司年产10000吨干混砂浆项目 | 备案证明 | 2500 | 临沂中德新型建材有限公司 | 2024/9/26 | |
46 | 2409-371323-04-01-351947 | 迪贝生物科技(临沂)有限公司年产5000吨宠物食品项目 | 备案证明 | 4600 | 迪贝生物科技(临沂)有限公司 | 2024/9/26 | |
47 | 2409-371323-04-01-909466 | 沂水县昱桦食品厂年产1000吨士力架、1000吨紫皮糖、600吨牛轧糖、300吨巧克力及600吨非油炸方便面项目 | 备案证明 | 20800 | 沂水县昱桦食品厂 | 2024/9/26 | |
48 | 2409-371323-04-01-110691 | 沂水县祥龙包装印刷有限公司年产2000吨纸质包装品项目 | 备案证明 | 3600 | 沂水县祥龙包装印刷有限公司 | 2024/9/25 | |
49 | 2409-371323-04-01-458627 | 沂水县海发糖果厂年产1000吨糖果项目 | 备案证明 | 2100 | 沂水县海发糖果厂 | 2024/9/25 | |
50 | 2409-371323-04-01-461721 | 国网沂水县供电公司关于崔学立、赵光福等12名自然人2024年9月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 92 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2024/9/25 | |
51 | 2409-371323-04-01-403719 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道7户152KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 91 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/9/25 | |
52 | 2409-371323-04-01-229946 | 临沂纳亚生物科技有限公司年产8500吨鸡肉骨粉项目 | 备案证明 | 1000 | 临沂纳亚生物科技有限公司 | 2024/9/26 | |
53 | 2409-371323-04-01-386467 | 沂水县诸葛镇坡庄三村村股份经济合作社黄桃收购包装项目 | 备案证明 | 78 | 沂水县诸葛镇坡庄三村股份经济合作社 | 2024/9/24 | |
54 | 2409-371323-04-01-313603 | 山东禾明药业有限公司年加工2万吨健康中药饮片项目 | 备案证明 | 26000 | 山东禾明药业有限公司 | 2024/9/24 | |
55 | 2409-371323-07-02-370747 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司自动化供水系统提升项目 | 备案证明 | 5600 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司 | 2024/9/23 | |
56 | 2409-371323-04-01-357786 | 临沂昶晟新能源有限公司697.41kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 209.223 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/9/23 | |
57 | 2409-371323-04-01-447849 | 临沂昶晟新能源有限公司622.44kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 186.732 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/9/23 | |
58 | 2409-371323-04-01-661292 | 沂水凯鸿木业有限公司3t/h生物质气化炉建设项目 | 备案证明 | 100 | 沂水凯鸿木业有限公司 | 2024/9/25 | |
59 | 2409-371323-04-01-704380 | 沂水县柏营木业有限公司年产3万立方米胶合板改扩建项目 | 备案证明 | 500 | 沂水县柏营木业有限公司 | 2024/9/24 | |
60 | 2409-371323-04-01-134385 | 临沂睿石畜禽养殖专业合作社肉鸡养殖项目(二期) | 备案证明 | 500 | 临沂睿石畜禽养殖专业合作社 | 2024/9/30 | |
61 | 2409-371323-04-01-999745 | 临沂行好新能源科技有限公司330KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 110 | 临沂行好新能源科技有限公司 | 2024/9/30 | |
62 | 2409-371323-04-01-362716 | 沂水佳昊糖果厂年产2000吨凝胶糖果及800吨巧克力制品项目 | 备案证明 | 2800 | 沂水佳昊糖果厂 | 2024/9/29 |
Word版下载
PDF版下载