2019年度沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
索 引 号: | yishuixjytyj2251918/2019-0000075 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县教育和体育局 | 发布日期: | 2019-07-19 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2019-07-19 | ||
标 题: | 2019年度沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告 |
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2019年度沂水县事业单位公开招聘教师简章》和《2019年沂水县事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
沂水县教育和体育局
2019年7月19日
2019年沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格人员情况表 | ||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 县直高中数学岗位A | 20190415509 | 弃权 | |
2 | 县直高中数学岗位A | 20190415529 | 弃权 | |
3 | 县直高中数学岗位A | 20190415521 | 弃权 | |
4 | 县直高中数学岗位A | 20190415528 | 弃权 | |
5 | 县直高中数学岗位A | 20190415510 | 弃权 | |
6 | 县直高中数学岗位A | 20190415512 | 弃权 | 递补审查 |
7 | 县直高中数学岗位A | 20190415516 | 弃权 | 递补审查 |
8 | 县直高中数学岗位A | 20190415504 | 弃权 | 递补审查 |
9 | 县直高中数学岗位A | 20190415524 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 县直高中数学岗位A | 20190415513 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 县直高中数学岗位A | 20190415527 | 弃权 | 递补审查 |
12 | 县直高中数学岗位B | 20190415612 | 弃权 | |
13 | 县直高中数学岗位B | 20190415701 | 弃权 | |
14 | 县直高中数学岗位B | 20190415621 | 弃权 | 递补审查 |
15 | 县直高中数学岗位B | 20190415704 | 弃权 | 递补审查 |
16 | 县直高中英语岗位A | 20190312528 | 弃权 | |
17 | 县直高中英语岗位A | 20190312515 | 弃权 | |
18 | 县直高中英语岗位A | 20190312605 | 弃权 | |
19 | 县直高中英语岗位A | 20190312526 | 弃权 | 递补审查 |
20 | 县直高中英语岗位A | 20190312601 | 弃权 | 递补审查 |
21 | 县直高中英语岗位B | 20190312620 | 弃权 | |
22 | 县直高中英语岗位B | 20190312711 | 弃权 | |
23 | 县直高中英语岗位B | 20190312623 | 弃权 | |
24 | 县直高中英语岗位B | 20190312631 | 弃权 | |
25 | 县直高中英语岗位B | 20190312705 | 弃权 | |
26 | 县直高中英语岗位B | 20190312716 | 弃权 | |
27 | 县直高中英语岗位B | 20190312720 | 弃权 | |
28 | 县直高中英语岗位B | 20190312717 | 弃权 | |
29 | 县直高中英语岗位B | 20190312709 | 弃权 | 递补审查 |
30 | 县直高中英语岗位B | 20190312626 | 弃权 | 递补审查 |
31 | 县直高中英语岗位B | 20190312727 | 弃权 | 递补审查 |
32 | 县直高中英语岗位B | 20190312724 | 弃权 | 递补审查 |
33 | 县直高中英语岗位B | 20190312721 | 弃权 | 递补审查 |
34 | 县直高中英语岗位B | 20190312715 | 弃权 | 递补审查 |
35 | 县直高中英语岗位B | 20190312630 | 弃权 | 递补审查 |
36 | 县直高中英语岗位B | 20190312728 | 弃权 | 递补审查 |
37 | 县直高中英语岗位B | 20190312628 | 弃权 | 递补审查 |
38 | 县直高中英语岗位B | 20190312726 | 弃权 | 递补审查 |
39 | 县直高中生物 | 20190103018 | 弃权 | |
40 | 县直高中信息技术 | 20190211609 | 弃权 | |
41 | 县直初中语文岗位A | 201900118 | 弃权 | |
42 | 县直初中数学岗位A | 20190415111 | 弃权 | |
43 | 县直初中数学岗位A | 20190415115 | 弃权 | 递补审查 |
44 | 县直初中数学岗位A | 20190415107 | 弃权 | 递补审查 |
45 | 县直初中数学岗位B | 20190415418 | 弃权 | |
46 | 县直初中数学岗位B | 20190415214 | 弃权 | |
47 | 县直初中数学岗位B | 20190415410 | 弃权 | |
48 | 县直初中数学岗位B | 20190415323 | 弃权 | 递补审查 |
49 | 县直初中英语岗位B | 20190312505 | 弃权 | |
50 | 县直初中物理 | 20190103713 | 弃权 | |
51 | 县直初中化学 | 20190103802 | 弃权 | |
52 | 县直初中化学 | 20190103721 | 弃权 | |
53 | 县直初中化学 | 20190103817 | 弃权 | 递补审查 |
54 | 县直初中地理 | 20190419803 | 弃权 | |
55 | 县直初中生物 | 20190102912 | 弃权 | |
56 | 县直初中生物 | 20190102817 | 弃权 | |
57 | 县直初中生物 | 20190102801 | 弃权 | |
58 | 县直初中生物 | 20190102821 | 弃权 | 递补审查 |
59 | 县直初中生物 | 20190102810 | 弃权 | 递补审查 |
60 | 县直初中生物 | 20190102830 | 弃权 | 递补审查 |
61 | 县直初中生物 | 20190102907 | 弃权 | 递补审查 |
62 | 县直初中体育 | 20190314403 | 弃权 | |
63 | 县直初中体育 | 20190314425 | 弃权 | |
64 | 县直初中体育 | 20190314417 | 弃权 | 递补审查 |
65 | 县直初中体育 | 20190314408 | 弃权 | 递补审查 |
66 | 县直初中体育 | 20190314404 | 弃权 | 递补审查 |
67 | 县直初中体育 | 20190314410 | 弃权 | 递补审查 |
68 | 县直初中体育 | 20190314412 | 弃权 | 递补审查 |
69 | 县直初中体育 | 20190314411 | 弃权 | 递补审查 |
70 | 县直小学语文岗位A | 201900607 | 弃权 | |
71 | 县直小学语文岗位A | 201900521 | 弃权 | |
72 | 县直小学语文岗位A | 201900525 | 弃权 | |
73 | 县直小学语文岗位C | 201901221 | 弃权 | |
74 | 县直小学语文岗位D | 201901424 | 弃权 | |
75 | 县直小学语文岗位D | 201901228 | 弃权 | |
76 | 县直小学语文岗位F | 201901828 | 弃权 | |
77 | 县直小学语文岗位F | 201901902 | 弃权 | |
78 | 县直小学语文岗位F | 201901917 | 弃权 | |
79 | 县直小学语文岗位F | 201901830 | 弃权 | |
80 | 县直小学语文岗位F | 201902002 | 弃权 | |
81 | 县直小学数学岗位A | 20190415806 | 弃权 | |
82 | 县直小学数学岗位A | 20190415814 | 弃权 | |
83 | 县直小学数学岗位A | 20190415902 | 弃权 | |
84 | 县直小学数学岗位A | 20190415910 | 弃权 | 递补审查 |
85 | 县直小学数学岗位A | 20190416002 | 弃权 | 递补审查 |
86 | 县直小学数学岗位B | 20190416406 | 弃权 | |
87 | 县直小学数学岗位B | 20190416119 | 弃权 | |
88 | 县直小学数学岗位B | 20190416302 | 弃权 | 递补审查 |
89 | 县直小学体育岗位B | 20190314911 | 弃权 | |
90 | 县直小学体育岗位B | 20190314805 | 弃权 | |
91 | 县直小学体育岗位B | 20190314919 | 弃权 | |
92 | 县直小学体育岗位B | 20190314916 | 弃权 | |
93 | 县直小学体育岗位B | 20190314909 | 弃权 | 递补审查 |
94 | 县直小学体育岗位B | 20190314914 | 弃权 | 递补审查 |
95 | 县直小学体育岗位B | 20190314813 | 弃权 | 递补审查 |
96 | 县直小学体育岗位B | 20190314816 | 弃权 | 递补审查 |
97 | 县直小学信息技术 | 20190211618 | 弃权 | |
98 | 县直小学音乐 | 20190211805 | 弃权 | |
99 | 县直小学音乐 | 20190211818 | 弃权 | |
100 | 县直小学音乐 | 20190211825 | 弃权 | 递补审查 |
101 | 县直小学音乐 | 20190211719 | 弃权 | 递补审查 |
102 | 县直学前教育 | 20190100206 | 弃权 | |
103 | 县直学前教育 | 20190100201 | 弃权 | |
104 | 县直学前教育 | 20190100119 | 弃权 | |
105 | 县直学前教育 | 20190100126 | 弃权 | 递补审查 |
106 | 县直学前教育 | 20190100104 | 弃权 | 递补审查 |
107 | 乡镇初中语文岗位A | 201902010 | 弃权 | |
108 | 乡镇初中数学岗位A | 20190416924 | 弃权 | |
109 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417112 | 弃权 | |
110 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417027 | 弃权 | |
111 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417105 | 弃权 | |
112 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417004 | 弃权 | 递补审查 |
113 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417110 | 弃权 | 递补审查 |
114 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417028 | 弃权 | 递补审查 |
115 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417101 | 弃权 | 递补审查 |
116 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417002 | 弃权 | 递补审查 |
117 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417219 | 弃权 | |
118 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417223 | 弃权 | |
119 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417118 | 弃权 | |
120 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417319 | 弃权 | |
121 | 乡镇初中英语A | 20190312807 | 弃权 | |
122 | 乡镇初中英语A | 20190312822 | 弃权 | |
123 | 乡镇初中英语A | 20190312804 | 弃权 | |
124 | 乡镇初中英语A | 20190312813 | 弃权 | |
125 | 乡镇初中英语A | 20190312824 | 弃权 | |
126 | 乡镇初中英语A | 20190312801 | 弃权 | |
127 | 乡镇初中英语A | 20190312809 | 弃权 | |
128 | 乡镇初中英语A | 20190312818 | 弃权 | |
129 | 乡镇初中英语A | 20190312814 | 弃权 | |
130 | 乡镇初中英语A | 20190312820 | 弃权 | 递补审查 |
131 | 乡镇初中英语A | 20190312819 | 弃权 | 递补审查 |
132 | 乡镇初中英语A | 20190312829 | 弃权 | 递补审查 |
133 | 乡镇初中英语A | 20190312811 | 弃权 | 递补审查 |
134 | 乡镇初中英语C | 20190313010 | 弃权 | |
135 | 乡镇初中英语C | 20190313016 | 弃权 | |
136 | 乡镇初中英语D | 20190313104 | 不符合条件 | |
137 | 乡镇初中英语D | 20190313115 | 弃权 | |
138 | 乡镇初中英语D | 20190313121 | 弃权 | |
139 | 乡镇初中英语D | 20190313107 | 弃权 | |
140 | 乡镇初中英语D | 20190313108 | 弃权 | |
141 | 乡镇初中英语D | 20190313101 | 弃权 | 递补审查 |
142 | 乡镇初中英语D | 20190313114 | 弃权 | 递补审查 |
143 | 乡镇初中英语D | 20190313102 | 弃权 | 递补审查 |
144 | 乡镇初中英语D | 20190313105 | 弃权 | 递补审查 |
145 | 乡镇初中化学 | 20190103913 | 弃权 | |
146 | 乡镇初中化学 | 20190104015 | 弃权 | |
147 | 乡镇初中化学 | 20190104022 | 弃权 | |
148 | 乡镇初中化学 | 20190104021 | 弃权 | 递补审查 |
149 | 乡镇初中化学 | 20190103917 | 弃权 | 递补审查 |
150 | 乡镇初中化学 | 20190103914 | 弃权 | 递补审查 |
151 | 乡镇初中化学 | 20190104029 | 弃权 | 递补审查 |
152 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103307 | 弃权 | |
153 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103230 | 弃权 | |
154 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103229 | 弃权 | |
155 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103224 | 弃权 | 递补审查 |
156 | 乡镇初中物理 | 20190103517 | 弃权 | |
157 | 乡镇初中物理 | 20190103514 | 弃权 | |
158 | 乡镇初中物理 | 20190103523 | 弃权 | 递补审查 |
159 | 乡镇初中物理 | 20190103519 | 弃权 | 递补审查 |
160 | 乡镇初中物理 | 20190103529 | 弃权 | 递补审查 |
161 | 乡镇初中地理 | 20190420008 | 弃权 | |
162 | 乡镇初中地理 | 20190420018 | 弃权 | |
163 | 乡镇初中地理 | 20190420006 | 弃权 | |
164 | 乡镇初中地理 | 20190420022 | 弃权 | 递补审查 |
165 | 乡镇初中体育 | 20190314927 | 弃权 | |
166 | 乡镇小学语文岗位A | 201902418 | 弃权 | |
167 | 乡镇小学语文岗位B | 201902615 | 弃权 | |
168 | 乡镇小学语文岗位B | 201902502 | 弃权 | |
169 | 乡镇小学语文岗位B | 201902524 | 弃权 | 递补审查 |
170 | 乡镇小学语文岗位B | 201902618 | 弃权 | 递补审查 |
171 | 乡镇小学语文岗位C | 201902906 | 弃权 | |
172 | 乡镇小学语文岗位C | 201902830 | 弃权 | |
173 | 乡镇小学语文岗位C | 201903027 | 弃权 | |
174 | 乡镇小学语文岗位C | 201902911 | 弃权 | |
175 | 乡镇小学语文岗位C | 201903020 | 弃权 | 递补审查 |
176 | 乡镇小学语文岗位C | 201903003 | 弃权 | 递补审查 |
177 | 乡镇小学语文岗位D | 201903224 | 不符合条件 | |
178 | 乡镇小学语文岗位D | 201903323 | 弃权 | |
179 | 乡镇小学语文岗位D | 201903320 | 弃权 | |
180 | 乡镇小学语文岗位E | 201903410 | 不符合条件 | |
181 | 乡镇小学语文岗位F | 201903817 | 弃权 | |
182 | 乡镇小学语文岗位H | 201904611 | 弃权 | |
183 | 乡镇小学语文岗位J | 201905002 | 弃权 | |
184 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417508 | 弃权 | |
185 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417904 | 弃权 | |
186 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417817 | 弃权 | |
187 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417712 | 弃权 | |
188 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417705 | 弃权 | |
189 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417827 | 弃权 | |
190 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417814 | 弃权 | 递补审查 |
191 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417826 | 弃权 | 递补审查 |
192 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417819 | 弃权 | 递补审查 |
193 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417813 | 弃权 | 递补审查 |
194 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417714 | 弃权 | 递补审查 |
195 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417811 | 弃权 | 递补审查 |
196 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418416 | 弃权 | |
197 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418813 | 弃权 | |
198 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419122 | 弃权 | |
199 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313220 | 弃权 | |
200 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313225 | 弃权 | |
201 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313206 | 弃权 | |
202 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313321 | 弃权 | |
203 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313307 | 弃权 | |
204 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313309 | 弃权 | |
205 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313301 | 弃权 | 递补审查 |
206 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313701 | 弃权 | |
207 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313822 | 弃权 | |
208 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313814 | 弃权 | 递补审查 |
209 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313827 | 弃权 | 递补审查 |
210 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313803 | 弃权 | 递补审查 |
211 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313916 | 弃权 | |
212 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313926 | 弃权 | |
213 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314015 | 弃权 | |
214 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314019 | 弃权 | |
215 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314105 | 弃权 | 递补审查 |
216 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314126 | 弃权 | 递补审查 |
217 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314013 | 弃权 | 递补审查 |
218 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314115 | 弃权 | 递补审查 |
219 | 乡镇小学英语岗位H | 20190314210 | 弃权 | |
220 | 乡镇小学英语岗位H | 20190314312 | 弃权 | |
221 | 乡镇小学音乐 | 20190212109 | 弃权 | |
222 | 乡镇小学信息技术 | 20190211716 | 弃权 | |
223 | 乡镇小学体育 | 20190315014 | 弃权 | |
224 | 乡镇小学美术 | 20190211524 | 弃权 | |
225 | 乡镇小学美术 | 20190211210 | 弃权 | |
226 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100423 | 弃权 | |
227 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100319 | 弃权 | |
228 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100223 | 弃权 | |
229 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100215 | 弃权 | |
230 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100808 | 弃权 | |
231 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100712 | 弃权 | |
232 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100816 | 弃权 | |
233 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101412 | 弃权 | |
234 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101712 | 弃权 | |
235 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102504 | 弃权 |
2019年沂水县事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员情况表 | ||||
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 县直高中数学岗位A | 20190415424 | 40.2 | |
2 | 县直高中数学岗位B | 20190415706 | 46.9 | |
3 | 县直高中数学岗位B | 20190415629 | 46.6 | |
4 | 县直高中英语岗位A | 20190312613 | 57 | |
5 | 县直高中英语岗位A | 20190312602 | 56.25 | |
6 | 县直高中英语岗位A | 20190312521 | 55.3 | |
7 | 县直高中英语岗位B | 20190312729 | 57.1 | |
8 | 县直高中英语岗位B | 20190312624 | 56.65 | |
9 | 县直高中英语岗位B | 20190312722 | 54.05 | |
10 | 县直高中英语岗位B | 20190312725 | 51.85 | |
11 | 县直高中英语岗位B | 20190312706 | 49 | |
12 | 县直高中英语岗位B | 20190312714 | 39.5 | |
13 | 县直高中生物 | 20190103006 | 61.05 | |
14 | 县直高中信息技术 | 20190211601 | 51.6 | |
15 | 县直初中语文岗位A | 201900106 | 63.7 | |
16 | 县直初中数学岗位A | 20190415120 | 42.6 | |
17 | 县直初中数学岗位B | 20190415421 | 51.6 | |
18 | 县直初中数学岗位B | 20190415216 | 50.4 | |
19 | 县直初中英语岗位B | 20190312330 | 63.6 | |
20 | 县直初中物理 | 20190103709 | 41.6 | |
21 | 县直初中化学 | 20190103824 | 71 | |
22 | 县直初中化学 | 20190103726 | 70.2 | |
23 | 县直初中地理 | 20190419804 | 53.5 | |
24 | 县直初中生物 | 20190102903 | 59.65 | |
25 | 县直初中生物 | 20190102914 | 54.45 | |
26 | 县直初中生物 | 20190102808 | 51.9 | |
27 | 县直初中体育 | 20190314406 | 43.3 | |
28 | 县直小学语文岗位A | 201900506 | 60.6 | |
29 | 县直小学语文岗位A | 201900527 | 60.4 | |
30 | 县直小学语文岗位A | 201900619 | 59.9 | |
31 | 县直小学语文岗位C | 201901106 | 60.8 | |
32 | 县直小学语文岗位D | 201901314 | 64.2 | |
33 | 县直小学语文岗位D | 201901425 | 63.9 | |
34 | 县直小学语文岗位F | 201901820 | 62.9 | |
35 | 县直小学语文岗位F | 201901811 | 62.8 | |
36 | 县直小学语文岗位F | 201901728 | 62.7 | |
37 | 县直小学语文岗位F | 201901911 | 62.7 | |
38 | 县直小学数学岗位A | 20190415923 | 46.6 | |
39 | 县直小学数学岗位A | 20190415926 | 45.9 | |
40 | 县直小学数学岗位A | 20190416012 | 45.1 | |
41 | 县直小学数学岗位B | 20190416204 | 44.1 | |
42 | 县直小学数学岗位B | 20190416404 | 43 | |
43 | 县直小学体育岗位B | 20190314809 | 51.6 | |
44 | 县直小学体育岗位B | 20190314803 | 51 | |
45 | 县直小学体育岗位B | 20190314904 | 50 | |
46 | 县直小学体育岗位B | 20190314817 | 49.7 | |
47 | 县直小学信息技术 | 20190211621 | 58.8 | |
48 | 县直小学音乐 | 20190211910 | 52.2 | |
49 | 县直小学音乐 | 20190211916 | 51.4 | |
50 | 县直学前教育 | 20190100106 | 43.3 | |
51 | 县直学前教育 | 20190100103 | 43 | |
52 | 县直学前教育 | 20190100113 | 42.1 | |
53 | 乡镇初中语文岗位A | 201902118 | 63 | |
54 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417026 | 37.1 | |
55 | 乡镇初中数学岗位A | 20190416930 | 37 | |
56 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417113 | 36.3 | |
57 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417221 | 43.2 | |
58 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417230 | 42.5 | |
59 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417212 | 42.4 | |
60 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417402 | 31.4 | |
61 | 乡镇初中英语A | 20190312827 | 49.35 | |
62 | 乡镇初中英语A | 20190312803 | 48.9 | |
63 | 乡镇初中英语A | 20190312802 | 48.1 | |
64 | 乡镇初中英语A | 20190312828 | 39.25 | |
65 | 乡镇初中英语C | 20190313001 | 53.2 | |
66 | 乡镇初中英语C | 20190313007 | 50.05 | |
67 | 乡镇初中化学 | 20190103907 | 73.2 | |
68 | 乡镇初中化学 | 20190104018 | 72.1 | |
69 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103311 | 47.55 | |
70 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103218 | 46.05 | |
71 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103227 | 45.85 | |
72 | 乡镇初中地理 | 20190420007 | 51.2 | |
73 | 乡镇初中地理 | 20190420004 | 50.2 | |
74 | 乡镇初中地理 | 20190420002 | 49.4 | |
75 | 乡镇初中体育 | 20190314928 | 43 | |
76 | 乡镇小学语文岗位A | 201902402 | 58.6 | |
77 | 乡镇小学语文岗位B | 201902504 | 59.4 | |
78 | 乡镇小学语文岗位B | 201902717 | 59.3 | |
79 | 乡镇小学语文岗位C | 201903028 | 57.9 | |
80 | 乡镇小学语文岗位C | 201903107 | 57.3 | |
81 | 乡镇小学语文岗位D | 201903215 | 61.9 | |
82 | 乡镇小学语文岗位D | 201903313 | 61.8 | |
83 | 乡镇小学语文岗位D | 201903324 | 61.5 | |
84 | 乡镇小学语文岗位E | 201903524 | 63.5 | |
85 | 乡镇小学语文岗位F | 201903918 | 63.8 | |
86 | 乡镇小学语文岗位H | 201904529 | 63.2 | |
87 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417612 | 45.7 | |
88 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417823 | 34.8 | |
89 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417816 | 31.8 | |
90 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417808 | 31.7 | |
91 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417905 | 31.3 | |
92 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418319 | 40.8 | |
93 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418608 | 43.9 | |
94 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419227 | 44.2 | |
95 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313124 | 48.2 | |
96 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313213 | 47.65 | |
97 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313222 | 47.6 | |
98 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313330 | 51.3 | |
99 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313325 | 50.95 | |
100 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313322 | 48.65 | |
101 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313612 | 44.7 | |
102 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313811 | 42.3 | |
103 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313928 | 47.2 | |
104 | 乡镇小学英语岗位F | 20190314012 | 46.05 | |
105 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314024 | 47.25 | |
106 | 乡镇小学英语岗位G | 20190314023 | 46.75 | |
107 | 乡镇小学英语岗位H | 20190314201 | 52.3 | |
108 | 乡镇小学英语岗位H | 20190314226 | 51.45 | |
109 | 乡镇小学音乐 | 20190212008 | 49 | |
110 | 乡镇小学信息技术 | 20190211711 | 52.4 | |
111 | 乡镇小学体育 | 20190315023 | 42.8 | |
112 | 乡镇小学美术 | 20190211419 | 63.3 | |
113 | 乡镇小学美术 | 20190211301 | 63.1 | |
114 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100416 | 45.3 | |
115 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100212 | 45.2 | |
116 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100505 | 44.4 | |
117 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100409 | 44.2 | |
118 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100415 | 44.2 | |
119 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100610 | 47.3 | |
120 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100725 | 47.3 | |
121 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101328 | 51.4 | |
122 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101719 | 46.2 | |
123 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101919 | 46.2 | |
124 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102618 | 49.1 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面