分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

关于公布2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000073 主  题  词: 劳动就业 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2023-04-14
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 关于公布2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

根据《2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2023年沂水县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位的笔试合格分数线为35。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布

  

    附件2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单

 

 

                       中共沂水县委组织部

                       沂水县人力资源和社会保障局

       2023414

2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 2303282501624 61.00
2 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 2303282501819 60.80
3 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 2303282502828 60.40
4 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282500816 59.40
5 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282502904 59.40
6 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282500908 58.00
7 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282500629 57.10
8 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282500305 55.00
9 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2303282501810 54.00
10 沂水县档案馆 文秘岗位 2303282502809 59.30
11 沂水县档案馆 文秘岗位 2303282500321 58.60
12 沂水县档案馆 文秘岗位 2303282500921 58.20
13 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 2303282501127 58.00
14 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 2303282502326 55.60
15 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 2303282501302 55.50
16 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 2303282501713 63.10
17 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 2303282501406 61.20
18 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 2303282502501 60.20
19 中共沂水县委党校 教师岗位 2303282501915 61.20
20 中共沂水县委党校 教师岗位 2303282501813 55.10
21 中共沂水县委党校 教师岗位 2303282500307 54.60
22 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 2303282500309 66.60
23 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 2303282502410 61.20
24 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 2303282501001 60.80
25 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 2303282500411 56.80
26 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 2303282502122 49.50
27 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 2303282502009 47.00
28 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 2303282500628 55.30
29 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 2303282500612 54.60
30 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 2303282501905 54.30
31 沂水县大数据中心 综合管理岗位 2303282501708 61.40
32 沂水县大数据中心 综合管理岗位 2303282501812 57.70
33 沂水县大数据中心 综合管理岗位 2303282502711 56.80
34 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 2303282501227 63.90
35 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 2303282500430 61.60
36 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 2303282503007 59.70
37 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282501023 67.90
38 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282500505 67.70
39 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282500124 64.60
40 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282500528 63.80
41 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282502615 62.70
42 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282500404 61.20
43 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282501113 61.20
44 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 2303282501730 61.20
45 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 2303282500401 58.10
46 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 2303282502018 57.70
47 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 2303282500206 53.30
48 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 2303282502125 55.60
49 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 2303282500304 55.10
50 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 2303282502916 53.60
51 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 2303282500327 64.40
52 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 2303282500416 62.00
53 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 2303282501218 60.20
54 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 2303282601111 64.80
55 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 2303282602912 61.40
56 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 2303282601029 59.70
57 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 2303282600525 59.10
58 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 2303282602424 56.70
59 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 2303282600125 54.40
60 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 2303282601019 59.80
61 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 2303282601016 55.00
62 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 2303282602715 54.80
63 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282601802 54.70
64 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282602419 54.20
65 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282602009 53.30
66 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 2303282600106 65.50
67 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 2303282602309 64.00
68 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 2303282601216 62.20
69 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 2303282600701 66.10
70 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 2303282600119 65.90
71 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 2303282601308 61.40
72 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 2303282603023 61.40
73 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 2303282601721 61.50
74 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 2303282601208 60.60
75 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 2303282600610 59.40
76 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2303282603222 71.00
77 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2303282600913 67.10
78 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2303282600227 61.50
79 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 2303282601413 67.10
80 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 2303282601623 67.00
81 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 2303282601628 62.10
82 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 2303282602128 62.10
83 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 2303282600926 68.10
84 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 2303282602819 65.50
85 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 2303282600115 61.90
86 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 2303282600927 59.30
87 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 2303282602827 59.10
88 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 2303282602324 57.90
89 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 2303282601318 62.50
90 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 2303282600306 61.00
91 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 2303282601212 56.80
92 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 2303282602115 63.60
93 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 2303282602101 55.90
94 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 2303282600528 51.10
95 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 2303282603319 75.60
96 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 2303282601109 61.20
97 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 2303282602012 58.70
98 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 2303282603219 61.90
99 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 2303282602629 61.80
100 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 2303282601130 61.00
101 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 2303282601430 63.20
102 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 2303282600224 61.10
103 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 2303282601421 56.70
104 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 2303282603013 65.90
105 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 2303282601611 61.30
106 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 2303282602004 60.60
107 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 2303282602112 65.50
108 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 2303282600112 62.80
109 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 2303282601417 61.20
110 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 2303282602124 63.70
111 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 2303282601427 61.00
112 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 2303282602706 59.00
113 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 2303282603225 60.20
114 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 2303282602529 56.90
115 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 2303282601502 56.80
116 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 2303282601723 67.20
117 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 2303282600221 59.00
118 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 2303282601425 55.70
119 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 2303282602724 69.30
120 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 2303282602507 62.90
121 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 2303282600709 61.70
122 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 2303282603521 66.00
123 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 2303282602205 64.40
124 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 2303282601118 63.50
125 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 2303282600522 64.90
126 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 2303282601211 63.40
127 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 2303282601826 61.00
128 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 2303282600625 63.30
129 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 2303282600606 60.70
130 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 2303282602416 60.20
131 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 2303282602427 64.00
132 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 2303282601509 54.30
133 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 2303282600618 54.20
134 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2303282601215 58.00
135 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2303282603329 55.30
136 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2303282601228 54.30
137 沂水县农业技术推广中心 农业环境管理岗位 2303282601905 49.20
138 沂水县农业技术推广中心 农业环境管理岗位 2303282600828 48.60
139 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 2303282603029 70.70
140 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 2303282602503 62.70
141 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 2303282600214 62.20
142 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 2303282601608 65.90
143 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 2303282600101 63.20
144 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 2303282602502 61.50
145 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 2303282603022 61.60
146 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 2303282601501 57.20
147 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 2303282602916 54.90
148 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 2303282600923 68.80
149 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 2303282703130 62.00
150 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 2303282701719 60.00
151 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 2303282702224 64.90
152 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 2303282704315 62.50
153 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 2303282706318 55.90
154 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 2303282704401 60.50
155 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 2303282700217 59.50
156 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 2303282703808 57.20
157 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282703121 57.10
158 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282706020 55.60
159 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282706723 51.70
160 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282704517 53.70
161 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282706110 52.60
162 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282702506 52.30
163 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282704625 70.60
164 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282706103 59.30
165 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282703919 57.60
166 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282701122 65.20
167 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282705106 61.10
168 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 2303282703430 59.90
169 沂水县图书馆 文秘岗位 2303282704326 58.90
170 沂水县图书馆 文秘岗位 2303282700729 57.50
171 沂水县图书馆 文秘岗位 2303282704926 53.90
172 沂水县图书馆 文秘岗位 2303282705422 53.90
173 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282706819 59.40
174 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282704802 59.30
175 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282706024 51.70
176 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 2303282703303 63.10
177 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 2303282703320 61.60
178 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 2303282704927 60.80
179 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 2303282700812 60.60
180 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 2303282705010 59.90
181 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 2303282700304 58.80
182 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282701717 66.30
183 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282701825 65.20
184 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282705516 61.80
185 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282702817 61.70
186 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282700615 61.60
187 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282702706 61.40
188 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282705905 60.80
189 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282704013 60.60
190 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282701321 60.30
191 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282703626 59.90
192 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282706822 59.20
193 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282706418 59.10
194 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282701621 69.90
195 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282703901 68.00
196 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282706221 63.70
197 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282705830 62.70
198 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282700311 62.60
199 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282703610 62.50
200 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282706420 61.80
201 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282705122 61.40
202 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282704130 60.60
203 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282705701 60.60
204 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282704606 59.90
205 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 2303282701026 59.60
206 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 2303282703923 69.90
207 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 2303282705013 62.90
208 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 2303282701007 61.40
209 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2303282704629 62.60
210 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2303282700424 55.70
211 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2303282704816 53.40
212 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 2303282706623 63.80
213 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 2303282706411 62.90
214 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 2303282704716 62.30
215 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 2303282704330 65.90
216 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 2303282706101 64.50
217 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 2303282702528 63.00
218 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282702805 64.80
219 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282704604 62.80
220 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282702807 61.40
221 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282706728 60.70
222 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282704711 60.30
223 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 2303282702202 60.00
224 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 2303282703114 61.90
225 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 2303282706209 57.30
226 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 2303282705717 56.60
227 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 2303282702120 66.30
228 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 2303282702623 63.40
229 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 2303282704428 61.30
230 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 2303282706711 63.10
231 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 2303282703820 59.70
232 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 2303282703415 59.50
233 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 2303282706605 59.50
234 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 2303282701924 65.60
235 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 2303282702006 60.10
236 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 2303282705123 58.80
237 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 2303282706501 71.50
238 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 2303282702618 65.70
239 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 2303282704626 62.10
240 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 2303282704226 70.30
241 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 2303282705217 60.00
242 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 2303282702816 57.70
243 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 2303282704411 61.50
244 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 2303282704621 60.90
245 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 2303282702026 60.10
246 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 2303282704016 58.90
247 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 2303282701603 53.90
248 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 2303282704719 53.20
249 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 2303282703716 62.80
250 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 2303282700709 56.40
251 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 2303282700609 53.80
252 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 2303282802518 68.80
253 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 2303282700606 67.30
254 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 2303282705510 67.20
255 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282803828 64.60
256 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801623 54.10
257 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800628 53.90
258 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282802228 65.60
259 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800305 49.90
260 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801911 47.70
261 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282802811 65.70
262 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282803929 57.00
263 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801510 55.60
264 沂水县综合行政执法大队文化旅游综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801513 61.50
265 沂水县综合行政执法大队文化旅游综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282802030 54.70
266 沂水县综合行政执法大队文化旅游综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800318 53.20
267 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2303282802303 57.20
268 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2303282800408 55.20
269 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2303282800324 54.40
270 沂水县园林环卫保障服务中心 计算机岗位 2303282800329 61.00
271 沂水县园林环卫保障服务中心 计算机岗位 2303282801619 60.00
272 沂水县园林环卫保障服务中心 计算机岗位 2303282802824 59.10
273 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800208 61.60
274 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282803401 60.90
275 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282802220 38.70
276 沂水县统计调查中心 文秘岗位 2303282802018 59.90
277 沂水县统计调查中心 文秘岗位 2303282802430 58.30
278 沂水县统计调查中心 文秘岗位 2303282803630 57.80
279 沂水县统计调查中心 统计岗位 2303282803922 61.60
280 沂水县统计调查中心 统计岗位 2303282801204 60.70
281 沂水县统计调查中心 统计岗位 2303282802112 59.40
282 沂水县市场监督管理综合执法大队 化工产品监管岗位 2303282800510 64.10
283 沂水县市场监督管理综合执法大队 化工产品监管岗位 2303282803912 61.80
284 沂水县市场监督管理综合执法大队 化工产品监管岗位 2303282800923 60.30
285 沂水县市场监督管理综合执法大队 食品监管岗位 2303282801608 64.30
286 沂水县市场监督管理综合执法大队 食品监管岗位 2303282800206 62.80
287 沂水县市场监督管理综合执法大队 食品监管岗位 2303282802918 59.70
288 沂水县市场监督管理综合执法大队 特种设备监管岗位 2303282801730 65.20
289 沂水县市场监督管理综合执法大队 特种设备监管岗位 2303282803010 61.60
290 沂水县市场监督管理综合执法大队 特种设备监管岗位 2303282803120 61.50
291 沂水县市场监督管理综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800928 47.60
292 沂水县市场监督管理综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801221 47.20
293 沂水县市场监督管理综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800220 44.10
294 沂水县市场监督管理综合服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282801025 54.00
295 沂水县市场监督管理综合服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282803005 51.80
296 沂水县市场监督管理综合服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800221 51.10
297 沂水县市场监督管理综合服务中心 新闻宣传岗位 2303282800114 68.00
298 沂水县市场监督管理综合服务中心 新闻宣传岗位 2303282803129 65.50
299 沂水县市场监督管理综合服务中心 新闻宣传岗位 2303282802119 61.60
300 沂水县知识产权保护中心 财务管理岗位 2303282800415 60.80
301 沂水县知识产权保护中心 财务管理岗位 2303282802907 60.70
302 沂水县知识产权保护中心 财务管理岗位 2303282803906 60.50
303 沂水县信访服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282802208 54.80
304 沂水县信访服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282803818 51.90
305 沂水县信访服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282800806 44.50
306 沂水县信访服务中心 综合服务岗位 2303282802315 58.70
307 沂水县信访服务中心 综合服务岗位 2303282802403 58.10
308 沂水县信访服务中心 综合服务岗位 2303282801817 57.90
309 沂水县沙沟水库管理中心 公共管理岗位 2303282800211 66.30
310 沂水县沙沟水库管理中心 公共管理岗位 2303282801602 61.70
311 沂水县沙沟水库管理中心 公共管理岗位 2303282803610 60.80
312 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位 2303282802915 58.70
313 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位 2303282803505 53.10
314 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位 2303282803702 49.30
315 沂水县投资促进服务中心 化工项目岗位 2303282800224 69.20
316 沂水县投资促进服务中心 化工项目岗位 2303282802920 65.70
317 沂水县投资促进服务中心 化工项目岗位 2303282803319 63.20
318 中国国际贸易促进委员会沂水县委员会 财务管理岗位 2303282801719 64.40
319 中国国际贸易促进委员会沂水县委员会 财务管理岗位 2303282801412 55.20
320 中国国际贸易促进委员会沂水县委员会 财务管理岗位 2303282801122 54.90
321 沂水县跋山水库管理中心 水利工程岗位 2303282800307 51.40
322 沂水县跋山水库管理中心 水利工程岗位 2303282803715 45.70
323 沂水县跋山水库管理中心 水利工程岗位 2303282803515 43.30
324 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2303282803214 58.60
325 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2303282802409 56.30
326 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2303282802814 50.70
327 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 电气工程管理岗位 2303282800723 63.20
328 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 电气工程管理岗位 2303282801804 62.90
329 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 电气工程管理岗位 2303282801001 62.50
330 沂水县检验检测中心 计算机岗位 2303282901323 62.80
331 沂水县检验检测中心 计算机岗位 2303282902127 61.50
332 沂水县检验检测中心 计算机岗位 2303282903119 58.50
333 沂水县检验检测中心 财务管理岗位 2303282903016 64.60
334 沂水县检验检测中心 财务管理岗位 2303282902515 57.10
335 沂水县检验检测中心 财务管理岗位 2303282900207 55.20
336 沂水县国有沂山林场 综合服务岗位 2303282903415 57.60
337 沂水县国有沂山林场 综合服务岗位 2303282900919 56.80
338 沂水县国有沂山林场 综合服务岗位 2303282903723 55.80
339 沂水县国有辛子山林场 财务管理岗位 2303282903830 55.90
340 沂水县国有辛子山林场 财务管理岗位 2303282902110 52.40
341 沂水县国有辛子山林场 财务管理岗位 2303282901707 52.30
342 沂水县国有汞丹山林场 森林资源管理岗位 2303282902413 56.40
343 沂水县国有汞丹山林场 森林资源管理岗位 2303282901305 55.50
344 沂水县国有汞丹山林场 森林资源管理岗位 2303282901406 55.50
345 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 文秘岗位 2303282903520 49.90
346 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 文秘岗位 2303282900702 47.10
347 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 文秘岗位 2303282904103 45.60
348 沂水县工人文化宫 财务管理岗位 2303282900221 67.50
349 沂水县工人文化宫 财务管理岗位 2303282901126 66.20
350 沂水县工人文化宫 财务管理岗位 2303282903718 61.20
351 沂水县科技馆 计算机岗位 2303282903027 68.40
352 沂水县科技馆 计算机岗位 2303282902023 65.30
353 沂水县科技馆 计算机岗位 2303282901826 62.30
354 沂水县妇女儿童事业促进中心 文秘岗位 2303282902318 58.80
355 沂水县妇女儿童事业促进中心 文秘岗位 2303282900806 58.10
356 沂水县妇女儿童事业促进中心 文秘岗位 2303282901601 53.70
357 沂水县红十字会 党务管理岗位 2303282903014 69.10
358 沂水县红十字会 党务管理岗位 2303282901515 63.50
359 沂水县红十字会 党务管理岗位 2303282900118 61.60
360 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282903414 53.70
361 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282904028 51.30
362 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282903416 50.70
363 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282902411 47.80
364 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282902123 44.80
365 沂水县人武部民兵装备仓库 装备管理岗位 2303282903530 44.60
366 沂水县高桥镇初级中学 财务管理岗位 2303282704425 65.60
367 沂水县高桥镇初级中学 财务管理岗位 2303282703313 64.10
368 沂水县高桥镇初级中学 财务管理岗位 2303282702109 62.60
