分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

关于公布2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩的通知

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2022-0000132 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-08-09
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 关于公布2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩的通知

根据《2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的有关规定,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂水县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入),详见附件。

附件:2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩




中共沂水县委组织部

沂水县人力资源和社会保障局

2022年8月9日

附件:2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩


2022年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
序号 应聘单位 应聘岗位 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 沂水县廉政教育中心 教育基地讲解员岗位(限中共党员) 2203287204207 66.40 84.60 75.50
2 沂水县廉政教育中心 教育基地讲解员岗位(限中共党员) 2203288601917 57.30 90.80 74.05
3 沂水县廉政教育中心 教育基地讲解员岗位(限中共党员) 2203289504418 56.20 84.40 70.30
4 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2203289004226 60.20 91.40 75.80
5 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2203287201409 57.00 81.80 69.40
6 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 2203289400122 55.70 84.20 69.95
7 沂水县档案馆 计算机岗位 2203286101729 61.40 82.40 71.90
8 沂水县档案馆 计算机岗位 2203286401225 60.80 89.40 75.10
9 沂水县档案馆 计算机岗位 2203286706212 60.70 91.60 76.15
10 沂水县互联网信息安全服务中心 网络监管岗位 2203289002128 54.50 81.00 67.75
11 沂水县互联网信息安全服务中心 网络监管岗位 2203289400428 47.40 79.00 63.20
12 沂水县互联网信息安全服务中心 网络监管岗位 2203287901211 45.30 76.60 60.95
13 沂水县法学会机关 法律服务岗位 2203286700421 60.30 86.20 73.25
14 沂水县法学会机关 法律服务岗位 2203288103704 59.50 80.60 70.05
15 沂水县法学会机关 法律服务岗位 2203289900526 59.10 90.00 74.55
16 沂水县县直机关党员服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286701716 60.90 81.20 71.05
17 沂水县县直机关党员服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286801816 57.00 87.80 72.40
18 沂水县县直机关党员服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286900503 56.90 87.80 72.35
19 沂水县融媒体中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287502105 58.80 83.40 71.10
20 沂水县融媒体中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288401223 58.70 89.60 74.15
21 沂水县融媒体中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289101416 57.10 88.00 72.55
22 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203288702022 69.80 78.00 73.90
23 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203287800926 65.90 0.00 32.95
24 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203286800824 60.60 85.60 73.10
25 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203286401521 59.70 85.80 72.75
26 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203287003227 56.60 84.20 70.40
27 沂水县融媒体中心 广播电视通信技术岗位 2203287403904 55.50 0.00 27.75
28 沂水县地方金融发展服务中心 金融服务岗位 2203286803427 64.80 84.00 74.40
29 沂水县地方金融发展服务中心 金融服务岗位 2203288502207 64.10 87.00 75.55
30 沂水县地方金融发展服务中心 金融服务岗位 2203288600406 62.00 86.20 74.10
31 沂水县政府政务保障促进中心 综合服务岗位 2203286602925 61.60 82.60 72.10
32 沂水县政府政务保障促进中心 综合服务岗位 2203288502501 60.60 79.20 69.90
33 沂水县政府政务保障促进中心 综合服务岗位 2203289001111 59.40 85.40 72.40
34 沂水县能源工作服务中心 电子信息岗位 2203288303512 57.80 85.20 71.50
35 沂水县能源工作服务中心 电子信息岗位 2203286702922 57.50 88.20 72.85
36 沂水县能源工作服务中心 电子信息岗位 2203289004517 57.10 84.20 70.65
37 沂水县教育科学研究与发展中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289700615 56.90 85.60 71.25
38 沂水县教育科学研究与发展中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286601118 55.00 81.20 68.10
39 沂水县教育科学研究与发展中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287802525 51.30 84.00 67.65
40 沂水县教育科学研究与发展中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289302213 66.30 83.00 74.65
41 沂水县教育科学研究与发展中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289203719 61.20 81.20 71.20
42 沂水县教育科学研究与发展中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287000127 57.30 70.60 63.95
43 沂水县第八实验小学 财务管理岗位 2203288002109 55.60 82.40 69.00
44 沂水县第八实验小学 财务管理岗位 2203288402817 54.50 85.60 70.05
45 沂水县第八实验小学 财务管理岗位 2203287800106 53.90 85.00 69.45
46 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校) 财务管理岗位 2203288301906 65.50 86.00 75.75
47 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校) 财务管理岗位 2203287501807 58.30 82.00 70.15
48 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校) 财务管理岗位 2203289700115 57.30 83.60 70.45
49 沂水县科技创新服务中心 财务管理岗位 2203286900729 65.70 83.40 74.55
50 沂水县科技创新服务中心 财务管理岗位 2203289803222 63.80 87.80 75.80
51 沂水县科技创新服务中心 财务管理岗位 2203286500302 62.60 84.40 73.50
52 沂水县中小企业发展服务中心 财务管理岗位 2203287100217 66.20 83.40 74.80
53 沂水县中小企业发展服务中心 财务管理岗位 2203287300525 62.90 85.60 74.25
54 沂水县中小企业发展服务中心 财务管理岗位 2203286604004 58.00 81.60 69.80
55 沂水县殡仪馆 财务管理岗位 2203289002715 65.70 82.80 74.25
56 沂水县殡仪馆 财务管理岗位 2203288200902 60.30 87.40 73.85
57 沂水县殡仪馆 财务管理岗位 2203289301104 58.50 85.40 71.95
58 沂水县社会救助综合服务中心 护理岗位 2203288200608 66.90 89.40 78.15
59 沂水县社会救助综合服务中心 护理岗位 2203286901027 64.10 83.40 73.75
60 沂水县社会救助综合服务中心 护理岗位 2203286801609 60.80 85.00 72.90
61 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288700429 63.50 85.80 74.65
62 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288501726 62.80 88.80 75.80
63 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288803711 59.80 90.40 75.10
64 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管工作 2203287701824 67.60 83.80 75.70
65 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管工作 2203287203010 65.90 83.20 74.55
66 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管工作 2203288903124 62.30 74.20 68.25
67 沂水县财政事务服务中心 财政事务管理服务岗位 2203287703127 74.50 86.80 80.65
68 沂水县财政事务服务中心 财政事务管理服务岗位 2203287701509 63.60 83.40 73.50
69 沂水县财政事务服务中心 财政事务管理服务岗位 2203287003516 63.10 81.60 72.35
70 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2203288802001 65.30 84.40 74.85
71 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2203289300523 63.70 81.80 72.75
72 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 2203287101514 62.60 0.00 31.30
73 沂水县职业技能鉴定中心 法律服务岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286201515 61.60 83.40 72.50
74 沂水县职业技能鉴定中心 法律服务岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289701623 59.40 84.60 72.00
75 沂水县职业技能鉴定中心 法律服务岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287203223 57.70 86.20 71.95
76 沂水县公共就业和人才服务中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287505107 63.80 83.00 73.40
77 沂水县公共就业和人才服务中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287801522 63.70 86.40 75.05
78 沂水县公共就业和人才服务中心 财务管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289400825 58.10 85.60 71.85
79 沂水县公共就业和人才服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203286502725 47.80 83.60 65.70
80 沂水县公共就业和人才服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287901629 45.60 79.40 62.50
81 沂水县公共就业和人才服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287501302 45.20 79.40 62.30
82 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287400102 61.40 84.80 73.10
83 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288600621 56.70 84.80 70.75
84 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288202404 55.20 82.40 68.80
85 沂水县土地收购储备中心 地理信息管理岗位 2203289401027 59.70 85.40 72.55
86 沂水县土地收购储备中心 地理信息管理岗位 2203286700613 58.40 84.20 71.30
87 沂水县土地收购储备中心 地理信息管理岗位 2203287403324 53.90 80.00 66.95
88 沂水县城乡规划编制研究中心 建筑工程管理岗位 2203287504121 57.90 80.40 69.15
89 沂水县城乡规划编制研究中心 建筑工程管理岗位 2203287500202 54.10 78.20 66.15
90 沂水县城乡规划编制研究中心 建筑工程管理岗位 2203286704703 53.50 80.80 67.15
91 沂水县不动产登记交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288300105 60.00 81.40 70.70
92 沂水县不动产登记交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288000201 58.00 84.20 71.10
93 沂水县不动产登记交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286603421 57.80 83.80 70.80
94 沂水县房屋征收服务中心 房地产企业管理服务岗位 2203288600310 70.60 86.00 78.30
95 沂水县房屋征收服务中心 房地产企业管理服务岗位 2203288800730 66.50 82.80 74.65
96 沂水县房屋征收服务中心 房地产企业管理服务岗位 2203289900820 63.90 83.40 73.65
97 沂水县人民防空保障服务中心 人防建筑工程管理服务岗位 2203287002322 65.60 85.00 75.30
98 沂水县人民防空保障服务中心 人防建筑工程管理服务岗位 2203286900910 60.90 82.40 71.65
99 沂水县人民防空保障服务中心 人防建筑工程管理服务岗位 2203287002416 56.10 74.60 65.35
100 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程服务岗位 2203288904007 62.40 0.00 31.20
101 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程服务岗位 2203288902724 61.00 81.60 71.30
102 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程服务岗位 2203288301022 56.90 84.20 70.55
103 沂水县住房保障中心 住房保障技术服务岗位 2203286201827 63.30 81.40 72.35
104 沂水县住房保障中心 住房保障技术服务岗位 2203287500528 62.80 81.60 72.20
105 沂水县住房保障中心 住房保障技术服务岗位 2203287600120 58.10 79.40 68.75
106 沂水县农村公路服务中心(泉庄分中心) 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203288501001 50.20 81.00 65.60
107 沂水县农村公路服务中心(泉庄分中心) 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203288501915 50.10 86.20 68.15
108 沂水县农村公路服务中心(泉庄分中心) 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289101829 49.80 83.00 66.40
109 沂水县农村公路服务中心(马站分中心) 物流管理服务岗位 2203289701618 67.60 86.40 77.00
110 沂水县农村公路服务中心(马站分中心) 物流管理服务岗位 2203288702018 66.60 84.80 75.70
111 沂水县农村公路服务中心(马站分中心) 物流管理服务岗位 2203286703722 66.40 84.00 75.20
112 沂水县交通运输事业服务中心 法律服务岗位 2203286701729 63.00 81.00 72.00
113 沂水县交通运输事业服务中心 法律服务岗位 2203288801630 62.60 82.60 72.60
114 沂水县交通运输事业服务中心 法律服务岗位 2203286702529 61.60 82.80 72.20
115 沂水县交通运输事业服务中心 运输数据统计岗位 2203288800808 58.20 82.80 70.50
116 沂水县交通运输事业服务中心 运输数据统计岗位 2203287503114 52.40 84.60 68.50
117 沂水县交通运输事业服务中心 运输数据统计岗位 2203287202217 51.40 83.80 67.60
118 沂水县交通运输事业服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289003024 61.60 83.80 72.70
119 沂水县交通运输事业服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286502402 59.00 85.20 72.10
120 沂水县交通运输事业服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289102926 57.30 82.20 69.75
121 沂水县寨子山水库管理所 水利工程技术岗位 2203289100430 55.10 80.60 67.85
122 沂水县寨子山水库管理所 水利工程技术岗位 2203288000828 53.20 85.60 69.40
123 沂水县寨子山水库管理所 水利工程技术岗位 2203289902512 52.40 84.20 68.30
124 沂水县水利局沙沟水利服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203286401003 56.10 87.20 71.65
125 沂水县水利局沙沟水利服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289304017 51.10 83.20 67.15
126 沂水县水利局沙沟水利服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289004128 47.20 80.60 63.90
127 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程技术岗位 2203288302802 58.60 81.80 70.20
128 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程技术岗位 2203288400628 57.30 83.00 70.15
129 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程技术岗位 2203288000911 57.00 84.60 70.80
130 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203289302915 70.20 83.80 77.00
131 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203286701002 66.50 88.40 77.45
132 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203287203817 59.90 81.80 70.85
133 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203289602413 59.20 82.20 70.70
134 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203287303929 58.80 83.00 70.90
135 沂水县水利资源保护服务中心 水利工程技术岗位 2203288903426 57.10 86.00 71.55
136 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2203289700229 62.90 84.00 73.45
137 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2203289202429 57.70 82.60 70.15
138 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 2203287204612 56.50 83.20 69.85
139 沂水县农村经营管理服务中心 农村经济管理岗位 2203288905927 62.30 86.80 74.55
140 沂水县农村经营管理服务中心 农村经济管理岗位 2203286402916 60.60 82.80 71.70
141 沂水县农村经营管理服务中心 农村经济管理岗位 2203286101924 58.80 82.60 70.70
142 沂水县农村经营管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289503916 57.80 81.20 69.50
143 沂水县农村经营管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289200211 52.80 83.20 68.00
144 沂水县农村经营管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289101425 52.40 80.40 66.40
145 沂水县农业农村综合服务中心 文秘岗位 2203286601515 64.60 85.00 74.80
146 沂水县农业农村综合服务中心 文秘岗位 2203289501507 64.10 82.00 73.05
147 沂水县农业农村综合服务中心 文秘岗位 2203286200626 63.50 80.40 71.95
148 沂水县动物疫病预防控制中心 财务管理岗位 2203288002309 57.80 84.20 71.00
149 沂水县动物疫病预防控制中心 财务管理岗位 2203288202118 55.10 79.60 67.35
150 沂水县动物疫病预防控制中心 财务管理岗位 2203289302325 51.90 80.40 66.15
151 沂水县动物疫病预防控制中心 财务管理岗位 2203289800426 51.90 80.80 66.35
152 沂水县马站畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289302324 52.50 89.00 70.75
153 沂水县马站畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289001620 51.10 0.00 25.55
154 沂水县马站畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287301808 47.40 85.00 66.20
155 沂水县富官庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203289504414 62.60 83.20 72.90
156 沂水县富官庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203287500205 58.20 85.20 71.70
157 沂水县富官庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203288804008 53.40 77.40 65.40
158 沂水县沙沟畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203288502126 55.40 82.60 69.00
159 沂水县沙沟畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203286200602 53.30 83.60 68.45
160 沂水县沙沟畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203289103417 51.90 86.80 69.35
161 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203287001603 57.00 81.80 69.40
162 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203286602418 56.40 86.80 71.60
163 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 畜牧兽医 2203289102127 56.40 86.00 71.20
164 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2203288502016 57.40 82.60 70.00
165 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2203287301201 51.40 87.60 69.50
166 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 2203286201701 37.80 68.00 52.90
167 沂水县园林环卫保障服务中心 建筑工程管理岗位 2203287300510 51.00 82.00 66.50
168 沂水县园林环卫保障服务中心 建筑工程管理岗位 2203288902428 46.50 72.20 59.35
169 沂水县图书馆 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287300929 59.10 85.40 72.25
170 沂水县图书馆 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203288701220 57.60 82.40 70.00
171 沂水县图书馆 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287201614 57.10 82.80 69.95
172 沂水县文化馆 群众文化岗位 2203287500508 70.10 83.40 76.75
173 沂水县文化馆 群众文化岗位 2203286604413 62.10 82.00 72.05
174 沂水县文化馆 群众文化岗位 2203286803421 59.40 79.60 69.50
175 沂水县文化馆 美术设计岗位 2203287000716 68.30 86.80 77.55
176 沂水县文化馆 美术设计岗位 2203289103029 64.20 83.80 74.00
177 沂水县文化馆 美术设计岗位 2203286100618 63.90 87.20 75.55
178 沂水县疾病预防控制中心 计算机岗位 2203288601602 54.30 77.20 65.75
179 沂水县疾病预防控制中心 计算机岗位 2203288804223 50.70 83.00 66.85
180 沂水县疾病预防控制中心 计算机岗位 2203287002108 46.20 66.20 56.20
181 沂水县爱国卫生运动服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288103824 56.30 85.60 70.95
182 沂水县爱国卫生运动服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287501212 55.90 82.40 69.15
183 沂水县爱国卫生运动服务中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286700911 54.10 84.00 69.05
184 沂水县爱国卫生运动服务中心 财务管理岗位 2203288303301 59.00 80.40 69.70
185 沂水县爱国卫生运动服务中心 财务管理岗位 2203289603725 58.80 84.00 71.40
186 沂水县爱国卫生运动服务中心 财务管理岗位 2203289600827 52.80 82.60 67.70
187 沂水县人民医院 医疗设备操作岗位 2203287900704 55.60 81.00 68.30
188 沂水县人民医院 医疗设备操作岗位 2203287000506 54.80 80.20 67.50
189 沂水县人民医院 医疗设备操作岗位 2203287200811 54.50 84.20 69.35
190 沂水县人民医院 心理咨询岗位 2203288601518 68.20 85.40 76.80
191 沂水县人民医院 心理咨询岗位 2203287205002 64.00 84.00 74.00
192 沂水县人民医院 心理咨询岗位 2203287501311 60.90 80.20 70.55
193 沂水县人民医院 财务管理岗位 2203287504204 60.90 86.40 73.65
194 沂水县人民医院 财务管理岗位 2203288401008 56.10 81.60 68.85
195 沂水县人民医院 财务管理岗位 2203289900808 55.20 0.00 27.60
196 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 计算机岗位 2203288103708 59.10 85.20 72.15
197 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 计算机岗位 2203289202713 57.80 81.00 69.40
198 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 计算机岗位 2203286301808 56.10 82.40 69.25
199 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 设备维修岗位 2203289101529 58.30 87.40 72.85
200 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 设备维修岗位 2203287205203 57.90 84.40 71.15
201 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 设备维修岗位 2203288905607 55.50 86.80 71.15
202 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 财务管理岗位 2203286601327 62.00 85.40 73.70
203 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 财务管理岗位 2203286300607 60.70 88.80 74.75
204 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 财务管理岗位 2203287402325 60.50 82.60 71.55
205 沂水县杨庄镇中心卫生院 财务管理岗位 2203289300314 61.20 83.20 72.20
206 沂水县杨庄镇中心卫生院 财务管理岗位 2203288802715 59.50 83.00 71.25
207 沂水县杨庄镇中心卫生院 财务管理岗位 2203288002506 57.00 82.00 69.50
208 沂水县军队离退休干部休养所 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287700109 65.60 81.60 73.60
209 沂水县军队离退休干部休养所 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288200104 54.30 0.00 27.15
210 沂水县军队离退休干部休养所 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203288003714 53.80 82.40 68.10
211 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203288903318 63.20 85.80 74.50
212 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203286302403 61.70 83.20 72.45
213 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203288102322 61.70 85.00 73.35
214 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203288502315 59.30 83.00 71.15
215 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203289201429 59.10 80.20 69.65
216 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203287503826 58.70 86.40 72.55
217 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203288803218 57.90 83.40 70.65
218 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203288601225 57.10 86.00 71.55
219 沂水县高桥镇中心卫生院等三单位联合招聘 计算机岗位 2203289202726 56.80 0.00 28.40
220 沂水县应急救援指挥服务中心 文秘岗位 2203287500919 61.00 81.80 71.40
221 沂水县应急救援指挥服务中心 文秘岗位 2203286201107 58.20 84.00 71.10
222 沂水县应急救援指挥服务中心 文秘岗位 2203287202401 56.50 82.80 69.65
223 沂水县经济责任审计服务中心 工程审计岗位 2203287103828 60.70 81.60 71.15
224 沂水县经济责任审计服务中心 工程审计岗位 2203287402924 57.90 84.40 71.15
225 沂水县经济责任审计服务中心 工程审计岗位 2203287504011 54.80 81.80 68.30
226 沂水县公共资源交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287500118 69.60 83.80 76.70
227 沂水县公共资源交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289400526 59.80 80.60 70.20
228 沂水县公共资源交易中心 信息技术岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289201822 59.50 81.20 70.35
229 沂水县公共资源交易中心 化工项目环境评价岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289403918 55.80 87.00 71.40
230 沂水县公共资源交易中心 化工项目环境评价岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289701728 55.60 87.20 71.40
231 沂水县公共资源交易中心 化工项目环境评价岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287702010 58.90 81.20 70.05
232 沂水县市场监督管理综合服务中心 化工产品监管岗位 2203288402622 60.20 86.60 73.40
233 沂水县市场监督管理综合服务中心 化工产品监管岗位 2203287002209 57.00 82.80 69.90
234 沂水县市场监督管理综合服务中心 化工产品监管岗位 2203287502905 55.30 83.20 69.25
235 沂水县市场监督管理综合服务中心 食品监管岗位 2203287902306 71.10 81.60 76.35
236 沂水县市场监督管理综合服务中心 食品监管岗位 2203289300707 68.10 85.80 76.95
237 沂水县市场监督管理综合服务中心 食品监管岗位 2203287003230 64.70 85.40 75.05
238 沂水县知识产权保护中心 计算机岗位 2203286600902 58.80 85.60 72.20
239 沂水县知识产权保护中心 计算机岗位 2203286700407 56.60 79.80 68.20
240 沂水县知识产权保护中心 计算机岗位 2203287402212 55.90 84.60 70.25
241 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2203289100815 65.50 84.40 74.95
242 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2203289101913 63.70 88.00 75.85
243 沂水县园林环卫保障服务中心 园林管护岗位 2203286801902 62.60 76.60 69.60
244 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203288603118 59.70 84.40 72.05
245 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289802926 58.50 83.40 70.95
246 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203289204620 57.20 82.00 69.60
247 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203286800417 56.10 82.80 69.45
248 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203287101301 53.00 79.60 66.30
249 沂水县市政管理服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2203286706004 51.70 80.00 65.85
250 沂水县统计调查中心 数据分析岗位 2203287501221 67.60 84.20 75.90
251 沂水县统计调查中心 数据分析岗位 2203286902917 64.80 80.60 72.70
252 沂水县统计调查中心 数据分析岗位 2203289204728 63.50 80.00 71.75
253 沂水县统战事务服务中心 综合管理岗位 2203286803618 67.90 85.40 76.65
254 沂水县统战事务服务中心 综合管理岗位 2203288003508 65.40 85.60 75.50
255 沂水县统战事务服务中心 综合管理岗位 2203288201306 65.00 86.60 75.80
256 沂水县统战事务服务中心 综合管理岗位 2203288902627 65.00 87.40 76.20
257 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203288801905 69.20 85.20 77.20
258 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203289303414 68.80 84.20 76.50
259 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203287505423 66.10 81.00 73.55
260 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203289300818 64.40 86.60 75.50
261 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203286800923 64.30 83.00 73.65
262 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203286202313 61.70 84.80 73.25
263 沂水县服务业发展中心 经济管理岗位 2203286801422 61.70 84.80 73.25
264 沂水县统计局社情民意调查中心 计算机岗位 2203286502101 61.10 82.80 71.95
265 沂水县统计局社情民意调查中心 计算机岗位 2203288302629 54.90 83.80 69.35
266 沂水县统计局社情民意调查中心 计算机岗位 2203286700124 50.40 78.80 64.60
267 沂水县统计局社情民意调查中心 计算机岗位 2203287300606 50.40 85.20 67.80
268 沂水县医疗保险事业中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287700918 65.40 83.20 74.30
269 沂水县医疗保险事业中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203286900520 60.50 84.60 72.55
270 沂水县医疗保险事业中心 计算机岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289203819 56.10 83.60 69.85
271 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203289200826 68.10 88.40 78.25
272 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203288702713 67.30 81.80 74.55
273 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203287003013 60.50 80.20 70.35
274 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203289005704 60.00 84.80 72.40
275 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203289401811 58.10 84.60 71.35
276 沂水县机关事务服务中心 综合服务岗位 2203288602313 55.50 82.80 69.15
277 沂水县沙沟水库管理中心 水质分析化验岗位 2203288900910 59.60 82.80 71.20
278 沂水县沙沟水库管理中心 水质分析化验岗位 2203286701102 57.90 83.60 70.75
279 沂水县沙沟水库管理中心 水质分析化验岗位 2203287900619 56.80 83.60 70.20
280 沂水县沙沟水库管理中心 综合服务岗位(服务基层项目人员定向招聘岗位) 2203286706002 61.10 83.20 72.15
281 沂水县沙沟水库管理中心 综合服务岗位(服务基层项目人员定向招聘岗位) 2203289401427 52.20 76.00 64.10
282 沂水县沙沟水库管理中心 综合服务岗位(服务基层项目人员定向招聘岗位) 2203289103422 51.30 77.80 64.55
283 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289001504 58.50 82.80 70.65
284 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203287000708 54.60 86.60 70.60
285 沂水县投资促进服务中心 文秘岗位(限沂水县户籍或生源) 2203289303615 54.00 79.60 66.80
286 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2203286502914 56.40 83.60 70.00
287 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2203287000125 50.00 81.60 65.80
288 沂水县跋山水库管理中心 文秘岗位 2203286302422 48.40 79.60 64.00
