关于2020年度沂水县事业单位公开招聘教师和山东省省属公费师范生体检工作的通知
索 引 号: | yishuixjytyj2251918/2020-0000086 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 发布日期: | 2020-08-28 | ||
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2020-08-28 | ||
标 题: | 关于2020年度沂水县事业单位公开招聘教师和山东省省属公费师范生体检工作的通知 |
根据《2020年度沂水县事业单位公开招聘教师简章》规定和山东省省属公费师范生有关文件精神,现将2020年度沂水县事业单位公开招聘教师及山东省省属公费师范生体检工作有关问题通知如下:
一、集合时间和地点
时间:2020年 8月30日(星期日)早上6:00
地点:沂水县沂新中学操场内(沂水县体育馆南邻)
二、体检人员:2020年沂水县事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单(见附件)、沂水县2020年省属公费师范生。
三、有关注意事项及要求:
1、携带身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、面试通知书参加体检。必须在规定的时间到达指定地点集合并参加体检。
2、体检在指定医疗机构进行,非指定医疗机构作出的体检结论无效。体检人员要遵守纪律,按体检程序和要求参加体检,不得向医生及工作人员泄露自己的姓名,不得以任何理由违反规定,影响体检工作。违者按违纪处理。
3、体检人员要听从指挥,服从管理,积极配合工作人员和医务人员工作,维护体检秩序。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替;不得携带手机等通讯工具参加体检,请所有考生自备小信封,将所有通讯工具装入信封,并在信封封面写上附件1或附件2中的序号、姓名及几部通讯工具,交工作人员统一保管,体检结束后统一发还。体检期间不得私自与他人联系,违者按违纪处理。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检当天需进行采血、尿检、B超等检查,请在受检前禁饮食8-12小时(不能吃饭、喝水等)。
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,要事先告知带队人员,勿做X光检查。因妊娠、生育等原因无法完成的体检项目,由体检人员本人提出申请,经体检机构研究同意后,写出暂缓体检结论,可以暂缓相关项目检查。
8、请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;若自动放弃某一检查项目,将难以形成体检结论,会影响对考生的聘用。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目,费用自理。
10、考生对体检项目结果有疑问时,应当在接到体检结论通知之日起7日内提交复检申请。复检内容为对体检结论有影响的项目。复检前,体检实施机关应对复检项目严格保密。复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
11、考生不得以任何形式干扰体检工作正常进行,影响体检结果的客观公正。一经发现违规行为,取消体检资格。
12、参加体检的人员须缴纳体检费350元(请自备现金、零钱)。
13、参加体检的人员须提前下载并填写体检表内页(见附件3,A4纸打印),体检表内页所贴照片必须与报名时照片为同一底版(公费师范生贴近期免冠照片即可),所有项目要填写完整、无涂改,体检日期统一填写8月30日,体检当天交体检工作人员。
14、为体检方便,建议不要穿裙子。
15、根据新冠肺炎疫情常态化防控有关规定,参加体检的考生须科学佩戴医用口罩。
咨询电话:0539—2276339
附件: 1、2020年度沂水县事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单
2、山东省省属公费师范生体检人员名单
3、事业单位招聘工作人员体检表(考生填写页)
沂水县教育和体育局
2020年8月28日
附件1:2020年度沂水县事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘兆斌 | 乡镇小学语文F | 230104804 | |
2 | 李洋 | 乡镇小学语文F | 230105205 | |
3 | 谭超 | 县直小学语文G | 230102217 | |
4 | 田其昌 | 县直小学音乐 | 231012716 | |
5 | 侯强 | 县直小学音乐 | 231012828 | |
6 | 王永安 | 乡镇初中语文B | 230103019 | |
7 | 张立鹏 | 乡镇初中语文B | 230103014 | |
8 | 类延通 | 县直初中化学 | 230813106 | |
9 | 王聪 | 县直初中化学 | 230813208 | |
10 | 梁荣开 | 县直高中地理A | 230612214 | |
11 | 牛强 | 县直初中生物 | 230914604 | |
12 | 朱晓光 | 县直初中政治 | 230413804 | |
13 | 周晓玉 | 县直初中历史A | 230514110 | |
14 | 周厚至 | 乡镇初中体育 | 231205920 | |
15 | 李朋 | 县直初中体育 | 231205417 | |
16 | 申传杰 | 县直初中体育 | 231205501 | |
17 | 吴相庭 | 县直初中体育 | 231205506 | |
18 | 王报凯 | 县直小学体育B | 231205802 | |
19 | 马浩然 | 县直小学体育B | 231205904 | |
20 | 祝友鹏 | 县直小学体育B | 231205827 | |
21 | 段良迎 | 县直小学体育B | 231205810 | |
22 | 程开明 | 县直小学体育B | 231205806 | |
23 | 李彦高 | 县直高中地理B | 230612402 | |
24 | 范振涛 | 县直高中地理B | 230612317 | |
25 | 刘龙 | 县直初中地理 | 230612517 | |
26 | 董希伟 | 县直初中地理 | 230612523 | |
27 | 申亮 | 乡镇初中生物B | 230914824 | |
28 | 周传江 | 乡镇初中生物B | 230914804 | |
29 | 刘铁 | 县直高中生物B | 230914424 | |
30 | 郭昆 | 乡镇初中生物A | 230914725 | |
31 | 公丕以 | 乡镇初中生物A | 230914718 | |
32 | 魏德文 | 县直初中历史B | 230514130 | |
33 | 张浩然 | 县直高中历史 | 230513919 | |
34 | 段程程 | 县直小学体育A | 231205524 | |
35 | 赵申达 | 县直小学体育A | 231205527 | |
36 | 鲁月超 | 乡镇小学体育 | 231206016 | |
37 | 赵晓东 | 乡镇初中信息技术 | 231313430 | |
38 | 李镇 | 县直小学信息技术 | 231313415 | |
39 | 解文健 | 县直初中物理 | 230710524 | |
40 | 李传磊 | 县直初中物理 | 230710606 | |
41 | 孙洪飞 | 县直初中物理 | 230710414 | |
42 | 郝立磊 | 县直初中物理 | 230710422 | |
43 | 崔健 | 县直初中物理 | 230710504 | |
44 | 何传杰 | 乡镇学前教育F | 231817020 | |
45 | 黄浩 | 乡镇初中物理 | 230710620 | |
46 | 葛文凯 | 乡镇初中物理 | 230710614 | |
47 | 季晓伟 | 乡镇初中物理 | 230710622 | |
48 | 刘强 | 乡镇初中物理 | 230710617 | |
49 | 张玉金 | 乡镇学前教育H | 231817720 | |
50 | 宋子良 | 乡镇学前教育L | 231819615 | |
51 | 张江廷 | 县直初中数学C | 230206620 | |
52 | 莫昊天 | 县直初中数学A | 230206313 | |
53 | 张图锋 | 县直初中数学A | 230206410 | |
54 | 田赛 | 乡镇初中数学A | 230208724 | |
55 | 何磊 | 乡镇初中数学A | 230208720 | |
56 | 黄鹏 | 县直小学数学A | 230206819 | |
57 | 郭威 | 县直小学数学A | 230206808 | |
58 | 马成龙 | 县直小学数学A | 230206806 | |
59 | 徐昊 | 县直小学数学B | 230206911 | |
60 | 岳强 | 县直小学数学B | 230206921 | |
61 | 刘桂杰 | 县直小学数学C | 230207011 | |
62 | 郑植 | 县直小学数学D | 230207212 | |
63 | 李易阳 | 县直小学数学E | 230207228 | |
64 | 张国辉 | 县直高中数学 | 230206115 | |
65 | 刘天宇 | 县直初中数学B | 230206513 | |
66 | 林竹 | 乡镇初中数学B | 230209020 | |
67 | 赵常杰 | 乡镇初中数学B | 230208924 | |
68 | 杨硕财 | 乡镇初中数学B | 230209007 | |
69 | 王成成 | 县直小学数学F | 230207514 | |
70 | 武文 | 县直小学数学F | 230207608 | |
71 | 崔恩祥 | 县直小学数学H | 230208315 | |
72 | 许全刚 | 县直小学数学H | 230208702 | |
73 | 杨金膊 | 县直小学数学H | 230208620 | |
74 | 冯文豪 | 乡镇小学数学A | 230209129 | |
75 | 李浩林 | 乡镇小学数学B | 230209211 | |
76 | 张原铭 | 乡镇小学数学B | 230209301 | |
77 | 牛春晖 | 乡镇小学数学B | 230209215 | |
78 | 赵业鑫 | 乡镇小学数学D | 230209508 | |
79 | 毛栋 | 乡镇小学数学E | 230209704 | |
80 | 张新府 | 乡镇小学数学E | 230209530 | |
81 | 孔德财 | 乡镇初中英语D | 230311703 | |
82 | 黄传升 | 乡镇小学英语C | 230311926 | |
83 | 刘耘 | 乡镇小学数学C | 230209327 | |
84 | 吉晓彤 | 县直高中语文 | 230100209 | |
85 | 耿新荣 | 县直高中语文 | 230100211 | |
86 | 闫培珍 | 县直高中语文 | 230100117 | |
87 | 武姿含 | 县直高中语文 | 230100224 | |
88 | 冯胜芳 | 县直高中语文 | 230100207 | |
89 | 聂晓君 | 县直高中语文 | 230100230 | |
90 | 赵倩 | 县直高中语文 | 230100217 | |
91 | 杨慧敏 | 乡镇小学语文E | 230104125 | |
92 | 黄娜 | 乡镇小学语文E | 230104608 | |
93 | 段升花 | 乡镇小学语文E | 230104611 | |
94 | 徐超 | 乡镇小学语文E | 230104106 | |
95 | 张玉遥 | 乡镇小学语文E | 230104021 | |
96 | 刘蔚 | 乡镇小学语文E | 230104312 | |
97 | 王炳惟 | 乡镇小学语文F | 230105027 | |
98 | 朱敏 | 乡镇小学语文F | 230105210 | |
99 | 任海芹 | 乡镇小学语文F | 230105302 | |
100 | 刘垒 | 乡镇小学语文F | 230104912 | |
101 | 王静 | 县直小学语文G | 230102123 | |
102 | 赵之艳 | 县直小学语文G | 230102213 | |
103 | 王立艳 | 县直小学语文G | 230102216 | |
104 | 王月慧 | 县直小学语文G | 230102126 | |
105 | 张凤云 | 县直小学语文G | 230102218 | |
106 | 宋佳 | 县直小学语文H | 230102621 | |
107 | 黄平 | 县直小学语文H | 230102801 | |
108 | 赵丽丽 | 县直小学语文H | 230102620 | |
109 | 王宁 | 县直小学语文H | 230102819 | |
110 | 厉云 | 县直小学语文H | 230102424 | |
111 | 王学英 | 县直小学语文H | 230102805 | |
112 | 熊时颖 | 县直小学语文H | 230102607 | |
113 | 桑亚奇 | 乡镇小学美术 | 231115626 | |
114 | 赵翠翠 | 乡镇小学美术 | 231115801 | |
115 | 张晓梅 | 乡镇小学美术 | 231115529 | |
116 | 张静 | 乡镇小学美术 | 231115730 | |
117 | 马媛 | 乡镇小学美术 | 231115803 | |
118 | 苏宝倩 | 县直小学美术 | 231115113 | |
119 | 崔海梅 | 县直小学美术 | 231115311 | |
120 | 虢一萱 | 县直小学美术 | 231115216 | |
121 | 张乐彩 | 县直小学美术 | 231115026 | |
122 | 解晓丽 | 县直小学美术 | 231114905 | |
123 | 仲丽娟 | 县直小学美术 | 231115318 | |
124 | 邢月 | 县直小学美术 | 231115118 | |
125 | 陈怡帆 | 乡镇小学音乐 | 231012921 | |
126 | 刘倩倩 | 县直小学音乐 | 231012707 | |
127 | 唐文君 | 县直小学音乐 | 231012723 | |
128 | 李芳芳 | 县直小学音乐 | 231012803 | |
129 | 赵晓晴 | 县直小学音乐 | 231012710 | |
130 | 王琳琳 | 县直初中语文A | 230100314 | |
131 | 张琪 | 县直初中语文A | 230100320 | |
132 | 冯雪雪 | 县直初中语文A | 230100409 | |
133 | 赵敏 | 县直初中语文A | 230100319 | |
134 | 张春霞 | 县直初中语文A | 230100330 | |
135 | 贺鑫 | 县直初中语文C | 230100618 | |
136 | 杨立华 | 县直初中语文C | 230100617 | |
137 | 王军红 | 县直初中语文C | 230100627 | |
138 | 李荣钰 | 县直初中语文C | 230100613 | |
139 | 刘云青 | 县直初中语文C | 230100620 | |
140 | 赵婷 | 县直初中语文D | 230100712 | |
141 | 朱虹彦 | 县直初中语文D | 230100709 | |
142 | 朱静敏 | 县直初中语文D | 230100728 | |
143 | 刘咪 | 县直初中语文D | 230100806 | |
144 | 孟凡瑞 | 县直小学语文A | 230100922 | |
145 | 李晓君 | 县直小学语文A | 230101002 | |
146 | 王源琪 | 县直小学语文A | 230101017 | |
147 | 于洋 | 县直小学语文A | 230101014 | |
148 | 赵媛媛 | 县直小学语文A | 230100918 | |
149 | 肖瑜 | 县直小学语文B | 230101129 | |
150 | 唐艺 | 县直小学语文B | 230101103 | |
151 | 刘朝媛 | 县直小学语文B | 230101122 | |
152 | 李婉琦 | 县直小学语文B | 230101022 | |
153 | 刘欣 | 县直小学语文B | 230101102 | |
154 | 朱淑云 | 县直小学语文C | 230101322 | |
155 | 刘政雨 | 县直小学语文C | 230101213 | |
156 | 刘家凤 | 县直小学语文C | 230101230 | |
157 | 朱志蕊 | 县直小学语文C | 230101318 | |
158 | 张欣 | 县直小学语文C | 230101311 | |
159 | 张敏 | 乡镇小学语文A | 230103203 | |
160 | 王毓菲 | 乡镇小学语文A | 230103204 | |
161 | 袁晓洁 | 乡镇小学语文A | 230103222 | |
162 | 罗桂敏 | 乡镇小学语文A | 230103208 | |
163 | 解文凤 | 乡镇小学语文A | 230103123 | |
164 | 牛佳欣 | 乡镇小学语文B | 230103508 | |
165 | 杨道华 | 乡镇小学语文B | 230103415 | |
166 | 赵萍 | 乡镇小学语文B | 230103501 | |
167 | 杨帆 | 乡镇小学语文B | 230103404 | |
168 | 徐善净 | 乡镇小学语文B | 230103321 | |
169 | 徐红娟 | 县直初中语文B | 230100503 | |
170 | 李媛 | 县直初中语文B | 230100524 | |
171 | 黄硕 | 县直初中语文B | 230100429 | |
172 | 吴迪 | 县直初中语文B | 230100527 | |
173 | 杜雨 | 县直初中语文B | 230100430 | |
174 | 郭力瑛 | 乡镇初中语文A | 230102826 | |
175 | 王乾 | 乡镇初中语文A | 230102824 | |
176 | 王浩 | 乡镇初中语文A | 230102827 | |
177 | 牛臣华 | 乡镇初中语文A | 230102903 | |
178 | 韩莹 | 乡镇初中语文A | 230102825 | |
179 | 王南南 | 乡镇初中语文B | 230103022 | |
180 | 张相彦 | 乡镇初中语文B | 230103020 | |
181 | 刘晓敏 | 乡镇初中语文B | 230103023 | |
182 | 王璐璐 | 乡镇初中语文B | 230102913 | |
183 | 吴玲华 | 县直小学语文F | 230101905 | |
184 | 袁玲玲 | 县直小学语文F | 230101806 | |
185 | 公丽 | 县直小学语文F | 230101717 | |
186 | 郭力源 | 县直小学语文F | 230101712 | |
187 | 庞丽君 | 县直小学语文F | 230101724 | |
188 | 王亚如 | 县直小学语文F | 230101827 | |
189 | 马家荣 | 县直小学语文D | 230101415 | |
190 | 张曼玉 | 县直小学语文D | 230101423 | |
191 | 杨丽萍 | 县直小学语文D | 230101429 | |
192 | 周嘉雯 | 县直小学语文D | 230101401 | |
193 | 董丽君 | 县直小学语文D | 230101428 | |
194 | 王爱萍 | 县直小学语文D | 230101327 | |
195 | 田原 | 县直小学语文E | 230101505 | |
196 | 李晓玉 | 县直小学语文E | 230101508 | |
197 | 郭霞 | 县直小学语文E | 230101616 | |
198 | 辛晓晨 | 县直小学语文E | 230101612 | |
199 | 赵晓玮 | 县直小学语文E | 230101525 | |
200 | 刘敏 | 县直小学语文E | 230101614 | |
201 | 潘凤丽 | 乡镇小学语文C | 230103711 | |
202 | 张彤 | 乡镇小学语文C | 230103801 | |
203 | 宋仪萍 | 乡镇小学语文C | 230103709 | |
204 | 杨静 | 乡镇小学语文C | 230103717 | |
205 | 薛莹余 | 乡镇小学语文C | 230103708 | |
206 | 刘晨 | 乡镇小学语文D | 230103825 | |
207 | 武娜 | 乡镇小学语文D | 230103820 | |
208 | 张梦晓 | 乡镇小学语文D | 230103903 | |
209 | 于雪媛 | 乡镇小学语文D | 230103911 | |
210 | 张丽 | 乡镇小学语文D | 230103830 | |
211 | 柳云瑶 | 县直初中化学 | 230813202 | |
212 | 马靓 | 县直高中化学 | 230813019 | |
213 | 孙晓敏 | 县直高中地理A | 230612215 | |
214 | 肖雪 | 县直高中地理A | 230612307 | |
215 | 李新慧 | 县直高中地理A | 230612311 | |
216 | 程瑶瑶 | 县直高中地理A | 230612308 | |
217 | 陈洪艳 | 县直高中生物A | 230914323 | |
218 | 王花 | 县直高中生物A | 230914319 | |
219 | 刘静 | 县直高中生物A | 230914417 | |
220 | 夏永明 | 县直高中生物A | 230914309 | |
221 | 徐青 | 县直高中生物A | 230914416 | |
222 | 丁苾蓉 | 县直初中生物 | 230914617 | |
223 | 孙立云 | 县直初中生物 | 230914607 | |
224 | 闫金玉 | 县直初中生物 | 230914702 | |
225 | 李红红 | 县直初中生物 | 230914710 | |
226 | 王一媚 | 县直高中心理健康教育 | 231515924 | |
227 | 王帆 | 县直初中政治 | 230413812 | |
228 | 范文婷 | 县直初中政治 | 230413827 | |
229 | 钱玉娜 | 县直初中政治 | 230413803 | |
230 | 都莹莹 | 县直初中政治 | 230413715 | |
231 | 王昭君 | 县直初中历史A | 230514127 | |
232 | 李晓梅 | 县直初中历史A | 230514030 | |
233 | 刘晓霞 | 县直初中历史A | 230514113 | |
234 | 张雨 | 县直初中历史A | 230514118 | |
235 | 董克霞 | 县直初中体育 | 231205412 | |
236 | 孙兆君 | 县直小学体育B | 231205803 | |
237 | 刘树美 | 县直高中地理B | 230612413 | |
238 | 王晓晨 | 县直高中地理B | 230612326 | |
239 | 侯世一 | 县直高中地理B | 230612319 | |
240 | 刘昭妮 | 乡镇初中地理 | 230612625 | |
241 | 孙荣娜 | 县直初中地理 | 230612428 | |
242 | 许传英 | 县直初中地理 | 230612613 | |
243 | 李云靖 | 县直初中地理 | 230612424 | |
244 | 张丽 | 县直初中地理 | 230612502 | |
245 | 岳红 | 乡镇初中生物B | 230914819 | |
246 | 徐娟 | 县直高中生物B | 230914421 | |
247 | 宋丹丹 | 县直高中生物B | 230914423 | |
248 | 赵光凤 | 县直高中生物B | 230914502 | |
249 | 耿晓琳 | 乡镇初中生物A | 230914720 | |
250 | 孙丽华 | 乡镇初中生物A | 230914724 | |
251 | 何乃迎 | 乡镇初中生物A | 230914728 | |
252 | 王元鑫 | 县直初中历史B | 230514225 | |
253 | 李萍萍 | 县直初中历史B | 230514212 | |
254 | 张琳 | 县直初中历史B | 230514214 | |
255 | 宋沅晓 | 县直高中政治 | 230413605 | |
256 | 成志红 | 县直高中政治 | 230413625 | |
257 | 崔卫卿 | 县直高中政治 | 230413615 | |
258 | 吴翠翠 | 县直高中历史 | 230513920 | |
259 | 熊莹洁 | 县直高中历史 | 230514004 | |
260 | 李红 | 县直高中历史 | 230513917 | |
261 | 李晓梅 | 县直高中历史 | 230513927 | |
262 | 丰义云 | 县直高中历史 | 230513922 | |
263 | 邹瑜琨 | 县直小学体育A | 231205619 | |
264 | 陈世花 | 县直小学体育A | 231205628 | |
265 | 崔久敏 | 县直小学体育A | 231205604 | |
266 | 宋鑫萍 | 县直小学信息技术 | 231313324 | |
267 | 于雪婷 | 县直小学信息技术 | 231313302 | |
268 | 马芬芬 | 县直小学信息技术 | 231313407 | |
269 | 刘雨珂 | 乡镇小学信息技术 | 231313502 | |
270 | 李超 | 县直初中物理 | 230710601 | |
271 | 陶丽竹 | 县直学前教育 | 231816003 | |
272 | 刘浩汝 | 县直学前教育 | 231816004 | |
273 | 黄凡瑜 | 县直学前教育 | 231816022 | |
274 | 武欣 | 县直学前教育 | 231816006 | |
275 | 刘宁 | 乡镇学前教育A | 231816124 | |
276 | 王程程 | 乡镇学前教育A | 231816226 | |
277 | 张会茹 | 乡镇学前教育A | 231816216 | |
278 | 张峪旗 | 乡镇学前教育A | 231816116 | |
279 | 杨雅茹 | 乡镇学前教育A | 231816130 | |
280 | 宋金玲 | 乡镇学前教育B | 231816408 | |
281 | 陈绍玙 | 乡镇学前教育B | 231816302 | |
282 | 王丽丽 | 乡镇学前教育B | 231816306 | |
283 | 贺凤雪 | 乡镇学前教育B | 231816410 | |
284 | 徐雪 | 乡镇学前教育B | 231816323 | |
285 | 潘瑜 | 乡镇学前教育C | 231816520 | |
286 | 李昱晓 | 乡镇学前教育C | 231816524 | |
287 | 王鑫钰 | 乡镇学前教育C | 231816430 | |
288 | 苏向阳 | 乡镇学前教育C | 231816514 | |
289 | 徐娜 | 乡镇学前教育C | 231816422 | |
290 | 李成雨 | 乡镇学前教育D | 231816724 | |
291 | 徐小芳 | 乡镇学前教育D | 231816628 | |
292 | 胡鑫 | 乡镇学前教育D | 231816708 | |
293 | 王莹 | 乡镇学前教育D | 231816630 | |
294 | 吴倩 | 乡镇学前教育D | 231816618 | |
295 | 王莹莹 | 乡镇学前教育E | 231816802 | |
296 | 马文晓 | 乡镇学前教育E | 231816820 | |
297 | 张德青 | 乡镇学前教育E | 231816827 | |
298 | 刘云 | 乡镇学前教育E | 231816817 | |
299 | 王贵莹 | 乡镇学前教育E | 231816825 | |
300 | 刘昱 | 乡镇学前教育F | 231816927 | |
301 | 杨雨 | 乡镇学前教育F | 231817018 | |
302 | 高恬 | 乡镇学前教育F | 231817104 | |
303 | 刘娇 | 乡镇学前教育F | 231816928 | |
304 | 安柏晓 | 乡镇初中物理 | 230710616 | |
305 | 隋雪莲 | 乡镇初中物理 | 230710626 | |
306 | 严早云 | 乡镇学前教育G | 231817129 | |
307 | 黄静 | 乡镇学前教育G | 231817223 | |
308 | 陈雨 | 乡镇学前教育G | 231817222 | |
309 | 程婧 | 乡镇学前教育G | 231817130 | |
310 | 郑敏 | 乡镇学前教育G | 231817206 | |
311 | 沙雨欣 | 乡镇学前教育G | 231817210 | |
312 | 石建华 | 乡镇学前教育H | 231817818 | |
313 | 王慧 | 乡镇学前教育H | 231817527 | |
314 | 武星含 | 乡镇学前教育H | 231817413 | |
315 | 申萌 | 乡镇学前教育H | 231817717 | |
316 | 李杰 | 乡镇学前教育H | 231817707 | |
317 | 高旭霞 | 乡镇学前教育I | 231818226 | |
318 | 冯准 | 乡镇学前教育I | 231817906 | |
319 | 徐婷 | 乡镇学前教育I | 231818126 | |
320 | 马秀鑫 | 乡镇学前教育I | 231818025 | |
321 | 张文雪 | 乡镇学前教育I | 231818207 | |
322 | 张世霞 | 乡镇学前教育I | 231818002 | |
323 | 薛苏苏 | 乡镇学前教育J | 231818516 | |
324 | 张娜 | 乡镇学前教育J | 231818527 | |
325 | 张云霞 | 乡镇学前教育J | 231818623 | |
326 | 袁锴 | 乡镇学前教育J | 231818518 | |
327 | 张士美 | 乡镇学前教育J | 231818410 | |
328 | 刘雪 | 乡镇学前教育J | 231818726 | |
329 | 王雅雯 | 乡镇学前教育K | 231819021 | |
330 | 刘晓娜 | 乡镇学前教育K | 231819109 | |
331 | 刘军华 | 乡镇学前教育K | 231819308 | |
332 | 陈宝敏 | 乡镇学前教育K | 231818924 | |
333 | 孙丽茵 | 乡镇学前教育K | 231819125 | |
334 | 于丰美 | 乡镇学前教育K | 231819029 | |
335 | 龙静 | 乡镇学前教育L | 231819405 | |
336 | 朱晓洁 | 乡镇学前教育L | 231819415 | |
337 | 程萍 | 乡镇学前教育L | 231819619 | |
338 | 李欣洁 | 乡镇学前教育L | 231819605 | |
339 | 张洪兰 | 乡镇学前教育L | 231819428 | |
340 | 陈加秀 | 乡镇学前教育M | 231820202 | |
341 | 黄倩 | 乡镇学前教育M | 231820023 | |
342 | 王敏 | 乡镇学前教育M | 231819806 | |
343 | 李存菊 | 乡镇学前教育M | 231820017 | |
344 | 张文豪 | 乡镇学前教育M | 231820028 | |
345 | 刘春燕 | 乡镇学前教育M | 231819921 | |
346 | 范莲莲 | 县直初中数学C | 230206727 | |
347 | 武静 | 县直初中数学C | 230206707 | |
348 | 葛平花 | 县直初中数学C | 230206623 | |
349 | 朱美玲 | 县直中职数学 | 230206224 | |
350 | 邵玉珍 | 县直初中数学A | 230206413 | |
351 | 徐凯婷 | 县直初中数学A | 230206320 | |
352 | 帅雪峰 | 县直初中数学A | 230206326 | |
353 | 王雅楠 | 乡镇初中数学A | 230208726 | |
354 | 曹吉雪 | 乡镇初中数学A | 230208723 | |
355 | 郝娜 | 乡镇初中数学A | 230208809 | |
356 | 付蓉 | 县直小学数学A | 230206802 | |
357 | 吴兆红 | 县直小学数学A | 230206821 | |
358 | 赵路瑶 | 县直小学数学B | 230206930 | |
359 | 张涵 | 县直小学数学B | 230206929 | |
360 | 王凯丽 | 县直小学数学B | 230206912 | |
361 | 张凯棋 | 县直小学数学C | 230207107 | |
362 | 唐玲 | 县直小学数学C | 230207021 | |
363 | 王传芬 | 县直小学数学C | 230207105 | |
364 | 吴歆瑜 | 县直小学数学C | 230207103 | |
365 | 高杨洁 | 县直小学数学D | 230207124 | |
366 | 张玉玲 | 县直小学数学D | 230207209 | |
367 | 董仁兰 | 县直小学数学D | 230207223 | |
368 | 陈珊珊 | 县直小学数学D | 230207219 | |
369 | 张馨月 | 县直小学数学E | 230207308 | |
370 | 王冉 | 县直小学数学E | 230207323 | |
371 | 刘金华 | 县直小学数学E | 230207322 | |
372 | 张馨月 | 县直小学数学E | 230207309 | |
373 | 王晨 | 县直高中数学 | 230206104 | |
374 | 武云 | 县直高中数学 | 230206122 | |
375 | 林兴兰 | 县直高中数学 | 230206120 | |
376 | 王敏 | 县直高中数学 | 230206109 | |
377 | 李彩玉 | 县直初中数学B | 230206510 | |
378 | 张纯香 | 县直初中数学B | 230206519 | |
379 | 张莹 | 县直初中数学B | 230206428 | |
380 | 郝颖 | 县直初中数学B | 230206506 | |
381 | 王秀芹 | 乡镇初中数学B | 230208919 | |
382 | 张德梅 | 乡镇初中数学B | 230208901 | |
383 | 齐雪晴 | 乡镇初中数学B | 230209017 | |
384 | 王英娜 | 县直小学数学F | 230207604 | |
385 | 张林雨 | 县直小学数学F | 230207603 | |
386 | 王东辉 | 县直小学数学F | 230207509 | |
387 | 许琳琳 | 县直小学数学G | 230207925 | |
388 | 张新蕾 | 县直小学数学G | 230208209 | |
389 | 张茜 | 县直小学数学G | 230208017 | |
390 | 李丽 | 县直小学数学G | 230207930 | |
391 | 邹杰 | 县直小学数学G | 230207909 | |
392 | 王升秀 | 县直小学数学G | 230208028 | |
393 | 于兴珍 | 县直小学数学H | 230208427 | |
394 | 古洁 | 县直小学数学H | 230208618 | |
395 | 彭会玲 | 县直小学数学H | 230208418 | |
396 | 蔡世霞 | 乡镇小学数学A | 230209121 | |
397 | 林亚楠 | 乡镇小学数学A | 230209106 | |
398 | 刘学霞 | 乡镇小学数学A | 230209123 | |
399 | 于洪晓 | 乡镇小学数学B | 230209303 | |
400 | 袁心 | 乡镇小学数学D | 230209512 | |
401 | 武梦辰 | 乡镇小学数学D | 230209425 | |
402 | 徐苗苗 | 乡镇小学数学D | 230209424 | |
403 | 李萍 | 乡镇小学数学D | 230209503 | |
404 | 赵玉叶 | 乡镇小学数学E | 230209611 | |
405 | 刘瑞彩 | 乡镇小学数学E | 230209520 | |
406 | 周鹏 | 乡镇小学数学E | 230209806 | |
407 | 刘润 | 县直高中英语 | 230310720 | |
408 | 刘艳丽 | 县直高中英语 | 230310719 | |
409 | 武永慧 | 县直高中英语 | 230310710 | |
410 | 梁兴霞 | 县直高中英语 | 230310703 | |
411 | 徐萌 | 县直中职英语 | 230310802 | |
412 | 刘峰艳 | 县直初中英语B | 230311006 | |
413 | 刘娜 | 县直初中英语B | 230311005 | |
414 | 李秀莲 | 县直初中英语B | 230310930 | |
415 | 武聪 | 县直初中英语B | 230311004 | |
416 | 李敏 | 县直初中英语B | 230311014 | |
417 | 武晓宇 | 乡镇初中英语A | 230311515 | |
418 | 张文妍 | 乡镇初中英语A | 230311517 | |
419 | 杨硕倩 | 乡镇初中英语A | 230311516 | |
420 | 孙雪 | 乡镇初中英语A | 230311506 | |
421 | 管西娇 | 乡镇初中英语A | 230311510 | |
422 | 高玉娟 | 县直小学英语B | 230311423 | |
423 | 崔洪梅 | 县直小学英语B | 230311330 | |
424 | 袁会会 | 乡镇初中英语D | 230311709 | |
425 | 牛纪娇 | 乡镇初中英语D | 230311721 | |
426 | 张谦 | 乡镇初中英语D | 230311720 | |
427 | 崔晓华 | 乡镇小学英语C | 230311915 | |
428 | 刘沅霖 | 乡镇小学英语C | 230312001 | |
429 | 邴秀玲 | 乡镇小学英语C | 230312130 | |
430 | 张兆娜 | 乡镇小学英语C | 230312112 | |
431 | 张娜 | 县直小学英语A | 230311306 | |
432 | 王艺霖 | 县直小学英语A | 230311316 | |
