沙沟镇2025年度申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目公示
索 引 号: | yishuisgz2761108/2024-0000116 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县沙沟镇 | 发布日期: | 2024-11-12 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2024-11-12 | |
标 题: | 沙沟镇2025年度申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目公示 |
沙沟镇申报2025年度入库项目公示
现将申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示,公示期为10天(2024年11月12日至2024年11月21日)。如有异议,请在公示期内通过以下渠道反映。
监督电话:0539-2761108、12345热线
通讯地址:沙沟镇即发大街121号
附件:拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库项目清单
沙沟镇人民政府
2024年11月12日
拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库项目清单 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 运营方式 | 管护机制 | 管护经费来源 | 联农带农机制 | 备注 |
1 | 2025年沙沟镇张家双沟村基础设施项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 下山阳村、上山阳村、张家双沟 | 2025年1月-2025年12月 | 1、下山阳村新建长1100米宽4米厚5厘米的沥青路;新建长200米宽3米厚18厘米生产路;安装路灯50盏。2、上山阳村新建长800米宽4米厚5厘米的沥青路;安装路灯10盏,新建长12米宽4.5米高2米桥一座。3、张家双沟村新建长2300米宽4米厚18厘米生产路;新建长1100米宽3-4米厚18厘米生产路;新建长990米、宽0.4米、深0.4米的排水沟 | 243 | 上级财政资金 | 张家双沟等3村脱贫享受政策户和动态监测户24户28人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
2 | 2025年沙沟镇肖家杨庄村道路提升项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 肖家杨庄村、龙河官庄村 | 2025年1月-2025年12月 | 1、肖家杨庄村新建长1500米宽4米厚5厘米的沥青路;2、龙河官庄村新建长700米宽4米厚18厘米生产路; | 79 | 上级财政资金 | 肖家杨庄村、龙河官庄村脱贫享受政策户和动态监测户17户33人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
3 | 2025年沙沟镇朱雀村道路提升项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 后朱雀村 | 2025年1月-2025年12月 | 后朱雀村新建长5000米宽3米厚18厘米村内水泥路; | 135 | 上级财政资金 | 后朱雀村脱贫享受政策户和动态监测户11户18人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
4 | 2025年沙沟镇路灯安装项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 虎峪村等25村 | 2025年1月-2025年12月 | 安装路灯397盏 | 72 | 上级财政资金 | 虎峪等25村脱贫享受政策户和动态监测户415户 620人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
5 | 2025年沙沟镇 于家双沟村基础设施项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 于家双沟村、柏山村 | 2025年1月-2025年12月 | 1、于家双沟村新建桥长14米宽5米高2米桥一座;2、柏山村新建长1100米宽4米厚18厘米生产路。 | 75 | 上级财政资金 | 于家双沟村、柏山村脱贫享受政策户和动态监测户38户63人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
6 | 2025年沙沟镇沙沟村道路提升项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 沙沟一村、沙沟三村 | 2025年1月-2025年12月 | 1、沙沟一村新建长200米宽8.5米厚5厘米的沥青路;2、沙沟三村新建长610米宽5-9米厚5厘米的沥青路;新建长150米宽6米厚18厘米生产路。 | 69 | 上级财政资金 | 沙沟一村、沙沟三村脱贫享受政策户和动态监测户50户69人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
7 | 2025年沙沟镇崖庄村道路提升项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 崖庄二村、崖庄三村 | 2025年1月-2025年12月 | 1、崖庄二村新建长300米宽8米厚5厘米的沥青路;2、崖庄三村新建长2000米宽3米厚18厘米生产路。 | 75 | 上级财政资金 | 崖庄二村、崖庄三村脱贫享受政策户和动态监测户19户25人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 | |||
8 | 2025年沙沟镇九岭坡村道路提升项目 | 沙沟镇人民政府 | 基础设施类 | 新建 | 金钟峪村 | 2025年1月-2025年12月 | 金钟峪村新建长2000米宽6米厚5厘米的沥青路。 | 108 | 上级财政资金 | 金钟峪村脱贫享受政策户和动态监测户21户33人 | 1、年度建设任务基本完成;2、项目合格率达到100%;3、群众满意度达到95%以上。 | 项目覆盖村安排专人管护、镇县两级巡查 | 村集体自筹 |
Word版下载
PDF版下载