2020年四十里堡镇老官庄社区小麦补贴公示(四)
索 引 号: | yishuisslbz2401108/2021-0000148 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县四十里堡镇 | 发布日期: | 2020-10-12 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2020-10-12 | ||
标 题: | 2020年四十里堡镇老官庄社区小麦补贴公示(四) |
乡镇 | 姓名 | 补贴金额 | 家庭地址 | 标准 | 亩数 |
四十里镇 | 段希庆 | 184.95 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.35 |
四十里镇 | 虢宝庆 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 段建芹 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 赵胜选 | 150.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.10 |
四十里镇 | 刘献珍 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段会友 | 191.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.40 |
四十里镇 | 虢英礼 | 301.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.20 |
四十里镇 | 虢新明 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 孙召军 | 561.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.10 |
四十里镇 | 王兴海 | 315.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.30 |
四十里镇 | 赵存义 | 246.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.80 |
四十里镇 | 段建元 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 段建存 | 109.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.80 |
四十里镇 | 田相菊 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 段希顺 | 232.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.70 |
四十里镇 | 虢祥国 | 376.75 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.75 |
四十里镇 | 段建亮 | 191.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.40 |
四十里镇 | 段建叶 | 411.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.00 |
四十里镇 | 王杰春 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 陶金美 | 178.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.30 |
四十里镇 | 王发运 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 王星玲 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 虢宝发 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 孙祥海 | 178.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.30 |
四十里镇 | 段希成 | 95.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.70 |
四十里镇 | 段会海 | 315.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.30 |
四十里镇 | 孙兆仁 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 虢英春 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 虢英栋 | 232.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.70 |
四十里镇 | 段建宾 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段见超 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 虢宝为 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 姜洪来 | 301.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.20 |
四十里镇 | 段见练 | 109.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.80 |
四十里镇 | 段见增 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段见林 | 356.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.60 |
四十里镇 | 段希波 | 301.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.20 |
四十里镇 | 虢宝富 | 260.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.90 |
四十里镇 | 虢宝国 | 260.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.90 |
四十里镇 | 段希池 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段建智 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 虢英洪 | 356.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.60 |
四十里镇 | 虢新祝 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段建志 | 246.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.80 |
四十里镇 | 段希元 | 356.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.60 |
四十里镇 | 虢英川 | 150.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.10 |
四十里镇 | 虢宝利 | 232.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.70 |
四十里镇 | 段希纪 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 段建幸 | 123.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.90 |
四十里镇 | 王发明 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 王松春 | 548.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.00 |
四十里镇 | 虢宝明 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段希祯 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段会祥 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段希冕 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 虢英现 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段希标 | 561.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.10 |
四十里镇 | 段建波 | 520.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.80 |
四十里镇 | 段希法 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 段希伟 | 520.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.80 |
四十里镇 | 段会义 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 赵峰宣 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 虢英年 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 段会东 | 232.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.70 |
四十里镇 | 王发增 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 段建运 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段希相 | 753.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 5.50 |
四十里镇 | 段希瑛 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 王发林 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段希遵 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 王明文 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 虢宝成 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 虢宝山 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段建营 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段希瑾 | 164.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.20 |
四十里镇 | 段希德 | 465.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.40 |
四十里镇 | 王发起 | 411.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.00 |
四十里镇 | 段建喜 | 602.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.40 |
四十里镇 | 段希海 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段会良 | 150.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.10 |
四十里镇 | 段建全 | 301.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.20 |
四十里镇 | 段建卫 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 王发国 | 191.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.40 |
四十里镇 | 段建周 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段建海 | 246.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.80 |
四十里镇 | 段希召 | 260.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.90 |
四十里镇 | 段希科 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段希军 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段会臣 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 虢英范 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段希贵 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段希年 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 段建升 | 150.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.10 |
四十里镇 | 段会杰 | 232.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.70 |
四十里镇 | 虢英贵 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 姜玉山 | 548.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.00 |
四十里镇 | 虢英海 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 孙召祥 | 548.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.00 |
四十里镇 | 王明春 | 479.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.50 |
四十里镇 | 赵存洪 | 123.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.90 |
四十里镇 | 苑克彩 | 109.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.80 |
四十里镇 | 段建得 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 虢英森 | 822.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 6.00 |
四十里镇 | 王发海 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 段建龙 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 虢英亮 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段会全 | 164.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.20 |
四十里镇 | 虢宝起 | 411.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.00 |
四十里镇 | 段见连 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 段建习 | 178.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.30 |
四十里镇 | 段希胜 | 260.30 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.90 |
四十里镇 | 段希民 | 246.60 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.80 |
四十里镇 | 虢英军 | 479.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.50 |
四十里镇 | 段希怀 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 王发东 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 赵存贵 | 191.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.40 |
四十里镇 | 崔建保 | 4795.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 35.00 |
四十里镇 | 段见廷 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 王青春 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 虢宝兴 | 465.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.40 |
四十里镇 | 段建柱 | 178.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.30 |
四十里镇 | 段建标 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段希全 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段见怀 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段会亮 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段希宝 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段希东 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 段会来 | 643.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 4.70 |
四十里镇 | 段希强 | 328.80 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.40 |
四十里镇 | 王发臻 | 342.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.50 |
四十里镇 | 段会明 | 61.65 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.45 |
四十里镇 | 虢宝仁 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 段见宝 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 段建良 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 虢宝欣 | 274.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.00 |
四十里镇 | 王祥春 | 95.90 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.70 |
四十里镇 | 王发祥 | 301.40 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.20 |
四十里镇 | 段建民 | 68.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 0.50 |
四十里镇 | 段建朋 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 段希山 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 段希金 | 219.20 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.60 |
四十里镇 | 吕军奎 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 艾长凤 | 137.00 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.00 |
四十里镇 | 虢英杰 | 205.50 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 1.50 |
四十里镇 | 虢英强 | 287.70 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 2.10 |
四十里镇 | 赵中宣 | 452.10 | 四十里镇老官庄村 | 137.00 | 3.30 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面