分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

院东头镇特困供养名单(1-8月份)

索  引  号: yishuiydtz2591108/2021-0000125 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县院东头镇 发布日期: 2021-08-09
浏览次数: 有  效  性: 成文日期: 2021-08-09
标       题: 院东头镇特困供养名单(1-8月份)

                                                                                                                                                               

地区 户主姓名 家庭人口数 特困人员数 最初享受月份 户籍类型(特困) 基本生活总费用(特困) 照料护理总费用(特困)
刘家店子社区村委会 刘庆叶 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘克里 1 1 2020-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京田 1 1 2020-11 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京兆 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 徐兴太 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张学军 1 1 2012-01 农村 754 440
刘家店子社区村委会 刘立涛 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘克 1 1 2019-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京凡 1 1 2020-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘克林 1 1 2020-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张洪录 1 1 2017-10 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张洪钊 1 1 2016-07 农村 754 770
刘家店子社区村委会 师文成 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘立三 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京兰 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘立余 1 1 2020-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京芹 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘克文 1 1 2020-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张洪现 1 1 2019-06 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张京太 1 1 2021-08 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘志广 1 1 2012-01 农村 754 440
刘家店子社区村委会 刘会来 1 1 2012-01 农村 754 440
刘家店子社区村委会 刘克朋 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 张之梯 1 1 2016-07 农村 754 165
刘家店子社区村委会 徐兴春 1 1 2012-01 农村 754 165
刘家店子社区村委会 刘志金 1 1 2017-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张京波 1 1 2020-08 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之顺 1 1 2017-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张京法 1 1 2019-06 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张洪方 1 1 2020-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 周生亮 1 1 2020-10 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张京永 1 1 2020-08 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张京元 1 1 2016-07 农村 754 165
仁家旺社区村委会 侯建国 1 1 2017-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 周新宝 1 1 2019-12 农村 754 440
仁家旺社区村委会 张京成 1 1 2017-06 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张玉全 1 1 2017-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之连 1 1 2017-06 农村 754 165
仁家旺社区村委会 赵长明 1 1 2021-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之胜 1 1 2017-03 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张京贤 1 1 2020-08 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之春 1 1 2016-07 农村 754 165
仁家旺社区村委会 周仁成 1 1 2012-01 农村 754 440
仁家旺社区村委会 张洪勇 1 1 2012-01 农村 754 770
仁家旺社区村委会 周成桂 1 1 2016-07 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之仁 1 1 2012-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之麦 1 1 2012-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 周成录 1 1 2016-10 农村 754 165
仁家旺社区村委会 刘志代 1 1 2014-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 赵长荣 1 1 2020-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 张之所 1 1 2012-01 农村 754 165
仁家旺社区村委会 周成安 1 1 2016-07 农村 754 165
仁家旺社区村委会 赵长松 1 1 2017-06 农村 754 165
仁家旺社区村委会 谭庆亮 1 1 2020-08 农村 754 440
留虎峪社区村委会 周德学 1 1 2012-01 农村 754 440
留虎峪社区村委会 周立国 1 1 2021-08 农村 754 165
留虎峪社区村委会 夏德元 1 1 2012-01 农村 754 165
留虎峪社区村委会 周德芹 1 1 2019-12 农村 754 165
留虎峪社区村委会 马洪兴 1 1 2020-12 农村 754 165
留虎峪社区村委会 张在桂 1 1 2018-05 农村 754 165
留虎峪社区村委会 张文文 1 1 2018-09 农村 754 440
留虎峪社区村委会 马士亮 1 1 2012-01 农村 754 165
留虎峪社区村委会 夏森祥 1 1 2012-01 农村 754 165
留虎峪社区村委会 马守忠 1 1 2012-01 农村 754 165
留虎峪社区村委会 夏寸祥 1 1 2019-06 农村 754 440
留虎峪社区村委会 周德芹 1 1 2012-01 农村 754 770
桃棵子社区村委会 郭文科 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张恒利 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张德良 1 1 2016-07 农村 754 770
桃棵子社区村委会 张在亮 1 1 2017-03 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张在同 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张道双 1 1 2012-01 农村 754 770
桃棵子社区村委会 张在力 1 1 2016-07 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张德胜 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 周德美 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 贾希杰 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 贾希奎 1 1 2020-09 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张芳 1 1 2020-08 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张德江 1 1 2020-11 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张德进 1 1 2016-07 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张在庆 1 1 2020-08 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张在村 1 1 2012-01 农村 754 165
桃棵子社区村委会 袁俊合 1 1 2020-08 农村 754 165
桃棵子社区村委会 张在永 1 1 2020-08 农村 754 165
大峡谷社区村委会 彭作于 1 1 2016-07 农村 754 165
大峡谷社区村委会 杨立才 1 1 2012-01 农村 754 165
大峡谷社区村委会 姚在见 1 1 2019-08 农村 754 440
大峡谷社区村委会 武传朋 1 1 2018-07 农村 754 165
大峡谷社区村委会 刘志功 1 1 2020-08 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武传礼 1 1 2012-01 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武玉全 1 1 2020-11 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武玉春 1 1 2012-01 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武善兴 1 1 2018-07 农村 754 165
大峡谷社区村委会 刘朱江 1 1 2012-01 农村 754 440
大峡谷社区村委会 武传坡 1 1 2012-01 农村 754 165
大峡谷社区村委会 刘本平 1 1 2020-08 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武传刚 1 1 2016-07 农村 754 165
大峡谷社区村委会 刘本增 1 1 2017-06 农村 754 165
大峡谷社区村委会 刘中林 1 1 2012-01 农村 754 770
大峡谷社区村委会 杨树同 1 1 2012-01 农村 754 165
大峡谷社区村委会 武传山 1 1 2012-01 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 邢业松 1 1 2020-08 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 谢安柱 1 1 2012-01 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 赵洪军 1 1 2018-05 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 赵明清 1 1 2017-03 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 孟现奎 1 1 2017-06 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 张玉宪 1 1 2019-12 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 赵明乐 1 1 2017-03 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 孟现助 1 1 2020-08 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 谢安开 1 1 2019-06 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 张现良 1 1 2020-08 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 孟广庆 1 1 2012-01 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 赵廷元 1 1 2017-03 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 刘洪卿 1 1 2018-09 农村 754 165
朱家楼子社区村委会 谢友辉 1 1 2020-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚承风 1 1 2012-01 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚祥峰 1 1 2019-12 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘立良 1 1 2020-01 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚在全 1 1 2018-07 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚在更 1 1 2019-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚承楼 1 1 2016-07 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚承栋 1 1 2019-12 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘进叶 1 1 2019-12 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚承唐 1 1 2016-07 农村 754 165
苗家庄社区村委会 苗兴棠 1 1 2020-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘兆山 1 1 2020-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘业福 1 1 2019-12 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚承改 1 1 2020-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘业成 1 1 2020-08 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚在周 1 1 2012-01 农村 754 165
苗家庄社区村委会 刘可业 1 1 2016-07 农村 754 165
苗家庄社区村委会 姚树粉 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张志国 1 1 2012-01 农村 754 770
埠前庄社区村委会 张之博 1 1 2017-03 农村 754 165
埠前庄社区村委会 刘立乾 1 1 2017-06 农村 754 440
埠前庄社区村委会 张纪元 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张京田 1 1 2016-07 农村 754 165
埠前庄社区村委会 李树平 1 1 2020-08 农村 754 165
埠前庄社区村委会 马光明 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 陈玉军 1 1 2020-11 农村 754 165
埠前庄社区村委会 解直修 1 1 2020-09 农村 754 165
埠前庄社区村委会 高应德 1 1 2012-01 农村 754 440
埠前庄社区村委会 张生兰 1 1 2012-01 农村 754 440
埠前庄社区村委会 秦夫松 1 1 2020-08 农村 754 440
埠前庄社区村委会 黄宝忠 1 1 2020-08 农村 754 165
埠前庄社区村委会 葛德升 1 1 2017-06 农村 754 440
埠前庄社区村委会 尹向增 1 1 2021-03 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张志运 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 刘进永 1 1 2020-11 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张京开 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 闫玉平 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张在成 1 1 2016-07 农村 754 165
埠前庄社区村委会 张德明 1 1 2012-01 农村 754 165
埠前庄社区村委会 刘立高 1 1 2012-01 农村 754 770
土城社区村委会 李传兰 1 1 2016-07 农村 754 770
土城社区村委会 王福林 1 1 2021-01 农村 754 165
土城社区村委会 王树林 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 王山林 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 田宝森 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 张京忠 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 王克林 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 段乐营 1 1 2020-11 农村 754 165
土城社区村委会 王秋林 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 田宝功 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 张京胜 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 张之明 1 1 2016-07 农村 754 165
土城社区村委会 张京兴 1 1 2020-11 农村 754 165
坡子社区村委会 王廷现 1 1 2012-01 农村 754 165
坡子社区村委会 王在强 1 1 2012-01 农村 754 770
坡子社区村委会 张洪爱 1 1 2012-01 农村 754 440
坡子社区村委会 黄香明 1 1 2012-01 农村 754 770
坡子社区村委会 黄良明 1 1 2019-12 农村 754 165
坡子社区村委会 黄温学 1 1 2016-07 农村 754 440
坡子社区村委会 黄乐泽 1 1 2017-10 农村 754 770
坡子社区村委会 杜纪明 1 1 2019-12 农村 754 165
坡子社区村委会 李顺海 1 1 2018-09 农村 754 165
坡子社区村委会 黄成斌 1 1 2021-02 农村 754 165
坡子社区村委会 黄金田 1 1 2019-12 农村 754 165
坡子社区村委会 张洪修 1 1 2012-01 农村 754 165
坡子社区村委会 王丰学 1 1 2012-01 农村 754 440
坡子社区村委会 王在时 1 1 2020-11 农村 754 165
下岩峪社区村委会 谭佃业 1 1 2021-04 农村 754 165
下岩峪社区村委会 张洪东 1 1 2018-05 农村 754 165
下岩峪社区村委会 田付友 1 1 2012-01 农村 754 165
下岩峪社区村委会 巩德明 1 1 2012-01 农村 754 440
下岩峪社区村委会 王在文 1 1 2020-08 农村 754 165
下岩峪社区村委会 战方志 1 1 2021-06 农村 754 165
下岩峪社区村委会 王玉杰 1 1 2016-07 农村 754 165
下岩峪社区村委会 巩文芬 1 1 2012-01 农村 754 165
下岩峪社区村委会 杨再英 1 1 2020-11 农村 754 165
下岩峪社区村委会 田付余 1 1 2021-08 农村 754 165
下岩峪社区村委会 王好京 1 1 2016-07 农村 754 165
下岩峪社区村委会 王宝刚 1 1 2012-01 农村 754 770
马家崖社区村委会 马秋兴 1 1 2016-07 农村 754 165
马家崖社区村委会 马传波 1 1 2020-08 农村 754 165
马家崖社区村委会 马文高 1 1 2021-01 农村 754 165
马家崖社区村委会 马士堂 1 1 2012-01 农村 754 165
马家崖社区村委会 马传得 1 1 2016-07 农村 754 165
马家崖社区村委会 张京平 1 1 2017-03 农村 754 165
马家崖社区村委会 马修堂 2 2 2012-01 农村 1508 605
马家崖社区村委会 马传富 1 1 2016-10 农村 754 165
马家崖社区村委会 马传军 1 1 2020-08 农村 754 165
马家崖社区村委会 马奎福 1 1 2016-07 农村 754 165
姚店子社区居委会 李成涛 1 1 2019-08 农村 754 440
姚店子社区居委会 何金兆 1 1 2020-11 农村 754 165
姚店子社区居委会 袁中义 1 1 2012-01 农村 754 165
姚店子社区居委会 赵廷永 1 1 2012-01 农村 754 165
姚店子社区居委会 张玉田 1 1 2016-07 农村 754 440
姚店子社区居委会 王洪英 1 1 2017-04 农村 754 165
姚店子社区居委会 张云芝 1 1 2016-07 农村 754 165
姚店子社区居委会 张之军 1 1 2016-07 农村 754 770
姚店子社区居委会 王凤文 1 1 2012-01 农村 754 165
姚店子社区居委会 王京中 1 1 2016-07 农村 754 165
姚店子社区居委会 陈志华 1 1 2020-08 农村 754 165
姚店子社区居委会 屈正新 1 1 2011-01 农村 754 440
姚店子社区居委会 张翠德 1 1 2016-07 农村 754 165
姚店子社区居委会 张京平 1 1 2021-08 农村 754 440
姚店子社区居委会 何金平 1 1 2020-11 农村 754 165
姚店子社区居委会 彭淑常 1 1 2018-09 农村 754 165
姚店子社区居委会 张永杰 1 1 2020-11 农村 754 165
姚店子社区居委会 袁俊峰 1 1 2020-08 农村 754 165
姚店子社区居委会 张京香 1 1 2018-07 农村 754 165
姚店子社区居委会 张升田 1 1 2020-08 农村 754 165
姚店子社区居委会 张西贤 1 1 2012-01 农村 754 440
姚店子社区居委会 张京亮 1 1 2017-06 农村 754 165
姚店子社区居委会 张强 1 1 2020-11 农村 754 165
吉子山社区村委会 宗焕甫 1 1 2012-01 农村 754 165
吉子山社区村委会 潘元群 1 1 2012-01 农村 754 165
吉子山社区村委会 宗焕东 1 1 2020-08 农村 754 165
吉子山社区村委会 宗焕区 1 1 2020-08 农村 754 165
吉子山社区村委会 刘华田 1 1 2019-12 农村 754 440
吉子山社区村委会 戚桂升 1 1 2012-01 农村 754 165
吉子山社区村委会 潘西平 1 1 2012-01 农村 754 165
吉子山社区村委会 黄仍田 1 1 2016-07 农村 754 165
吉子山社区村委会 刘克宝 1 1 2017-03 农村 754 770
吉子山社区村委会 刘正国 1 1 2020-08 农村 754 165
吉子山社区村委会 刘克云 1 1 2021-08 农村 754 165
师家崖社区村委会 张之起 1 1 2012-01 农村 754 165
师家崖社区村委会 师立杰 1 1 2021-02 农村 754 165
师家崖社区村委会 张之力 1 1 2016-07 农村 754 165
师家崖社区村委会 张学连 1 1 2012-01 农村 754 440
师家崖社区村委会 张京春 1 1 2020-08 农村 754 165
师家崖社区村委会 师文德 1 1 2021-03 农村 754 165
师家崖社区村委会 张京本 1 1 2012-01 农村 754 165
师家崖社区村委会 师文太 1 1 2016-07 农村 754 770
师家崖社区村委会 张之科 1 1 2016-07 农村 754 165
师家崖社区村委会 薛升喜 1 1 2020-12 农村 754 165
师家崖社区村委会 张洪钦 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 都烈芹 1 1 2011-01 农村 754 165
院东头社区居委会 张恒利 1 1 2016-07 农村 754 165
院东头社区居委会 张之田 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 曹岩礼 1 1 2020-11 农村 754 165
院东头社区居委会 谭立恩 1 1 2019-08 农村 754 165
院东头社区居委会 王立珍 1 1 2018-09 农村 754 165
院东头社区居委会 张在全 1 1 2017-06 农村 754 165
院东头社区居委会 咸文礼 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 谭生礼 1 1 2020-11 农村 754 165
院东头社区居委会 张之升 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 刘克正 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 都烈顺 1 1 2012-01 农村 754 440
院东头社区居委会 郑春先 1 1 2012-01 农村 754 165
院东头社区居委会 都烈俭 1 1 2020-08 农村 754 165
院东头社区居委会 张永玖 1 1 2012-01 农村 754 440
院东头社区居委会 张之刚 1 1 2021-08 农村 754 440
院东头社区居委会 谭修平 1 1 2019-06 农村 754 165
院东头社区居委会 都培珍 1 1 2018-02 农村 754 440
田家峪村委会 李连中 1 1 2012-01 农村 754 440
田家峪村委会 杜占安 1 1 2017-12 农村 754 165
田家峪村委会 杜守松 1 1 2019-12 农村 754 165
田家峪村委会 杜守堂 1 1 2016-07 农村 754 165
田家峪村委会 杜守成 1 1 2012-01 农村 754 440
田家峪村委会 杜占远 1 1 2019-08 农村 754 165
田家峪村委会 杜守于 1 1 2012-01 农村 754 165
田家峪村委会 肖茂元 1 1 2012-01 农村 754 440
田家峪村委会 李连秋 1 1 2012-01 农村 754 165
田家峪村委会 杜纪兴 1 1 2020-08 农村 754 165
田家峪村委会 杜德苓 1 1 2018-07 农村 754 165
吉家庄社区村委会 刘德田 1 1 2013-01 农村 754 165
吉家庄社区村委会 吉长成 1 1 2019-08 农村 754 165
吉家庄社区村委会 刘清聪 1 1 2012-01 农村 754 440
吉家庄社区村委会 刘立京 1 1 2018-07 农村 754 165
吉家庄社区村委会 刘立常 1 1 2019-08 农村 754 165
吉家庄社区村委会 史长桂 1 1 2018-03 农村 754 440
吉家庄社区村委会 刘立超 1 1 2016-07 农村 754 165
吉家庄社区村委会 刘立见 1 1 2016-07 农村 754 165
吉家庄社区村委会 解法英 2 2 2020-11 农村 1508 330
吉家庄社区村委会 刘成杰 1 1 2020-08 农村 754 165
吉家庄社区村委会 吉长祥 1 1 2016-07 农村 754 440
吉家庄社区村委会 亓瑞中 1 1 2016-07 农村 754 165
吉家庄社区村委会 吉春香 1 1 2020-10 农村 754 165
吉家庄社区村委会 刘新合 1 1 2018-07 农村 754 440
张家庄子社区村委会 曹荣强 1 1 2012-01 农村 754 440
张家庄子社区村委会 曹然起 1 1 2020-11 农村 754 165
张家庄子社区村委会 张在和 1 1 2021-08 农村 754 165
张家庄子社区村委会 张文江 1 1 2021-02 农村 754 165
张家庄子社区村委会 张秀仕 1 1 2012-01 农村 754 165
张家庄子社区村委会 杜宝成 1 1 2012-01 农村 754 770
张家庄子社区村委会 解孝德 1 1 2012-01 农村 754 440
张家庄子社区村委会 张在林 1 1 2021-02 农村 754 165
张家庄子社区村委会 刘志祝 1 1 2016-07 农村 754 440
张家庄子社区村委会 张在亮 1 1 2012-01 农村 754 165
张家庄子社区村委会 孙立永 1 1 2018-09 农村 754 165
张家庄子社区村委会 张道田 1 1 2021-08 农村 754 165
张家庄子社区村委会 解品庆 1 1 2021-06 农村 754 165
许家峪社区村委会 刘纪全 1 1 2016-07 农村 754 165
许家峪社区村委会 刘廷旺 1 1 2012-01 农村 754 770
许家峪社区村委会 李顺连 1 1 2012-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 李顺金 1 1 2012-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 何运后 1 1 2012-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 刘志春 1 1 2012-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 刘志成 1 1 2012-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 刘学方 1 1 2020-01 农村 754 165
许家峪社区村委会 何庆功 1 1 2019-12 农村 754 165
许家峪社区村委会 李文连 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 王保奎 1 1 2020-08 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张京森 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张玉锋 1 1 2017-06 农村 754 165
上岩峪社区村委会 王彦年 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 法明礼 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张之同 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张之全 1 1 2016-07 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张道进 1 1 2020-08 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张京元 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张玉富 1 1 2019-06 农村 754 440
上岩峪社区村委会 李富梅 1 1 2020-08 农村 754 440
上岩峪社区村委会 法明信 1 1 2012-01 农村 754 165
上岩峪社区村委会 张之选 1 1 2012-01 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘增明 1 1 2016-07 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘金祥 1 1 2012-01 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘增奇 1 1 2019-06 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘省 1 1 2020-08 农村 754 165
水旺庄社区村委会 武玉顺 1 1 2019-12 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘立奎 1 1 2016-07 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘光伟 1 1 2018-09 农村 754 440
水旺庄社区村委会 刘增森 1 1 2019-06 农村 754 165
水旺庄社区村委会 孙日安 1 1 2016-07 农村 754 165
水旺庄社区村委会 潘纪农 1 1 2012-01 农村 754 770
水旺庄社区村委会 王守池 1 1 2012-01 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘立田 1 1 2012-01 农村 754 440
水旺庄社区村委会 潘四友 1 1 2017-06 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘光现 1 1 2016-07 农村 754 165
水旺庄社区村委会 刘增道 1 1 2018-05 农村 754 165
水旺庄社区村委会 王京营 1 1 2021-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 李为众 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 窦付元 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 李为宣 1 1 2016-07 农村 754 165
永富庄社区村委会 李见林 1 1 2018-09 农村 754 165
永富庄社区村委会 窦富忠 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 苗森兴 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 袁俊祥 1 1 2016-07 农村 754 165
永富庄社区村委会 袁俊海 1 1 2018-09 农村 754 165
永富庄社区村委会 潘希友 1 1 2018-02 农村 754 440
永富庄社区村委会 刘玉山 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘志礼 1 1 2017-06 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘吉富 1 1 2012-01 农村 754 770
永富庄社区村委会 徐新学 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 李丰富 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 张洪友 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 张京祥 1 1 2018-09 农村 754 165
永富庄社区村委会 李富全 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 于丰春 1 1 2021-05 农村 754 165
永富庄社区村委会 李廷义 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 王宗明 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 苗本文 1 1 2017-06 农村 754 165
永富庄社区村委会 朱冲江 1 1 2020-08 农村 754 165
永富庄社区村委会 孙西兴 1 1 2021-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘培春 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 袁丰书 1 1 2012-01 农村 754 440
永富庄社区村委会 王德富 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘玉政 1 1 2018-09 农村 754 165
永富庄社区村委会 窦付国 1 1 2018-09 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘玉奎 1 1 2012-01 农村 754 165
永富庄社区村委会 刘明远 1 1 2018-09 农村 754 165
黄山庄社区村委会 刘吉增 1 1 2020-11 农村 754 165
黄山庄社区村委会 赵明元 1 1 2021-08 农村 754 165
黄山庄社区村委会 张京元 1 1 2012-01 农村 754 770
黄山庄社区村委会 张义成 1 1 2012-01 农村 754 440
黄山庄社区村委会 张京贵 1 1 2012-01 农村 754 165
黄山庄社区村委会 张京祥 1 1 2012-01 农村 754 165
黄山庄社区村委会 赵录欣 1 1 2012-01 农村 754 165
黄山庄社区村委会 刘玉田 1 1 2012-01 农村 754 165
黄山庄社区村委会 张忠明 1 1 2012-01 农村 754 440
黄山庄社区村委会 孟现强 1 1 2020-11 农村 754 165
黄山庄社区村委会 张京玉 1 1 2019-06 农村 754 165
黄山庄社区村委会 高元富 2 2 2019-06 农村 1508 330
黄山庄社区村委会 刘本畦 1 1 2019-06 农村 754 165
石门社区村委会 张甲忠 1 1 2018-09 农村 754 165
石门社区村委会 马现福 1 1 2018-09 农村 754 165
石门社区村委会 马云锡 1 1 2012-01 农村 754 165
石门社区村委会 李现贵 1 1 2012-01 农村 754 165
石门社区村委会 李现标 1 1 2012-01 农村 754 440
石门社区村委会 周忠厚 1 1 2020-06 农村 754 440
石门社区村委会 马云续 1 1 2017-06 农村 754 165
石门社区村委会 马德祥 1 1 2012-01 农村 754 165
石门社区村委会 马德如 1 1 2018-09 农村 754 165
石门社区村委会 李现荣 1 1 2012-01 农村 754 165

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部