沙沟镇2018年4月份低保发放明细(八)
索 引 号: | 06-20-2018-000123 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县沙沟镇 | 发布日期: | 2018-06-20 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2018-06-20 | ||
标 题: | 沙沟镇2018年4月份低保发放明细(八) |
姓名 | 补贴金额 | 家庭地址 |
张恩美 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
李金发 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘清年 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘葛氏 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
相召桂 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘丰同 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
黄守兰 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘张氏 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
张恩修 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
郭子忠 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘维公 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘丰伟 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
李乐美 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
于梦晨 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
肖培姣 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
姜利利 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
王永信 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
李宜花 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘焕义 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
张立强 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘焕成 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘焕军 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘丰林 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘元元 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘为祥 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
李春英 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘兴春 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘京兰 | 205.00 | 沙沟镇卞庄 |
相召英 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘焕森 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘为战 | 410.00 | 沙沟镇卞庄 |
张洪发 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘维付 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
陈洪英 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
张洪亮 | 165.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘维学 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
刘焕财 | 185.00 | 沙沟镇卞庄 |
程培兰 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善文 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
徐后英 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松芳 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于国 | 330.00 | 沙沟镇北泮池 |
于纪开 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
王世荣 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松广 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李波 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松峰 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于怀本 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松彩 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
李淑美 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松娥 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
陆光俊 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然同 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然书 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然信 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
田元会 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李正奎 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于见兰 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然常 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于怀京 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
李云兰 | 410.00 | 沙沟镇北泮池 |
李云兵 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
田士兰 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
刘兆英 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李正军 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
王京兰 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李王氏 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
肖明芬 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
王孝芸 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
陆光美 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于怀荣 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
惠金花 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善忠 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
唐永臻 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然礼 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于见美 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善增 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李正山 | 330.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善本 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
马清娥 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松一 | 330.00 | 沙沟镇北泮池 |
唐清英 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松平 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
徐世莲 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
田树苗 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松照 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
刘段美 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善成 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
刘京明 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
李中兰 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松昔 | 330.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然文 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松云 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
郭学叶 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
程秀花 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善海 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
李传芳 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松寿 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
程培兰 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
刘京津 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于奎昌 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松起 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
赵兴兰 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然泉 | 205.00 | 沙沟镇北泮池 |
李善涛 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于然旬 | 165.00 | 沙沟镇北泮池 |
于凤 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
于松国 | 185.00 | 沙沟镇北泮池 |
刘文梅 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王洪福 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
赵文录 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
肖德现 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
葛春美 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王怀荣 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔祥乾 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
赵光来 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
于金苗 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔现永 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔凡福 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王竹三 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王洪芹 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔现相 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
徐子豪 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
路英春 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王怀松 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
徐厚军 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
刘丰春 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
秦仕英 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔庆芝 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
于见英 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
葛春芹 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李生奎 | 555.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
刘中美 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王洪文 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
赵义太 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
徐孝玉 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
刘文芍 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李志同 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
张善太 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔凡毅 | 370.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李文岩 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
葛春于 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
丁卜兰 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李培相 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
肖兴雯 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
唐星英 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
王杰 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
孔庆桂 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李永美 | 205.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
许德英 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
程发芬 | 165.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
李世春 | 185.00 | 沙沟镇北孔家庄 |
丰成英 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
于彦松 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
王永华 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
李成美 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
丁贵双 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
赵金梁 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
于新荣 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
张京臻 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
于庆德 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
于庆礼 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
于庆丰 | 370.00 | 沙沟镇柏山 |
常玉恩 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
杨培顺 | 187.00 | 沙沟镇柏山 |
刘业云 | 410.00 | 沙沟镇柏山 |
张学高 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
李培芬 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
赵之彬 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
于新民 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张亮美 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
刘金苗 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
高庆兰 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张奎德 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
于庆成 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张学德 | 207.00 | 沙沟镇柏山 |
赵金文 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
唐京亮 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张奎泉 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张学美 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
李世兰 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张洪亮 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
张学智 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
高庆花 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
孔凡美 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
李方丽 | 165.00 | 沙沟镇柏山 |
赵付爱 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
牛夕娟 | 185.00 | 沙沟镇柏山 |
于庆富 | 330.00 | 沙沟镇柏山 |
李士香 | 205.00 | 沙沟镇柏山 |
赵云华 | 370.00 | 沙沟镇柏山 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面