2023年8月份事实无人抚养儿童基本生活补贴、重点困境儿童生活费、社会散居孤儿基本生活费补贴
索 引 号: | yishuiljqz2322108/2023-0000322 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县龙家圈镇 | 发布日期: | 2023-08-31 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 2023年8月份事实无人抚养儿童基本生活补贴、重点困境儿童生活费、社会散居孤儿基本生活费补贴 |
序号 | 补贴类型 | 人数 | 补贴金额(元) |
1 | 2023年8月份事实无人抚养儿童基本生活补贴 |
9 | 14848 |
2 | 2023年8月份重点困境儿童生活费 |
7 | 5513 |
3 | 2023年8月份社会散居孤儿基本生活费补贴 |
2 | 3482 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面