马站镇2021年2月份沙家庄村享受农村低保人员公示
索 引 号: | yishuimzz2661108/2021-0000218 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县马站镇 | 发布日期: | 2021-02-28 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-02-28 | ||
标 题: | 马站镇2021年2月份沙家庄村享受农村低保人员公示 |
姓名 | 补贴金额 | 家庭地址 |
沙心兰 | 346.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
沙良芳 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
马廷翠 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
杨学凤 | 366.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
马传云 | 346.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
马后华 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
丁道亮 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
杨德荣 | 346.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
沙纪彩 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
赵荣祥 | 346.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
沙作功 | 326.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
沙作水 | 366.00 | 临沂市沂水县马站镇沙家庄 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面