2018年道托镇王家上庄村被征收地农民养老保险参保明细(二)
索 引 号: | yishuidtz2331108/2018-0000044 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县道托镇 | 发布日期: | 2018-10-29 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2018-10-29 | ||
标 题: | 2018年道托镇王家上庄村被征收地农民养老保险参保明细(二) |
序号 | 姓名 | 参保金额 | 参保人员类别 |
151 | 曹秀梅 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
152 | 孔庆余 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
153 | 孔明超 | 0 | 16岁以下及在校生 |
154 | 孔现忠 | 2614.9 | 城乡居民缴费人员 |
155 | 刘克迎 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
156 | 孔庆兴 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
157 | 孔庆隆 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
158 | 王金文 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
159 | 刘霞 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
160 | 王文浩 | 0 | 16岁以下及在校生 |
161 | 王连同 | 1307.4 | 城乡居民缴费人员 |
162 | 刘元花 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
163 | 王同冬 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
164 | 王同夏 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
165 | 曹淑娟 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
166 | 王子淇 | 0 | 16岁以下及在校生 |
167 | 王艺心 | 0 | 16岁以下及在校生 |
168 | 王同秋 | 2941.8 | 城乡居民缴费人员 |
169 | 曹彦英 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
170 | 王梦翔 | 0 | 16岁以下及在校生 |
171 | 王连阶 | 0 | 城乡居民养老发放人员 |
172 | 王同山 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
173 | 王连刚 | 1470.9 | 城乡居民养老发放人员 |
174 | 李清真 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
175 | 王婷 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
176 | 王同安 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
177 | 吴兆英 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
178 | 王艺霖 | 0 | 16岁以下及在校生 |
179 | 王同增 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
180 | 段见英 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
181 | 王纯禄 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
182 | 王超 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
183 | 孟凡香 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
184 | 王一菲 | 0 | 16岁以下及在校生 |
185 | 王清皓 | 0 | 16岁以下及在校生 |
186 | 孔现美 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
187 | 刘花明 | 1634.3 | 城乡居民缴费人员 |
188 | 王西彦 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
189 | 王洪森 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
190 | 李桂臻 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
191 | 王金武 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
192 | 时文华 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
193 | 王梓权 | 0 | 16岁以下及在校生 |
194 | 王洪利 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
195 | 刘洪淑 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
196 | 王金锋 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
197 | 王同友 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
198 | 左朋云 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
199 | 王同信 | 1470.9 | 16岁以下及在校生 |
200 | 邹见芳 | 1961.2 | 城乡居民养老发放人员 |
201 | 王纯军 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
202 | 王纯娟 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
203 | 王连升 | 2941.8 | 城乡居民养老发放人员 |
204 | 齐经珍 | 2941.8 | 城乡居民养老发放人员 |
205 | 王同香 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
206 | 宁如笑 | 0 | 16岁以下及在校生 |
207 | 王同霞 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
208 | 王同梅 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
209 | 王金刚 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
210 | 段风俊 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
211 | 王乐云 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
212 | 石小福 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
213 | 王乐风 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
214 | 石鑫宇 | 0 | 16岁以下及在校生 |
215 | 王洪见 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
216 | 吴吉娟 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
217 | 王金玉 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
218 | 王金龙 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
219 | 王同勇 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
220 | 董世会 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
221 | 王家昌 | 0 | 16岁以下及在校生 |
222 | 王艺晓 | 0 | 16岁以下及在校生 |
223 | 王升林 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
224 | 宋秀叶 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
225 | 王连锋 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
226 | 王连锋之妻 | 0 | 外地户口未迁入人员 |
227 | 王同全 | 980.2 | 城乡居民缴费人员 |
228 | 吴吉香 | 980.2 | 城乡居民缴费人员 |
229 | 王同成 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
230 | 杨义会 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
231 | 王盈 | 0 | 16岁以下及在校生 |
232 | 王同英 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
233 | 刘花山 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
234 | 张锡霞 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
235 | 刘克淼 | 0 | 16岁以下及在校生 |
236 | 刘花山之子 | 0 | 16岁以下及在校生 |
237 | 王连友 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
238 | 曹洪英 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
239 | 王洪彦 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
240 | 王金栋 | 2941.8 | 城乡居民缴费人员 |
241 | 王金栋之妻 | 0 | 外地户口未迁入人员 |
242 | 王金栋之子 | 0 | 16岁以下及在校生 |
243 | 王金海 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
244 | 赵中莲 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
245 | 王乐彤 | 0 | 16岁以下及在校生 |
246 | 王乐彬 | 0 | 16岁以下及在校生 |
247 | 王连会 | 1307.4 | 城乡居民缴费人员 |
248 | 曹洪梅 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
249 | 刘洪钢 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
250 | 曹洪风 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
251 | 刘花美 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
252 | 孙浩宇 | 0 | 16岁以下及在校生 |
253 | 刘花军 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
254 | 黄晓丽 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
255 | 王连民 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
256 | 任在荣 | 980.6 | 城乡居民养老发放人员 |
257 | 王连伟 | 2451.5 | 城乡居民缴费人员 |
258 | 赵永花 | 2451.5 | 城乡居民缴费人员 |
259 | 王同秀 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
260 | 王同龙 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
261 | 武现淑 | 0 | 城乡居民养老发放人员 |
262 | 王洪芹 | 2451.5 | 城乡居民养老发放人员 |
263 | 王双远 | 2451.5 | 城乡居民养老发放人员 |
264 | 王金叶 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
265 | 孙丫琪 | 0 | 16岁以下及在校生 |
266 | 孙海翔 | 0 | 16岁以下及在校生 |
267 | 王金福 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
268 | 胡云霞 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
269 | 王俊杰 | 0 | 16岁以下及在校生 |
270 | 王选杰 | 0 | 16岁以下及在校生 |
271 | 王同金 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
272 | 孔祥云 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
273 | 王纯祥 | 2941.8 | 城乡居民缴费人员 |
274 | 曹彦芬 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
275 | 王楷楷 | 0 | 16岁以下及在校生 |
276 | 王纯亮 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
277 | 孔祥莹 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
278 | 王子硕 | 0 | 16岁以下及在校生 |
279 | 王子倓 | 0 | 16岁以下及在校生 |
280 | 高培花 | 0 | 城乡居民养老发放人员 |
281 | 刘花玉 | 1961.2 | 城乡居民养老发放人员 |
282 | 王同风 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
283 | 王同旭 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
284 | 刘洪芬 | 980.6 | 职工养老发放人员 |
285 | 李慧芳 | 1961.2 | 职工养老缴费人员 |
286 | 王景纯 | 0 | 16岁以下及在校生 |
287 | 王连秋 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
288 | 候天娟 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
289 | 王娇娇 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
290 | 王非凡 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
291 | 曹俊叶 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
292 | 刘克仁 | 980.6 | 城乡居民缴费人员 |
293 | 刘洪起 | 城乡居民养老发放人员 | |
294 | 王世香 | 2941.8 | 城乡居民养老发放人员 |
295 | 刘花英 | 0 | 城乡居民缴费人员 |
296 | 刘花庆 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
297 | 孔现朮 | 1961.2 | 城乡居民缴费人员 |
298 | 刘可欣 | 0 | 16岁以下及在校生 |
299 | 刘科言 | 0 | 16岁以下及在校生 |
300 | 王同明 | 1470.9 | 城乡居民缴费人员 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面