诸葛镇社会救助动态管理5月报表
索 引 号: | yishuizgz2731117/2021-0000042 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县诸葛镇 | 发布日期: | 2021-05-08 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-05-08 | ||
标 题: | 诸葛镇社会救助动态管理5月报表 |
乡镇 | 月份 | 村 | 姓名 | 保障人口 | 新增 | 退出 | 退出原因 | 备注 |
诸葛 | 5 | 马家旺 | 张富梅 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 秀峪 | 武传树 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 新庄村 | 王兰梅 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 东王峪村 | 陈明义 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 后峪村 | 马俊 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 张耿村 | 王廷兰 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 新民官庄村 | 宋涛 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 罗家场 | 李维臻 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 上古村 | 李玉洁 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 红花峪村 | 汤纪菊 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 江家官庄 | 毕研庆 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 大峪村 | 刘中奎 | 1 | √ | |||
诸葛 | 5 | 新庄 | 李见锋 | 1 | √ | 转五保 | ||
诸葛 | 5 | 西坡庄 | 王升美 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 大圈 | 王汝民 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 大圈 | 江玉英 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 前河西村 | 王玉英 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 大暖峪 | 刘振英 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 新庄 | 沈万英 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 大崖头 | 武善兰 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 大崖头 | 赵富庆 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 安门头村 | 李金刚 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 上古 | 李振杰 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 上古 | 随秀英 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 东河西 | 夏桂元 | 1 | √ | 死亡 | ||
诸葛 | 5 | 下小诸葛 | 扈继田 | 1 | √ | 死亡 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面