【富官庄镇】:2018年4月份低保高龄补贴发放明细表(表四)
索 引 号: | 06-08-2018-000097 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县富官庄镇 | 发布日期: | 2018-06-08 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2018-06-08 | ||
标 题: | 【富官庄镇】:2018年4月份低保高龄补贴发放明细表(表四) |
2018年4月份低保高龄补贴发放明细表 | ||
家庭地址 | 姓名 | 补贴金额 |
东漫流 | 刘克兰 | 100 |
东漫流 | 高瑞梅 | 100 |
东漫流 | 邵常花 | 100 |
东漫流 | 张青喜 | 100 |
东漫流 | 李文花 | 100 |
东漫流 | 张朋兰 | 100 |
东漫流 | 蔡成学 | 100 |
东漫流 | 高同香 | 100 |
东漫流 | 张仲兰 | 100 |
东漫流 | 蔡成江 | 100 |
东漫流 | 蔡元科 | 100 |
东漫流 | 刘洪礼 | 100 |
东漫流 | 高丙荣 | 100 |
东漫流 | 高升梅 | 100 |
东漫流 | 黄喜花 | 100 |
东漫流 | 张东苓 | 100 |
东得水 | 刘赵氏 | 200 |
东得水 | 刘孟友 | 200 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面