杨庄镇2020年6月份农村特困供养明细表
索 引 号: | yishuiyzz2851108/2020-0000223 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县杨庄镇 | 发布日期: | 2020-06-16 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2020-06-16 | ||
标 题: | 杨庄镇2020年6月份农村特困供养明细表 |
地区 | 姓名 | 基本生活标准(特困) | 照料护理费用(特困) |
杨庄社区居委会 | 李启环 | 545.00 | 150 |
杨庄社区居委会 | 张花梅 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 田英来 | 545 | 150 |
杨庄社区居委会 | 张学正 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 田宝星 | 545 | |
杨庄社区居委会 | 李光烈 | 545 | |
杨庄社区居委会 | 李启升 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 董吉国 | 545.00 | 275.00 |
杨庄社区居委会 | 李启绍 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 张庆仁 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 李启田 | 545 | 150 |
杨庄社区居委会 | 田洪农 | 545 | 150 |
杨庄社区居委会 | 李启着 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 张孝明 | 545 | |
杨庄社区居委会 | 李宗君 | 545 | 30 |
杨庄社区居委会 | 田保良 | 545.00 | 100.00 |
西山根社区居委会 | 张明勇 | 545 | 30 |
西山根社区居委会 | 李祥新 | 545.00 | 275.00 |
西山根社区居委会 | 张德时 | 545 | |
西山根社区居委会 | 张得闵 | 545 | 30 |
西山根社区居委会 | 李玉叶 | 545 | 30 |
西山根社区居委会 | 李文连 | 545.00 | 275.00 |
西山根社区居委会 | 张玉平 | 545.00 | 100.00 |
西山根社区居委会 | 张效新 | 545 | 30 |
西山根社区居委会 | 张效良 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 张玉良 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 邵珠友 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 邵明山 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 邵清成 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 张存珍 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 孔庆福 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 邵清安 | 545.00 | 100.00 |
曹家坡社区村委会 | 毕方溪 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 张树义 | 545 | 30 |
曹家坡社区村委会 | 张存树 | 545 | 30 |
五山村村委会 | 田甲师 | 545 | 30 |
五山村村委会 | 田德考 | 545 | 30 |
五山村村委会 | 田甲良 | 545 | 30 |
五山村村委会 | 田甲兴 | 545 | 30 |
楼子社区村委会 | 崔文忠 | 545.00 | 100.00 |
楼子社区村委会 | 吴世秋 | 545 | 30 |
楼子社区村委会 | 吴祥青 | 545 | 30 |
楼子社区村委会 | 徐永乐 | 545 | |
楼子社区村委会 | 崔文明 | 545 | 30 |
楼子社区村委会 | 张红臣 | 545 | |
楼子社区村委会 | 刘申龙 | 545.00 | 275.00 |
水牛村村委会 | 刘龙福 | 545.00 | 100.00 |
水牛村村委会 | 孙焕福 | 545 | 30 |
水牛村村委会 | 孙树欣 | 545 | 30 |
水牛村村委会 | 孙焕春 | 545 | 30 |
水牛村村委会 | 杜德杰 | 545.00 | 100.00 |
水牛村村委会 | 张培升 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦庆洪 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦德山 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦来收 | 545.00 | 100.00 |
兴盛社区村委会 | 秦世元 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦延伦 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 张昊然 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦善利 | 545.00 | 100.00 |
兴盛社区村委会 | 杨夕科 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 孟宪智 | 545 | 30 |
兴盛社区村委会 | 秦庆俊 | 545 | 30 |
郭家峪社区村委会 | 陈见花 | 545 | 30 |
郭家峪社区村委会 | 张立叶 | 545 | |
郭家峪社区村委会 | 张玉华 | 545.00 | 100.00 |
郭家峪社区村委会 | 杜明青 | 545 | 30 |
郭家峪社区村委会 | 吕全德 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵明家 | 545.00 | 100.00 |
牛山社区村委会 | 邵明珠 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵明余 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵根元 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 张英臣 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵珠臣 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 李祥进 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵明荣 | 545 | 30 |
牛山社区村委会 | 邵长朋 | 545 | 30 |
崖头社区村委会 | 孔祥功 | 545.00 | 100.00 |
崖头社区村委会 | 李红林 | 545.00 | 100.00 |
崖头社区村委会 | 李桂林 | 545.00 | 100.00 |
崖头社区村委会 | 李培志 | 545 | 30 |
崖头社区村委会 | 张波 | 545.00 | 30 |
崖头社区村委会 | 孔祥成 | 545 | 30 |
崖头社区村委会 | 张百友 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 王成训 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 孔凡隆 | 545 | 150 |
善疃社区村委会 | 王成柱 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 李德全 | 545.00 | 100.00 |
善疃社区村委会 | 孔祥征 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 王成敏 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 孔祥录 | 545 | 30 |
善疃社区村委会 | 孔庆全 | 545 | 150 |
善疃社区村委会 | 夏竹 | 545 | 30 |
东寨社区村委会 | 任成收 | 545.00 | 100.00 |
东寨社区村委会 | 刘学强 | 545 | 500 |
东寨社区村委会 | 任立太 | 545 | 30 |
孟母村村委会 | 张纯云 | 545 | 30 |
孟母村村委会 | 赵月友 | 545 | 30 |
孟母村村委会 | 赵光富 | 545 | 30 |
孟母村村委会 | 于春国 | 545 | 30 |
庄科社区村委会 | 秦录 | 545 | 150 |
庄科社区村委会 | 秦田 | 545 | 30 |
庄科社区村委会 | 赵洪训 | 545 | 30 |
庄科社区村委会 | 徐立平 | 545 | 30 |
庄科社区村委会 | 徐立文 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 刘洋 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 张世夕 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 段世中 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 张文祥 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 张世帽 | 545.00 | 100.00 |
南躲庄村村委会 | 张世江 | 545 | 30 |
南躲庄村村委会 | 张明奇 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 张永孝 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 张京后 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 高明录 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 贾麦征 | 545 | 500 |
躲庄社区村委会 | 王发元 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 张京云 | 545 | 30 |
躲庄社区村委会 | 王振田 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 潘守堂 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 潘守灯 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 郝夕雨 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 郝夕功 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 魏庆超 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 贺可忠 | 545 | |
四官庄社区村委会 | 贺可胜 | 545 | 150 |
四官庄社区村委会 | 潘守伍 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 郝夕文 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 丰收兰 | 545 | 30 |
四官庄社区村委会 | 郝同成 | 545 | 30 |
四社社区村委会 | 陈强廷 | 545 | 30 |
四社社区村委会 | 陈元文 | 545 | 30 |
四社社区村委会 | 陈明化 | 545 | 30 |
四社社区村委会 | 解威海 | 545 | 300 |
四社社区村委会 | 张文发 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 卢松明 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 吴培修 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 张德高 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 卢世会 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 解植亮 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 张庆国 | 545 | 30 |
仁村社区村委会 | 解高先 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 王太平 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘洪友 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘文织 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘永绪 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘永义 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 王太运 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘迎隆 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘洪增 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 张汉新 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 张得胜 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 卢秀英 | 545 | |
儒林社区村委会 | 刘文泊 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 刘永奎 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 张汉青 | 545 | 150 |
儒林社区村委会 | 张树果 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 张清学 | 545 | 30 |
儒林社区村委会 | 张清涛 | 545 | 150 |
磨山沟村村委会 | 刘文祥 | 545 | 30 |
磨山沟村村委会 | 孙廷学 | 545 | 30 |
罗张社区村委会 | 张本路 | 545.00 | 100.00 |
罗张社区村委会 | 张汉贞 | 545.00 | 100.00 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面