杨庄镇2019年12月份农村低保发放明细 儒林管理区
索 引 号: | yishuiyzz2851108/2019-0000733 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县杨庄镇 | 发布日期: | 2019-12-16 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2019-12-16 | ||
标 题: | 杨庄镇2019年12月份农村低保发放明细 儒林管理区 |
地区 | 户主姓名 | 保障人口数 | 救助金计算方式(低保) | 户月保障金额(低保) |
罗张社区 | 张俊杰 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 任成香 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 张同营 | 2 | 补差 | 430 |
罗张社区 | 张汉军 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 任月秀 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张成学 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 陈芝香 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 高彦祥 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 于金成 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 赵以超 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 刘汉荣 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 何月英 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 张彦行 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 林法菊 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 申友满 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 于金礼 | 2 | 补差 | 510 |
罗张社区 | 李梅 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 刘树旺 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 孙甲香 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 赵义香 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 张宗明 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张振尧 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 杨义兰 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 王德英 | 2 | 补差 | 510 |
罗张社区 | 张任氏 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张汉律 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张汉林 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 张彦义 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 赵秀范 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 田风英 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 张世本 | 2 | 补差 | 510 |
罗张社区 | 张俊平 | 2 | 补差 | 510 |
罗张社区 | 张彦夕 | 1 | 补差 | 215 |
罗张社区 | 张世臣 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张彦伟 | 2 | 补差 | 510 |
罗张社区 | 任成英 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张世连 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张世纪 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 张富伟 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张纪茂 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 李洪兰 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 李秀涛 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张世彪 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 郝连梅 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 申传竹 | 1 | 补差 | 255 |
罗张社区 | 张彦花 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张振潭 | 1 | 补差 | 235 |
罗张社区 | 张振芳 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 张学芬 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 孙廷训 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 孙乐永 | 1 | 补差 | 230 |
磨山沟村 | 田保霞 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 孙照玲 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 刘洪国 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 于恩美 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 刘夕解 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 任文爱 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 孙廷亮 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 王成荣 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 刘秀龙 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 刘泽兰 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 孙廷滨 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 孙廷明 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 吴世臻 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 孙廷足 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 任兰瑞 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 刘文失 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 刘还贞 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 田培兰 | 1 | 补差 | 215 |
磨山沟村 | 刘文运 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 刘文从 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 王氏 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 李启荣 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 李金梅 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 张孝花 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 王氏 | 1 | 补差 | 235 |
磨山沟村 | 刘文光 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 刘现龙 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 刘文彩 | 1 | 补差 | 255 |
磨山沟村 | 刘花龙 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘德富 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 林文超 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 田保金 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘树礼 | 2 | 补差 | 470 |
儒林社区 | 李光荣 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 孙乐荣 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 李玉保 | 2 | 补差 | 470 |
儒林社区 | 丰新兰 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 张金保 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 高世芹 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘德花 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 张硕 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 任瑞兰 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘金伟 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 韩仁同 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 宋顺真 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘洪举 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘洪富 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘亮德 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张焕芸 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 李泽葵 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘树程 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 郝立英 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘忠洲 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 孙培兰 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘张氏 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 肖元庆 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 张庆兰 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘培山 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 孙夕芬 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘顺洲 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 徐后德 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张汉花 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘锡铅 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘夕胜 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 徐同花 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘会来 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 高加业 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 纪平英 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张金胜 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张汉祥 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张树录 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张树友 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 郝长秋 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 张秀堂 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张树法 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张汉村 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张树运 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张桂礼 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张树送 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 韩文祥 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 孙瑞梅 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 徐保存 | 3 | 补差 | 645 |
儒林社区 | 刘爱新 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张玉民 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 王新荣 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 林德霞 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘树花 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘文梅 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘洪州 | 2 | 补差 | 430 |
儒林社区 | 刘永芳 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘文英 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 王宝贵 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 李兰芹 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 陈玉花 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 闫爱民 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 王成连 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 高月贵 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 魏现青 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘保栓 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 李玉花 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张立英 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 孙全美 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 任成芬 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 段连荣 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 丰温兰 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张善芹 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘平周 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘永美 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 赵秀芹 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 赵月贵 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘永斋 | 2 | 补差 | 470 |
儒林社区 | 张家梅 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘永习 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘洪祥 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 闫香民 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘洪常 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 李树得 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 郭玉秋 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 李红芬 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 段连花 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 杜常英 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 丰友凡 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张胜余 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张增成 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 张树村 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 李桂芹 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 林发花 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘增芬 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘运梅 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 刘百龙 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 高加风 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 任柯会 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘平顺 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 杨爱玲 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张振妹 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 丰玉兰 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 刘德顺 | 1 | 补差 | 255 |
儒林社区 | 张树世 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 刘松周 | 1 | 补差 | 235 |
儒林社区 | 李纪财 | 1 | 补差 | 215 |
儒林社区 | 孙德顺 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 董兴田 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张亚男 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦庆卫 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦永春 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦世香 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张汉芳 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张京花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张学芳 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 董祥华 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 贾怀花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张学运 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张文才 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨名刘 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦庆伦 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王振英 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张雪婷 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 宋全美 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 高廷美 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦淑祥 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张庆臣 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照相 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦富杰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 黄中香 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦雨辰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 杨录秀 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 李桂平 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦春花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟凡荣 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张学连 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文相 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦粉梅 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦来祥 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦庆录 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦德彦 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 宋竹春 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦照友 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孙相成 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 刘清阳 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦德刚 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孙氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照贞 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦善良 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦照桂 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦学才 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 杨明 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡花 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张久明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦彦明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照祥 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张汉梅 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 惠军 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉芬 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟庆伍 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟庆兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟祥德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 魏恒叶 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运花 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 惠恩义 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张志龙 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张庆才 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 董洪辰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟赵氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 杨王氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运桂 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟秦氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 周田香 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孙焕芬 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 王杨氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张任氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘名娟 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 惠恩芹 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张运周 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张久河 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张文平 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文安 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡昌 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 刘相荣 | 2 | 补差 | 470 |
兴盛社区 | 张文全 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉堂 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉梅 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张梅臻 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦回春 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦文双 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡双 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张杨氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦春兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨桂兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张张氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨夕会 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡英 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张久亮 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张希营 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦永贵 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 王玉平 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张国华 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孔凡畦 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡兰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡玉 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟祥红 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦善祥 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨金美 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨周氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦来吉 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟凡恩 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 颜世芬 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘相珍 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 徐从燕 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦善兰 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦全叶 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 惠中国 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘进兰 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦庆波 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张永芳 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杜增英 | 1 | 补差 | 255 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面