杨庄镇10月份低保领取名单(上儒林)
索 引 号: | 11-01-2017-000078 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县杨庄镇 | 发布日期: | 2017-11-01 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2017-11-01 | ||
标 题: | 杨庄镇10月份低保领取名单(上儒林) |
社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 户月保障金 | 补贴金额 |
杨庄镇上儒林 | 林发莲 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李成春 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕玉 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘李氏 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永值 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘平顺 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永利 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘德顺 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪桥 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪起 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘文月 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 林发秀 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李兰玉 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 杨克爱 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李兰册 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘干新 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕成 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘百龙 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 丰桂兰 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘才龙 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕现 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪柱 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕名 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 孙治艾 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 丰新兰 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘兰秀 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘张氏 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪金 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘梅秀 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕梅 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 高世芹 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘德花 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘运龙 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 夏韩芹 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪钦 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪举 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 高素兰 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 王玉花 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张庆兰 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李成贵 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 林德霞 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘树花 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 贺成珍 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘文梅 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李兰民 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永芳 | 1 | 145 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘文英 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 王宝贵 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张树梳 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李兰芹 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张秀香 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 闵祥兰 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张春英 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 陈玉花 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永夫 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 丰西云 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 闫爱民 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 王成连 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李成俊 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 郝传发 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 高月贵 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李成亮 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 魏现青 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 孙传美 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘保栓 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 秦美 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李玉花 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 林兴花 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张立英 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 孙全美 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 田宝兰 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 任成芬 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 段连荣 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 韩玉花 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 丰温兰 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永美 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 赵秀芹 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 赵月贵 | 1 | 165 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张家梅 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘闵氏 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘德利 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 闫贵秋 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪祥 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪信 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 闫香民 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪常 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李树得 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 张明桂 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘夕森 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘晓燕 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 李红芬 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 段连花 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永贤 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永党 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 贺方兰 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 杜常英 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 丰友凡 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘永华 | 1 | 185 | 20 |
杨庄镇上儒林 | 刘洪开 | 1 | 185 | 20 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面