杨庄镇2020年2月份农村低保发放明细 兴盛管理区
索 引 号: | yishuiyzz2851108/2020-0000041 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县杨庄镇 | 发布日期: | 2020-02-29 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2020-02-29 | ||
标 题: | 杨庄镇2020年2月份农村低保发放明细 兴盛管理区 |
地区 | 户主姓名 | 保障人口数 | 救助金计算方式(低保) | 户月保障金额(低保) |
兴盛社区 | 董兴田 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张亚男 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦庆卫 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦永春 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦世香 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张汉芳 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张京花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 董祥华 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 贾怀花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张学运 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张文才 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨名刘 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦庆伦 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王振英 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张雪婷 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 宋全美 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 高廷美 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦淑祥 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张庆臣 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照相 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦富杰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 黄中香 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦雨辰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 杨录秀 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 李桂平 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦春花 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟凡荣 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张学连 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照贞 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文相 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦粉梅 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦来祥 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦庆录 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦德彦 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 宋竹春 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦照友 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孙相成 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 刘清阳 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦德刚 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孙氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦善良 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦照桂 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦学才 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 杨明 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡花 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张久明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦彦明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦照祥 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张汉梅 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 惠军 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉芬 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟庆伍 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟庆兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟祥德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 魏恒叶 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运花 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 惠恩义 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张志龙 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张庆才 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 董洪辰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟赵氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 杨王氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运桂 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟秦氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 周田香 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孙焕芬 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 王杨氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张任氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘名娟 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 惠恩芹 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张运周 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张久河 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张文平 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张文安 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡昌 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 刘相荣 | 2 | 补差 | 470 |
兴盛社区 | 张文全 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉堂 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉梅 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张梅臻 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦回春 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦文双 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡双 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张杨氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦春兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨桂兰 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 王玉明 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张张氏 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨夕会 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡英 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 张久亮 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张希营 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 秦永贵 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 王玉平 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 张国华 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孔凡畦 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张运德 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟凡兰 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 孟凡玉 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 孟祥红 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦善祥 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨金美 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杨周氏 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 秦来吉 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 孟凡恩 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 颜世芬 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 徐从燕 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦善兰 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦全叶 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 惠中国 | 1 | 补差 | 255 |
兴盛社区 | 刘进兰 | 1 | 补差 | 215 |
兴盛社区 | 秦庆波 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 张永芳 | 1 | 补差 | 235 |
兴盛社区 | 杜增英 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张廷时 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 孟凡俊 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 刘纪德 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 陈氏 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 孙建玲 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张文业 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 王德美 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 杜云长 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 张连玲 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 李秀花 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 张汝爱 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 庞世美 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 王玉芬 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙淑合 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 张维美 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 杜德娟 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙淑谓 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 李氏 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙焕欣 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张富业 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙炳圣 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 杨恩兰 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 李庆臻 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙焕新 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 王连英 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 杜照芬 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 秦氏 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙树芹 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙树兴 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 孙氏 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙淑卫 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙秦氏 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张京英 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 孙淑禄 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 刘正任 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 孙焕见 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙树合 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张存花 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 张明业 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙淑标 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 刘正乾 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孙淑芳 | 2 | 补差 | 430 |
水牛村 | 孙焕泰 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 孔祥秀 | 1 | 补差 | 215 |
水牛村 | 潘希凤 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 杜照祯 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 董德兰 | 1 | 补差 | 255 |
水牛村 | 杜照升 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 张培燕 | 1 | 补差 | 235 |
水牛村 | 张连太 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 徐从叶 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孟祥增 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 王洪成 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴照红 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 田英臻 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张永兰 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴云明 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴学玲 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 徐永启 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 孙焕兰 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 李秀芳 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 秦香春 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张树德 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张敬花 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴洪彦 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 申恒芹 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 李金英 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 商得芹 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 王在芬 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 刘夕朋 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴世森 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 田洪香 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孟凡刚 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 徐永德 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 孙树明 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孟凡启 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张洪兰 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孟凡钦 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 田宝善 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 孟庆升 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 孙淑善 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 孙见春 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 程兰英 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张树英 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 商永贵 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张奎梅 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张树田 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张得苓 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 孙树芹 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 李金英 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张善美 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 崔于 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张正超 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 崔金 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 孙永英 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 王寿安 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张庆夫 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张俊吉 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 田会兰 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 曹义英 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 崔友 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 李秀双 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴世增 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 王守芳 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 尚纪荣 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 魏庆花 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 刘美荣 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张世美 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 任石 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 任成功 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 吴世礼 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 吴学来 | 2 | 补差 | 470 |
楼子社区 | 吴照方 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴世团 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴洪喜 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 李启梅 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 贺可柳 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张世花 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴学要 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孙正起 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 惠俊力 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 田金芬 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张树堂 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 宋子财 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张旺生 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 张明香 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 李兰荣 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 马世爱 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴洪芬 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 宋竹玉 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 李启勇 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴现秀 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 孟凡兰 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 王俊亮 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 杨茂法 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 崔庆森 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 田金英 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴世明 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张明德 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 李金花 | 1 | 补差 | 237 |
楼子社区 | 吴培营 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 王俊功 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 杨茂义 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴照元 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴洪伞 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张德兰 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 田世荣 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 孙秀玲 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张汉美 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 商永英 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 魏现梅 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 崔民 | 1 | 补差 | 215 |
楼子社区 | 吴世平 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴现宗 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 吴洪花 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张学芬 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 吴骏齐 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 张娜 | 1 | 补差 | 235 |
楼子社区 | 张效英 | 1 | 补差 | 255 |
楼子社区 | 宋竹荣 | 1 | 补差 | 237 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面