2018年1月排污费征收情况
索 引 号: | 03-06-2018-000056 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 临沂市生态环境局沂水县分局 | 发布日期: | 2018-02-13 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2018-02-13 | ||
标 题: | 2018年1月排污费征收情况 |
序号 | 被征收者名称 | 征收时段 | 应缴金额(元) | 实缴金额(元) | 征收机关 | 备注 |
1 | 沂水沂清环保能源有限公司 | 2017年11月 | 30457 | 30457 | 沂水县环境保护局 | |
2 | 沂水华淦纸品有限公司 | 2017年11月 | 3050 | 3050 | 沂水县环境保护局 | |
3 | 沂水鑫源纸业有限公司 | 2017年11月 | 4777 | 4777 | 沂水县环境保护局 | |
4 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 2017年11月 | 23605 | 23605 | 沂水县环境保护局 | |
5 | 沂水华淦纸品有限公司 | 2017年12月 | 12636 | 12636 | 沂水县环境保护局 | |
6 | 沂水沂清环保能源有限公司 | 2017年12月 | 26105 | 26105 | 沂水县环境保护局 | |
7 | 沂水鑫源纸业有限公司 | 2017年12月 | 5324 | 5324 | 沂水县环境保护局 | |
8 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 2017年12月 | 15850 | 15850 | 沂水县环境保护局 | |
9 | 沂水长青环保能源有限公司 | 2017年12月 | 24236 | 24236 | 沂水县环境保护局 | |
10 | 临沂金海汇陶瓷有限公司 | 2017年11月 | 31459 | 31459 | 沂水县环境保护局 | |
11 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 2017年11月 | 9984 | 9984 | 沂水县环境保护局 | |
12 | 山东昆达生物科技有限公司 | 2017年11月 | 41264 | 41264 | 沂水县环境保护局 | |
13 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 2017年11月 | 18516 | 18516 | 沂水县环境保护局 | |
14 | 临沂金海汇陶瓷有限公司 | 2017年12月 | 35188 | 35188 | 沂水县环境保护局 | |
15 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 2017年12月 | 18491 | 18491 | 沂水县环境保护局 | |
16 | 山东昆达生物科技有限公司 | 2017年12月 | 51364 | 51364 | 沂水县环境保护局 | |
17 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 2017年12月 | 18096 | 18096 | 沂水县环境保护局 | |
18 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 2017年11月 | 173255 | 173255 | 沂水县环境保护局 | |
19 | 山东永丰轮胎有限公司 | 2017年11月 | 9617 | 9617 | 沂水县环境保护局 | |
20 | 山东新大陆橡胶科技股份有限公司 | 2017年11月 | 16935 | 16935 | 沂水县环境保护局 | |
21 | 沂水山水水泥有限公司 | 2017年11月 | 67017 | 67017 | 沂水县环境保护局 | |
22 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 2017年12月 | 124782 | 124782 | 沂水县环境保护局 | |
23 | 山东永丰轮胎有限公司 | 2017年12月 | 24133 | 24133 | 沂水县环境保护局 | |
24 | 山东新大陆橡胶科技股份有限公司 | 2017年12月 | 24120 | 24120 | 沂水县环境保护局 | |
25 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2017年11月 | 30326 | 30326 | 沂水县环境保护局 | |
26 | 临沂天炬节能科技有限公司 | 2017年11月 | 13117 | 13117 | 沂水县环境保护局 | |
27 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 2017年11月 | 6704 | 6704 | 沂水县环境保护局 | |
28 | 亿利洁能科技(沂水)有限公司 | 2017年11月 | 4788 | 4788 | 沂水县环境保护局 | |
29 | 沂水县热电有限责任公司 | 2017年11月 | 154395 | 154395 | 沂水县环境保护局 | |
30 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2017年12月 | 29353 | 29353 | 沂水县环境保护局 | |
31 | 临沂天炬节能科技有限公司 | 2017年12月 | 12554 | 12554 | 沂水县环境保护局 | |
32 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 2017年12月 | 16473 | 16473 | 沂水县环境保护局 | |
33 | 亿利洁能科技(沂水)有限公司 | 2017年12月 | 8118 | 8118 | 沂水县环境保护局 | |
34 | 沂水县热电有限责任公司 | 2017年12月 | 211813 | 211813 | 沂水县环境保护局 | |
35 | 青援食品有限公司 | 2017年11月 | 27121 | 27121 | 沂水县环境保护局 | |
36 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 2017年11月 | 13448 | 13448 | 沂水县环境保护局 | |
37 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 2017年11月 | 10151 | 10151 | 沂水县环境保护局 | |
38 | 青援食品有限公司 | 2017年12月 | 23812 | 23812 | 沂水县环境保护局 | |
39 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 2017年12月 | 15765 | 15765 | 沂水县环境保护局 | |
40 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 2017年12月 | 13374 | 13374 | 沂水县环境保护局 |
|
Word版下载
PDF版下载