分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县交通运输局关于对部分脱审车辆注销营运证的公示

索  引  号: yishuixjtysj2236008/2020-0000227 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县交通运输局 发布日期: 2020-12-07
浏览次数: 有  效  性: 成文日期: 2020-12-07
标       题: 沂水县交通运输局关于对部分脱审车辆注销营运证的公示


 

根据国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰要求和营运车辆系统数据库清理规范,以下车辆均在淘汰范围内且营运证有效期已超期两年,现拟对这部分车辆营运证予以注销,特此公示。

如有异议者,请咨询沂水县交通运输事业服务中心,电话:0539-2230636

 

 

沂水县交通运输事业服务中心

2020年12月7日

附件:拟注销营运证车辆明细表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    拟注销营运证车辆明细表
序号 车牌号 品牌 营运证到期日 所有人
1 Q72356 凯马牌 2014/6/30 孙*玲
2 Q72596 江淮牌 2015/10/31 王*华
3 Q72613 福田牌 2015/11/30 刘*灵
4 Q72438 福田牌 2015/11/30 张*社
5 Q72786 福田牌 2016/2/29 孔*英
6 Q73185 江淮牌 2016/2/29 刘*春
7 Q78796 福田牌 2016/2/29 王*方
8 Q72391 凯马牌 2016/2/29 王*朋
9 Q72673 福田牌 2016/3/31 陈*岩
10 Q78620 欧铃牌 2016/3/31 孙*堂
11 Q72632 凯马牌 2016/3/31 徐*明
12 Q72882 福田牌 2016/5/31 段*刚
13 Q79469 福田牌 2016/6/30 潘*革
14 Q72820 福田牌 2016/6/30 宋*智
15 Q75537 凯马牌 2016/7/31 贾*军
16 Q73315 福田牌 2016/9/30 高*霞
17 Q72377 欧铃牌 2016/9/30 徐*忠
18 QP1061 蓬翔牌 2016/9/30 沂水县锦程物流有限公司
19 Q72903 福田牌 2016/11/30 任*营
20 Q72416 凯马牌 2016/11/30 夏*田
21 Q72600 欧铃牌 2016/11/30 张*琪
22 Q72629 凯马牌 2016/12/31 马*云
23 Q72688 福田牌 2016/12/31 沂水县合运货物运输有限公司
24 Q72797 福田牌 2017/1/31 杨*东
25 Q72707 欧铃牌 2017/1/31 沂水恒源塑料制品有限公司
26 QP0219 福田牌 2017/1/31 沂水润东物流有限公司
27 QP1913 凯马牌 2017/2/28 胡*英
28 Q72739 凯马牌 2017/2/28 张*宁
29 Q72769 东风牌 2017/3/31 高*旗
30 Q78657 江淮牌 2017/3/31 王*峰
31 Q79185 解放牌 2017/5/31 刘*伟
32 QP0911 蓬翔牌 2017/6/30 沂水县锦程物流有限公司
33 QP1516 解放牌 2017/7/31 沂水源通物流有限公司
34 Q78891 福田牌 2017/8/31 孔*娟
35 Q73889 福田牌 2017/8/31 临沂市博远物流有限公司
36 Q75039 欧曼牌 2017/8/31 沂水金源物流有限公司
37 QP2392 豪泺牌 2017/8/31 尹*叶
38 Q72520 福田牌 2017/9/30 江*涛
39 Q72485 欧铃牌 2017/9/30 孙*洋
40 Q78951 福田牌 2017/10/31 张*永
41 QP2117 蓬翔牌 2017/11/30 曹*强
42 Q79925 福田牌 2017/11/30 王*信
43 QP1886 福田牌 2017/11/30 闫*成
44 QP0613 东风牌 2017/11/30 沂水县锦裕物流有限公司
45 QP1191 福田牌 2017/12/31 刘*连
46 Q72678 福田牌 2017/12/31 杨*苗
47 Q72626 福田牌 2017/12/31 张*恒
48 Q72636 福田牌 2017/12/31 张*福
49 Q72767 福田牌 2018/1/31 杜*梅
50 Q73166 福田牌 2018/1/31 公*果
51 Q73119 福田牌 2018/1/31 刘*涛
52 Q72685 宇田牌 2018/1/31 刘*连
53 Q72758 福田牌 2018/1/31 徐*坤
54 Q72657 福田牌 2018/2/28 陈*峰
55 Q72799 福田牌 2018/2/28 李*举
56 QP0129 解放牌 2018/2/28 沂水县锦程物流有限公司
57 Q73339 飞碟牌 2018/3/31 李*高
58 Q73091 江淮牌 2018/3/31 山东福盛源清真肉业有限公司沂水分公司
59 Q72580 凯马牌 2018/3/31 苏*平
60 Q72637 凯马牌 2018/3/31 徐*平
61 Q79303 凯马牌 2018/3/31 薛*宁
62 Q72691 江淮牌 2018/3/31 沂水县兴民物流有限公司
63 QP1293 解放牌 2018/3/31 沂水源通物流有限公司
64 QP1933 解放牌 2018/3/31 沂水源通物流有限公司
65 Q72318 凯马牌 2018/3/31 张*亮
66 Q908BE 解放牌 2018/3/31 张*昌
67 Q79498 凯马牌 2018/4/30 郭*营
68 Q72819 福田牌 2018/4/30 临沂市博远物流有限公司
69 Q79186 豪泺牌 2018/4/30 临沂市博远物流有限公司
70 Q78737 福田牌 2018/4/30 临沂市博远物流有限公司
71 Q78765 福田牌 2018/4/30 刘*春
72 Q78726 解放牌 2018/4/30 刘*修
73 Q72818 东风牌 2018/4/30 牟*宾
74 QP1573 蓬翔牌 2018/4/30 庞*杰
75 QP0651 蓬翔牌 2018/4/30 宋*华
76 Q72633 飞碟牌 2018/4/30 宋*华
77 Q72402 福田牌 2018/4/30 杨*田
78 QP2468 福田牌 2018/4/30 杨*苗
79 Q75162 福田牌 2018/4/30 沂水格林食品有限公司
80 Q72603 江淮牌 2018/4/30 沂水路路顺运输有限公司
81 QP1517 福田牌 2018/5/31 临沂市博远物流有限公司
82 Q73685 飞碟牌 2018/5/31 沂水恒祥运输有限公司
83 QP0376 福田牌 2018/5/31 沂水县锦程物流有限公司
84 QP1591 福田牌 2018/5/31 沂水源通物流有限公司
85 Q72836 福田牌 2018/5/31 张*明
86 QP0775 解放牌 2018/6/30 江*吉
87 Q72831 福田牌 2018/6/30 李*兰
88 QP0920 豪泺牌 2018/6/30 临沂市博远物流有限公司
89 Q72478 解放牌 2018/6/30 临沂市博远物流有限公司
90 QP0190 福田牌 2018/6/30 刘*友
91 Q73255 东风牌 2018/6/30 牛*相
92 Q78652 凯马牌 2018/6/30 牛*相
93 Q72883 福田牌 2018/6/30 牛*相
94 QP1732 解放牌 2018/6/30 杨*吉
95 QP0432 解放牌 2018/6/30 沂水县合运货物运输有限公司
96 QP0030 福田牌 2018/6/30 沂水县金日达物流有限公司
97 QP0968 蓬翔牌 2018/6/30 沂水县锦程物流有限公司
98 QP2244 解放牌 2018/6/30 张*祥
99 Q653AG 福田牌 2018/6/30 张*元
100 Q72893 凯马牌 2018/6/30 种*录
101 Q79661 解放牌 2018/6/30 周*国
102 QP1089 福田牌 2018/7/31 程*秀
103 Q352BS 福田牌 2018/7/31 李*平
104 QP0022 蓬翔牌 2018/7/31 临沂沂州五元物流有限公司
105 Q79625 福田牌 2018/7/31 山东伟峰矿业有限公司
106 Q72968 飞碟牌 2018/7/31 王*相
107 Q72997 福田牌 2018/7/31 王*英
108 Q72418 欧铃牌 2018/7/31 武*华
109 Q72966 江淮牌 2018/7/31 武*卿
110 Q685AU 福田牌 2018/7/31 沂水源通物流有限公司
111 QP1290 福田牌 2018/8/31 安*美
112 Q79903 福田牌 2018/8/31 冯*平
113 Q209CD 福田牌 2018/8/31 郭*娟
114 Q73709 北奔牌 2018/8/31 黄*明
115 Q73779 北奔牌 2018/8/31 黄*明
116 QP1422 欧铃牌 2018/8/31 贾*山
117 Q75062 解放牌 2018/8/31 山东盛安物流有限公司沂水分公司
118 Q72967 福田牌 2018/8/31 宋*成
119 Q73606 北奔牌 2018/8/31 张*安
120 Q78950 福田牌 2018/9/30 陈*晓
121 Q73060 跃进牌 2018/9/30 江*学
122 Q72961 福田牌 2018/9/30 刘*玲
123 Q72535 福田牌 2018/9/30 申*兰
124 QP1912 福田牌 2018/9/30 沂水源通物流有限公司
125 Q78993 川牧牌 2018/10/31 临沂市博远物流有限公司
126 Q72592 福田牌 2018/10/31 秦*华
127 QP0620 福田牌 2018/10/31 山东盛泽物流有限公司
128 Q72469 江淮牌 2018/10/31 宋*余
129 Q78925 解放牌 2018/10/31 王*华
130 Q73008 江淮牌 2018/10/31 王*英
131 Q73121 福田牌 2018/10/31 姚*军
132 QP1715 福田牌 2018/10/31 沂水源通物流有限公司
133 Q210AW 福田牌 2018/10/31 沂水源通物流有限公司
134 Q72409 江淮牌 2018/10/31 张*正
135 Q960BC 福田牌 2018/11/30 季*华
136 Q72480 凤凰牌 2018/11/30 临沂市博远物流有限公司
137 Q72912 江淮牌 2018/11/30 刘*友
138 QP0052 豪泺牌 2018/11/30 马*菊
139 Q78930 福田牌 2018/11/30 牛*海
140 Q186BG 解放牌 2018/11/30 瞿*涛
141 Q75021 欧曼牌 2018/11/30 山东集英国际物流有限公司
142 Q778AC 凯马牌 2018/11/30 孙*德
143 Q775BQ 福田牌 2018/11/30 万*欣
144 Q72925 凯马牌 2018/11/30 王*开
145 Q73035 福田牌 2018/11/30 徐*波
146 QP0637 东风牌 2018/11/30 沂水县锦裕物流有限公司
147 QP0672 东风牌 2018/11/30 沂水县锦裕物流有限公司
148 QP1289 解放牌 2018/11/30 沂水源通物流有限公司
149 Q73098 东风牌 2018/11/30 张*娟
150 Q72667 福田牌 2018/11/30 朱*庆
151 Q6099H 福田牌 2018/11/30 庄*花
152 Q72832 福田牌 2018/12/31 陈*兴
153 Q73568 飞碟牌 2018/12/31 代*利
154 Q72606 福田牌 2018/12/31 临沂市博远物流有限公司
155 Q79067 福田牌 2018/12/31 刘*强
156 Q72699 宇田牌 2018/12/31 魏*忠
157 Q707CB 福田牌 2018/12/31 沂水弘宇二手车交易有限公司
158 QP2242 解放牌 2018/12/31 沂水县隆贸物流有限公司
159 QD8389 解放牌 2018/12/31 张*元
160 Q73667 解放牌 2018/12/31 周*英
161 Q166CE 解放牌 2018/12/31 庄*花


关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部