分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴公示(第二批)

索  引  号: yishuixjtysj2236008/2021-0000128 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县交通运输局 发布日期: 2021-08-10
浏览次数: 有  效  性: 成文日期: 2021-08-10
标       题: 沂水县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴公示(第二批)

根据《沂水县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴实施方案》要求,以下在沂水县注册登记(2019年12月31日以前)的国三及以下排放标准柴油货车,通过具有资质的报废汽车回收拆解企业报废拆解,并领取《报废汽车(机动车)回收证明》,办理《机动车注销证明书》,其中营运车辆,一并办理《道路运输证注销证明》等程序后,上述补贴证明材料经报县联合办公窗口申请,已通过县交通运输、生态环境、财政、商务、交警部门审核,现予以公示(第二批)。

监督电话:

交通运输局:0539-2236008

交警大队:0539-2203708

财政局:0539-2232113

商务局:0539-2251143

生态环境局沂水分局:0539-2251442

沂水县交通运输事业服务中心

2021年8月10日

                                                                             

公示一览表

车牌号 使用人 补贴金额
1 QP0790 沂水县天成物流有限公司 24000
2 QP2275 沂水县天成物流有限公司 16500
3 QP1273 沂水县天成物流有限公司 15800
4 QP1598 沂水县天成物流有限公司 24000
5 QP2243 沂水县天成物流有限公司 14300
6 Q76250 沂水县天成物流有限公司 14300
7 Q926DP 沂水县天成物流有限公司 30000
8 Q73373 沂水县天成物流有限公司 15800
9 Q72851 沂水县天成物流有限公司 14300
10 Q75086 沂水县天成物流有限公司 24000
11 Q73978 沂水县天成物流有限公司 24000
12 QP0783 沂水县天成物流有限公司 14300
13 QP1311 沂水县天成物流有限公司 16500
14 Q75805 沂水县天成物流有限公司 14300
15 QP2020 沂水县兴民物流有限公司 24000
16 Q73793 沂水县兴民物流有限公司 16500
17 Q0653G 沂水县兴民物流有限公司 15800
18 Q72932 沂水县宇通物流有限公司 14300
19 Q73828 沂水永坤汽车运输有限公司 24000
20 Q75866 沂水永坤汽车运输有限公司 30000
21 Q518AS 山东聆听物流有限公司 16500
22 Q166CM 沂水县宇通物流有限公司 16500
23 Q283CS 沂水县宇通物流有限公司 15800
24 Q538CC 沂水县宇通物流有限公司 15800
25 Q75826 沂水县宇通物流有限公司 30000
26 QP1579 沂水县宇通物流有限公司 15800
27 QP0736 沂水且兴民物流有限公司 14300
28 Q72691 沂水县兴民物流有限公司 6800
29 QP0683 沂水昌盛运输有限公司 16500
30 Q73182 沂水昌盛运输有限公司 15800
31 Q73968 沂水昌盛运输有限公司 24000
32 Q79177 项*杰 6800
33 Q72390 孔*尊 13500
34 Q72496 贾*强 13500
35 Q72385 徐*明 6000
36 Q72530 贺*华 6000
37 Q118CA 沂水县隆贸物流有限公司 16500
38 Q75899 沂水县隆贸物流有限公司 14300
39 Q73780 山东集英国际物流有限公司 16500
40 Q652BF 沂水建成中天物流有限公司 24000
41 QP0198 沂水县通达物流有限公司 15800
42 QP2153 沂水源通物流有限公司 15800
43 Q72760 沂水县合运货物运输有限公司 14300
44 Q73865 沂水县合运货物运输有限公司 24000
45 QP1561 沂水县合运货物运输有限公司 24000
46 Q73179 山东嘉隆物流有限公司 15800
47 Q73855 沂水永坤汽车运输有限公司 24000
48 Q72659 王*强 14300
49 Q73036 鞠*传 6800
50 Q72965 杜*勇 6800
51 Q73229 张*梅 8300
52 Q72987 潘*军 6800
53 Q033BG 沂水县盛强物流有限公司 9800
54 QP0755 临沂市博远物流有限公司 15800
55 Q75885 沂水县合运货物运输有限公司 30000
56 Q75161 沂水万保物流有限公司 15800
57 Q72467 山东聆听物流有限公司 13500
58 Q708CY 沂水县盛强物流有限公司 15800
59 QP1942 沂水县顺源物流有限公司 16500
60 Q72836 张*明 14300
61 Q75018 沂水万保物流有限公司 9800
62 Q73792 沂水万保物流有限公司 24000
63 Q73358 沂水恒祥运输有限公司 15800
64 Q147AA 沂水永祥物流有限公司 15800
65 Q72698 杨*辉 14300
66 QP1432 沂水县天成物流有限公司 13200
67 Q73735 沂水县天成物流有限公司 13200
68 Q456AP 沂水建成中天物流有限公司 16500
69 Q729AK 临沂晨泰物流有限公司 24000
70 QP0727 临沂保畅物流有限公司 24000
71 Q355FQ 沂水县建邦物流有限公司 30000
72 QP1830 沂水县隆贸物流有限公司 13500
73 QP2357 沂水县天成物流有限公司 16500
74 QP2355 沂水县天成物流有限公司 15800
75 QP1921 沂水县天成物流有限公司 12600
76 QP1431 沂水县天成物流有限公司 13200
77 QP1301 沂水县天成物流有限公司 12600
78 Q046BG 沂水县天成物流有限公司 19200
79 QP0521 沂水县天成物流有限公司 24000
80 QP0171 沂水县天成物流有限公司 15800
81 Q75532 沂水县天成物流有限公司 13500
82 Q73926 中国邮政集团公司山东省沂水县分公司 24000
83 Q72770 吴*欣 14300
84 Q73131 庞*秋 15800
85 Q73017 赵*旺 6800
86 Q79827 沂水华胜物流有限公司 14300
87 Q73532 沂水华胜物流有限公司 24000
88 Q73586 沂水县宏顺物流有限公司 15800
89 QP0922 沂水县兴民物流有限公司 13200
90 Q72906 沂水县兴民物流有限公司 11400
91 Q237AC 沂水县兴民物流有限公司 11400
92 Q181BN 沂水县兴民物流有限公司 24000
93 Q73688 谭*娟 13200
94 QP2426 沂水县顺源物流有限公司 24000
95 Q710FP 刘* 19200
96 Q659FH 王*利 16500
97 Q79293 黄* 8300
98 QP2307 临沂保畅物流有限公司 19200
99 Q72441 临沂市博远物流有限公司 24000
100 Q73230 临沂市博远物流有限公司 16500
101 QP2109 临沂市博远物流有限公司 16500
102 Q78773 临沂市博远物流有限公司 13500
103 Q72988 张*友 6800
104 Q577HK 苗*坡 15800
105 QP1460 沂水源通物流有限公司 11400
106 Q75556 沂水沂兴物流有限公司 15800
107 QP1676 张*波 14300
108 Q75068 沂水县通达物流有限公司 15800
109 Q900HU 徐*范 5400
110 QP1188 临沂市博远物流有限公司 12600
111 QP0899 临沂市博远物流有限公司 24000
112 Q73032 临沂市博远物流有限公司 13200
113 QP1697 沂水沂兴物流有限公司 13200
114 Q78979 徐*涛 4800
115 Q73213 临沂市博远物流有限公司 15800
116 Q728BC 临沂保畅物流有限公司 24000
117 Q75665 沂水博钰物流有限公司 30000
118 Q1226G 沂水沭源制衣有限公司 19200
119 QP0152 沂水县宏顺物流有限公司 14300
120 Q76258 临沂晨泰物流有限公司 24000
121 Q398BC 临沂晨泰物流有限公司 9000
122 Q75073 沂水昌盛运输有限公司 24000
123 Q75268 沂水凯鑫运输有限公司 13200
124 QP2416 临沂市博远物流有限公司 30000
125 QP2219 临沂市博远物流有限公司 13200
126 QP1425 临沂市博远物流有限公司 19200
127 QP1332 临沂市博远物流有限公司 12600
128 Q75839 临沂市博远物流有限公司 12600
129 Q709AV 沂水县隆贸物流有限公司 13200
130 Q916BQ 沂水县隆贸物流有限公司 24000
131 Q73111 王*军 15800
132 Q73108 相*友 15800
133 Q2M139 杨*祥 16500
134 Q72768 姚*兆 14300
135 Q72860 蒋*荣 14300
136 Q187JE 沂水县隆茂物流有限公司 12600
137 Q75819 沂水县隆贸物流有限公司 12600
138 Q3456J 沂水县隆贸物流有限公司 24000
139 QP1731 沂水县合运货物运输有限公司 19200
140 Q72978 临沂保畅物流有限公司 5400
141 Q73856 孙*文 7800
142 Q73762 临沂市博远物流有限公司 13200
143 Q900BK 临沂市博远物流有限公司 19200
144 Q75598 临沂市博远物流有限公司 24000
145 Q76219 临沂市博远物流有限公司 24000
146 QP1796 临沂市博远物流有限公司 13200
147 Q72403 片*海 4800
148 Q72396 沂水沂兴物流有限公司 4800
149 QP2168 临沂市博远物流有限公司 12600
150 Q76731 临沂市博远物流有限公司 24000
151 Q73632 临沂市博远物流有限公司 11400
152 Q76213 临沂晨泰物流有限公司 13200
153 Q76672 临沂晨泰物流有限公司 30000
154 Q700BG 临沂晨泰物流有限公司 24000
155 QP1237 临沂市博远物流有限公司 12600
156 QP1826 临沂市博远物流有限公司 13200
157 Q75308 临沂保畅物流有限公司 15800
158 QP2271 沂水兴龙货物配载有限公司 14300
159 QP2291 沂水县顺源物流有限公司 11400
160 Q73155 临沂保畅物流有限公司 12600
161 Q780AD 临沂保畅物流有限公司 7200
162 Q1270N 临沂保畅物流有限公司 24000
163 Q73930 沂水永坤汽车运输有限公司 19200
164 Q73825 刘*杰 7800
165 Q73895 沂水永坤汽车运输有限公司 19200
166 Q519AJ 沂水永坤汽车运输有限公司 13200
167 Q953DQ 孙*德 15800
168 Q72419 徐*波 4800
169 Q73087 刘* 14300
170 QP2197 沂水永祥物流有限公司 24000
171 Q2036A 沂水永祥物流有限公司 19200
172 Q235AX 临沂保畅物流有限公司 13200
173 Q516BC 临沂保畅物流有限公司 24000
174 Q73352 临沂保畅物流有限公司 24000
175 Q1682R 临沂保畅物流有限公司 24000
176 Q72885 临沂保畅物流有限公司 11400
177 Q827AU 临沂保畅物流有限公司 13200
178 QP1491 临沂保畅物流有限公司 19200
179 Q73876 沂水永坤汽车运输有限公司 19200
180 Q73882 沂水永坤汽车运输有限公司 19200
181 Q75153 沂水锦辉物流有限公司 24000
182 QP1575 沂水昌盛运输有限公司 12600
183 Q73575 沂水恒祥运输有限公司 12600
184 QP1903 沂水县隆贸物流有限公司 12600
185 Q72876 吴*海 5400
186 Q75508 张*洋 9600
187 QP2161 沂水昌盛运输有限公司 19200
188 QP1599 沂水昌盛运输有限公司 11400
189 Q73777 临沂市博远物流有限公司 13200
190 QP2112 临沂市博远物流有限公司 24000
191 QP2170 临沂市博远物流有限公司 19200
192 Q78872 黎*强 13500
193 Q73517 沂水恒祥运输有限公司 15800
194 Q73220 沂水万保物流有限公司 15800
195 Q73165 沂水万保物流有限公司 15800
196 QP1984 沂水县天成物流有限公司 12600
197 Q78660 沂水县天成物流有限公司 10800
198 Q73811 沂水县天成物流有限公司 7800
199 QP2073 沂水县天成物流有限公司 19200
200 Q75577 沂水县天成物流有限公司 24000
201 Q296KV 吴*余 12600
202 QP2283 沂水富拉尔物流有限公司 14300
203 Q73900 临沂市博远物流有限公司 19200
204 Q73288 临沂市博远物流有限公司 12600
205 Q79472 沂水小庄物流有限公司 13200
206 Q72618 张*武 6000
207 Q72378 耿*常 6000
208 Q73577 临沂市博远物流有限公司 13200
209 Q75527 沂水沂兴物流有限公司 19200
210 Q73957 沂水沂兴物流有限公司 19200
211 Q72927 沂水沂兴物流有限公司 11400
212 Q75465 沂水沂兴物流有限公司 13200
213 Q76237 临沂市博远物流有限公司 13200
214 QP2236 临沂市博远物流有限公司 19200
215 Q108BN 临沂市博远物流有限公司 13200
216 Q73862 临沂市博远物流有限公司 19200
217 QP0286 临沂市博远物流有限公司 24000
218 QP0992 沂水县天成物流有限公司 12600
219 Q73388 曹*法 12600
220 Q72513 赵*升 10800
221 Q72886 沂水县宏顺物流有限公司 11400
222 Q810FR 沂水县宏顺物流有限公司 19200
223 QP1875 临沂市博远物流有限公司 19200
224 Q73377 沂水县天成物流有限公司 12600
225 Q75836 沂水县天成物流有限公司 24000
226 Q73929 沂水县天成物流有限公司 12600
227 Q73607 沂水县天成物流有限公司 7200
228 Q76192 临沂市博远物流有限公司 19200
229 Q79833 临沂市博远物流有限公司 11400
230 QP0179 沂水县宏顺物流有限公司 14300
231 Q73535 刘*强 7200
232 Q75595 沂水县隆贸物流有限公司 24000
233 Q75287 沂水县隆贸物流有限公司 19200
234 Q139AG 沂水县隆贸物流有限公司 19200
235 Q0367R 沂水县隆贸物流有限公司 19200
236 Q73276 山东正本龙腾物流有限公司 12600
237 Q398AX 临沂保畅物流有限公司 24000
238 Q75152 临沂保畅物流有限公司 24000
239 Q72656 张*堂 13500
240 QP2217 临沂市博远物流有限公司 11400
241 Q73808 临沂市博远物流有限公司 7800
242 QP1738 临沂市博远物流有限公司 19200
243 Q79875 临沂市博远物流有限公司 10800
244 Q76391 临沂市博远物流有限公司 24000
245 QP1887 临沂市博远物流有限公司 12600
246 QP1836 沂水沂兴物流有限公司 12600
247 Q886CG 沂水沂兴物流有限公司 30000
248 Q680AB 沂水县顺源物流有限公司 13200
249 Q888BS 沂水县兴民物流有限公司 12600
250 Q5427A 沂水县兴民物流有限公司 24000
251 Q75511 沂水县兴民物流有限公司 24000
252 Q73587 沂水县兴民物流有限公司 13200
253 Q6565R 沂水县兴民物流有限公司 14300
254 Q73280 山东正本龙腾物流有限公司 12600
255 Q8019W 沂水昌盛运输有限公司 19200
256 QP0686 沂水昌盛运输有限公司 12600
257 Q78928 王*峰 4800
258 QP2448 张*江 13200
259 QP2177 沂水小庄物流有限公司 11400
260 Q78965 夏*梅 13500
261 Q75553 沂水永坤汽车运输有限公司 30000
262 QP2003 沂水心静国际物流有限公司 16500
263 QP1430 沂水县天成物流有限公司 13200
264 QP0923 沂水县天成物流有限公司 11400
265 QP0230 沂水县天成物流有限公司 11400
266 Q73309 沂水县天成物流有限公司 12600
267 QP1496 沂水县宇通物流有限公司 19200
268 QP0735 沂水县宇通物流有限公司 12600
269 Q73560 沂水县宇通物流有限公司 8300
270 QP1035 山东集英国际物流有限公司 30000
271 Q75089 沂水县兴民物流有限公司 7200
272 Q311AH 沂水县兴民物流有限公司 19200
273 Q72782 沂水县兴民物流有限公司 5400
274 Q75923 沂水县隆贸物流有限公司 14300
275 Q73223 沂水恒祥运输有限公司 15800
276 Q73200 沂水万保物流有限公司 15800
277 Q73007 沂水万保物流有限公司 14300
278 Q73137 沂水万保物流有限公司 8300
279 QP0855 沂水万保物流有限公司 14300
280 Q911LQ 苗* 13200
281 Q73067 于*良 11400
282 Q73785 杨*波 7200
283 Q72705 葛*江 11400
284 Q72738 潘*才 11400
285 Q72867 潘*发 11400
286 Q73718 刘*宝 10800
287 Q4029J 临沂晨泰物流有限公司 24000
288 QP1566 沂水沂兴物流有限公司 13200
289 QP1999 沂水县隆贸物流有限公司 13200
290 QP2318 沂水县隆贸物流有限公司 12600
291 Q73561 沂水恒祥运输有限公司 13200
292 Q73852 沂水县合运货物运输有限公司 19200
293 QP0908 临沂市博远物流有限公司 24000
294 Q507AA 临沂晨泰物流有限公司 14300
295 Q601HM 沂水县隆贸物流有限公司 16500
296 Q103CJ 沂水县隆贸物流有限公司 30000
297 QP1033 沂水凯达物流有限公司 14300
298 Q73093 沂水县通达物流有限公司 14300
299 Q75321 沂水昌盛运输有限公司 9600
300 QP1321 沂水昌盛运输有限公司 24000
301 Q73871 沂水县合运货物运输有限公司 19200
302 Q75338 临沂晨泰物流有限公司 24000
303 Q72892 杨*伟 11400
304 QP2089 临沂市博远物流有限公司 19200
305 Q73399 临沂市博远物流有限公司 12600
306 QP1391 临沂市博远物流有限公司 13200
307 QP1263 临沂市博远物流有限公司 12600
308 Q73316 临沂市博远物流有限公司 12600
309 Q73367 临沂市博远物流有限公司 12600
310 Q73669 临沂市博远物流有限公司 11400
311 QP1361 临沂市博远物流有限公司 11400
312 QP0861 临沂市博远物流有限公司 19200
313 Q75828 临沂市博远物流有限公司 19200
314 QP2364 临沂市博远物流有限公司 13200
315 QP2362 临沂市博远物流有限公司 24000
316 Q76009 沂水沂兴物流有限公司 12600
317 QP1639 沂水县天成物流有限公司 24000
318 Q73766 沂水县天成物流有限公司 13200
319 QP2035 沂水县天成物流有限公司 12600
320 Q72881 沂水县天成物流有限公司 11400
321 Q75583 沂水县天成物流有限公司 12600
322 Q9579N 沂水县天成物流有限公司 24000
323 Q73877 沂水县天成物流有限公司 19200
324 Q72788 沂水县天成物流有限公司 5400
325 Q75510 沂水县天成物流有限公司 12600
326 QP0916 沂水县天成物流有限公司 12600
327 Q73950 沂水县天成物流有限公司 14300
328 QP1487 沂水县隆贸物流有限公司 12600
329 QP1203 沂水县隆贸物流有限公司 11400
330 QP1570 沂水县隆贸物流有限公司 12600
331 Q75988 沂水县隆贸物流有限公司 13200
332 Q75851 临沂保畅物流有限公司 19200
333 QP1785 临沂保畅物流有限公司 13200
334 Q73019 临沂保畅物流有限公司 11400
335 Q276AX 临沂保畅物流有限公司 13200
336 Q75720 沂水锦辉物流有限公司 24000
337 Q815AU 沂水建成中天物流有限公司 19200
338 Q72989 闫*安 11400
339 Q73089 刘*强 11400
340 Q79267 毕*伟 5400
341 Q73705 李*敬 13200
342 Q925LU 沂水县明海再生材料加工厂 16500
343 Q73085 王*红 6800
344 Q197CW 沂水永祥物流有限公司 15800
345 QP2395 临沂保畅物流有限公司 14300

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部