常规医用耗材价格信息公示
索 引 号: | yishuixwsj2251670/2018-0000128 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县卫生健康局 | 发布日期: | 2020-12-08 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2020-12-08 | ||
标 题: | 常规医用耗材价格信息公示 |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 单价 |
1 | 132化学指示卡 | 200片*1 | 盒 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 32 |
2 | 3M敷料贴 | 10*12#*1 | 贴 | 美国3M | 11.8 |
3 | 3M灭菌指示标签 | *1 | 个 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 0.33 |
4 | 3M贴 | 120片*1卷 | 贴 | 美国3M | 1.13 |
5 | 84浓度测试卡 | *1 | 盒 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 116 |
6 | 84消毒液 | 500ml*1 | 瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 1.3 |
7 | B-D试验包 | *134 | 套 | 山东新华 | 30 |
8 | 艾灸装置(百笑灸) | Bx-aoo2 | 盒 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 99 |
9 | 膀胱造瘘管 | *1 | 支 | 张家港华美 | 65 |
10 | 薄膜手套 | *1 | 付 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 0.035 |
11 | 备皮包 | 皂液 | 包 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 2.5 |
12 | 避光输液器 | 0.7*24 | 支 | 湖南平安医械科技有限公司 | 3.8 |
13 | 避光注射器 | 0.7 | 支 | 山东威高集团 | 6.3 |
14 | 玻璃体温计 | 口腔型 | 支 | 河南圣安瑞达医用制品有限公司 | 2.7 |
15 | 不可吸收缝合线 | 20S10E | 根 | PETERS SURGICAL | 156 |
16 | 肠道冲洗器 | 1000ml*1 | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 1.2 |
17 | 肠内营养输注器 | *83002 | 个 | 北京灵泽医药技术开发有限公司 | 50 |
18 | 超声检查床单 | RD-CD100+R02 | 卷 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 | 136 |
19 | 成人方垫 | 50*50 | 片 | 新乡华西 | 0.5 |
20 | 臭氧消毒罩 | *1 | 个 | 山东万容生物科技有限公司 | 4.8 |
21 | 创可贴 | 100*1 | 贴 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 0.16 |
22 | 带线缝合针 | 5-0#*1 | 个 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 6.1 |
23 | 单腔导尿管 | *1 | 根 | 苏州亚新 | 2.6 |
24 | 胆管引流管 | 直管引流管 | 根 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 4 |
25 | 弹力绷带 | *1 | 卷 | 安吉宏德医疗用品有限公司 | 2.6 |
26 | 弹力绷带网状型帽 | *1 | 个 | 石家庄大桥医疗器械有限公司 | 0.85 |
27 | 弹性绷带 | 15CM*4.5M | 卷 | 无锡威迈德医疗用品有限公司 | 18.2 |
28 | 弹性绷带(自粘型) | 3.8cm*4.5 | 卷 | 苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 | 6.5 |
29 | 导入凝胶 | 5g/支 | 支 | 济南凯特工贸有限公司 | 26 |
30 | 等离子灭菌指示标签 | *1 | 瓶 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 0.3 |
31 | 低温指示卡 | *1 | 盒 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 148 |
32 | 滴水双极电凝镊 | *1 | 把 | 常州延陵 | 230 |
33 | 涤纶编织线缝针 | 7/0#-9/0# | 包 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 5.5 |
34 | 涤纶编织线缝针 | 1/0#-5/0# | 包 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 5.5 |
35 | 碘酊 | 500ml*1 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 15 |
36 | 碘伏 | 500ml*1 | 瓶 | 山东德州安捷高科消毒制品有限公司 | 3.2 |
37 | 碘伏 | 60ml*1 | 瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 1.2 |
38 | 电刀清洁片1 | p5*5*1 | 片 | 杭州千岛湖兰格生物科技有限公司 | 6.5 |
39 | 动脉留置针 | 20G | 支 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 42.5 |
40 | 动脉血样采集器 | 3ML | 支 | 山东威高集团 | 12 |
41 | 多项校准品 | *1 | 人份 | 德国 | 63 |
42 | 凡士林纱布块 | 20*30 | 块 | 河南新飘安高科技股份有限公司 | 2.85 |
43 | 凡士林纱布块 | 6*20cm*1 | 块 | 河南新飘安高科技股份有限公司 | 1.26 |
44 | 防逆流引流袋 | 2000ml | 个 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 13 |
45 | 非吸收性外科缝线 | 60*15编织 | 包 | 山东威高集团 | 3.5 |
46 | 非吸收性外科缝线 | SILKW607 | 包 | 嘉禾医疗(苏州)有限公司 | 5.7 |
47 | 非吸收性外科缝线 | 6-0(美容针) | 包 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 11.5 |
48 | 分体式颈托 | *1 | 套 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 11.6 |
49 | 封闭式吸痰管 | 14Fr | 支 | 南京一正 | 46 |
50 | 封闭针头 | 7# | 支 | 上海康德来 | 1.4 |
51 | 妇科单子 | 50*72 | 个 | 新乡华西 | 0.32 |
52 | 妇科套针 | FU807# | 包 | 安徽巢湖 | 4.8 |
53 | 负压引流器 | *1 | 个 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 3.9 |
54 | 负压引流装置 | D型废液收集袋 | 只 | 山东威高集团 | 24 |
55 | 腹带 | *1 | 个 | 河北冀州 | 3.9 |
56 | 腹腔引流管1 | *1 | 根 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 14.5 |
57 | 甘舒霖笔 | *1 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 228.9 |
58 | 肝素帽 | *1 | 个 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 1.3 |
59 | 干式激光胶片 | RIF-14*17 | 张 | 南阳柯丽尔 | 17 |
60 | 干式激光胶片 | 8*10*1 | 张 | AGFAHEALTHEA | 12.8 |
61 | 高频手术电极 | MD1000 | 支 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 124 |
62 | 高压氧舱吸氧面罩 | 1* | 套 | 常州市武进华兴医疗器械有限公司 | 30 |
63 | 骨蜡 | 10包*1 | 包 | 进口强生 | 26.1 |
64 | 硅胶泡沫敷料 | 33437 | 片 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 165 |
65 | 硅橡胶导尿管 | 三腔 | 支 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 23 |
66 | 过氧化氢 | 500ml*1 | 瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 1.3 |
67 | 过氧化氢 | 100ml*1 | 瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 0.55 |
68 | 合成可吸收性外科缝合线 | 3/0#(微桥) | 包 | 山东威高集团 | 18 |
69 | 合成可吸收性外科缝合线 | 1#*1(微桥) | 包 | 山东威高集团 | 18 |
70 | 合成可吸收性外科缝合线 | 6/0# | 包 | 山东威高集团 | 18 |
71 | 合成可吸收性外科缝合线 | 5/0#眼科专用 | 包 | 南通华利康 | 85 |
72 | 呼吸道吸引导管 | F14 | 根 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 2 |
73 | 呼吸回路管道 | *1 | 根 | 宁波华坤医疗器械有限公司 | 34 |
74 | 换药包 | 拆线型 | 包 | 临沂屹康 | 4.2 |
75 | 换药包 | **1 | 包 | 临沂屹康 | 2.7 |
76 | 换药碗 | *1 | 个 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 0.28 |
77 | 会阴清洗包(国产) | *1 | 包 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 3.8 |
78 | 极速综合挑战测试包 | *1 | 个 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 143 |
79 | 集尿器 | 1000ml*1 | 个 | 淄博山川医用器材有限公司 | 6.2 |
80 | 甲壳素敷贴 | 100*250 | 贴 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 9.6 |
81 | 甲状腺套针 | *1 | 包 | 安徽巢湖 | 7.2 |
82 | 监护电极 | 电生理电极 | 个 | 上海仁和医疗器械有限公司 | 1 |
83 | 监护电极 | *1 | 个 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 0.6 |
84 | 胶原贴敷料 | *1 | 盒 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 79 |
85 | 脚踏式污物桶 | 70L*1 | 个 | 临沂 | 130 |
86 | 接尿器 | *1 | 个 | 衡水恒康医疗器材有限责任公司 | 14 |
87 | 介入手术包(国产) | *1 | 个 | 临沂康利 | 166 |
88 | 静脉连接管 | 三通阀 | 个 | 广东百合 | 1.55 |
89 | 静脉输液针 | 1* | 个 | 山东成武 | 0.21 |
90 | 静脉输液针 | 头皮针 | 个 | 河南圣光 | 0.17 |
91 | 看护垫 | 60*90 | 片 | 河南华裕 | 2.15 |
92 | 壳聚糖凝胶 | *1 | 支 | 西安惠普生物科技有限公司 | 14.6 |
93 | 可吸收缝合线 | PDTR135 | 根 | PETERS SURGICAL | 156 |
94 | 可吸收缝合线 | 1#*1 | 包 | 南通华尔康 | 27 |
95 | 可吸收缝合线 | 5/0#*1 | 包 | 山东博达 | 13.2 |
96 | 克尔洁牌手消毒液 | 300ML | 瓶 | 山东柯尔杰卫生科技有限公司 | 15.5 |
97 | 口腔护理包 | *1 | 套 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 1.9 |
98 | 口腔套针 | 塑5支 | 包 | 安徽巢湖 | 4 |
99 | 口罩帽子 | *1 | 套 | 河南长科 | 0.35 |
100 | 阑尾斜疝套针 | 塑8支 | 包 | 安徽巢湖 | 6.4 |
101 | 肋骨带 | *1 | 个 | 衡水康骏医疗器械有限责任公司 | 6.5 |
102 | 泪点扩张器 | *1 | 把 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 76 |
103 | 冷凝胶 | *6/250 | 盒 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 17.5 |
104 | 理疗电极片 | 活血温经 | 袋 | 河南乐邦医疗器械有限公司 | 11.7 |
105 | 理疗电极片 | 温中散寒 | 袋 | 河南乐邦医疗器械有限公司 | 11.7 |
106 | 理疗电极片 | 祛风除湿 | 袋 | 河南乐邦医疗器械有限公司 | 11.7 |
107 | 理疗粘贴电极 | 6*8 | 片 | 广州市刘影电子科技有限公司 | 4.6 |
108 | 颅脑套针 | *1 | 套 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 10.14 |
109 | 铝拐杖 | *1 | 副 | 河北冀州舒康医疗器械厂 | 28 |
110 | 麻醉呼吸气路 | RT206 | 套 | 山东威高集团 | 35 |
111 | 梅花头导尿管 | 20FR | 支 | 湛江市事达实业有限公司 | 4 |
112 | 密闭式静脉留置针 | *1 | 支 | 佳康医用器材(青岛)有限公司 | 9.35 |
113 | 明胶海绵 | 6*2*0.5#*1 | 包 | 南昌 | 7 |
114 | 木板鞋 | 大中小 | 只 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 17.5 |
115 | 脑室引流管 | *1 | 根 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 16 |
116 | 内镜取物袋 | 中号*1 | 个 | 南京康煜医疗用品有限公司 | 1.5 |
117 | 诺和笔-5 | *1 | 盒 | 诺和诺德 | 198 |
118 | 诺和针/30 | 7*8*1盒 | 盒 | 诺和诺德 | 15.75 |
119 | 泡沫敷料(3410) | 3410# | 贴 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 48.8 |
120 | 膨胀海绵止血鼻塞 | N802A凝胶型 | 个 | 惠州华阳 | 85 |
121 | 皮肤保护膜 | 62041 | 片 | 康乐保(康乐保)医疗用品有限公司 | 7.2 |
122 | 皮肤电极 | *1 | 片 | 长春 | 3 |
123 | 皮肤消毒液 | 3M清洗液 | 瓶 | 美国3M | 78 |
124 | 皮肤消毒液 | 500ml*1 | 瓶 | 山东德州 | 19.5 |
125 | 瓶口贴 | 800贴*1盒 | 贴 | 河北康惠医疗器械有限公司 | 0.06 |
126 | 剖腹套针 | FB810# | 包 | 安徽巢湖 | 9.6 |
127 | 普朗克忧2 | *1 | 支 | 北京 | 196 |
128 | 脐带结扎保护带 | 25*1 | 包 | 威海(山东大正医疗器械股份有限公司) | 165 |
129 | 气管插管全麻包 | *1钢丝导管 | 包 | 浙江苏嘉 | 54.5 |
130 | 气管导管 | *1 | 支 | 浙江苏嘉 | 11.5 |
131 | 气管切开插管 | 囊上吸引型 | 套 | 益新达 | 245 |
132 | 气管切开插管 | 9CM | 套 | 杭州京冷 | 107 |
133 | 气切人工鼻 | *1 | 包 | 河南驼人 | 58 |
134 | 清创包 | 1* | 包 | 临沂屹康 | 4.9 |
135 | 人工皮膜 | 10cm*20cm*1 | 片 | 海南民福药业公司 | 85 |
136 | 软皂 | 500g*1 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 10.5 |
137 | 三叉气管套管 | *1 | 套 | 杭州启晨 | 129 |
138 | 纱布垫 | 30*40 | 块 | 河南华裕 | 1.55 |
139 | 纱布块(带显影线) | 10*12*12#*1 | 块 | 河南华裕 | 0.42 |
140 | 渗液吸收贴(3420) | 3420# | 贴 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 48.8 |
141 | 生物流体敷料(愈康医用伤口护理膜) | 20ml | 瓶 | 南昌华康医疗科技有限公司 | 37 |
142 | 识别带 | *1 | 个 | 广州市汇康科技有限公司 | 0.68 |
143 | 手术包 | *1 | 个 | 临沂屹康 | 34 |
144 | 手术切口无菌保护膜 | 脑科45*45# | 贴 | 山东威高集团 | 5.6 |
145 | 手术切口无菌保护膜 | 45*45#双袋 | 贴 | 浙江康立迪7.5 | 6.3 |
146 | 手术切口无菌保护膜 | 3M贴 | 贴 | 美国3M | 3.1 |
147 | 手术切口无菌保护膜 | 6*7常规 | 贴 | 山东圣纳医用制品有限公司 | 2 |
148 | 手术切口无菌保护膜 | 眼科巾 | 贴 | 淄博宏康 | 6 |
149 | 手术台罩 | 120*220 | 个 | 河南华裕 | 2.6 |
150 | 手掌约束套 | *1 | 只 | 日照祥利 | 15 |
151 | 输尿管导管 | F3 | 根 | 上衣康鸽 | 7 |
152 | 输血管5*7 | 40*1扎 | 米 | 常州市武进区焦溪歆力塑胶拉管厂 | 1.8 |
153 | 输血器 | 0.9*26 | 根 | 河南圣光 | 1.45 |
154 | 双腔导管 | 1* | 套 | 南京宁创 | 126 |
155 | 双腔导尿包 | 16FR | 包 | 苏州亚新 | 15.8 |
156 | 丝线编织非吸收缝线 | 15*60(10) | 包 | 山东威高集团 | 3.5 |
157 | 套袖 | *1 | 个 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 0.45 |
158 | 听诊器 | *1 | 套 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20 |
159 | 透明贴(3533) | *1 | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 24 |
160 | 透气胶带(三伏贴) | 7*7CM | 贴 | 济宁辰星医疗科技有限公司 | 0.37 |
161 | 脱脂棉球 | 10粒*1大 | 包 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 0.9 |
162 | 脱脂棉球 | 中(5粒) | 包 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 0.35 |
163 | 脱脂棉球 | 10粒*1小 | 包 | 济宁嘉康卫生材料有限公司 | 0.68 |
164 | 脱脂棉球 | 50g*1 | 包 | 新乡华西 | 0.95 |
165 | 外科手术引流导管套装 | SY-Fr15-C | 套 | 日照贝诺斯 | 149 |
166 | 威力电刀负极板 | 成人双极 | 个 | 柯惠医疗器材国际贸易有限公司 | 59 |
167 | 微量采血器 | 0.5mm*25 | 套 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 19 |
168 | 微量加药型喷雾组 | *1 | 套 | 台湾恺得医材科技股份有限公司 | 34.5 |
169 | 围裙套袖 | *1 | 套 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 2.4 |
170 | 胃镜包 | *1 | 包 | 泰州市江泉医用器材有限公司 | 2.9 |
171 | 胃镜胶 | *1 | 个 | 河南康源 | 4.9 |
172 | 无纺布透气胶带 | 48*1 | 卷 | 浙江康立迪1.10 | 1.1 |
173 | 无菌导尿管 | 双腔气囊 | 根 | 湛江市事达实业有限公司 | 4.8 |
174 | 无菌石蜡油 | *1 | 只 | 青岛日水生物技术有限公司 | 8.313 |
175 | 五官科套针 | *1 | 包 | 杭州华威 | 4.3 |
176 | 雾化吸入器 | MQW15*1 | 个 | 河南驼人 | 15.5 |
177 | 吸氧面罩 | *1 | 个 | 苏州亚新 | 5.7 |
178 | 吸引器接头 | *1 | 个 | 江苏长丰医疗实业有限公司 | 0.85 |
179 | 下肢牵引带 | *1 | 个 | 河北冀州 | 10 |
180 | 橡胶外科手套 | *1 | 副 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 1.9 |
181 | 消毒剂 | 80片*1 | 片 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 10 |
182 | 小儿腹泻贴 | 4贴 | 贴 | 邓州市聚合堂医疗器械有限公司 | 3.5 |
183 | 小儿咳喘贴 | 4贴 | 贴 | 邓州市聚合堂医疗器械有限公司 | 3.5 |
184 | 鞋套 | *1 | 付 | 河南华裕 | 0.1 |
185 | 心电图纸 | 210*30 | 卷 | 天津广大纸业股份有限公司 | 18 |
186 | 心电图纸 | 三导 | 卷 | 天津三木医疗记录纸厂 | 6.4 |
187 | 心电图纸 | 单导 | 卷 | 天津三木医疗记录纸厂 | 2.2 |
188 | 胸腔引流管 | *1 | 支 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 18 |
189 | 血气分析检测卡(干式电化学法) | 50人份/盒 | 人份 | 美尔利尔(中国)医疗器械有限公司 | 79 |
190 | 血糖试纸 | 50*1 | 条 | 台湾华广生技 | 3.5 |
191 | 血糖试纸 | 50*1 | 条 | 德国罗氏 | 3.87 |
192 | 血压计 | *1 | 台 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 75 |
193 | 血压计 | 儿童型 | 台 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 114 |
194 | 眼科手术刀 | **1 | 把 | 美国夏普特 | 87.5 |
195 | 腰椎固定带 | *11 | 个 | 衡水金旭医疗器械厂 | 15 |
196 | 一次性被罩 | 220*120 | 床 | 河南华裕 | 2.6 |
197 | 一次性鼻氧管 | 2.2m*1根 | 根 | 河南华裕 | 1.15 |
198 | 一次性鼻氧管 | 单鼻塞 | 根 | 江苏长丰医疗实业有限公司 | 0.59 |
199 | 一次性产包 | *1 | 包 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 11 |
200 | 一次性冲洗管路 | *1 | 套 | 上海莱灵 | 11.5 |
201 | 一次性冲洗器 | 50ml*1 | 个 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 2.5 |
202 | 一次性抽液器包 | 导管16# | 包 | 沈阳汇德 | 40 |
203 | 一次性床单 | 100*200*1 | 个 | 河南华裕 | 1.5 |
204 | 一次性电极板 | *1 | 片 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 18 |
205 | 一次性电子视频喉镜片 | *1 | 个 | 泰兴市斯美特 | 75 |
206 | 一次性电子视频喉镜片 | *1 | 个 | 天津麦迪安 | 78 |
207 | 一次性洞巾 | *1 | 个 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 0.4 |
208 | 一次性高频电刀头 | 电刀笔 | 支 | 贝尔泰克医疗器械有限公司 | 32 |
209 | 一次性滑移垫 | *1 | 套 | 临沂康利 | 30 |
210 | 一次性检查手套 | 7.5# | 副 | 扬州世纪顺达 | 0.68 |
211 | 一次性口腔盒 | *1 | 盒 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 1.2 |
212 | 一次性口罩 | *1 | 个 | 河南华裕 | 0.138 |
213 | 一次性泪道冲洗针头 | *5号 | 支 | 泗洪县帝一医疗器械有限公司 | 4 |
214 | 一次性连接管 | 静脉连接管 | 根 | 上海宝舜 | 0.78 |
215 | 一次性连接管 | 避光 | 根 | 上海富达医用塑料有限公司 | 5.5 |
216 | 一次性帽子 | 1* | 个 | 河南华裕 | 0.15 |
217 | 一次性脑电传感器(国产) | *1 | 片 | 浙江一洋医疗科技有限公司 | 240 |
218 | 一次性脑棉片 | *1 | 个 | 河南飘安 | 0.25 |
219 | 一次性皮肤吻合器 | *1 | 个 | 河南驼人 | 60 |
220 | 一次性使用负压引流袋 | 2000ml | 套 | 苏州日月星 | 20 |
221 | 一次性使用静脉留置针 | *1 | 支 | 青岛爱迪 | 32 |
222 | 一次性使用口咽通气道(国产) | KY-12 | 个 | 河南驼人 | 12 |
223 | 一次性使用脑压包(国产) | 腰椎穿刺针9# | 包 | 苏州伟康 | 40 |
224 | 一次性使用尿袋 | OT-U2000 | 套 | 北京万生人和科技有限公司 | 136 |
225 | 一次性使用输液针 | *TPE-IS-0.7 | 支 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 7.5 |
226 | 一次性使用痰杯 | 50ml | 个 | 江苏 | 0.07 |
227 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*38 | 支 | 江阴市医疗器械有限公司 | 0.22 |
228 | 一次性使用吸氧管(国产) | OT-M | 个 | 北京万生人和 | 29 |
229 | 一次性使用引流导管及附件(国产) | 16Fr | 套 | 沈阳汇德 | 135 |
230 | 一次性使用自动止液输液器 | A10.7*20 | 支 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 2.75 |
231 | 一次性手术衣 | *1 | 套 | 河南长科 | 3.5 |
232 | 一次性输液器 | 双插针7*24 | 根 | 河南圣光 | 0.94 |
233 | 一次性输液器 | 7#*24 | 根 | 河南圣光 | 0.63 |
234 | 一次性输液贴 | 6*1 | 贴 | 新乡华西 | 0.05 |
235 | 一次性无菌保护套 | 显微镜用 | 套 | 浙江人和 | 18 |
236 | 一次性无菌刀片 | 10*1 | 个 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 0.35 |
237 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 8F引流 | 套 | 广东百合 | 245 |
238 | 一次性无菌针灸针 | *1 | 支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 0.15 |
239 | 一次性无损伤吸痰管(国产) | 4.67mm(Fr14)*500mm | 支 | 江苏君临 | 32 |
240 | 一次性吸痰管 | *飞机头 | 根 | 江苏长丰医疗实业有限公司 | 0.98 |
241 | 一次性压舌板 | 竹制 | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 0.2 |
242 | 一次性引流袋 | 1000ml*1 | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 0.75 |
243 | 一次性引流瓶 | 组合三型 | 个 | 苏州晶乐医疗用品有限公司 | 46 |
244 | 一次性引流瓶 | 1600ml*1 | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 11.5 |
245 | 一次性针刀 | 0.6/50 | 个 | 马鞍山邦德医疗器械有限公司 | 2.2 |
246 | 一次性治疗巾 | **1 | 个 | 临沂市屹康医疗器械有限公司 | 0.7 |
247 | 一次性注射器 | 50ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.84 |
248 | 一次性注射器 | 30ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.63 |
249 | 一次性注射器 | 20ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.43 |
250 | 一次性注射器 | 10ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.3 |
251 | 一次性注射器 | 2ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.21 |
252 | 一次性注射器 | 1ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.21 |
253 | 一次性注射器 | 5ml*1 | 支 | 河南圣光 | 0.21 |
254 | 医用绷带 | 10cm*1 | 卷 | 新乡华西 | 1.6 |
255 | 医用超声耦合剂 | 250g*1 | 桶 | 天津市紫晖医疗电子仪器有限公司 | 1.35 |
256 | 医用超声耦合剂 | 消毒 | 支 | 威海西施康生物工程有限公司 | 2.75 |
257 | 医用导管 | 十二指肠胃管 | 根 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 13.5 |
258 | 医用封包专用胶带 | 19*50 | 卷 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 23 |
259 | 医用缝合针 | 小手术套针50*1 | 包 | 安徽巢湖 | 2.4 |
260 | 医用敷料包 | 维护型 | 包 | 武汉金瑞达医疗用品有限公司 | 29.5 |
261 | 医用胶 | *0.5 | 盒 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 128 |
262 | 医用胶片 | B5 | 片 | 威海西施康 | 7 |
263 | 医用胶片 | A4 | 片 | 威海西施康 | 7 |
264 | 医用酒精 | 95%2500ml*1 | 桶 | 山东德州安捷高科消毒制品有限公司 | 18 |
265 | 医用酒精 | 75%2500ml*1 | 桶 | 山东德州安捷高科消毒制品有限公司 | 15.5 |
266 | 医用酒精 | 75%100ml*1瓶 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 1.2 |
267 | 医用棉签 | 大*1 | 个 | 新乡华西 | 0.075 |
268 | 医用棉签 | 常规*1 | 个 | 新乡华西 | 0.0095 |
269 | 医用纱布垫 | 15*30*10 | 条 | 新乡华西 | 3.5 |
270 | 医用石膏棉纸 | 12*1 | 卷 | 新乡华西 | 1.5 |
271 | 医用手术薄膜 | 30*45 | 片 | 新乡华西 | 5 |
272 | 医用退热贴 | 4贴 | 贴 | 周口万方生物科技有限公司 | 3.5 |
273 | 医用脱脂纱布 | *1 | 包 | 河南长科 | 21 |
274 | 医用无菌保护套 | 腔镜套 | 片 | 浙江人和 | 5.5 |
275 | 医用橡皮膏 | *1 | 筒 | 徐州市徐卫卫生材料有限公司 | 18 |
276 | 胰岛素泵输注管路 | **1 | 个 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 74 |
277 | 胰岛素泵输注管路 | *1 | 个 | 丹麦Unomedical a/s | 109.5 |
278 | 胰岛素储药器 | 10支*1 | 个 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 29 |
279 | 胰岛素储药器 | MMT-332A美敦力 | 个 | 美国Medtronic MiniMed | 28.5 |
280 | 胰岛素注射笔针头 | 32G(5MM) | 盒 | 通化东宝 | 15.3 |
281 | 阴道扩张器 | 中号 | 个 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 0.5 |
282 | 婴儿吸痰器 | F10*1 | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 0.9 |
283 | 硬腰联合穿刺包 | *1 | 包 | 金乡山阳 | 53 |
284 | 优力抒弹力绷带 | *1 | 卷 | 法国优格 | 69 |
285 | 愈肤安高效活性银离子创面修复抗菌敷料(喷剂) | 50ML | 瓶 | 南昌华康医疗科技有限公司 | 38 |
286 | 元宫节育环 | 中号 | 套 | 烟台计生药械有限公司 | 170 |
287 | 藻酸盐敷料 | 5X5 | 贴 | 浙江康立迪15 | 14.3 |
288 | 造口袋 | 2650# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 129 |
289 | 造口袋 | 2833# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 42.9 |
290 | 造口袋 | 1907# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 40 |
291 | 造口袋 | 5585# | 个 | 康乐宝(中国)医疗用品有限公司 | 29.9 |
292 | 造口袋 | 5985# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 26.9 |
293 | 造口袋 | 1698# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 24.8 |
294 | 造口袋 | 1902# | 个 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 12.95 |
295 | 粘胶石膏绷带 | *1 | 卷 | 上海尚兰特医疗用品有限公司 | 4.5 |
296 | 粘贴敷料 | 100*300*1 | 贴 | 山东威高集团 | 1.9 |
297 | 粘贴敷料 | 100*250*1 | 贴 | 山东威高集团 | 1.6 |
298 | 粘贴敷料 | 100*200*1 | 贴 | 山东威高集团 | 1.3 |
299 | 粘贴敷料 | 100*150*1 | 贴 | 山东威高集团 | 1.2 |
300 | 粘贴敷料 | 100*100*1 | 贴 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 0.84 |
301 | 枕套 | *1 | 个 | 新乡华西 | 0.65 |
302 | 整形套针 | *1 | 包 | 安徽巢湖 | 4.8 |
303 | 肢体约束带 | *1 | 只 | 衡水政一 | 8.7 |
304 | 中单 | 100*200*1 | 个 | 临沂屹康 | 3.3 |
305 | 中心静脉导管 | 16G(高压) | 套 | 北京天地和协科技有限公司 | 136 |
306 | 中心静脉导管 | *1 | 套 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 80 |
307 | 中心静脉引流管 | *1 | 套 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 169 |
308 | 中心静脉引流管 | 附件 | 套 | 广东百合 | 9.8 |
309 | 自粘绷带 | *1 | 卷 | 浙江康力迪 | 1.7 |
310 | 子宫造影通水管 | 12*1 | 根 | 湛江市事达实业有限公司 | 4.2 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面