2021年度安全生产、自然灾害隐患大排查大整治行动隐患清单
索 引 号: | yishuixzghcxjsj2251431/2021-0000261 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县住房和城乡建设局 | 发布日期: | 2021-11-30 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-11-30 | ||
标 题: | 2021年度安全生产、自然灾害隐患大排查大整治行动隐患清单 |
序号 | 所属行业 | 生产经营单位 | 日期 | 隐患位置 | 隐患类别 (一般、重大) |
整改情况 (立即整改、限期整改、停产整改、关闭整改) |
1 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.6 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
2 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.1.6 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
3(1月12日大排查大整治行动开展)县安委会 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.1.18 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
4 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.18 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
5 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.18 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
6 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.18 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
7(1月27日大排查大整治行动开展)安监站 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
8 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
9 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
10 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
11 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
12 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
13 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
14 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
15 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
16 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
17 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
18 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.1.29 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
19 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.7 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
20 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.7 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
21 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.7 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
22 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.2.22 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
23 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.22 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
24 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.22 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
25 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.2.22 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
26 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.3.8 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
27 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.8 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
28 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.8 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
29 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.8 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
30 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.22 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
31 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.22 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
32 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.3.22 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
33 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.3.22 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
34 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.6 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
35 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.6 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
36 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.6 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
37 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.4.6 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
38 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.19 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
39 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.19 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
40 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.4.19 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
41 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.4.19 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
42 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.10 |
双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
43 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.10 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
44 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.10 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
45 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.5.10 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
46 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.10 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
47 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.24 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
48 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.24 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
49 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.24 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
50 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.5.24 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
51 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.5.24 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
52 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.03 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
53 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.03 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
54 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.03 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
55 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.03 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
56 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.6.03 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
57 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.21 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
58 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.21 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
59 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.21 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
60 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.6.21 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
61 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.6.21 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
62 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.7.05 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
63 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.7.05 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
64 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.7.05 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
65 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.7.05 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
66 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.7.05 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
67 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.07.19 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
68 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.07.19 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
69 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.07.19 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
70 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.07.19 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
71 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.07.19 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
72 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.07.19 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
73 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.07.19 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
74 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.07.19 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
75 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.08.04 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
76 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.08.04 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
77 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.04 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
78 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.04 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
79 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.04 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
80 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.04 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
81 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.04 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
82 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
83 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
84 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
85 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
86 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
87 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
88 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.8.24 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
89 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
90 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
91 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
92 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
93 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
94 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
95 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.8.24 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
96 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 中心街停车场 | 一般 | 限期整改 |
97 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 北一环橡胶坝 | 一般 | 限期整改 |
98 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
99 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
100 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
101 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
102 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.06 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
103 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
104 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
105 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
106 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
107 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
108(总计79个项目次数) | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.06 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
109 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
110 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
111 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.22 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
112 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.22 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
113 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.22 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
114 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
115 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
116 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.22 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
117 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.9.22 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
118 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
119 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
120 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
121 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.9.22 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
122 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.08 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
123 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.08 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
124 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.08 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
125 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
126 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
127 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.08 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
128 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.08 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
129 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
130 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
131 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
132 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
133 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
134 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
135(总计91个项目次数)高质量发展 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.08 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
136 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.18 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
137 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.18 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
138 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.18 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
139 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.18 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
140 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.10.18 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
141 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
142 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
143 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
144 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
145 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
146 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
147 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
148 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
149 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
150(总计96个项目次数)高质量发展 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.10.18 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
151 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.02 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
152 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.02 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
153 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.02 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
154 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
155 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 滨河西路 | 一般 | 限期整改 |
156 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.02 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
157 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.02 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
158 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
159 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
160 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
161 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 滨河东路 | 一般 | 限期整改 |
162 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
163(三年专项行动总计190项) | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.02 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
164 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.19 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
165 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.19 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
166 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.19 | 金澜湾沂河大桥 | 一般 | 限期整改 |
167 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.19 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
168 | 城乡建设、危旧房改造 | 临沂市政集团有限公司 | 2021.11.19 | 双成路西段 | 一般 | 限期整改 |
169 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.19 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
170 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.19 | 沂蒙山路西段 | 一般 | 限期整改 |
171 | 城乡建设、危旧房改造 | 沂水市政工程公司 | 2021.11.19 | 裕丰商城 | 一般 | 限期整改 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面