关于公布沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘考试总成绩的通知
索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000166 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2023-09-04 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 关于公布沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘考试总成绩的通知 |
根据《沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘公告》的有关规定,现将沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘总成绩予以公布,详见附件。
附件:沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘考试总成绩
沂水县浚源水务集团有限公司
2023年9月4日
沂水县浚源水务集团有限公司2023年度专业人才招聘考试总成绩
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 投融资岗 | 任永梅 | 371323********0547 | 5 | 81.81 | 86.81 |
2 | 投融资岗 | 刘俊峰 | 371323********2138 | 81.24 | 81.24 | |
3 | 投融资岗 | 刘东 | 371323********0819 | 81.52 | 81.52 | |
4 | 审计岗 | 张丽 | 371323********4628 | 5 | 82.40 | 87.40 |
5 | 审计岗 | 丁全胜 | 370102********3738 | 82.00 | 82.00 | |
6 | 审计岗 | 李洪亮 | 371323********313X | 80.09 | 80.09 | |
7 | 财会岗 | 刘勇 | 371323********4676 | 82.67 | 82.67 | |
8 | 财会岗 | 牛钦 | 371323********8448 | 82.34 | 82.34 | |
9 | 财会岗 | 郑培强 | 371323********8410 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 财会岗 | 庄申娜 | 371323********4701 | 81.63 | 81.63 | |
11 | 工程造价岗 | 赵而双 | 371323********1423 | 5 | 82.54 | 87.54 |
12 | 工程造价岗 | 徐以彤 | 371323********0817 | 5 | 84.01 | 89.01 |
13 | 工程造价岗 | 孟凡佐 | 371323********4913 | 5 | 81.88 | 86.88 |
14 | 工程造价岗 | 李阳 | 370982********6683 | 5 | 81.60 | 86.60 |
15 | 工程造价岗 | 张强 | 371323********2813 | 5 | 81.99 | 86.99 |
16 | 工程造价岗 | 马兴余 | 371323********0818 | 5 | 83.21 | 88.21 |
17 | 工程造价岗 | 赵凯 | 371323********7214 | 81.25 | 81.25 | |
18 | 工程造价岗 | 蔡永栋 | 371323********0516 | 78.17 | 78.17 | |
19 | 工程造价岗 | 王馨弘 | 371323********0029 | 80.45 | 80.45 | |
20 | 工程造价岗 | 邓朝华 | 372925********0542 | 80.17 | 80.17 | |
21 | 工程造价岗 | 张永叶 | 371323********4663 | 79.40 | 79.40 | |
22 | 园林绿化工程管理岗 | 王瑾 | 371323********001x | 80.67 | 80.67 | |
23 | 水利水电工程管理岗 | 葛晓蒙 | 371323********0022 | 82.47 | 82.47 | |
24 | 土建工程管理岗 | 李江 | 371323********8410 | 5 | 82.67 | 87.67 |
25 | 土建工程管理岗 | 刘旭 | 371323********0537 | 5 | 82.18 | 87.18 |
26 | 土建工程管理岗 | 王雅坤 | 371323********1713 | 5 | 0.00 | 5.00 |
27 | 土建工程管理岗 | 李艳 | 371323********3120 | 5 | 82.83 | 87.83 |
28 | 土建工程管理岗 | 古川 | 370827********101X | 5 | 82.57 | 87.57 |
29 | 土建工程管理岗 | 刘传强 | 371321********315X | 5 | 81.39 | 86.39 |
30 | 土建工程管理岗 | 张少华 | 371323********8916 | 5 | 81.28 | 86.28 |
31 | 土建工程管理岗 | 陈晓峰 | 371323********811X | 5 | 80.62 | 85.62 |
32 | 土建工程管理岗 | 姬存海 | 371326********3438 | 5 | 83.14 | 88.14 |
33 | 土建工程管理岗 | 于见涛 | 371321********4732 | 5 | 80.70 | 85.70 |
34 | 土建工程管理岗 | 黄伟 | 371302********4317 | 5 | 84.05 | 89.05 |
35 | 土建工程管理岗 | 史斌 | 371326********2814 | 5 | 82.69 | 87.69 |
36 | 土建工程管理岗 | 左兴利 | 371321********851X | 5 | 82.49 | 87.49 |
37 | 土建工程管理岗 | 任光龙 | 370784********6655 | 5 | 0.00 | 5.00 |
38 | 土建工程管理岗 | 刘兆军 | 371323********3779 | 79.17 | 79.17 | |
39 | 土建工程管理岗 | 张运强 | 371323********5511 | 80.07 | 80.07 | |
40 | 土建工程管理岗 | 王群 | 371321********3916 | 80.32 | 80.32 | |
41 | 土建工程管理岗 | 杨文见 | 371323********8413 | 81.80 | 81.80 | |
42 | 土建工程管理岗 | 高岭 | 371321********7211 | 0.00 | 0.00 | |
43 | 土建工程管理岗 | 李晓键 | 371323********4611 | 82.05 | 82.05 | |
44 | 土建工程管理岗 | 马克 | 371323********0014 | 81.34 | 81.34 | |
45 | 土建工程管理岗 | 沙纪民 | 371323********0511 | 82.07 | 82.07 | |
46 | 土建工程管理岗 | 王晓东 | 371323********3418 | 81.13 | 81.13 |
Word版下载
PDF版下载