分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2021年第一批灵活就业社保补贴补发公示

索  引  号: 主  题  词: 公开方式:
文       号: 发布机构: 发布日期: 2021-11-22
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县2021年第一批灵活就业社保补贴补发公示

根据鲁财社[2018]86号、临财社[2019]9号、临人社规[2021]2号等文件规定,为确保政策的落实到位,现就2021年度第一批就业困难人员灵活就业社保补贴补发情况公示如下:

沂水县2021年第一批灵活就业社保补贴补发公示

序号 填报单位 姓名 性别 人员类别 缴费基数 补贴月数 需补发 备注
1 沂城街道人社所 解桂如 4050 2021、01-12 12 1800.00
2 沂城街道人社所 解孝胜 4050 2021、01-12 12 1800.00
3 龙家圈街道人社所 王建忠 4050 2021、01-12 12 1800.00
4 沂城街道人社所 张四坤 4050 2021、01-12 12 1800.00
5 沂城街道人社所 孙洪锋 4050 2021、01-12 12 1800.00
6 沂城街道人社所 王全英 4050 2021、01-12 12 1800.00
7 沂城街道人社所 李英莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
8 沂城街道人社所 熊远爱 4050 2021、01-12 12 300.00
9 沂城街道人社所 赵善军 4050 2021、01-12 12 1800.00
10 沂城街道人社所 崔玉芹 4050 2021、01-12 12 1800.00
11 沂城街道人社所 李加峰 4050 2021、01-12 12 1800.00
12 沂城街道人社所 冯丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
13 沂城街道人社所 高丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
14 沂城街道人社所 卢金玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
15 沂城街道人社所 刘向民 4050 2021、01-12 12 1500.00
16 沂城街道人社所 刘树太 4050 2021、01-12 12 1800.00
17 沂城街道人社所 杨金光 4050 2021、01-12 12 1800.00
18 沂城街道人社所 杨华艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
19 沂城街道人社所 闫洪玲 4050 2021、01-11 11 1375.00
20 沂城街道人社所 孙洪松 4050 2021、01-12 12 1800.00
21 沂城街道人社所 刘洪伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
22 沂城街道人社所 王成芳 4050 2021、01-12 12 1800.00
23 沂城街道人社所 韩明英 4050 2021、01-12 12 1800.00
24 沂城街道人社所 张华欣 4050 2021、01-12 12 1800.00
25 沂城街道人社所 王永霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
26 沂城街道人社所 黄松霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
27 沂城街道人社所 王永美 4050 2021、01-12 12 1800.00
28 龙家圈街道人社所 胡金伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
29 沂城街道人社所 黄传农 4050 2021、01-12 12 1500.00
30 沂城街道人社所 武传爱 4050 2021、01-12 12 1800.00
31 沂城街道人社所 代聪强 4050 2021、01-12 12 1800.00
32 沂城街道人社所 吴吉香 4050 2021、01-12 12 1800.00
33 沂城街道人社所 朱善志 4050 2021、01-12 12 1500.00
34 沂城街道人社所 孙莉 4050 2021、01-12 12 1800.00
35 沂城街道人社所 刘莉莉 4050 2021、01-12 12 1800.00
36 沂城街道人社所 李荣春 4050 2021、01-12 12 1800.00
37 沂城街道人社所 赵秀法 4050 2021、01-12 12 1800.00
38 沂城街道人社所 王成美 4050 2021、01-12 12 1800.00
39 沂城街道人社所 杨德才 4050 2021、01-12 12 1800.00
40 沂城街道人社所 卢俊喜 4050 2021、01-12 12 1800.00
41 沂城街道人社所 李振军 4050 2021、01-12 12 1800.00
42 沂城街道人社所 鞠培红 4050 2021、01-12 12 1800.00
43 沂城街道人社所 刘志清 4050 2021、01-12 12 1800.00
44 沂城街道人社所 张兴华 4050 2021、01-12 12 1500.00
45 黄山铺镇人社所 韩忠文 4050 2021、01-12 12 1800.00
46 沙沟镇人社所 杨霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
47 沂城街道人社所 马惠珍 4050 2021、01-12 12 1800.00
48 道托镇人社所 丁明霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
49 沂城街道人社所 闵丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
50 沂城街道人社所 刘兆军 4050 2021、01-04 4 600.00
51 沂城街道人社所 孔庆霞 4050 2021、01-07 7 1050.00
52 沂城街道人社所 张富和 4050 2021、01-12 12 1800.00
53 沂城街道人社所 徐瑞合 4050 2021、01-12 12 1800.00
54 龙家圈人社所 刘照莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
55 沂城街道人社所 孙玉忠 4050 2021、01-12 12 1800.00
56 沂城街道人社所 刘吉霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
57 沂城街道人社所 李莲莲 4050 2021、01-12 12 1500.00
58 沂城街道人社所 周淑艳 4050 2021、01-12 12 1500.00
59 沂城街道人社所 秦友玲 4050 2021、01-11 11 1650.00
60 沂城街道人社所 黄金国 4050 2021、01-06 6 900.00
61 沂城街道人社所 张光伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
62 龙家圈街道人社所 张桂华 4050 2021、01-12 12 1800.00
63 沂城街道人社所 刘志香 4050 2021、01-12 12 1800.00
64 沂城街道人社所 李永娟 4050 2021、01-09 9 1350.00
65 沂城街道人社所 许磊 4050 2021、01-12 12 1800.00
66 沂城街道人社所 姚进华 4050 2021、01-12 12 1800.00
67 沂城街道人社所 庄宿兴 4050 2021、01-12 12 1800.00
68 沂城街道人社所 任华 4050 2021、01-12 12 1800.00
69 沂城街道人社所 李振华 4050 2021、01-12 12 1800.00
70 沂城街道人社所 袁明玉 4050 2021、01-12 12 1500.00
71 沂城街道人社所 王富娟 4050 2021、01-12 12 1500.00
72 沂城街道人社所 孔凡娥 4050 2021、01-12 12 1500.00
73 沂城街道人社所 武玉梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
74 沂城街道人社所 武玉龙 4050 2021、01-12 12 1800.00
75 许家湖人社所 袁茂花 4050 2021、01-12 12 1500.00
76 沂城街道人社所 刘霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
77 沂城街道人社所 马照军 4050 2021、01-12 12 1800.00
78 沂城街道人社所 林淑丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
79 沂城街道人社所 赵美昌 4050 2021、01-12 12 1500.00
80 沂城街道人社所 韦淑红 4050 2021、01-12 12 1800.00
81 沂城街道人社所 牛希亮 4050 2021、01-12 12 1800.00
82 沂城街道人社所 于松翠 4050 2021、01-12 12 1800.00
83 沂城街道人社所 赵迎东 4050 2021、01-12 12 1800.00
84 沂城街道人社所 密树芹 4050 2021、01-12 12 1800.00
85 沂城街道人社所 杨洪福 4050 2021、01-12 12 300.00
86 沂城街道人社所 李瑞吉 4050 2021、01-12 12 1800.00
87 沂城街道人社所 王艳 4050 2021、01-12 12 1500.00
88 沂城街道人社所 刘美红 4050 2021、01-12 12 1800.00
89 沂城街道人社所 苏立丽 4050 2021、01-12 12 1500.00
90 沂城街道人社所 张庆霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
91 沂城街道人社所 牛似武 4050 2021、01-12 12 1800.00
92 龙家圈人社所 赵丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
93 沂城街道人社所 张洪霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
94 沂城街道人社所 杨焕俊 4050 2021、01-12 12 1800.00
95 沂城街道人社所 赵玉 4050 2021、01-12 12 1800.00
96 沂城街道人社所 李丰基 4050 2021、01-12 12 1800.00
97 许家湖镇人社所 张德明 4050 2021、01-12 12 1800.00
98 沂城街道人社所 孙景燕 4050 2021、01-11 11 1650.00
99 沂城街道人社所 程立英 4050 2021、01-12 12 1800.00
100 沂城街道人社所 武玉娥 4050 2021、01-12 12 1800.00
101 沂城街道人社所 孔祥霞 4050 2021、01-12 12 1625.00
102 沂城街道人社所 苏静 4050 2021、01-06 6 900.00
103 沂城街道人社所 戚淑丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
104 龙家圈镇人社所 肖志军 4050 2021、01-12 12 1800.00
105 沂城街道人社所 滕建宁 4050 2021、01-12 12 1800.00
106 沂城街道人社所 单若飞 4050 2021、01-12 12 1800.00
107 沂城街道人社所 段娜 4050 2021、01-12 12 1800.00
108 沂城街道人社所 赵红 4050 2021、01-12 12 1800.00
109 龙家圈人社所 邢树霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
110 沂城街道人社所 马传俊 4050 2021、01-12 12 1800.00
111 沂城街道人社所 张会平 4050 2021、01-12 12 1800.00
112 沂城街道人社所 刘元芳 4050 2021、01-12 12 1800.00
113 沂城街道人社所 柴建民 4050 2021、01-12 12 1800.00
114 沂城街道人社所 马秀玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
115 沂城街道人社所 李爱莉 4050 2021、01-12 12 1800.00
116 沂城街道人社所 徐海霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
117 沂城街道人社所 袁培芬 4050 2021、01-12 12 1800.00
118 沂城街道人社所 王秀伟 4050 2021、01-12 12 1500.00
119 沂城街道人社所 林庆荣 4050 2021、01-10 10 1500.00
120 沂城街道人社所 魏爱珍 4050 2021、01-12 12 1800.00
121 沂城街道人社所 赵学军 4050 2021、01-12 12 1800.00
122 龙家圈镇人社所 谭玉霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
123 沂城街道人社所 刘桂华 4050 2021、01-12 12 1800.00
124 沂城街道人社所 段升花 4050 2021、01-12 12 1500.00
125 莒南县板泉镇人社所 王成梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
126 沂城街道人社所 王芸芸 4050 2021、01-07 7 1050.00
127 沂城街道人社所 刘胜菊 4050 2021、01-12 12 1800.00
128 沂城街道人社所 高刘艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
129 沂城街道人社所 黄静 4050 2021、01-12 12 1675.00
130 沂城街道人社所 熊安芳 4050 2021、01-12 12 1800.00
131 沂城街道人社所 刘海燕 4050 2021、01-12 12 1800.00
132 沂城街道人社所 王世强 4050 2021、01-12 12 1800.00
133 沂城街道人社所 杜德荣 4050 2021、01-12 12 1800.00
134 沂城街道人社所 刘运玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
135 沂城街道人社所 单晓伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
136 沂城街道人社所 牟方和 4050 2021、01-12 12 1800.00
137 沂城街道人社所 王兴花 4050 2021、01-12 12 1800.00
138 沂城街道人社所 耿立艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
139 沂城街道人社所 梁开勤 4050 2021、01-12 12 1800.00
140 沂城街道人社所 王新梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
141 沂城街道人社所 胡华 4050 2021、01-12 12 1800.00
142 沂城街道人社所 胡杨 4050 2021、01-12 12 1800.00
143 龙家圈镇人社所 刘忠红 4050 2021、01-12 12 1800.00
144 龙家圈街道人社所 刘兆娥 4050 2021、01-12 12 1800.00
145 沂城街道人社所 黄兰梅 4050 2021、01-12 12 1500.00
146 沂城街道人社所 邹洪鹏 4050 2021、01-12 12 1800.00
147 沂城街道人社所 马希骞 4050 2021、01-12 12 1800.00
148 沂城街道人社所 李瑞华 4050 2021、01-12 12 1800.00
149 龙家圈人社所 高真 4050 2021、01-12 12 1800.00
150 开发区人社所 李保卫 4050 2021、01-12 12 1800.00
151 诸葛镇人社所 王方亮 4050 2021、01-12 12 1800.00
152 沂城街道人社所 于彦玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
153 沂城街道人社所 刘怀国 4050 2021、01-12 12 1800.00
154 龙家圈街道人社所 靳友刚 4050 2021、01-12 12 1800.00
155 许家湖镇人社所 李英兰 4050 2021、01-12 12 1800.00
156 龙家圈人社所 焦永东 4050 2021、01-12 12 1800.00
157 沂城街道人社所 孔令军 4050 2021、01-12 12 1800.00
158 沂城街道人社所 蒋洪滨 4050 2021、01-06 6 900.00
159 沂城街道人社所 于永江 4050 2021、01-12 12 1800.00
160 沂城街道人社所 刘琪 4050 2021、01-09 9 1350.00
161 沂城街道人社所 张花欣 4050 2021、01-12 12 1800.00
162 沂城街道人社所 田宝超 4050 2021、01-12 12 1800.00
163 沂城街道人社所 杨永霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
164 龙家圈街道人社所 牛纪娥 4050 2021、01-12 12 1800.00
165 龙家圈街道人社所 解卫东 4050 2021、01-12 12 300.00
166 沂城街道人社所 赵永叶 4050 2021、01-12 12 1800.00
167 沂城街道人社所 刘霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
168 沂城街道人社所 曹洪民 4050 2021、01-12 12 1800.00
169 沂城街道人社所 王海燕 4050 2021、01-12 12 1800.00
170 沂城街道人社所 贾翠娟 4050 2021、01-12 12 1800.00
171 龙家圈街道人社所 刘萍萍 4050 2021、01-12 12 1800.00
172 沂城街道人社所 王增花 4050 2021、01-12 12 1800.00
173 沂城街道人社所 吴刚 4050 2021、01-12 12 1800.00
174 沂城街道人社所 张广霞 4050 2021、01-12 12 300.00
175 沂城街道人社所 潘树芳 4050 2021、01-12 12 300.00
176 沂城街道人社所 江玉峰 4050 2021、01-12 12 1500.00
177 沂城街道人社所 王照贵 4050 2021、01-12 12 1800.00
178 沂城街道人社所 李建新 4050 2021、01-12 12 1800.00
179 沂城街道人社所 赵令宇 4050 2021、01-12 12 1800.00
180 沂城街道人社所 刘兆莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
181 沂城街道人社所 郭兆剑 4050 2021、01-12 12 1800.00
182 沂城街道人社所 田珍 4050 2021、01-12 12 1800.00
183 沂城街道人社所 翟永慧 4050 2021、01-12 12 1500.00
184 沂城街道人社所 任长霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
185 沂城街道人社所 门振中 4050 2021、01-12 12 1800.00
186 黄山铺镇人社所 李建立 低保 2021、01-12 12 1800.00
187 沂城街道人社所 史会泉 4050 2021、01-11 11 1650.00
188 诸葛镇人社所 武峰 4050 2021、01-12 12 1800.00
189 龙家圈镇人社所 王永艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
190 马站镇人社所 马元胜 4050 2021、01-12 12 1500.00
191 沂城街道人社所 孔祥艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
192 龙家圈人社所 相庆玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
193 马站镇人社所 刘兆森 4050 2021、01-12 12 1500.00
194 沂城街道人社所 耿立军 4050 2021、01-12 12 1800.00
195 沂城街道人社所 杨胜芳 4050 2021、01-12 12 1800.00
196 沂城街道人社所 丁传斌 4050 2021、01-12 12 1800.00
197 沂城街道人社所 王兆瑛 4050 2021、01-12 12 1500.00
198 沂城街道人社所 王永梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
199 沂城街道人社所 石德云 4050 2021、01-12 12 1800.00
200 富官庄镇人社所 李洪剑 4050 2021、01-12 12 1800.00
201 沂城街道人社所 赵丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
202 沂城街道人社所 李慧 4050 2021、01-12 12 1800.00
203 沂城街道人社所 王丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
204 沂城街道人社所 邱春洪 4050 2021、01-12 12 1800.00
205 沂城街道人社所 马传元 4050 2021、01-12 12 1800.00
206 沂城街道人社所 李宜欣 4050 2021、01-12 12 1800.00
207 沂城街道人社所 张世臻 4050 2021、01-12 12 1800.00
208 沂城街道人社所 杨芹 4050 2021、01-10 10 900.00
209 许家湖镇人社所 闫香贵 4050 2021、01-12 12 1800.00
210 沂城街道人社所 刘惠 4050 2021、01-12 12 1800.00
211 沂城街道人社所 田宝玲 4050 2021、01-12 12 1575.00
212 沂城街道人社所 刘秀伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
213 沂城街道人社所 孟现梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
214 沂城街道人社所 周新峰 4050 2021、01-12 12 1800.00
215 沂城街道人社所 艾广彩 低保 2021、01-12 12 1800.00
216 夏蔚镇人社所 闫圣满 4050 2021、01-12 12 1575.00
217 沂城街道人社所 郑玉玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
218 沂城街道人社所 王会芹 4050 2021、01-12 12 1800.00
219 沂城街道人社所 丁积国 4050 2021、01-12 12 1800.00
220 沂城街道人社所 李丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
221 沂城街道人社所 张京玉 4050 2021、01-12 12 1800.00
222 沂城街道人社所 王成喜 4050 2021、01-12 12 1800.00
223 沂城街道人社所 董建花 4050 2021、01-12 12 1800.00
224 沂城街道人社所 孙永欣 4050 2021、01-12 12 1800.00
225 沂城街道人社所 吴新梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
226 沂城街道人社所 张纪芝 4050 2021、01-11 11 1650.00
227 沂城街道人社所 张光柱 4050 2021、01-12 12 1800.00
228 沂城街道人社所 李秀茂 4050 2021、01-12 12 1800.00
229 沂城街道人社所 杨桂兰 4050 2021、01-12 12 1800.00
230 沂城街道人社所 孙永平 4050 2021、01-12 12 1500.00
231 沂城街道人社所 王保娟 4050 2021、01-12 12 1800.00
232 沂城街道人社所 黄金波 4050 2021、01-12 12 1800.00
233 沂城街道人社所 李庆花 4050 2021、01-12 12 1800.00
234 沂城街道人社所 张德红 4050 2021、01-12 12 1800.00
235 沂城街道人社所 孙志华 4050 2021、01-12 12 1800.00
236 沂城街道人社所 卢在臻 4050 2021、01-05 5 750.00
237 沂城街道人社所 铁宝明 4050 2021、01-12 12 1800.00
238 沂城街道人社所 刘金云 4050 2021、01-12 12 1800.00
239 沂城街道人社所 张晓莉 4050 2021、01-12 12 1800.00
240 沂城街道人社所 张晓梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
241 沙沟镇人社所 张同娟 4050 2021、01-12 12 1800.00
242 沂城街道人社所 田宝玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
243 沂城街道人社所 李艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
244 沂城街道人社所 苗霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
245 龙家圈街道人社所 李红 4050 2021、01-12 12 1800.00
246 沂城街道人社所 于晓燕 4050 2021、01-12 12 1800.00
247 沂城街道人社所 邱新宇 4050 2021、01-12 12 1800.00
248 沂城街道人社所 孙明玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
249 沂城街道人社所 张峰 4050 2021、01-12 12 1800.00
250 沂城街道人社所 潘德红 4050 2021、01-12 12 1500.00
251 沂城街道人社所 黄业国 4050 2021、01-12 12 1800.00
252 沂城街道人社所 马荣花 4050 2021、01-12 12 1800.00
253 沂城街道人社所 王贵芝 4050 2021、01-12 12 1800.00
254 沂城街道人社所 孙艳华 4050 2021、01-12 12 1800.00
255 沂城街道人社所 庞玉礼 4050 2021、01-12 12 1800.00
256 沂城街道人社所 董祥美 4050 2021、01-12 12 1800.00
257 沂城街道人社所 荣钦贵 4050 2021、01-12 12 1800.00
258 沂城街道人社所 戚桂萍 4050 2021、01-12 12 1800.00
259 沂城街道人社所 高俊杰 4050 2021、01-12 12 1800.00
260 沂城街道人社所 徐京香 4050 2021、01-12 12 1600.00
261 沂城街道人社所 吕桂英 4050 2021、01-12 12 1800.00
262 沂城街道人社所 马元华 4050 2021、01-12 12 1800.00
263 沂城街道人社所 李伟 4050 2021、01-12 12 1800.00
264 沂城街道人社所 焦宗珍 4050 2021、01-12 12 1800.00
265 沂城街道人社所 赵富丽 4050 2021、01-03 3 450.00
266 沂城街道人社所 杨明河 4050 2021、01-12 12 1800.00
267 沂城街道人社所 白淑香 4050 2021、01-12 12 1800.00
268 沂城街道人社所 刘世霞 4050 2021、01-10 10 1500.00
269 黄山铺镇人社所 张丽 4050 2021、01-12 12 1500.00
270 沂城街道人社所 丁付龙 4050 2021、01-12 12 1800.00
271 沂城街道人社所 刘芹玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
272 沂城街道人社所 张德霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
273 沂城街道人社所 相其亮 4050 2021、01-12 12 1800.00
274 沂城街道人社所 王岩 4050 2021、01-12 12 1800.00
275 沂城街道人社所 戚文爱 4050 2021、01-12 12 1800.00
276 沂城街道人社所 王花叶 4050 2021、01-11 11 1650.00
277 沂城街道人社所 王胜 4050 2021、01-12 12 1800.00
278 沂城街道人社所 夏汉林 4050 2021、01-12 12 1800.00
279 沂城街道人社所 夏汉森 4050 2021、01-12 12 1800.00
280 沂城街道人社所 孔凡云 4050 2021、01-12 12 1500.00
281 沂城街道人社所 贾秀凤 4050 2021、01-12 12 1800.00
282 沂城街道人社所 田相军 4050 2021、01-12 12 300.00
283 龙家圈镇人社所 李世娟 4050 2021、01-12 12 1800.00
284 沂城街道人社所 郑玉英 4050 2021、01-12 12 1800.00
285 沂城街道人社所 程金铎 4050 2021、01-04 4 600.00
286 沂城街道人社所 杨明海 4050 2021、01-12 12 1800.00
287 沂城街道人社所 张树森 4050 2021、01-12 12 1800.00
288 沂城街道人社所 杨德莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
289 许家湖镇人社所 郭庆珍 4050 2021、01-12 12 1800.00
290 龙家圈街道人社所 李志方 4050 2021、01-12 12 1800.00
291 沂城街道人社所 黄丽艳 4050 2021、01-12 12 1500.00
292 沂城街道人社所 王文利 4050 2021、01-12 12 1800.00
293 沂城街道人社所 宋爱霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
294 沂城街道人社所 宋爱丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
295 沂城街道人社所 袁春辉 4050 2021、01-12 12 1800.00
296 诸葛镇人社所 徐世池 4050 2021、01-12 12 1800.00
297 沂城街道人社所 张树余 低保 2021、01-12 12 1500.00
298 沂城街道人社所 耿纯虹 4050 2021、01-12 12 1575.00
299 沂城街道人社所 高兆良 4050 2021、01-12 12 1800.00
300 龙家圈街道人社所 刘忠霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
301 沂城街道人社所 门振华 4050 2021、01-12 12 1800.00
302 临沂兰山区李官镇 董春娥 4050 2021、01-12 12 1500.00
303 沂城街道人社所 段曙桂 4050 2021、01-12 12 1500.00
304 沂城街道人社所 唐兆区 4050 2021、01-12 12 1800.00
305 沂城街道人社所 杨华 4050 2021、01-12 12 1800.00
306 沂城街道人社所 郑军荣 4050 2021、01-12 12 1800.00
307 沂城街道人社所 于德霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
308 沂城街道人社所 刘霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
309 龙家圈街道人社所 张培娜 4050 2021、01-12 12 1800.00
310 沂城街道人社所 王明秀 4050 2021、01-12 12 1800.00
311 沂城街道人社所 葛秀华 4050 2021、01-12 12 1500.00
312 沂城街道人社所 陈凤娟 4050 2021、01-12 12 1800.00
313 黄山铺镇人社所 武翠霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
314 沂城街道人社所 贾玉国 4050 2021、01-12 12 1800.00
315 沂城街道人社所 高玉山 4050 2021、01-12 12 1800.00
316 沂城街道人社所 贾彦霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
317 沂城街道人社所 张秀会 4050 2021、01-12 12 1800.00
318 沂城街道人社所 程竹云 4050 2021、01-12 12 1500.00
319 沂城街道人社所 张云 4050 2021、01-12 12 1800.00
320 沂城街道人社所 冯庆兰 4050 2021、01-12 12 1800.00
321 沂城街道人社所 徐以兰 4050 2021、01-12 12 1800.00
322 沂城街道人社所 党忠芹 4050 2021、01-12 12 1800.00
323 沂城街道人社所 李立彩 单亲 2021、01-12 12 1800.00
324 沂城街道人社所 卢新芳 4050 2021、01-12 12 1800.00
325 沂城街道人社所 段新彬 4050 2021、01-12 12 1800.00
326 沂城街道人社所 田宝芝 4050 2021、01-12 12 1800.00
327 沂城街道人社所 刘连忠 4050 2021、01-12 12 1500.00
328 龙家圈街道人社所 刘家兴 4050 2021、01-12 12 1800.00
329 沂城街道人社所 刘洪旭 4050 2021、01-12 12 1800.00
330 沂城街道人社所 张之迎 4050 2021、01-12 12 300.00
331 沂城街道人社所 马德霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
332 马站镇人社所 代永奎 4050 2021、01-12 12 1800.00
333 沂城街道人社所 张菊台 4050 2021、01-12 12 1800.00
334 沂城街道人社所 孟凡霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
335 黄山镇人社所 钱玉会 4050 2021、01-12 12 1800.00
336 沂城街道人社所 杨同敏 4050 2021、01-12 12 1800.00
337 沂城街道人社所 夏淑明 4050 2021、01-12 12 1800.00
338 沂城街道人社所 王小丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
339 沂城街道人社所 李自会 4050 2021、01-12 12 1800.00
340 沂城街道人社所 刘金丽 4050 2021、01-12 12 1800.00
341 沂城街道人社所 李立华 4050 2021、01-12 12 1800.00
342 沂城街道人社所 李文玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
343 沂城街道人社所 李桂梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
344 沂城街道人社所 李秀超 4050 2021、01-12 12 1500.00
345 沂城街道人社所 于红梅 4050 2021、01-12 12 1500.00
346 沂城街道人社所 杨雪 4050 2021、01-12 12 1500.00
347 院东头镇人社所 孙庆莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
348 沂城街道人社所 张玉贞 4050 2021、01-12 12 1800.00
349 沂城街道人社所 路俊萍 4050 2021、01-12 12 1800.00
350 沂城街道人社所 聂顺荣 4050 2021、01-12 12 1800.00
351 沂城街道人社所 王升香 4050 2021、01-12 12 1575.00
352 沂城街道人社所 徐霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
353 沂城街道人社所 刘竹录 4050 2021、01-12 12 1800.00
354 沂城街道人社所 刘长好 4050 2021、01-12 12 1800.00
355 沂城街道人社所 徐英莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
356 沂城街道人社所 张景明 4050 2021、01-12 12 1800.00
357 沂城街道人社所 王振燕 4050 2021、01-12 12 1800.00
358 沂城街道人社所 武杰 4050 2021、01-05 5 750.00
359 沂城街道人社所 姚冰 残疾 2021、01-12 12 1800.00
360 沂城街道人社所 王福艳 4050 2021、01-12 12 1800.00
361 沂城街道人社所 王玉玲 4050 2021、01-12 12 1800.00
362 沂城街道人社所 黄业莲 4050 2021、01-06 6 900.00
363 沂城街道人社所 徐莉 4050 2021、01-12 12 1800.00
364 沂城街道人社所 孙明芝 4050 2021、01-12 12 1800.00
365 沂城街道人社所 刘霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
366 沂城街道人社所 刘海峰 4050 2021、01-12 12 1800.00
367 沂城街道人社所 武美华 4050 2021、01-12 12 1800.00
368 沂城街道人社所 赵永幸 4050 2021、01-12 12 1800.00
369 马站镇人社所 王先进 4050 2021、01-12 12 1800.00
370 沂城街道人社所 王荣华 4050 2021、01-12 12 1500.00
371 沂城街道人社所 王晓东 4050 2021、01-12 12 1800.00
372 沂城街道人社所 杨同红 4050 2021、01-12 12 1800.00
373 沂城街道人社所 阚士莲 4050 2021、01-12 12 1800.00
374 龙家圈街道人社所 孔令梅 4050 2021、01-12 12 1800.00
375 沂城街道人社所 王全香 4050 2021、01-12 12 1800.00
376 银雀山街道人社 王建华 4050 2021、01-12 12 1800.00
377 沂城街道人社所 乜金凤 4050 2021、01-12 12 1800.00
378 沂城街道人社所 宋付娟 4050 2021、01-11 11 1650.00
379 沂城街道人社所 耿志剑 4050 2021、01-12 12 300.00
380 沂城街道人社所 冯学梅 4050 2021、01-03 3 450.00
381 沂城街道人社所 刘光辉 4050 2021、01-12 12 1800.00
382 沂城街道人社所 刘忠英 4050 2021、01-12 12 1800.00
383 马站镇人社所 程淑会 4050 2021、01-08 8 1200.00
384 沂城街道人社所 张国连 4050 2021、01-12 12 1800.00
385 许家湖镇人社所 王世连 4050 2021、01-12 12 1500.00
386 沂城街道人社所 张海霞 4050 2021、01-12 12 1800.00
387 沂城街道人社所 高永红 4050 2021、01-12 12 1800.00
388 沂城街道人社所 刘克太 4050 2021、01-12 12 1800.00
389 沂城街道人社所 黄英 4050 2021、01-12 12 1800.00
390 马站镇人社所 马现平 4050 2021、01-12 12 1800.00
391 沂城街道人社所 陈玉香 4050 2021、01-12 12 1800.00
392 沂城街道人社所 夏光周 4050 2021、01-12 12 1800.00
393 沂城街道人社所 邴兆欣 4050 2021、01-12 12 1800.00
394 沂城街道人社所 许玲玮 4050 2021、01-12 12 1800.00
395 沂城街道人社所 郑祥颜 4050 2021、01-12 12 1800.00
396 沂城街道人社所 赵艳 4050 2021、01-09 9 1350.00
397 沂水镇人社所 宋付香 单亲抚养 2021、01-12 12 1500.00
398 沂城街道人社所 刘兆华 4050 2021、01-12 12 1800.00
399 沂城街道人社所 胡发英 4050 2021、01-12 12 300.00


监督电话:0539-2251374

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部