分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2018年第四季度申报审批社保补贴人员公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2019-0000015 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2019-03-18
浏览次数: 有  效  性: 成文日期: 2019-03-18
标       题: 沂水县2018年第四季度申报审批社保补贴人员公示
沂水县2018年第四季度申报审批社保补贴人员公示
序号 姓名 性别 人员类别 缴费基数 补贴月数 养老保险补贴 医疗保险补贴 补贴总额
1 杨洪梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
2 王世英 4050 3172 12 3806.40
3806.40
3 姚进华 4050 3172 12 3806.40
3806.40
4 刘霞 4050 3172 12 3806.40 1395.68 5202.08
5 姚冰 残疾 3172 12 3806.40 253.76 4060.16
6 李霞 4050 3172 12 3806.40
3806.40
7 张同娟 4050 3172 12 3806.40
3806.40
8 黄元竹 4050 3172 12 3806.40
3806.40
9 戚家国 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
10 孟凡霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
11 王彦珍 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
12 张可凤 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
13 孙江沂 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
14 张昌周 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
15 谭桂彩 4050 3172 5 1586.00 634.40 2220.40
16 孙伟 4050 3172 12 3806.40
3806.40
17 王桂梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
18 肖建花 4050 3172 12 3806.40 1395.68 5202.08
19 张阳 4050 3172 12 3806.40 253.76 4060.16
20 王秀萍 4050 3172 2 634.40 253.76 888.16
21 张花欣 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
22 张菊台 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
23 李兴田 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
24 王中华 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
25 王忠杰 残疾人 3172 12 1903.20 1522.56 3425.76
26 麻元香 单亲抚养 3172 2 634.40 253.76 888.16
27 江修娟 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
28 王英伟 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
29 管秀荣 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
30 刘奎长 4050 3172 12 3806.40
3806.40
31 刘光明 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
32 丰站然 4050 3172 12 3806.40
3806.40
33 周新霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
34 武传刚 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
35 程兴荣 4050 3172 12 3806.40
3806.40
36 曹艳英 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
37 张桂兰 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
38 张保健 4050 3172 12
1522.56 1522.56
39 武玉霞 4050 3172 10 3172.00 1268.80 4440.80
40 周彦雨 单亲抚养 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
41 杨俊涛 低保 3172 11 3489.20 1395.68 4884.88
42 朱富祥 残疾 3172 12 3806.40
3806.40
43 贾翠娟 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
44 武善玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
45 尉胜庭 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
46 魏书梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
47 杨希彬 4050 3172 12 3806.40
3806.40
48 周玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
49 申洪云 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
50 丁兆英 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
51 杨洪娟 4050 3172 12 3806.40
3806.40
52 黄维娟 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
53 相其芳 4050 3172 11 3489.20 1395.68 4884.88
54 张秀玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
55 赵圣梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
56 黄维霞 4050 3172 12 3806.40
3806.40
57 王成喜 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
58 徐庆安 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
59 李桂梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
60 徐海霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
61 程红霞 4050 3172 2 634.40 253.76 888.16
62 王夕恒 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
63 黄永青 单亲抚养 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
64 陈仁娥 4050 3172 12 3806.40
3806.40
65 王文菊 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
66 王绍华 4050 3172 12 3806.40
3806.40
67 张霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
68 李世娟 4050 3172 12 3806.40
3806.40
69 王云霞 4050 3172 12 3806.40
3806.40
70 冷海 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
71 王为会 4050 3172 12 3806.40
3806.40
72 刘向莉 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
73 刘春霞 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
74 王静 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
75 贺玲 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
76 侯卫平 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
77 许峰 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
78 沙宏霞 4050 3172 10 3172.00 1268.80 4440.80
79 郭文楼 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
80 李善云 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
81 田珍 4050 3172 12 3806.40
3806.40
82 司桂忠 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
83 王贤举 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
84 黄咏梅 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
85 马德喜 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
86 夏淑刚 单亲抚养 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
87 李克国 低保 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
88 孟庆叶 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
89 常桂祥 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
90 张建香 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
91 邱少娟 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
92 戚传霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
93 黄霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
94 赵瑞清 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
95 秦芹 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
96 邢燕 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
97 安郁玲 4050 3172 12 3806.40
3806.40
98 程新美 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
99 张洪岭 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
100 单星壹 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
101 柴爱芹 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
102 安茂香 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
103 任华 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
104 黄松霞 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
105 张秋香 4050 3172 12 3806.40
3806.40
106 季彩霞 4050 3172 12 3806.40 761.28 4567.68
107 李少平 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
108 刘英 低保 3172 12 3806.40
3806.40
109 段升花 4050 3172 12 3806.40
3806.40
110 高付军 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
111 冯学梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
112 刘聪 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
113 刘东 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
114 相兆奇 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
115 王增花 4050 3172 6 1903.20 761.28 2664.48
116 刘松霞 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
117 段付祥 4050 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
118 姜右彦 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
119 王胜海 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
120 孙沂青 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
121 刘春兰 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
122 刘磊 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
123 马平菊 4050 3172 12 3806.40 634.40 4440.80
124 艾广彩 低保 3172 6 1903.20 761.28 2664.48
125 褚庆红 4050 3172 6 1903.20 761.28 2664.48
126 姜玉娟 4050 3172 4 1268.80 507.52 1776.32
127 李锡花 4050 3172 12 3806.40
3806.40
128 张忠民 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
129 卢在珍 4050 3172 12 3806.40
3806.40
130 张西娟 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
131 陈玉晓 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
132 郭凤美 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
133 刘东霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
134 何茂花 4050 3172 8 2537.60 888.16 3425.76
135 戚桂玉 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
136 刘长久 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
137 陈加连 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
138 高文三 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
139 刘海艳 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
140 武传花 4050 3172 6 1903.20 761.28 2664.48
141 刘克凤 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
142 孙战香 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
143 杨焕奎 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
144 柴建民 4050 3172 12 3806.40
3806.40
145 王贵芝 4050 3172 12 3806.40 761.28 4567.68
146 赵连法 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
147 尹左中 4050 3172 12 3806.40
3806.40
148 王吉燕 4050 3172 12 3806.40
3806.40
149 鞠培臻 4050 3172 12 3806.40
3806.40
150 刘红霞 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
151 宋燕 4050 3172 2 634.40 253.76 888.16
152 王荣华 4050 3172 12 3806.40
3806.40
153 林庆荣 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
154 王明芳 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
155 李秀霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
156 张光柱 4050 3172 10 3172.00 1268.80 4440.80
157 张桂梅 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
158 张风玲 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
159 郑金香 4050 3172 12 3806.40
3806.40
160 顾传荣 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
161 徐以兰 4050 3172 12 3806.40 634.40 4440.80
162 鞠加英 4050 3172 10 3172.00 888.16 4060.16
163 刘永梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
164 张成华 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
165 董建花 4050 3172 9 2854.80 1141.92 3996.72
166 王海英 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
167 徐庆华 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
168 张鲁沂 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
169 李爱芹 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
170 包培凤 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
171 曹光存 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
172 袁春辉 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
173 贾兰勇 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
174 程竹叶 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
175 李玉霞 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
176 李会明 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
177 高秀兰 4050 3172 12 3806.40
3806.40
178 刘忠英 4050 3172 5 1586.00 634.40 2220.40
179 张希玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
180 张纪芝 4050 3172 1 317.20 126.88 444.08
181 王纪彩 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
182 刘俐君 4050 3172 12 3806.40
3806.40
183 史太友 低保一年 3172 7 2220.40 888.16 3108.56
184 张志东 4050 3172 12 3806.40
3806.40
185 杜洪芹 4050 3172 2 634.40 253.76 888.16
186 宁静 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
187 蔡秀英 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
188 王丽 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
189 李淑玲 4050 3172 11 3489.20 1395.68 4884.88
190 臧家芳 4050 3172 5 1586.00 634.40 2220.40
191 徐厚伟 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
192 赵玲 4050 3172 12 3806.40 888.16 4694.56
193 张庆霞 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
194 张庆梅 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
195 张燕 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
196 张义香 4050 3172 10 3172.00 1268.80 4440.80
197 鞠永丽 4555 3172 1 317.20 126.88 444.08
198 江欣 4050 3002 12
1621.08 1621.08
199 刘树兰 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
200 牟方和 4050 3172 12 3806.40 126.88 3933.28
201 阮素玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
202 曹爱萍 4050 3172 6 1903.20 761.28 2664.48
203 徐月梅 4050 3172 8 2537.60
2537.60
204 薛淑霞 4050 3172 4 1268.80 507.52 1776.32
205 李洪剑 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
206 刘柱娟 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
207 刘永娥 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
208 王俊芳 4050 3172 1 317.20 126.88 444.08
209 李兰明 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
210 刘建丽 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
211 甄玲 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
212 王秀兰 4050 3172 8 2537.60 1015.04 3552.64
213 闫桂芬 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
214 刘建叶 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
215 李公胜 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
216 杨洪举 4050 3172 12 3806.40 1522.56 5328.96
217 刘兴莲 4050 3172 12 3806.40 761.28 4567.68


关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部