沂水县关于2018年度创业担保贷款贴息的公示
索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2019-0000018 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2019-03-21 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2019-03-21 | ||
标 题: | 沂水县关于2018年度创业担保贷款贴息的公示 |
关于2018年度创业担保贷款贴息的
公 示
根据山东省财政厅、山东省人社厅、中国人民银行济南分行《转发<关于财政部、人力资源和社会保障部、中国人民银行关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知>的通知》(鲁财金【2018】30号)文件有关规定,现就2018年度享受创业担保贷款贴息的267笔个人员及单位予以公示。公示时间为2019年3月21日至2019年3月27日。
公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报贴息人员有异议,请以书面或电话方式向我局反映。
联系单位:沂水县人力资源开发服务管理办公室
联系电话:0539-2251374
附:沂水县2018年度创业担保贷款贴息名单
二〇一九年三月二十一日
沂水县2018年度创业担保贷款利息补贴名单
序号 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 贴息金额(元) |
1 | 姜恒 | 100000 | 7350 |
2 | 张善录 | 100000 | 8100 |
3 | 刘学书 | 100000 | 6145.42 |
4 | 王升龙 | 100000 | 6820.28 |
5 | 秦国锋 | 100000 | 5350 |
6 | 栗富建 | 100000 | 3566.67 |
7 | 魏长玲 | 100000 | 3566.67 |
8 | 于魁强 | 100000 | 5350 |
9 | 惠志霞 | 100000 | 5350 |
10 | 薛逢喜 | 100000 | 3566.67 |
11 | 王永枝 | 100000 | 3566.67 |
12 | 王成珍 | 100000 | 3566.67 |
13 | 孙明顺 | 100000 | 3566.67 |
14 | 杜守学 | 100000 | 5350 |
15 | 田宝见 | 100000 | 5350 |
16 | 隋汝治 | 100000 | 5350 |
17 | 刘霞 | 80000 | 2853.33 |
18 | 顾成刚 | 100000 | 5350 |
19 | 王春峰 | 100000 | 5350 |
20 | 王生侠 | 100000 | 5350 |
21 | 刘敬龙 | 100000 | 5350 |
22 | 刘洪见 | 100000 | 5350 |
23 | 刘桂升 | 100000 | 3566.67 |
24 | 王云海 | 100000 | 3566.67 |
25 | 李睿 | 100000 | 5350 |
26 | 程祥臣 | 100000 | 5350 |
27 | 张廷龙 | 100000 | 3566.67 |
28 | 黄云庆 | 100000 | 5350 |
29 | 孔凡娟 | 70000 | 2496.67 |
30 | 鞠春溪 | 100000 | 5350 |
31 | 李欣洋 | 100000 | 5350 |
32 | 牛似斌 | 100000 | 3566.67 |
33 | 高得才 | 100000 | 3566.67 |
34 | 王鹏 | 80000 | 4280 |
35 | 闵祥国 | 100000 | 1203.75 |
36 | 刘尧 | 100000 | 5350 |
37 | 刘红 | 100000 | 5350 |
38 | 陈平 | 100000 | 3566.67 |
39 | 李怀震 | 100000 | 3566.67 |
40 | 张磊 | 100000 | 5350 |
41 | 王鹏 | 100000 | 3566.67 |
42 | 史刚 | 100000 | 5350 |
43 | 宋洪福 | 60000 | 3210 |
44 | 王强 | 100000 | 5350 |
45 | 张立敏 | 100000 | 5350 |
46 | 徐以江 | 100000 | 5350 |
47 | 刘勇 | 100000 | 5350 |
48 | 牛晓飞 | 100000 | 5350 |
49 | 贾佃江 | 100000 | 5350 |
50 | 庞宗闻 | 100000 | 3566.67 |
51 | 王守钢 | 100000 | 3566.67 |
52 | 张敬松 | 100000 | 3566.67 |
53 | 刘伟伟 | 100000 | 5350 |
54 | 王海玲 | 100000 | 5350 |
55 | 吴秀亮 | 100000 | 5350 |
56 | 杜新华 | 100000 | 5350 |
57 | 武广利 | 100000 | 3566.67 |
58 | 冯海 | 100000 | 5350 |
59 | 李京志 | 100000 | 5350 |
60 | 周忠良 | 100000 | 5350 |
61 | 王明刚 | 100000 | 3566.67 |
62 | 班云胜 | 100000 | 5350 |
63 | 田津铭 | 100000 | 5350 |
64 | 张俊苓 | 100000 | 3566.67 |
65 | 张峰 | 100000 | 3566.67 |
66 | 王文东 | 50000 | 2675 |
67 | 王德民 | 100000 | 5350 |
68 | 刘明杰 | 100000 | 5350 |
69 | 刘歌 | 100000 | 5350 |
70 | 王玉龙 | 100000 | 3566.67 |
71 | 刘仁磊 | 100000 | 5350 |
72 | 王猛 | 100000 | 5350 |
73 | 孙伟峰 | 100000 | 5350 |
74 | 刘松涛 | 100000 | 3566.67 |
75 | 李庆友 | 100000 | 5350 |
76 | 王斌 | 100000 | 3566.67 |
77 | 徐洁 | 100000 | 3566.67 |
78 | 耿志强 | 100000 | 5350 |
79 | 毕研成 | 100000 | 5350 |
80 | 李光涛 | 100000 | 5350 |
81 | 石兰芹 | 100000 | 3566.67 |
82 | 张恩国 | 100000 | 3566.67 |
83 | 刘本乾 | 100000 | 3566.67 |
84 | 靳宗霖 | 100000 | 3566.67 |
85 | 张加光 | 100000 | 5350 |
86 | 王世山 | 100000 | 5350 |
87 | 王彦丽 | 100000 | 5350 |
88 | 田峰 | 100000 | 5350 |
89 | 刘业峰 | 100000 | 3566.67 |
90 | 蔡其伟 | 100000 | 3566.67 |
91 | 赵玲君 | 100000 | 3566.67 |
92 | 贾文忠 | 100000 | 5350 |
93 | 耿乐贞 | 100000 | 5350 |
94 | 刘玉静 | 100000 | 5350 |
95 | 王德强 | 100000 | 3566.67 |
96 | 李杜伟 | 100000 | 5350 |
97 | 庄新桂 | 100000 | 5350 |
98 | 王俊贵 | 100000 | 5350 |
99 | 程龙 | 100000 | 5350 |
100 | 曹荣全 | 100000 | 3566.67 |
101 | 李兴香 | 100000 | 3566.67 |
102 | 李乐洲 | 100000 | 3566.67 |
103 | 陈万学 | 100000 | 5350 |
104 | 韩兴鹏 | 100000 | 5350 |
105 | 王培胜 | 100000 | 5350 |
106 | 赵翠翠 | 100000 | 3566.67 |
107 | 王新国 | 80000 | 2853.33 |
108 | 卢薛杰 | 100000 | 3175.79 |
109 | 张永传 | 100000 | 5350 |
110 | 宋伟 | 100000 | 5350 |
111 | 张光军 | 100000 | 5350 |
112 | 林凡伟 | 100000 | 5350 |
113 | 贾晓磊 | 100000 | 5350 |
114 | 顾兆武 | 100000 | 5320.74 |
115 | 王志奎 | 100000 | 5350 |
116 | 王金全 | 100000 | 5350 |
117 | 田宝祥 | 100000 | 5350 |
118 | 高玉君 | 90000 | 4815 |
119 | 郭京霞 | 100000 | 5350 |
120 | 刘振 | 100000 | 3566.67 |
121 | 李树新 | 100000 | 5350 |
122 | 杨西群 | 100000 | 5350 |
123 | 胡金峰 | 100000 | 5350 |
124 | 任善秀 | 100000 | 5350 |
125 | 张廷利 | 100000 | 5350 |
126 | 胡庆苓 | 100000 | 5350 |
127 | 张洪叶 | 100000 | 5350 |
128 | 刘金强 | 100000 | 5350 |
129 | 曹立芳 | 100000 | 5350 |
130 | 于绍江 | 100000 | 5350 |
131 | 刘振福 | 100000 | 3566.67 |
132 | 陈长江 | 100000 | 3566.67 |
133 | 张正义 | 100000 | 3566.67 |
134 | 李新兵 | 100000 | 5350 |
135 | 李月娥 | 100000 | 5350 |
136 | 吴祥云 | 100000 | 5350 |
137 | 刘树成 | 100000 | 5350 |
138 | 田洪迎 | 100000 | 3566.67 |
139 | 顾新雷 | 100000 | 5350 |
140 | 刘金保 | 100000 | 5350 |
141 | 韩中港 | 100000 | 3566.67 |
142 | 王佃吉 | 100000 | 5350 |
143 | 谭雪梅 | 100000 | 5350 |
144 | 薛洋 | 100000 | 3566.67 |
145 | 刘正光 | 100000 | 5350 |
146 | 刘正红 | 100000 | 5350 |
147 | 刘京阳 | 100000 | 5350 |
148 | 吴吉秀 | 100000 | 5350 |
149 | 江兆燕 | 100000 | 5350 |
150 | 孙利玮 | 100000 | 3566.67 |
151 | 董卫卫 | 100000 | 5350 |
152 | 张焕亮 | 100000 | 3566.67 |
153 | 吴祥军 | 100000 | 5350 |
154 | 程令公 | 100000 | 5350 |
155 | 江全国 | 100000 | 5350 |
156 | 夏志朋 | 100000 | 5350 |
157 | 王防 | 100000 | 5350 |
158 | 公伟 | 100000 | 3566.67 |
159 | 孟祥海 | 100000 | 5350 |
160 | 郭春燕 | 100000 | 5350 |
161 | 张海霞 | 100000 | 5350 |
162 | 王世培 | 100000 | 5350 |
163 | 耿莉莉 | 100000 | 5350 |
164 | 王振东 | 100000 | 5350 |
165 | 李正臣 | 100000 | 3566.67 |
166 | 赵佳佳 | 100000 | 5350 |
167 | 李松芳 | 100000 | 3566.67 |
168 | 刘洪民 | 100000 | 3566.67 |
169 | 程新 | 100000 | 5350 |
170 | 王常海 | 100000 | 5350 |
171 | 王丹丹 | 100000 | 5350 |
172 | 陆云芳 | 100000 | 5350 |
173 | 李希花 | 100000 | 5350 |
174 | 王永礼 | 100000 | 5350 |
175 | 刘树军 | 100000 | 5350 |
176 | 郭兴春 | 100000 | 5350 |
177 | 王民英 | 100000 | 5350 |
178 | 刘振欣 | 100000 | 5350 |
179 | 王春录 | 100000 | 5350 |
180 | 张勋三 | 100000 | 5350 |
181 | 张淑阳 | 100000 | 5350 |
182 | 王世桂 | 100000 | 5350 |
183 | 鞠永升 | 100000 | 5350 |
184 | 付纪果 | 100000 | 5350 |
185 | 李小龙 | 100000 | 5350 |
186 | 李玉娟 | 100000 | 5350 |
187 | 王世成 | 100000 | 5350 |
188 | 陈孝山 | 100000 | 3566.67 |
189 | 黄顺成 | 100000 | 5350 |
190 | 黄海燕 | 100000 | 3566.67 |
191 | 王丕云 | 100000 | 5350 |
192 | 刘志范 | 100000 | 5350 |
193 | 张波 | 100000 | 3566.67 |
194 | 牛纪祥 | 100000 | 5350 |
195 | 肖相伦 | 100000 | 5350 |
196 | 王焕海 | 100000 | 5350 |
197 | 郭文珍 | 100000 | 3566.67 |
198 | 王春立 | 100000 | 5350 |
199 | 王建香 | 100000 | 5350 |
200 | 曹永云 | 100000 | 5350 |
201 | 李海波 | 100000 | 5350 |
202 | 曹荣才 | 100000 | 5350 |
203 | 张恩生 | 100000 | 3566.67 |
204 | 耿瑞利 | 100000 | 5350 |
205 | 李东 | 100000 | 5350 |
206 | 赵尊众 | 100000 | 3566.67 |
207 | 于松堂 | 100000 | 5350 |
208 | 李燕 | 100000 | 5350 |
209 | 高辉 | 100000 | 5350 |
210 | 宋亚男 | 100000 | 5350 |
211 | 苏洪铁 | 100000 | 5350 |
212 | 杜德锋 | 100000 | 1783.33 |
213 | 张卫芹 | 100000 | 5350 |
214 | 申希增 | 100000 | 5350 |
215 | 李慧 | 100000 | 5350 |
216 | 袁茂梅 | 100000 | 3566.67 |
217 | 鞠永强 | 100000 | 5350 |
218 | 张江军 | 100000 | 5350 |
219 | 孙源 | 100000 | 3566.67 |
220 | 王建宝 | 100000 | 5350 |
221 | 钟世菊 | 100000 | 1783.33 |
222 | 赵艳 | 100000 | 5350 |
223 | 吴云阳 | 100000 | 5350 |
224 | 杜长红 | 100000 | 5350 |
225 | 高福录 | 100000 | 5350 |
226 | 刘树亮 | 100000 | 5350 |
227 | 谭庆华 | 100000 | 5350 |
228 | 闫树春 | 100000 | 5350 |
229 | 吉春丰 | 100000 | 5350 |
230 | 鞠杰 | 100000 | 3566.67 |
231 | 牛庆刚 | 100000 | 5350 |
232 | 张在军 | 100000 | 5350 |
233 | 陈仁岗 | 100000 | 3566.67 |
234 | 白爱珍 | 100000 | 3566.67 |
235 | 姚金新 | 100000 | 5350 |
236 | 李振友 | 100000 | 5350 |
237 | 刘焕美 | 100000 | 3566.67 |
238 | 高福美 | 100000 | 5350 |
239 | 刘雪利 | 100000 | 1783.33 |
240 | 丰成东 | 100000 | 5350 |
241 | 赵希明 | 100000 | 5350 |
242 | 李海臣 | 100000 | 3566.67 |
243 | 刘成红 | 100000 | 5350 |
244 | 王树刚 | 100000 | 5350 |
245 | 公培峰 | 100000 | 1783.33 |
246 | 于春国 | 100000 | 5350 |
247 | 宋西强 | 100000 | 5350 |
248 | 葛永才 | 100000 | 5350 |
249 | 王建启 | 100000 | 5350 |
250 | 田金江 | 100000 | 3566.67 |
251 | 李怀程 | 100000 | 5350 |
252 | 葛立刚 | 100000 | 5350 |
253 | 李连强 | 100000 | 5350 |
254 | 李国华 | 100000 | 3566.67 |
255 | 王建海 | 100000 | 5350 |
256 | 刘焕升 | 100000 | 3566.67 |
257 | 贾文利 | 100000 | 3566.67 |
258 | 王春瑞 | 100000 | 5350 |
259 | 谭成 | 100000 | 5350 |
260 | 张洪学 | 100000 | 5350 |
261 | 王兴礼 | 100000 | 5350 |
262 | 刘娜 | 100000 | 1783.33 |
263 | 杜东峰 | 100000 | 1245.89 |
264 | 王春纪 | 100000 | 5350 |
265 | 徐发杰 | 100000 | 3566.67 |
266 | 山东康柏食品有限公司 | 3000000 | 60175 |
267 | 山东世纪春生物科技股份有限公司 | 3000000 | 65068.75 |
合计 | 32310000 | 1386189.16 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面