2019年第二季度沂水县农村公益性岗位补贴人员公示
索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2019-0000029 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2019-06-21 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2019-06-21 | ||
标 题: | 2019年第二季度沂水县农村公益性岗位补贴人员公示 |
2019年第二季度沂水县农村公益性岗位补贴人员公示
单位:元
序号 | 乡镇名称 | 重点贫困村名称 | 享受开始时间 | 姓名 | 性别 | 岗位补贴月数 | 岗位补贴金额 | 合计 |
1 | 马站镇 | 杨家程子 | 2017年11月 | 吕学花 | 女 | 3 | 300 | 900 |
2 | 高庄镇 | 上峪 | 2017年11月 | 张静 | 男 | 3 | 300 | 900 |
3 | 高庄镇 | 朱位村 | 2017年11月 | 武光强 | 男 | 3 | 300 | 900 |
4 | 院东头镇 | 永富庄 | 2017年11月 | 孙锡富 | 男 | 3 | 300 | 900 |
5 | 院东头镇 | 田家峪 | 2016年10月 | 张在娥 | 女 | 3 | 300 | 900 |
6 | 院东头镇 | 田家峪 | 2016年10月 | 张洪芬 | 女 | 3 | 300 | 900 |
7 | 院东头镇 | 张家庄子 | 2016年10月 | 张在林 | 男 | 3 | 300 | 900 |
8 | 院东头镇 | 土城庄 | 2016年10月 | 王纲领 | 男 | 3 | 300 | 900 |
9 | 高桥镇 | 沭水西岭 | 2016年12月 | 张明友 | 男 | 3 | 300 | 900 |
10 | 高桥镇 | 永泉官庄 | 2016年12月 | 王瑞乾 | 男 | 3 | 300 | 900 |
11 | 高桥镇 | 徐家荣仁 | 2016年12月 | 赵兰花 | 女 | 3 | 300 | 900 |
12 | 沙沟镇 | 东于沟村 | 2017年11月 | 李仁芳 | 女 | 3 | 300 | 900 |
13 | 沙沟镇 | 崖庄一村 | 2016年10月 | 于俊早 | 女 | 3 | 300 | 900 |
14 | 沙沟镇 | 崖庄二村 | 2016年10月 | 路俊明 | 男 | 3 | 300 | 900 |
15 | 沙沟镇 | 崖庄五村 | 2016年10月 | 卢振果 | 男 | 3 | 300 | 900 |
16 | 沙沟镇 | 崖庄一村 | 2016年12月 | 刘兰秋 | 男 | 3 | 300 | 900 |
17 | 夏蔚镇 | 松泉官庄 | 2017年11月 | 李锦文 | 男 | 3 | 300 | 900 |
18 | 夏蔚镇 | 回峰涧村 | 2017年11月 | 纪常友 | 男 | 3 | 300 | 900 |
19 | 夏蔚镇 | 店子村 | 2017年11月 | 张在荣 | 女 | 3 | 300 | 900 |
20 | 夏蔚镇 | 石牛峪村 | 2017年11月 | 武传芹 | 男 | 3 | 300 | 900 |
21 | 夏蔚镇 | 东村 | 2017年11月 | 谭洪余 | 男 | 3 | 300 | 900 |
22 | 夏蔚镇 | 东上蔚村 | 2017年11月 | 宋丽霞 | 女 | 3 | 300 | 900 |
23 | 夏蔚镇 | 甄家疃 | 2017年11月 | 刘永菊 | 女 | 3 | 300 | 900 |
24 | 夏蔚镇 | 甄家疃 | 2017年11月 | 张大富 | 男 | 3 | 300 | 900 |
25 | 夏蔚镇 | 土洼村 | 2017年11月 | 胡法成 | 男 | 3 | 300 | 900 |
26 | 夏蔚镇 | 葛沟村 | 2017年11月 | 韩文荣 | 女 | 3 | 300 | 900 |
27 | 夏蔚镇 | 南庄村 | 2017年11月 | 张明玲 | 女 | 3 | 300 | 900 |
28 | 夏蔚镇 | 王庄村 | 2017年11月 | 王承乐 | 3 | 300 | 900 | |
29 | 夏蔚镇 | 长岭 | 2016年10月 | 武玉祥 | 男 | 3 | 300 | 900 |
30 | 夏蔚镇 | 长岭 | 2016年10月 | 武传东 | 男 | 3 | 300 | 900 |
31 | 夏蔚镇 | 双山 | 2016年10月 | 闫方利 | 男 | 3 | 300 | 900 |
32 | 夏蔚镇 | 双山 | 2016年10月 | 武传江 | 男 | 3 | 300 | 900 |
33 | 夏蔚镇 | 大战地 | 2016年10月 | 赵忠全 | 男 | 3 | 300 | 900 |
34 | 夏蔚镇 | 院庄 | 2016年10月 | 瞿安祥 | 男 | 3 | 300 | 900 |
35 | 夏蔚镇 | 连崮峪 | 2016年10月 | 曹长法 | 男 | 3 | 300 | 900 |
36 | 夏蔚镇 | 云头峪 | 2016年10月 | 刘德君 | 男 | 3 | 300 | 900 |
37 | 夏蔚镇 | 水源坪 | 2016年10月 | 许德友 | 男 | 3 | 300 | 900 |
38 | 夏蔚镇 | 水源坪 | 2016年10月 | 祝长文 | 男 | 3 | 300 | 900 |
39 | 夏蔚镇 | 南王家庄子 | 2016年10月 | 王彦前 | 男 | 3 | 300 | 900 |
40 | 夏蔚镇 | 南王家庄子 | 2016年10月 | 王道安 | 男 | 3 | 300 | 900 |
41 | 夏蔚镇 | 下桃峪 | 2016年10月 | 王成亮 | 男 | 3 | 300 | 900 |
42 | 夏蔚镇 | 下桃峪 | 2016年10月 | 武传合 | 男 | 3 | 300 | 900 |
43 | 夏蔚镇 | 泉峪 | 2016年12月 | 公茂成 | 男 | 3 | 300 | 900 |
44 | 夏蔚镇 | 泉峪 | 2016年12月 | 段秀忠 | 男 | 3 | 300 | 900 |
45 | 夏蔚镇 | 院庄 | 2016年12月 | 刘吉利 | 男 | 3 | 300 | 900 |
46 | 夏蔚镇 | 南王家庄子 | 2016年12月 | 王道祥 | 男 | 3 | 300 | 900 |
47 | 夏蔚镇 | 水源坪 | 2016年12月 | 王成江 | 男 | 3 | 300 | 900 |
48 | 夏蔚镇 | 水源坪 | 2016年12月 | 公方田 | 男 | 3 | 300 | 900 |
49 | 夏蔚镇 | 长岭 | 2016年12月 | 高崇军 | 男 | 3 | 300 | 900 |
50 | 夏蔚镇 | 双山 | 2016年12月 | 王本军 | 男 | 3 | 300 | 900 |
51 | 夏蔚镇 | 双山 | 2016年12月 | 王元华 | 女 | 3 | 300 | 900 |
52 | 夏蔚镇 | 大战地 | 2016年12月 | 支花田 | 女 | 3 | 300 | 900 |
53 | 夏蔚镇 | 连崮峪 | 2016年12月 | 曹长征 | 男 | 3 | 300 | 900 |
54 | 夏蔚镇 | 连崮峪 | 2016年12月 | 杨永江 | 男 | 3 | 300 | 900 |
55 | 夏蔚镇 | 云头峪 | 2016年12月 | 牛彦文 | 男 | 3 | 300 | 900 |
56 | 夏蔚镇 | 云头峪 | 2016年12月 | 张守明 | 男 | 3 | 300 | 900 |
57 | 夏蔚镇 | 下桃峪 | 2016年12月 | 许德才 | 男 | 3 | 300 | 900 |
58 | 夏蔚镇 | 下桃峪 | 2016年12月 | 张在强 | 男 | 3 | 300 | 900 |
59 | 夏蔚镇 | 南庄村 | 2018年12月 | 刘召荣 | 女 | 3 | 300 | 900 |
60 | 夏蔚镇 | 土洼村 | 2018年12月 | 陈加胜 | 男 | 3 | 300 | 900 |
61 | 夏蔚镇 | 石牛峪村 | 2018年12月 | 胡法起 | 男 | 3 | 300 | 900 |
62 | 夏蔚镇 | 麦坡村 | 2018年12月 | 范恩芹 | 男 | 3 | 300 | 900 |
63 | 夏蔚镇 | 南庄村 | 2018年12月 | 刘元爱 | 女 | 3 | 300 | 900 |
64 | 夏蔚镇 | 东牛家坪 | 2018年12月 | 孙其利 | 男 | 3 | 300 | 900 |
65 | 夏蔚镇 | 东牛家坪 | 2018年12月 | 刘志凤 | 女 | 3 | 300 | 900 |
66 | 夏蔚镇 | 杨家峪村 | 2018年12月 | 杨洪怀 | 男 | 3 | 300 | 900 |
67 | 夏蔚镇 | 长岭村 | 2018年12月 | 阚士东 | 男 | 3 | 300 | 900 |
68 | 夏蔚镇 | 牟家万 | 2018年12月 | 张在花 | 女 | 3 | 300 | 900 |
69 | 沂城街道 | 小伴城 | 2016年10月 | 程洪江 | 男 | 2 | 300 | 600 |
70 | 沂城街道 | 大伴城 | 2016年10月 | 武传娟 | 女 | 3 | 300 | 900 |
71 | 沂城街道 | 东山 | 2016年10月 | 许德连 | 女 | 3 | 300 | 900 |
72 | 沂城街道 | 金牛官庄 | 2016年10月 | 江金山 | 男 | 3 | 300 | 900 |
73 | 沂城街道 | 河奎 | 2016年10月 | 武军 | 男 | 3 | 300 | 900 |
74 | 沂城街道 | 金牛官庄 | 2016年12月 | 江秀美 | 女 | 3 | 300 | 900 |
75 | 沂城街道 | 大伴城 | 2016年12月 | 刘长金 | 男 | 3 | 300 | 900 |
76 | 沂城街道 | 大伴城 | 2016年12月 | 张明超 | 男 | 3 | 300 | 900 |
77 | 沂城街道 | 荷叶官庄 | 2016年12月 | 杨克秀 | 女 | 3 | 300 | 900 |
78 | 沂城街道 | 跋山店子 | 2016年12月 | 武善增 | 男 | 3 | 300 | 900 |
79 | 黄山铺镇 | 东土沟村 | 2017年11月 | 段纪泉 | 男 | 3 | 300 | 900 |
80 | 黄山铺镇 | 东上坪村 | 2016年10月 | 武兴鹏 | 男 | 3 | 300 | 900 |
81 | 黄山铺镇 | 东上坪村 | 2016年10月 | 武杨 | 男 | 3 | 300 | 900 |
82 | 黄山铺镇 | 北上坪村 | 2016年10月 | 杨夕锋 | 男 | 3 | 300 | 900 |
83 | 黄山铺镇 | 刘家岭 | 2016年10月 | 陈玉云 | 女 | 3 | 300 | 900 |
84 | 黄山铺镇 | 刘家岭 | 2016年10月 | 梁宏业 | 男 | 3 | 300 | 900 |
85 | 黄山铺镇 | 小庄子 | 2016年12月 | 艾永祥 | 男 | 3 | 300 | 900 |
86 | 黄山铺镇 | 小庄子 | 2016年12月 | 高玉芳 | 女 | 3 | 300 | 900 |
87 | 黄山铺镇 | 圣水坊 | 2016年12月 | 黄尔军 | 男 | 3 | 300 | 900 |
88 | 黄山铺镇 | 圣水坊 | 2016年12月 | 赵洪岗 | 男 | 3 | 300 | 900 |
89 | 黄山铺镇 | 吕家庄 | 2016年12月 | 王玉凤 | 女 | 3 | 300 | 900 |
90 | 诸葛镇 | 常庄村 | 2017年11月 | 宋德来 | 男 | 3 | 300 | 900 |
91 | 诸葛镇 | 刘家河北 | 2017年11月 | 杨治兰 | 女 | 3 | 300 | 900 |
92 | 诸葛镇 | 上古村 | 2017年11月 | 李树杰 | 男 | 3 | 300 | 900 |
93 | 诸葛镇 | 下华庄 | 2017年11月 | 李丰发 | 男 | 3 | 300 | 900 |
94 | 诸葛镇 | 新民官庄 | 2017年11月 | 崔以富 | 男 | 3 | 300 | 900 |
95 | 诸葛镇 | 于家旺 | 2017年11月 | 于秀松 | 男 | 3 | 300 | 900 |
96 | 诸葛镇 | 张耿村 | 2017年11月 | 耿树起 | 男 | 3 | 300 | 900 |
97 | 诸葛镇 | 下古村 | 2017年11月 | 吴昌 | 男 | 3 | 300 | 900 |
98 | 诸葛镇 | 连旺村 | 2016年10月 | 刘胜国 | 男 | 3 | 300 | 900 |
99 | 诸葛镇 | 连旺村 | 2016年10月 | 刘庆忠 | 男 | 3 | 300 | 900 |
100 | 诸葛镇 | 坡庄三村 | 2016年10月 | 耿贵常 | 男 | 3 | 300 | 900 |
101 | 诸葛镇 | 前河西村 | 2016年10月 | 刘佰英 | 女 | 3 | 300 | 900 |
102 | 诸葛镇 | 前河西村 | 2016年10月 | 徐厚利 | 男 | 3 | 300 | 900 |
103 | 诸葛镇 | 小峪 | 2016年12月 | 刁俊时 | 男 | 3 | 300 | 900 |
104 | 诸葛镇 | 北黄家庄 | 2016年12月 | 黄金鹿 | 男 | 3 | 300 | 900 |
105 | 诸葛镇 | 李家营 | 2016年12月 | 黄建香 | 女 | 3 | 300 | 900 |
106 | 诸葛镇 | 上小诸葛 | 2016年12月 | 王金刚 | 男 | 3 | 300 | 900 |
107 | 诸葛镇 | 上梭峪 | 2016年12月 | 宋玉娥 | 女 | 3 | 300 | 900 |
108 | 诸葛镇 | 下梭峪 | 2016年12月 | 于秀虎 | 男 | 3 | 300 | 900 |
109 | 诸葛镇 | 新民官庄 | 2016年12月 | 刘振峰 | 男 | 3 | 300 | 900 |
110 | 诸葛镇 | 新民官庄 | 2016年12月 | 宋涛 | 男 | 3 | 300 | 900 |
111 | 诸葛镇 | 前文一村 | 2016年12月 | 刘贵学 | 男 | 3 | 300 | 900 |
112 | 诸葛镇 | 前文一村 | 2016年12月 | 李树香 | 女 | 3 | 300 | 900 |
113 | 诸葛镇 | 店子村 | 2016年12月 | 李志成 | 男 | 3 | 300 | 900 |
114 | 诸葛镇 | 河西庄 | 2016年12月 | 杨春峰 | 男 | 3 | 300 | 900 |
115 | 诸葛镇 | 河西庄 | 2016年12月 | 张建波 | 男 | 3 | 300 | 900 |
116 | 诸葛镇 | 张耿 | 2016年12月 | 耿新方 | 男 | 3 | 300 | 900 |
117 | 诸葛镇 | 刘家河北 | 2016年12月 | 刘世东 | 男 | 3 | 300 | 900 |
118 | 诸葛镇 | 武家河北 | 2016年12月 | 韩广帅 | 男 | 3 | 300 | 900 |
119 | 诸葛镇 | 西埠前 | 2016年12月 | 许文友 | 男 | 3 | 300 | 900 |
120 | 诸葛镇 | 坡庄一村 | 2016年12月 | 惠希英 | 女 | 3 | 300 | 900 |
121 | 圈里镇 | 七箭村 | 2016年10月 | 王振连 | 男 | 3 | 300 | 900 |
122 | 圈里镇 | 相家庄 | 2016年10月 | 程金乐 | 男 | 3 | 300 | 900 |
123 | 圈里镇 | 南朱保 | 2016年10月 | 张玉利 | 男 | 3 | 300 | 900 |
124 | 圈里镇 | 增山后村 | 2016年10月 | 刘金英 | 女 | 3 | 300 | 900 |
125 | 圈里镇 | 涝坡 | 2016年10月 | 高立臻 | 女 | 3 | 300 | 900 |
126 | 富官庄镇 | 官庄村 | 2017年11月 | 马均功 | 男 | 3 | 300 | 900 |
127 | 富官庄镇 | 朱双村 | 2017年11月 | 王世明 | 男 | 3 | 300 | 900 |
128 | 富官庄镇 | 后沟 | 2016年12月 | 刘克玉 | 男 | 3 | 300 | 900 |
129 | 富官庄镇 | 孟家沟 | 2016年12月 | 熊自芬 | 女 | 3 | 300 | 900 |
130 | 富官庄镇 | 孟家沟 | 2016年12月 | 刘庆国 | 男 | 3 | 300 | 900 |
131 | 龙家圈镇 | 柳泉村 | 2017年11月 | 王加庆 | 男 | 3 | 300 | 900 |
132 | 龙家圈镇 | 马车岭村 | 2016年12月 | 瞿明学 | 男 | 3 | 300 | 900 |
133 | 龙家圈镇 | 前金鸡埠村 | 2016年12月 | 安风元 | 男 | 3 | 300 | 900 |
134 | 龙家圈镇 | 张家诸坞 | 2016年12月 | 陈允涛 | 男 | 3 | 300 | 900 |
135 | 龙家圈镇 | 泮池沟 | 2016年12月 | 杨明忠 | 男 | 3 | 300 | 900 |
136 | 龙家圈镇 | 崮安 | 2016年12月 | 陈玉霞 | 女 | 3 | 300 | 900 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面