行政许可公示(放射诊疗)
索 引 号: | 09-07-2017-000025 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县卫生健康局 | 发布日期: | 2017-09-07 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2017-09-07 | ||
标 题: | 行政许可公示(放射诊疗) |
行政许可公示(放射诊疗)
序号 | 医疗机构名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证号 | 许可明细 | 发证日期 | 下次校验日期 |
1 | 沂水县龙家圈镇卫生院 | 张江宁 | 沂水县龙家圈镇驻地 | X射线影像诊断 | 371323001 | 普通X射线机影像,DR影像, | 2016/6/28 | 2017/6/27 |
2 | 沂水县疾病预防控制中心门诊部 | 王太升 | 沂水县长安中路63号 | X射线影像诊断 | 371323002 | 普通X射线机影像, | 2016/6/13 | 2017/6/12 |
3 | 沂水县马站人民医院(沂水县第二人民医院) | 杨君利 | 沂水县马站镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323003 | X射线CT影像,普通X射线机影像,DR影像,牙科X射线影像, | 2016/6/13 | 2017/6/12 |
4 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司职工医院 | 公维启 | 沂水诸葛韩莱路1号 | X射线影像诊断 | 371323004 | 普通X射线机影像, | 2016/6/28 | 2017/6/27 |
5 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 刘燕 | 沂水县向阳路6号 | X射线影像诊断 | 371323005 | CR影像,普通X射线机影像,DR影像, | 2016/7/12 | 2017/7/11 |
6 | 沂水县沂城卫生院 | 公丽萍 | 鑫华路53号 | X射线影像诊断 | 371323006 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/2/17 | 2018/2/16 |
7 | 沂水县富官庄镇卫生院 | 刘忠强 | 沂水县富官庄镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323007 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/2/17 | 2018/2/16 |
8 | 沂水县杨庄镇中心卫生院 | 张学利 | 沂水县杨庄镇曹高路1号 | X射线影像诊断 | 371323008 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/3/20 | 2018/3/19 |
9 | 沂水县结核病防治所 | 田金峰 | 沂水县长安中路110号 | X射线影像诊断 | 371323009 | X射线CT影像, | 2017/4/5 | 2018/4/4 |
10 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 崔俊余 | 沂水县黄山铺镇驻地 | X射线影像诊断 | 371323010 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/4/17 | 2018/4/16 |
11 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院 | 闫士果 | 沂水县崔家峪镇驻地 | X射线影像诊断 | 371323011 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/4/28 | 2018/4/27 |
12 | 沂水县诸葛镇中心卫生院 | 李明伟 | 沂水县诸葛镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323012 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/5/22 | 2018/5/21 |
13 | 沂水县新民官庄卫生院 | 王洪东 | 沂水县诸葛镇会仙院村 | X射线影像诊断 | 371323013 | X射线CT影像,普通X射线机影像,DR影像, | 2017/6/5 | 2018/6/4 |
14 | 沂水县许家湖镇卫生院 | 刘承杰 | 沂水县许家湖镇东红路83号 | X射线影像诊断 | 371323014 | X射线CT影像,普通X射线机影像, | 2017/6/9 | 2018/6/8 |
15 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 刘树新 | 沂水县沙沟镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323015 | X射线CT影像,普通X射线机影像,DR影像, | 2017/6/13 | 2018/6/12 |
16 | 沂水县泉庄镇卫生院 | 杨刚强 | 泉庄镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323016 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/6/14 | 2018/6/13 |
17 | 沂水同济医院 | 马建荣 | 沂水县沂蒙山路27-3号 | X射线影像诊断 | 371323017 | 普通X射线机影像, | 2017/6/15 | 2018/6/14 |
18 | 沂水县姚店子中心卫生院 | 李玉波 | 沂水县沂界路1号 | X射线影像诊断 | 371323018 | X射线CT影像,CR影像, | 2017/6/21 | 2018/6/20 |
19 | 沂水县王庄卫生院 | 丁明广 | 沂水县夏蔚镇延安路2号 | X射线影像诊断 | 371323019 | X射线CT影像,DR影像, | 2017/7/3 | 2018/7/2 |
20 | 沂水县院东头镇卫生院 | 张道柱 | 沂水县院东头镇院东头街59号 | X射线影像诊断 | 371323020 | X射线CT影像,CR影像,普通X射线机影像, | 2017/6/30 | 2018/6/29 |
21 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | 张涛 | 沂水县高庄镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323021 | X射线CT影像,CR影像,普通X射线机影像, | 2017/7/4 | 2018/7/3 |
22 | 沂水县高桥镇中心卫生院 | 田相平 | 沂水县高桥镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323022 | X射线CT影像,普通X射线机影像, | 2017/7/5 | 2018/7/4 |
23 | 沂水县夏蔚镇卫生院 | 于世强 | 沂水县夏蔚镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323023 | CR影像, | 2017/7/17 | 2018/7/16 |
24 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院 | 许延志 | 沂水县四十里堡镇政府驻地 | X射线影像诊断 | 371323024 | X射线CT影像,普通X射线机影像, | 2017/7/19 | 2018/7/18 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面