2021年度沂水县应急局行政处罚案卷立案登记表
索 引 号: | yishuixaqscjdglj2227400/2021-0000170 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县应急管理局 | 发布日期: | 2021-12-13 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-12-13 | ||
标 题: | 2021年度沂水县应急局行政处罚案卷立案登记表 |
2021年度沂水县应急局行政处罚案卷立案登记表 | |||||
序号 | 案件名称 | 立案时间 | 处罚金额 (万元) |
其他处罚种类(警告、责令停产整顿等) | |
单位 | 个人 | ||||
1 | 山东恒亚机床制造有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 2021.1.11 | 0.6 | ||
2 | 沂水皓威化工科技有限公司未按照规定使用安全生产费用案 | 2021.1.12 | 1.9 | ||
3 | 山东新大陆橡胶科技有限公司安全设施未经竣工验收合格投入生产案 | 2021.1.14 | 1.9 | ||
4 | 沂水辰阳食品有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.1.14 | 0.8 | ||
5 | 临沂恒通饲料有限公司未按照规定定期组织应急预案演练案 | 2021.1.15 | 2.5 | ||
6 | 山东雪峰电气有限公司未建立特种作业人员档案案 | 2021.1.18 | 0.7 | 警告 | |
7 | 沂水县泮池安东加油站应急预案规定的应急物资及装备配备不全等案 | 2021.1.19 | 2.3 | ||
8 | 日照润通石化有限公司临沂第八加油站未对加油员李云进行岗前安全生产教育和培训等案 | 2021.1.21 | 2.3 | ||
9 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司第八十二加油站未对加油员高杰、安朝阳进行岗前安全生产教育和培训等案 | 2021.1.19 | 2.3 | ||
10 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司安全设备的安装使用不符合相关国家标准等案 | 2021.1.21 | 2 | ||
11 | 沂水城投宏原矿业有限公司未按照规定进行应急预案修订案 | 2021.1.21 | 2.5 | ||
12 | 山东铭浩化工股份有限公司安全设备的安装使用不符合相关国家标准等案 | 2021.1.22 | 5 | 警告 | |
13 | 山东博沂化工有限责任公司未将危险化学品储存在专用仓库内等案 | 2021.1.22 | 8.6 | 0.15 | |
14 | 山东丰汇泽化工股份有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 2021.1.22 | 3 | 警告 | |
15 | 沂水县许家湖镇北社加油站员工上岗前未进行安全生产培训教育案 | 2021.1.25 | 0.5 | ||
16 | 山东沂联石化科技有限公司未按照规定提取安全生产费用等案 | 2021.1.26 | 3 | 警告 | |
17 | 临沂百姓日化有限公司安全设备的安装使用不符合相关国家标准等案 | 2021.1.26 | 2 | ||
18 | 山东尚峰源地板有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.1.27 | 0.8 | ||
19 | 临沂振峰化工有限公司安全设施设备安装使用不符合国家或行业标准等案 | 2021.1.27 | 5.5 | 警告 | |
20 | 山东清沂山石化科技有限公司安全设施设备的安装使用不符合和行业标准等案 | 2021.2.2 | 2 | ||
21 | 山东泰基石化有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准等案 | 2021.2.2 | 3 | ||
22 | 沂水祥腾化工有限公司未建立建档监控制度等案 | 2021.2.2 | 2.5 | 警告 | |
23 | 山东御龙纤维素科技有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.2.2 | 4 | ||
24 | 沂水县庆德烟花爆竹经营部变更经营场所案 | 2021.2.27 | 0.3 | ||
25 | 日照润通石化有限公司临沂第九加油站未对加油员李云进行岗前安全生产教育和培训等案 | 2021.3.1 | 0.5 | ||
26 | 临沂美亚体育用品有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.3.8 | 0.5 | ||
27 | 沂水县新庄加油站未按规定开展安全教育培训案 | 2021.3.11 | 0.5 | ||
28 | 山东颐和制药有限公司在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查等案 | 2021.3.11 | 3 | ||
29 | 山东金开峰机械科技有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.3.11 | 0.5 | ||
30 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司精细粉碎机电机皮带轮护罩的安装不符合国家标准等案 | 2021.3.12 | 2.5 | ||
31 | 沂水皓威化工科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 2021.3.15 | 2.1 | ||
32 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.3.18 | 0.5 | ||
33 | 沂水宏顺钙业有限公司安全设施设备安装使用不符合国家标准案 | 2021.3.18 | 0.5 | ||
34 | 沂水县黄山铺镇乐园百货超市未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.3.18 | 0.8 | ||
35 | 沂水县高桥镇牛旺加油站未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.3.19 | 0.5 | ||
36 | 沂水县伟昌木业加工厂特种作业人员档案不健全案 | 2021.3.19 | 0.3 | ||
37 | 沂水县沙沟镇加油站从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》案 | 2021.3.22 | 0.5 | ||
38 | 沂水县姚店子金城肉类有限公司特种作业人员档案不健全案 | 2021.3.22 | 0.3 | ||
39 | 沂水县圈里加油站未按规定变更危险化学品经营许可证案 | 2021.3.22 | 0.6 | ||
40 | 沂水县华恒建材有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 2021.3.22 | 0.5 | ||
41 | 山东海纳油脂有限公司未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.3.22 | 0.5 | ||
42 | 临沂马里服装有限公司未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.3.22 | 0.5 | ||
43 | 沂水城投颐嘉建材科技有限公司未制定生产安全事故应急救援预案案 | 2021.3.22 | 4.5 | ||
44 | 沂水鑫源纸业有限公司未按照规定进行应急预案修订等案 | 2021.3.25 | 10.5 | 0.65 | 警告 |
45 | 山东新大陆橡胶科技有限公司建设项目安全设施设计未组织审查并形成书面报告案 | 2021.4.1 | 1.5 | ||
46 | 山东斯科沃生物科技股份有限公司安全设备的安装使用不符合相关国家标准案 | 2021.4.6 | 0.5 | ||
47 | 山东华宝颜料有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业等案 | 2021.4.6 | 5.2 | ||
48 | 沂水县永安氧气站未定期对本单位事故隐患进行排查案 | 2021.4.12 | 2 | 0.65 | 警告 |
49 | 沂水宝昌针织有限公司未按规定对安全设备进行定期检测案 | 2021.4.12 | 0.5 | ||
50 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司安全设备的使用不符合国家标准案 | 2021.4.19 | 0.5 | ||
51 | 沂水县富官庄平安加油站未对站长尚桂杰进行岗前安全生产教育和培训等案 | 1 | |||
52 | 山东天丽新材料有限公司应急预案编制前未按照规定开展风险辨识案 | 2021.4.25 | 1.5 | ||
53 | 沂水鑫源纸业有限公司“3·2”一般机械伤害事故案 | 2021.4.27 | 39 | 3.3027 | |
54 | 沂水城投正达建材有限公司“1.27”一般物体打击事故案 | 2021.4.27 | 39 | 0.705 | |
55 | 临沂广辰化工有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准等案 | 2021.4.30 | 4 | ||
56 | 沂水县富官庄镇达康食品厂安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.5.8 | 0.5 | ||
57 | 沂水天合果蔬食品有限公司安全设备安装使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.5.8 | 0.8 | ||
58 | 沂水金昊达选矿厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.5.11 | 0.8 | ||
59 | 沂水民泽环保建材有限公司未在南北两侧污水旋流罐上设置明显的安全警示标志案 | 2021.5.11 | 0.8 | ||
60 | 山东雪婷食品有限公司计量泵电机外壳未接地案 | 2021.5.18 | 0.5 | ||
61 | 山东万淼节能环保设备有限公司未按规定配备安全生产管理人员等违法行为案 | 2021.5.18 | 3.5 | ||
62 | 临沂程宇陶瓷有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案等案 | 2021.5.20 | 2 | ||
63 | 临沂捷美康木业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.5.20 | 4 | ||
64 | 沂水县正达加油站未按应急预案规定配备防爆手电等案 | 2021.5.20 | 2.8 | ||
65 | 沂水县武家洼华盛加油站应急物资配备不全等案 | 2021.5.20 | 2.25 | 0.2 | |
66 | 酱宗(山东)食品有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.5.21 | 0.5 | ||
67 | 山东众良福康食品有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准等案 | 2021.5.21 | 4.5 | ||
68 | 沂水县锦隆制鞋厂安全设备安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.5.21 | 4 | ||
69 | 沂水县华鑫制鞋厂安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.5.21 | 2 | ||
70 | 沂水县美诺地毯厂安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.5.26 | 2.9 | ||
71 | 山东御龙纤维素科技有限公司安全设备的安全使用不符合国家标准或行业标准案 | 2021.5.26 | 0.9 | ||
72 | 沂水县幸福木业有限公司未按规定对有限空间进行辨识等案 | 2021.5.26 | 1.98 | 0.29 | |
73 | 山东泰基石化有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准等案 | 2021.5.27 | 0.9 | ||
74 | 山东众赢食品有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等案 | 2021.5.27 | 2.8 | ||
75 | 临沂市德润化工股份有限公司安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准等案 | 2021.5.27 | 0.9 | ||
76 | 山东敏德化工有限公司未在有较大因素场所设置明显的安全警示标志案 | 2021.5.28 | 0.9 | ||
77 | 山东黎宁科技新材料有限公司未在具有较大危险因素场所设置明显的安全警示标志等案 | 2021.6.2 | 6.7 | ||
78 | 山东万饰杰地毯有限公司未按规定开展安全教育培训案 | 2021.6.3 | 0.9 | ||
79 | 沂水县福源鞋厂未按规定开展安全教育培训案 | 2021.6.3 | 0.9 | ||
80 | 沂水广聚油缸制造有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.6.3 | 4.9 | ||
81 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司安全设备的安装不符合行业标准案 | 2021.6.3 | 0.9 | ||
82 | 山东铭浩化工股份有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.6.3 | 0.9 | ||
83 | 山东鼎欣生物科技有限公司拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令案 | 2021.6.3 | 1.9 | 0.4 | 警告 |
84 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准等案 | 2021.6.7 | 5.8 | ||
85 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂水南一环加油站未对加油员秦建华进行岗前安全生产培训教育案 | 2021.6.7 | 0.9 | ||
86 | 临沂易联医药中间体有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.6.8 | 1.8 | ||
87 | 山东丰汇泽化工股份有限公司未在具有较大危险因素的设备、设施上设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.8 | 2.7 | ||
88 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 2021.6.9 | 1.9 | ||
89 | 山东耀鲁汽车用品有限公司特种作业人员档案记录不全案 | 2021.6.9 | 0.49 | ||
90 | 临沂国力化工有限公司未按规定对安全设备进行经常性维护、保养案 | 2021.6.10 | 0.9 | ||
91 | 山东泰基石化有限公司安全设备的安装、使用不符合行业标准案 | 2021.6.11 | 0.9 | ||
92 | 山东沂联石化科技有限公司安全设备的安装使用不符合行业标准等案 | 2021.6.11 | 1.8 | ||
93 | 沂水九和燃油助剂有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 2021.6.11 | 0.9 | ||
94 | 临沂康爱特化工科技有限公司未按规定对安全设备进行经常性维护、保养案 | 2021.6.15 | 0.9 | ||
95 | 沂水双赢木业有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.6.16 | 0.4 | 警告 | |
96 | 临沂胜旺手套制作有限公司未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.16 | 0.9 | ||
97 | 临沂奥达碳化硅制品有限公司未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.16 | 0.9 | ||
98 | 临沂市翔荣家居用品有限公司未按规定对安全设备进行经常性维护、保养案 | 2021.6.16 | 0.9 | ||
99 | 山东丰汇泽化工股份有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.6.16 | 0.9 | ||
100 | 山东博沂化工有限责任公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.6.16 | 0.9 | ||
101 | 临沂市天和木业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.6.17 | 2.9 | ||
102 | 沂水凯鸿木业有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.6.18 | 0.9 | ||
103 | 临沂中东石化有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准案 | 2021.6.18 | 0.9 | ||
104 | 沂水鸿泰加油站未按照规定对从业人员进行安全教育培训案 | 2021.6.18 | 0.9 | ||
105 | 沂水天祥塑料制品有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.6.18 | 0.9 | ||
106 | 沂水县高桥镇金会锻造加工厂未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.18 | 0.9 | ||
107 | 沂水县元晨实木家俱厂未对新入职员工邓力魁进行三级安全教育培训等案 | 2021.6.18 | 1.8 | ||
108 | 临沂申和益木业有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.6.18 | 6.9 | ||
109 | 临沂易联医药中间体有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.6.18 | 3.8 | ||
110 | 沂水县第二水泥厂安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准案 | 2021.6.18 | 2.9 | ||
111 | 临沂爱嘟宠物食品有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.6.21 | 0.9 | ||
112 | 沂水县盛海加油站未在罐区设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.21 | 0.9 | ||
113 | 临沂安顺建筑材料有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
114 | 山东庄香园食品有限公司未建立健全特种人员档案案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
115 | 沂水硕成食品有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
116 | 临沂众喜食品有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
117 | 沂水县环宇鞋料有限公司未在压花机、打料间设置明显的安全警示标志案 | 2021.6.21 | 0.9 | ||
118 | 沂水鑫润矿业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.6.21 | 0.9 | ||
119 | 沂水祥腾化工有限公司未在有较大危险因素的设备上设置安全警示标志案 | 2021.6.21 | 0.9 | ||
120 | 沂水开泰矿业有限公司特种作业人员档案不健全案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
121 | 沂水县岳老大针织加工厂未健全特种作业人员档案案 | 2021.6.21 | 0.4 | ||
122 | 临沂康爱特化工科技有限公司拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | 2021.7.1 | 2.9 | 0.9 | |
123 | 山东万多福新材料有限公司拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令案 | 2021.7.1 | 2.9 | 0.9 | |
124 | 山东省沂水华德服装有限公司未按照规定进行应急预案修订案 | 2021.7.1 | 2.9 | ||
125 | 临沂振峰化工有限公司拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令案 | 2021.7.1 | 2.9 | 0.9 | |
126 | 临沂百姓日化有限公司未落实应急预案规定的应急物资及装备等案 | 2021.7.2 | 4.6 | ||
127 | 沂水九和燃油助剂有限公司未建立并执行特殊作业安全管理制度等案 | 2021.7.2 | 3.8 | ||
128 | 临沂隆德通用机械有限公司未在较大危险因素的设备上设置明显安全警示标志案 | 2021.7.2 | 0.9 | ||
129 | 山东前进鞋业有限责任公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.7.2 | 0.9 | ||
130 | 山东同创精细化工股份有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.7.14 | 0.9 | ||
131 | 山东鼎欣生物科技有限公司未对承包单位的安全生产统一协调管理案 | 2021.7.15 | 2.9 | 0.5 | |
132 | 沂水华联服装有限公司未按规定对刘晓华3名新员工进行安全生产教育培训案 | 2021.7.21 | 0.9 | ||
133 | 沂水正宇木业安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.7.21 | 0.9 | ||
134 | 沂水鹏博服饰有限公司安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.7.21 | 0.9 | ||
135 | 金源塑料制品(沂水)有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.7.21 | 0.9 | ||
136 | 沂水县高桥镇华强木业加工厂安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.7.21 | 0.9 | ||
137 | 沂水县许家湖镇北社加油站未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 2021.7.22 | 1.9 | ||
138 | 临沂瑞科机械有限公司唐兆兵未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 2021.7.26 | 0.9 | ||
139 | 沂水佳昊服饰有限公司未按规定开展教育培训案 | 2021.7.26 | 0.9 | ||
140 | 沂水县袁家庄加油站未按照规定定期组织应急预案演练等案 | 2021.7.26 | 2.9 | ||
141 | 山东港美食品有限公司未落实应急预案规定的应急物资及装备案 | 2021.7.30 | 1.9 | ||
142 | 临沂华源木业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.8.4 | 2.9 | ||
143 | 山东帝高漆业有限公司未在有较大危险因素的设备上设置安全警示标志等案 | 2021.8.4 | 2.7 | ||
144 | 沂水东信日用化工有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.8.5 | 2.9 | ||
145 | 沂水双赢木业有限公司未按照规定定期组织应急预案演练等案 | 2021.8.9 | 3.8 | ||
146 | 沂水峻凤服装有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.8.9 | 3.8 | ||
147 | 沂水县沂河木业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.8.9 | 0.9 | ||
148 | 沂水县森达木业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.8.9 | 2.9 | ||
149 | 沂水恒泰纺园有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.8.11 | 2.9 | ||
150 | 山东绿森塑木复合材料有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 2021.8.11 | 1.8 | ||
151 | 沂水县顺发新型建材有限公司未按规定健全特种作业人员档案案 | 2021.8.18 | 0.4 | ||
152 | 临沂胜旺手套制作有限公司未在有较大危险因素的设备上设置安全警示标志案 | 2021.8.18 | 0.9 | ||
153 | 沂水县金鹏木业有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.8.18 | 0.9 | ||
154 | 沂水宋君木业有限公司年产11万立方米胶合板项目没有安全设施设计开工建设案 | 2021.8.18 | 1.9 | ||
155 | 沂水正宇木业有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.8.20 | 5.9 | ||
156 | 山东明沃机械有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.8.23 | 0.9 | ||
157 | 沂水县皓源木业加工厂安全设施设备的使用不符合行业标准案 | 2021.8.23 | 0.9 | ||
158 | 沂水富泽木业有限公司安全设施设备的使用不符合行业标准案 | 2021.8.23 | 0.9 | ||
159 | 沂水县伟昌木业加工厂特种作业人员档案不健全案 | 2021.8.23 | 0.4 | 警告 | |
160 | 沂水金山皮业有限公司未按照规定进行应急预案修订等案 | 2021.8.23 | 5.6 | ||
161 | 临沂安顺建筑材料有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 2021.8.25 | 0.9 | ||
162 | 沂水宏顺钙业有限公司未在较大危险因素的生产经营场所和相关设施、设备上,设置明显的安全警示标志案 | 2021.8.25 | 0.9 | ||
163 | 沂水正喜农副产品有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.8.30 | 0.9 | ||
164 | 山东开锐智能装备有限公司电焊机电机未接地案 | 2021.8.30 | 0.9 | ||
165 | 沂水县祥光金属表面精饰有限责任公司员工李立鹏、许建国未按公司规定进行安全培训教育案 | 2021.8.30 | 0.9 | ||
166 | 沂水森宝木业有限公司未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.8.31 | 0.9 | ||
167 | 临沂广汇生物科技有限公司特种作业人员档案不健全案 | 2021.9.1 | 0.5 | 警告 | |
168 | 沂水鑫明塑料制品有限公司车间南冷却水池冷却水循环泵联轴器未设置防护罩案 | 2021.9.8 | 0.9 | ||
169 | 沂水优佳家纺有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.9.8 | 0.4 | 警告 | |
170 | 沂水兴泉建材有限公司未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.9.10 | 0.9 | ||
171 | 沂水锦宏食品有限公司未建立特种作业人员档案案 | 2021.9.15 | 0.8 | 警告 | |
172 | 沂水县铭泰化工有限公司应急物资及装备配备不全案 | 2021.9.16 | 1.5 | ||
173 | 沂水兆元体育用品有限公司未建立特种作业人员档案案 | 2021.9.18 | 0.8 | 警告 | |
174 | 沂水爱宠乐宠物食品有限公司未健全特种作业人员档案案 | 2021.9.18 | 0.3 | 警告 | |
175 | 山东晟锂环保科技有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.9.18 | 1.9 | ||
176 | 山东兴盛矿业有限责任公司未按规定对球磨车间安全设备安装、使用案 | 2021.9.18 | 0.5 | ||
177 | 沂水慧丰建材有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.10.14 | 2 | ||
178 | 临沂凯奇服饰有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所设置安全警示标志案 | 2021.10.14 | 0.5 | ||
179 | 山东辉胜新型建材有限公司安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.10.14 | 0.5 | ||
180 | 山东尚峰源地板有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.10.15 | 4 | ||
181 | 山东省显通安装有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全培训并取得相应资格,上岗作业案 | 2021.10.15 | 1 | ||
182 | 山东军辉建设集团有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全培训并取得相应资格,上岗作业案 | 2021.10.15 | 1 | ||
183 | 临沂隆德食品有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.10.19 | 0.5 | ||
184 | 沂水成元精密模具有限公司未在具有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.10.20 | 2 | ||
185 | 沂水县万顺禽类加工有限公司安全设备安全设备安装不符合国家标准案 | 2021.10.20 | 0.5 | ||
186 | 山东辉胜新型建材有限公司未在较大危险因素的生产经营场所和相关设施、设备上,设置明显的安全警示标志案 | 2021.10.21 | 0.5 | ||
187 | 沂水宏顺钙业有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准等案 | 2021.10.21 | 1 | ||
188 | 东宏瑞石料开采有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养,保证正常运转等案 | 2021.10.21 | 1 | ||
189 | 沂水县鑫美工艺品厂安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.10.21 | 0.5 | ||
190 | 临沂振强机械制造有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.10.21 | 0.5 | ||
191 | 沂水县姚店子金城肉类有限公司未在有较大危险因素的设施设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.10.22 | 0.5 | ||
192 | 沂水硕成食品有限公司未对安全设备进行经常性维护保养案 | 2021.10.22 | 0.5 | ||
193 | 沂水盛华矿业有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志等案 | 2021.10.22 | 3 | ||
194 | 山东赛佰特智能装备有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.10.26 | 1.9 | ||
195 | 沂水慧诚织带有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 2021.10.26 | 1.9 | ||
196 | 沂水鑫福食品有限公司未按规定对刘秀花2名新员工进行安全生产教育培训案 | 2021.10.26 | 0.9 | ||
197 | 山东迈奥晶新材料有限公司未在有较大风险的设备上设置明显的安全警示标志案 | 2021.10.26 | 0.5 | ||
198 | 临沂京援鞋业有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.10.26 | 2 | ||
199 | 沂水县灵泉山石子加工厂安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.10.26 | 2 | ||
200 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.10.27 | 2.5 | ||
201 | 临沂程宇陶瓷有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养案 | 2021.10.27 | 0.5 | ||
202 | 山东根茂纤维有限公司车间一体机缺少当心机械伤害警示标志案 | 2021.10.28 | 0.5 | ||
203 | 沂水县环宇鞋料有限公司车间东墙外气泵未设置防护罩案 | 2021.10.28 | 0.5 | ||
204 | 中国化学工程第六建设有限公司特种作业人员未按照规定经专门德安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 2021.10.28 | 1 | ||
205 | 山东欧派生物科技有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准案 | 2021.10.28 | 0.5 | ||
206 | 沂水县沂蒙沂立食品有限公司未对安全设备进行定期检测案 | 2021.10.29 | 0.5 | ||
207 | 沂水富官庄平安加油站安全设备安装、使用不符合国家标准案 |
2021.11.4 | 2 | ||
208 | 沂水盈旭食品有限公司安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.4 | 0.5 | ||
209 | 沂水晟佰钛业科技有限公司安全设备的安装不符合国家标准等案 | 2021.11.5 | 1 | ||
210 | 沂水北斗星无害化处理有限公司未将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边其他单位和人员案 | 2021.11.8 | 0.5 | ||
211 | 沂水天佑天润户外休闲用品有限公司未按规定对新员工进行安全生产教育培训案 | 2021.11.8 | 2 | ||
212 | 沂水鲁洋木业有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.11.8 | 0.5 | ||
213 | 沂水县祥和装饰材料厂未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 2021.11.8 | 1 | ||
214 | 沂水县泉庄乡里庄加油站安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准等违法行为案 | 2021.11.9 | 3.8 | ||
215 | 沂水县伟昌木业加工厂安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
216 | 沂水县山宝金新型材料厂安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
217 | 沂水县为民加油站安全设备安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
218 | 沂水县姚店子镇加油站未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志类 | 2021.11.9 | 0.5 | 警告 | |
219 | 临沂良骏新型建材有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
220 | 山东家世诺饮品有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
221 | 沂水民泽环保建材有限公司安全设备安装、使用不符合国家标准等案 | 2021.11.9 | 1 | ||
222 | 沂水县瑞华家具厂安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
223 | 山东隆海农业科技发展有限公司未在有较大危险因素的设备上设置安全警示标志案 | 2021.11.9 | 0.5 | ||
224 | 山东华睿包装科技有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准案 | 2021.11.11 | 0.5 | ||
225 | 临沂勰合新型建材有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准案 | 2021.11.11 | 0.5 | ||
226 | 沂水县盛海加油站未按照国家规定投保安全生产责任保险案 | 2021.11.11 | 7.5 | ||
227 | 沂水康玉源食品有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准案 | 2021.11.11 | 0.5 | ||
228 | 山东大唐木业有限公司未在有较大危险因素的设备上设置安全警示标志案 | 2021.11.12 | 2 | ||
229 | 山东铭浩环保科技有限公司员工未进行岗前培训教育案 | 2021.11.12 | 1 | ||
230 | 临沂裕达食品有限公司未在较大危险因素的设备上设置明显安全警示标志案 | 2021.11.12 | 1.9 | ||
231 | 水福盛家纺有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2021.11.12 | 1.9 | ||
232 | 沂水美佳地毯有限责任公司安全设备的安装使用不符合国家标准案 | 2021.11.12 | 0.5 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面