2018年交通运输行政处罚结果信息(3月1日-8日)
索 引 号: | 03-12-2018-000010 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县交通运输局 | 发布日期: | 2018-03-12 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2018-03-12 | ||
标 题: | 2018年交通运输行政处罚结果信息(3月1日-8日) |
2018年交通运输行政处罚结果信息(3月1日-8日) | |||||||||
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
鲁沂水交(04)罚[2018]0308004号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 伪造、篡改、删除车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部2016年第55 号)第二十八条 | 山东振兴物流有限公司 | 结案 | 2018年3月8日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0308001号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 伪造、篡改、删除车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部2016年第56 号)第二十八条 | 莒县万泰物流有限公司 | 结案 | 2018年3月8日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0308003号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 伪造、篡改、删除车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部2016年第57 号)第二十八条 | 蒙阴县金泓运输有限公司 | 结案 | 2018年3月8日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0308002号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 伪造、篡改、删除车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部2016年第58 号)第二十八条 | 山东浩阳物资有限公司 | 结案 | 2018年3月8日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0307001号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 道路运输企业未按规定上传道路运输车辆动态信息 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部2016年第55 号)第十五条第二款 | 上海振驾贸易有限公司 | 结案 | 2018年3月7日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0305003号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十二条 | 沂水万保物流有限公司 | 结案 | 2018年3月5日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0305002号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》(交通运输部令2016年第82号)第三十六条第一款 | 临沂交通运输投资集团有限公司 | 结案 | 2018年3月7日 | 沂水县交通运输局 | |
鲁沂水交(04)罚[2018]0302001号 | 交通运输行政处罚 | 罚款 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十二条 | 沂水兴达货物运输有限公司 | 结案 | 2018年3月2日 | 沂水县交通运输局 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面