2024年沂水县市场监管局“双随机、一公开”抽查计划
索 引 号: | yishuiscjgj/2024-0000056 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2024-04-19 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 2024年沂水县市场监管局“双随机、一公开”抽查计划 |
DJJG(部门) | CCLY(抽查领域) | CCSX(抽查事项) | JCDX(检查对象) | SXLB(事项类别) | JGDXSL(监管对象总数量) | CCBL(抽查比例及频次) | YGCCDXS(预估抽查对象数) | YGDXFXDJ(预估抽查对象风险等级) | JCSJ(检查时间) | LHCC(是否联合抽查) | FQBM(发起部门) | FQCS(发起处室) | LXR(任务联系人) | LXDH(联系电话) | PHBM(配合部门) | JCZT(检查主体) |
沂水县市场监管局 | 对食品安全的监督检查 | 小餐饮食品安全监督检查 | 小餐饮经营者 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为0.1%,每年抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-7月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对食品安全的监督检查 | 对生产环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 特殊食品生产企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为8%,每年抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-10月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对食品安全的监督检查 | 对经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 特殊食品经营企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为1%,每年抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-10月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为4% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 使用安全防护工作计量器具的企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 粮食购销领域有关单位 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 加油站 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为10% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 眼镜制配场所 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为7% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 集贸市场和商场、超市 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 型式批准监督检查 | 进口计量器具经销商 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为2% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为2% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 各级专项计量授权机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为20% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对商品量计量和市场计量行为的监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 生产销售企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,按照信用风险分类抽取,抽查比例为2% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 生产销售企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为10% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对水效标识进行监督检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 生产销售企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为30% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对推行法定计量单位监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 综合类报纸 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为60% | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 地方标准监督检查 | 推动地方标准实施情况 | 有关行政主管部门 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,上一年度发布标准数量的5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 5月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对团体标准监督检查 | 社会团体自我声明公开的团体标准 | 社会团体 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,自我声明公开的团体标准的3%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 5月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对企业标准监督检查 | 企业自我声明公开的企业标准 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,自我声明公开的企业标准的1%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 5月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为8%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 获证组织 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例根据监管实际确定,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对认证活动监督检查 | 强制性产品认证活动监督检查 | 获证组织 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例根据监管实际确定,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,专利代理机构(含分支机构)抽查比例为100%(律师事务所除外),抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,专利代理机构(含分支机构)抽查比例为100%(律师事务所除外),抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 专利代理机构、专利代理人 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,专利代理机构(含分支机构)抽查比例为100%(律师事务所除外),抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 商标代理行为的检查 | 商标代理机构执业情况 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 商标使用行为的监督检查 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 商标使用行为的监督检查 | 商标印制行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利侵权、假冒行为的行政检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 各类市场主体、产品 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利侵权、假冒行为的行政检查 | 产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对专利侵权、假冒行为的行政检查 | 假冒专利行为提供便利条件的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 地理标志使用行为的检查 | 1.地理标志名称使用行为的检查; | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定;2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 地理标志使用行为的检查 | 2.地理标志(集体、证明)商标使用行为的检查; | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定;2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | ||||||||
沂水县市场监管局 | 地理标志使用行为的检查 | 3.地理标志专用标志使用行为的检查 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定;2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | ||||||||
沂水县市场监管局 | 驰名商标企业商标使用行为的监督检查 | 驰名商标使用情况的检查 | 驰名商标权利人 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 1.抽查比例50%; | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 驰名商标企业商标使用行为的监督检查 | 驰名商标使用情况的检查 | 驰名商标权利人 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 1.抽查比例52%; | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-14月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 外贸企业知识产权使用行为的检查 | 涉外专利使用行为的检查 | 外贸企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 1.抽查比例50%; | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 外贸企业知识产权使用行为的检查 | 涉外地理标志使用行为的检查 | 外贸企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 1.抽查比例50%; | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 名称规范使用情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 经营(驻在)期限的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 注册资本实缴情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为2.1%,个体户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 县属公办学校、幼儿园 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例不低于5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 11月底前 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对行政性、事业性收费的监督检查 | 对国家行政机关、授权行使行政职能的单位、事业单位收费情况的检查 | 县直机关及下属事业单位 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例不低于5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 11月底前 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对直销活动的监督检查 | 对直销企业及其直销活动的监督检查 | 直销企业 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例不低于20%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对粮食经营活动中的价格违法行为的监督检查 | 对粮食经营活动中经营者价格违法行为的监督检查 | 国有粮食企业和基层粮库 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例不低于5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对网络商品交易及有关服务的监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为100%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对拍卖活动的监督检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为100%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对拍卖活动的监督检查 | 文物经营活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为100%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对拍卖活动的监督检查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对二手车市场的监督检查 | 二手车拍卖活动经营资格及相关拍卖行为的检查(对二手车交易市场的检查) | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为10%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对相关旅游经营行为的监督检查 | 对相关旅游经营行为的监督检查(对旅行社的检查) | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对合同行为的监督检查 | 利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查(对新车销售企业等的检查) | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为5%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对广告的监督检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 7月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 工业产品获证生产企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为20%以上(含20%),抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品获证企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为20%以上(含20%),抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 产品质量安全监督管理 | 棉花、茧丝、毛绒、麻类等纤维及纤维制品实施监督检查 | 棉花等纤维收购、加工、销售、承储企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为20%以上(含20%),抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-11月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对食品安全的监督检查 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 获证食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,生产企业抽查比例为1%,食品小作坊抽查比例为1%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-10月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
沂水县市场监管局 | 对食品安全的监督检查 | 对食品小作坊监督检查 | 登记的食品小作坊 | 重点检查事项 | 按照实际情况确定 | 按照信用风险分类抽取,生产企业抽查比例为1%,食品小作坊抽查比例为1%,抽查1次 | 数量按照信用风险分类结合实际抽取 | 按照信用风险分类结合实际抽取 | 4月-10月 | 否 | 市场监管部门 | 县级市场监管部门 | ||||
