2022年沂水县司法局“双随机、一公开”抽查结果
索 引 号: | yishuixsfj2251608/2022-0000079 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县司法局 | 发布日期: | 2022-12-12 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 2022年沂水县司法局“双随机、一公开”抽查结果 |
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门编码 | 部门名称 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东成全律师事务所 | 31370000759150258Y | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 14:34:30 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东成全律师事务所 | 31370000759150258Y | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 16:01:15 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水黄山铺法律服务所 | 333700000590254809 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 16:20:15 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水马站法律服务所 | 33370000064375418C | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 16:22:49 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水沂河法律服务所 | 3337000075915024XQ | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 16:25:47 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水黄山铺法律服务所 | 333700000590254809 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 10:04:21 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水沂城法律服务所 | 333700000534413796 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 10:45:52 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191216 | 对司法鉴定机构及司法鉴定人执业情况的检查 | 山东沂水法医司法鉴定所 | 34370000MD80235112 | 对司法鉴定人、司法鉴定机构和司法鉴定协会进行监督 | 1.遵守法律、法规、规章情况。2.执行司法鉴定程序、技术标准和操作规范情况。3.业务开展和鉴定质量情况。4.恪守职业道德和执业纪律情况。5.制定和执行管理制度情况。6.法律、法规、规章规定的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;孟令山,谭伟海 | 2022-10-19 14:55:56 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东烜赫律师事务所 | 31370000MD0274287M | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 15:20:15 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191216 | 对司法鉴定机构及司法鉴定人执业情况的检查 | 山东沂水法医司法鉴定所 | 34370000MD80235112 | 对司法鉴定人、司法鉴定机构和司法鉴定协会进行监督 | 1.遵守法律、法规、规章情况。2.执行司法鉴定程序、技术标准和操作规范情况。3.业务开展和鉴定质量情况。4.恪守职业道德和执业纪律情况。5.制定和执行管理制度情况。6.法律、法规、规章规定的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;孟令山,谭伟海 | 2022-10-19 16:12:32 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水沂城法律服务所 | 333700000534413796 | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-19 16:16:00 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水沂河法律服务所 | 3337000075915024XQ | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-10-26 10:36:44 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水马站法律服务所 | 33370000064375418C | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 王欣;孟令山,王欣 | 2022-09-15 10:32:19 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东华正义律师事务所 | 313700007591501866 | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 14:21:29 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东华正义律师事务所 | 313700007591501866 | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 14:22:13 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东成全律师事务所 | 31370000759150258Y | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 14:35:45 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东烜赫律师事务所 | 31370000MD0274287M | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 15:19:12 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东烜赫律师事务所 | 31370000MD0274287M | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 16:05:23 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191174 | 对律师事务所及其律师执业情况的检查 | 山东华正义律师事务所 | 313700007591501866 | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 1.律师队伍建设情况。2.业务活动开展情况。3.律师执业表现情况。4.内部管理情况。5.受行政奖惩、行业奖惩的情况。6.履行律师协会会员义务的情况。7.省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;刘萍,孟令山 | 2022-10-19 16:10:55 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水高桥法律服务所 | 33370000059025472E | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;孟令山,王欣 | 2022-10-19 16:18:18 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
371323202208191180 | 对基层法律服务所及其工作者执业的检查 | 沂水高桥法律服务所 | 33370000059025472E | 对基层法律服务执业机构、人员执业的检查 | 1.党建工作情况。2.资质管理情况。3.队伍建设情况。4.年度业务活动开展情况。5.内部管理情况。6.遵守基层法律服务行业协会章程、履行会员义务的情况。7.受行政奖惩、行业奖惩情况。8.司法行政机关认为应当考核的其他事项。 | 未发现问题 | 孟令山;孟令山,王欣 | 2022-10-26 10:36:07 | 沂水县司法局 | 沂水县司法局 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面