2024年9月集贸市场价格监测信息
索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2024-0000098 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县发展和改革局 | 发布日期: | 2024-10-04 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 2024年9月集贸市场价格监测信息 |
集贸市场价格监测信息 | |||||||||
调查期间:2024年09月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.48 | -19.59 |
玉米 | 中等 | 1.15 | 1.13 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | -6.09 | 1.43 | -24.48 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.33 | -6.87 |
面粉 | 标准粉 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.82 | -6.59 |
挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.30 | -15.15 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | -7.69 | 6.00 | 0.00 |
绿豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 | -12.50 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.00 | -14.29 |
大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.13 | -2.12 | 6.80 | -11.76 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 15.37 | -14.31 |
大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 7.48 | -5.75 |
花生仁 | 一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 7.50 | -13.33 |
大豆 | 中等 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.63 | 3.20 | 13.44 | 4.00 | -9.25 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 5.98 | 9.03 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 4.46 | 6.73 |
食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 | 3.00 | -2.33 | 3.00 | -2.33 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 2.92 | 5.00 | 20.00 |
红糖 | 东都袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 2.92 | 4.50 | 33.33 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 5.16 | -4.07 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.67 | 17.67 | -5.66 | 13.17 | 26.58 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.67 | 17.67 | -5.66 | 13.17 | 26.58 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.67 | 17.67 | -5.66 | 13.17 | 26.58 |
排骨 | 肋排 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.67 | 18.00 | -7.39 | 16.00 | 4.19 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 36.00 | -22.22 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 46.67 | -16.43 |
白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.50 | -11.11 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.17 | 4.45 | 5.87 | -8.01 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 12.50 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.17 | 11.58 | 7.17 | 11.58 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.33 | -2.68 |
虾 | 冷冻海明虾 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 4.76 | 23.67 | -7.06 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 3.50 | 19.14 | 2.00 | 108.50 |
大白菜 | 一级 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.93 | 1.83 | 5.46 | 1.13 | 70.80 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | -14.29 | 2.33 | 28.76 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.83 | -21.67 | 2.93 | 2.39 |
白萝卜 | 一级 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.77 | 9.04 | 1.20 | 60.83 |
胡萝卜 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | -7.83 | 1.60 | 25.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.93 | -11.26 | 1.50 | 73.33 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.83 | 3.43 | 11.66 | 2.40 | 59.58 |
土豆 | 一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 20.00 | 1.87 | -35.83 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 57.14 | 2.43 | 126.34 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 7.30 | 1.43 | 74.83 |
芸豆 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | 4.83 | 17.39 | 4.83 | 17.39 |
蒜苔 | 一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 2.49 | 7.17 | -2.37 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.83 | -26.89 | 1.80 | 55.56 |
大葱 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 5.11 | 1.60 | 118.75 |
大蒜 | 一级干蒜 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.83 | -4.83 | 5.00 | 30.00 |
生姜 | 一级老姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 2.17 | 9.00 | -11.11 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 5.11 | 3.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.23 | 49.33 | 2.77 | 20.22 |
西瓜 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 13.64 | 1.57 | 59.24 |
桔子 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.83 | -48.54 | 3.50 | -14.29 |
梨 | 当地主销 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 9.54 |
Word版下载
PDF版下载