2023年3月集贸市场价格监测信息
索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2023-0000064 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县发展和改革局 | 发布日期: | 2023-03-31 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 2023年3月集贸市场价格监测信息 |
调查期间:2023年03月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | -1.31 | 1.47 | 2.72 |
玉米 | 中等 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | -0.70 | 1.42 | 0.00 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | -0.84 | 2.35 | 0.85 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | -2.50 | 1.95 | 0.00 |
挂面 | 特一粉 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
绿豆 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 6.50 | 23.08 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 8.33 |
大豆油 | 散装 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.00 | 8.33 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 13.72 | 4.01 |
大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |
花生仁 | 一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 5.50 | 18.18 |
大豆 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 5.06 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 11.67 | 11.40 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 11.67 | 11.40 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 11.67 | 11.40 |
排骨 | 肋排 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 7.14 | 13.00 | 15.38 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | -2.33 | 44.67 | -5.98 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | -2.22 | 48.00 | -8.33 |
白条鸡 | 无 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | -3.70 | 10.00 | 30.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.13 | 4.80 | 6.88 | 4.60 | 11.52 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 8.00 | -27.13 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 25.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | -4.51 | 2.33 | -45.49 |
大白菜 | 一级 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.73 | -71.10 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.33 | -42.26 | 2.27 | 10.13 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.27 | 3.33 | -31.83 | 3.40 | -33.24 |
白萝卜 | 一级 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 2.73 | 1.17 | -3.42 |
胡萝卜 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.73 | 15.61 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.70 | 2.00 | 2.57 | 3.33 | -22.82 | 3.57 | -28.01 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.07 | 14.01 | 4.43 | -20.99 |
土豆 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.67 | 2.57 | 3.89 | 1.83 | 45.90 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.83 | -17.18 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | 1.83 | 3.17 | -42.27 | 2.00 | -8.50 |
芸豆 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.83 | 7.83 | -25.54 | 6.33 | -7.90 |
蒜苔 | 一级 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 7.33 | 22.78 | 6.17 | 45.87 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.67 | 3.67 | -27.25 | 4.33 | -38.34 |
大葱 | 一级 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.47 | 2.00 | -26.50 | 3.50 | -58.00 |
大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 一级老姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 100.00 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 14.29 |
香蕉 | 国产一级 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.87 | 1.05 | 3.33 | -12.91 |
西瓜 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.27 | 3.00 | 9.00 | 3.60 | -9.17 |
桔子 | 当地主销 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 8.99 | 3.37 | 18.69 |
梨 | 当地主销 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | -3.64 | 2.37 | 89.87 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面