2022年4月集贸市场价格监测信息
索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2022-0000067 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县发展和改革局 | 发布日期: | 2022-05-06 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 2022年4月集贸市场价格监测信息 |
调查期间:2022年04月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.48 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.21 | 21.49 |
玉米 | 中等 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 0.70 | 1.42 | 0.70 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.05 | 14.63 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.03 | 1.63 | 20.86 |
挂面 | 特一粉 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.50 | 2.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.00 | -14.29 |
大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 4.56 | 54.61 |
花生仁 | 一级 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.70 | -17.91 |
大豆 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.80 | 5.26 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 5.06 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 4.75 | 8.63 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.54 | 9.03 |
豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 2.90 | 10.34 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 11.83 | 11.67 | 1.37 | 18.83 | -37.17 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 11.83 | 11.67 | 1.37 | 18.83 | -37.17 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 11.83 | 11.67 | 1.37 | 18.83 | -37.17 |
排骨 | 肋排 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.67 | 13.00 | 5.15 | 18.83 | -27.40 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.67 | -1.50 | 43.67 | 0.76 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | -2.08 | 50.00 | -6.00 |
白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.80 | 4.90 | 5.50 | 5.07 | 4.60 | 10.22 | 4.33 | 17.09 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 9.00 | -11.11 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 28.00 | 7.14 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 2.33 | -21.46 | 1.30 | 40.77 |
大白菜 | 一级 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 1.33 | 1.73 | -23.12 | 0.80 | 66.25 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 2.27 | -52.86 | 2.43 | -55.97 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 3.40 | -46.18 | 2.03 | -9.85 |
白萝卜 | 一级 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.17 | 11.11 | 1.00 | 30.00 |
胡萝卜 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 1.73 | 38.73 | 2.17 | 10.60 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.20 | 1.70 | 1.97 | 3.57 | -44.82 | 2.33 | -15.45 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 4.43 | -18.74 | 2.43 | 48.15 |
土豆 | 一级 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 1.83 | 54.64 | 1.70 | 66.47 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.93 | 4.83 | -18.63 | 3.17 | 23.97 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.37 | 2.00 | -31.50 | 0.93 | 47.31 |
芸豆 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.30 | 6.00 | 4.27 | 6.33 | -32.54 | 4.50 | -5.11 |
蒜苔 | 一级 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 6.17 | -29.82 | 3.87 | 11.89 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.93 | 4.33 | -55.43 | 2.00 | -3.50 |
大葱 | 一级 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.83 | 3.50 | -19.14 | 3.00 | -5.67 |
大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 一级老姜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | -50.00 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2.83 | 23.67 |
香蕉 | 国产一级 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | 3.33 | -6.91 | 2.40 | 29.17 |
西瓜 | 当地主销 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | -2.78 | 3.20 | 9.37 |
桔子 | 当地主销 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 3.37 | 8.90 | 3.50 | 4.86 |
梨 | 当地主销 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.87 | 2.37 | 21.10 | 2.30 | 24.78 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面