2022年1月集贸市场价格监测信息
索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2022-0000021 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县发展和改革局 | 发布日期: | 2022-02-07 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 2022年1月集贸市场价格监测信息 |
集贸市场价格监测信息 | |||||||||
调查期间:2022年01月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.31 | 3.82 | 1.22 | 11.48 |
玉米 | 中等 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | -0.74 | 1.34 | 0.75 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.20 | 1.36 | 2.14 | 4.21 |
面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.75 | 2.86 |
挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 25.00 |
粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | -2.68 | 14.00 | -14.29 |
大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
大豆油 | 金龙鱼 | 4.88 | 4.88 | 5.42 | 5.06 | 4.88 | 3.69 | 4.56 | 10.96 |
花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 6.00 | -2.83 | 6.80 | -14.26 |
大豆 | 中等 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.93 | 3.80 | 3.42 | 3.60 | 9.17 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.65 | 4.79 | 4.79 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.57 | 16.73 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.17 | 14.33 | -8.09 | 27.00 | -51.22 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.17 | 14.33 | -8.09 | 27.00 | -51.22 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.17 | 14.33 | -8.09 | 27.00 | -51.22 |
排骨 | 肋排 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.17 | 14.67 | -10.22 | 27.00 | -51.22 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 45.00 | 44.00 | 44.00 | 44.33 | 45.00 | -1.49 | 44.00 | 0.75 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 51.33 | 54.67 | -6.11 | 45.67 | 12.39 |
白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | -2.00 | 5.17 | -5.22 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | 6.00 | 22.17 | 6.00 | 22.17 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 29.33 | 27.00 | 8.63 | 30.00 | -2.23 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 1.93 | 1.83 | 5.46 | 2.60 | -25.77 |
大白菜 | 一级 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 0.97 | 13.40 | 1.07 | 2.80 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | 91.50 | 3.93 | -2.54 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.50 | 6.50 | 4.67 | 3.50 | 33.43 | 2.87 | 62.72 |
白萝卜 | 一级 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.50 | -18.00 |
胡萝卜 | 一级 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.23 | 2.33 | -4.29 | 1.90 | 17.37 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.70 | 4.50 | 3.40 | 2.60 | 30.77 | 3.10 | 9.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 3.40 | 42.06 | 2.50 | 93.20 |
土豆 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 1.97 | 10.15 | 2.50 | -13.20 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 14.29 | 6.67 | -40.03 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 3.23 | -27.86 |
芸豆 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | 5.17 | 9.67 | 5.17 | 9.67 |
蒜苔 | 一级 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.83 | -4.83 | 6.50 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 6.50 | 4.50 | 4.33 | 3.93 | 4.00 | 12.50 |
大葱 | 一级 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.67 | 2.33 | 14.59 | 4.60 | -41.96 |
大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.33 | -7.62 |
生姜 | 一级老姜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 7.67 | -60.89 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 20.69 | 3.00 | 16.67 |
香蕉 | 国产一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.87 | 16.03 | 2.43 | 37.04 |
西瓜 | 当地主销 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 4.23 | 3.50 | 20.86 | 3.33 | 27.03 |
桔子 | 当地主销 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 12.90 | 1.73 | 102.31 |
梨 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 25.00 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面