沂水县重要民生商品价格(2021年11月第2周)
索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000113 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县发展和改革局 | 发布日期: | 2021-11-15 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-11-15 | ||
标 题: | 沂水县重要民生商品价格(2021年11月第2周) |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市零售价格 | 集市零售价格 |
原粮 | ||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.33 | |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.42 | |
成品粮 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.20 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | 3.30 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 7.80 | 6.50 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 9.80 | 6.50 |
食用油 | ||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 13.00 | |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6.00 | |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 159.00 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 139.90 | 125.00 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 49.90 | 43.00 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 9.80 | 6.00 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 |
副食品类 | ||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 14.90 | 11.00 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 9.80 | 6.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.00 | 5.00 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.50 | 4.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.50 | 2.30 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 2.20 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 3.00 |
肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.50 | 14.00 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.80 | 14.00 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 14.00 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 16.90 | 14.50 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 45.80 | 45.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 53.80 | |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 11.80 | 10.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.60 | 5.50 |
水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 23.00 | 10.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 8.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.00 | |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 8.00 | |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 39.90 | 27.00 |
蔬菜类 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.50 |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.58 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.04 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.20 |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.84 |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.92 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.30 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.00 |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.76 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 4.50 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.12 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | 6.00 |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 7.68 | 7.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.00 |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.50 |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.78 | 4.00 |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 3.68 | 3.00 |
水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.50 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.26 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.88 | 3.18 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.68 | 2.00 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.18 | 2.50 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面