2024年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示
索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2025-0000059 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2025-02-25 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2025-02-25 | |
标 题: | 2024年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示 |
根据鲁财社[2018]86号、临财社[2019]9号、临人社规[2021]2号等文件规定,为确保就业政策落实到位,现将2024年第三批就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下:
监督电话:0539-2251374
序号 | 填报单位 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 享受区间 | 补贴月数 | 补贴养老金 | 补贴医疗金 | 补贴总额 |
1 | 沂城街道 | 刘祥本 | 男 | 4050 | 20241112 | 2 | 200 | 100 | 300 |
2 | 沂城街道 | 相吉林 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
3 | 沂城街道 | 刘洪岱 | 男 | 4050 | 20240812 | 5 | 500 | 250 | 750 |
4 | 沂城街道 | 袁德欣 | 女 | 4050 | 20240812 | 5 | 500 | 250 | 750 |
5 | 沂城街道 | 王志星 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
6 | 沂城街道 | 张爱 | 女 | 4050 | 20241112 | 2 | 200 | 0 | 200 |
7 | 沂城街道 | 徐金兵 | 男 | 4050 | 20241112 | 2 | 200 | 100 | 300 |
8 | 沂城街道 | 刘宝坤 | 男 | 4050 | 20240312 | 10 | 0 | 500 | 500 |
9 | 沂城街道 | 赵付民 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
10 | 沂城街道 | 刘桂彬 | 男 | 残疾 | 20241112 | 2 | 200 | 0 | 200 |
11 | 沂城街道 | 马月梅 | 女 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
12 | 高桥镇 | 秦贵艳 | 女 | 单亲 | 20240712 | 6 | 600 | 0 | 600 |
13 | 沂城街道 | 孙正彬 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 0 | 100 |
14 | 沂城街道 | 任强 | 男 | 4050 | 20240512 | 8 | 800 | 0 | 800 |
15 | 沂城街道 | 郭颖 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
16 | 沂城街道 | 张献利 | 男 | 4050 | 20240712 | 6 | 500 | 300 | 800 |
17 | 沂城街道 | 张敬香 | 女 | 4050 | 20241112 | 2 | 200 | 100 | 300 |
18 | 沂城街道 | 朱法军 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
19 | 沂城街道 | 王成军 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 0 | 100 |
20 | 沂城街道 | 张京立 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 0 | 100 |
21 | 沂城街道 | 许元德 | 男 | 4050 | 20240305 | 3 | 0 | 150 | 150 |
22 | 沂城街道 | 袁茂强 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 0 | 100 |
23 | 沂城街道 | 武桂荣 | 女 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
24 | 沂城街道 | 段云生 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
25 | 高庄镇 | 袁中俊 | 男 | 残疾 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
26 | 沂城街道 | 申希民 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
27 | 沂城街道 | 武玉红 | 女 | 4050 | 20240212 | 11 | 1100 | 550 | 1650 |
28 | 沂城街道 | 苗艳 | 女 | 单亲 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
29 | 沂城街道 | 刘国本 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
30 | 沂城街道 | 刘京华 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 0 | 100 |
31 | 崔家峪 | 刘成亮 | 男 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
32 | 沂城街道 | 曹红华 | 女 | 4050 | 20240812 | 5 | 500 | 250 | 750 |
33 | 沂城街道 | 赵静 | 女 | 4050 | 20241212 | 1 | 100 | 50 | 150 |
34 | 沂城街道 | 任配英 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 0 | 600 | 600 |
35 | 龙家圈街道人社所 | 刘兴刚 | 男 | 4050 | 20240109 | 9 | 900 | 0 | 900 |
36 | 沂城街道人社所 | 刘成波 | 男 | 4050 | 20240110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 |
37 | 沂城街道人社所 | 高宏伟 | 男 | 4050 | 20240110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 |
38 | 沂城街道 | 李淑霞 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 0 | 600 | 600 |
39 | 沂城街道人社所 | 李世桂 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
40 | 沂城街道 | 刘玉红 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
41 | 沂城街道 | 刘玉玲 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
42 | 沂城街道人社所 | 程永芬 | 女 | 4050 | 20240712 | 6 | 600 | 300 | 900 |
43 | 沂城街道 | 刘进新 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
44 | 沂城街道人社所 | 张世香 | 女 | 4050 | 20240109 | 9 | 900 | 0 | 900 |
45 | 龙家圈街道 | 张万里 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 0 | 600 | 600 |
46 | 沂城街道人社所 | 张立庆 | 男 | 4050 | 20240110 | 10 | 1000 | 0 | 1000 |
47 | 沂城街道人社所 | 刘树军 | 男 | 4050 | 20240109 | 9 | 900 | 450 | 1350 |
48 | 沂城街道 | 刘茂公 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
49 | 沂城街道人社所 | 张兰超 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
50 | 沂城街道 | 陈玉波 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
51 | 沂城街道 | 车阳英 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
52 | 沂城街道 | 李宏田 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
53 | 沂城街道人社所 | 臧树旺 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
54 | 沂城街道人社所 | 田立国 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
55 | 沂城街道人社所 | 王世宝 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
56 | 沂城街道人社所 | 刘玉芝 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
57 | 沂城街道 | 马传智 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
58 | 沂城街道人社所 | 高爱梅 | 女 | 4050 | 20240111 | 11 | 300 | 550 | 850 |
59 | 沂城街道人社所 | 张喜红 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
60 | 沂城街道 | 张现祥 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
61 | 沂城街道 | 李恩沛 | 男 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
62 | 沂城街道 | 王新娟 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
63 | 沂城街道 | 刘立英 | 女 | 4050 | 20240112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 |
Word版下载
PDF版下载