分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2023年9月城镇公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000235 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2023-11-01
浏览次数: 有  效  性: 有效中 成文日期:
标       题: 沂水县2023年9月城镇公益性岗位补贴公示

根据鲁政办字〔2021〕137号、鲁人社规〔2021〕5号、鲁人社函〔2022〕40号、沂政办发〔2022〕6号、沂人社发〔2022〕6号等文件规定,为确保城乡公益性岗位政策落实到位。

2023年9月城镇公益性岗位全县累计上报在岗565人,按照社保补贴1050.58元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准进行补贴。现将补贴情况公示如下:

沂水县2023年9月城镇公益性岗位补贴公示

序号 姓名 人员类别 岗位名称 社保补贴
金额
岗位补贴
金额
补贴总金额
1 赵圣莹 零就业家庭成员 协助社会事务 1050.58 1700 2750.58
2 肖凤美 零就业家庭成员 协助社会事务 1050.58 1700 2750.58
3 袁媛 零就业家庭成员 协助社会事务 1050.58 1700 2750.58
4 张兴胜 大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
5 苏京友 零就业家庭成员 协助社会事务 1050.58 1700 2750.58
6 张洪香 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
7 王连芳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
8 刘文艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
9 刘承苗 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
10 侯向梅 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
11 王清平 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
12 聂富芹 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
13 张美玲 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
14 张凤芹 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
15 陈仁凤 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
16 杨秀英 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
17 刘江 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
18 陈仁霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
19 李光霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
20 张艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
21 宋秀荣 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
22 张福燕 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
23 王利娜 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
24 李富英 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
25 王培娇 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
26 于桂梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1050.58 1700 2750.58
27 王宝云 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
28 王静 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
29 庞巧凤 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
30 李雪 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
31 杨圣荣 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
32 公丕静 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
33 李佃功 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
34 刘忠海 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1050.58 1700 2750.58
35 石默涵 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
36 刘风艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
37 耿语 城镇零就业家庭成员 城乡公益性岗位管理 1050.58 1700 2750.58
38 公海红 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
39 王成美 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
40 张宗丽 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
41 王海艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
42 李秀玲 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
43 阚磊 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
44 武光娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
45 王道研 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
46 张会 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
47 杨秀霞 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
48 张安文 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
49 张玮 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
50 张新花 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
51 李红娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
52 邢格富 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
53 公维珍 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
54 武丽娜 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 1050.58 1700 2750.58
55 常健美 单亲抚养未成年子女 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
56 付玲玲 4050人员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
57 付雨暖 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
58 马庆艳 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1050.58 1700 2750.58
59 段宝林 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
60 曹淑军 大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
61 刘恩德 零就业家庭成员 设施管护 1050.58 1700 2750.58
62 候爱花 大龄失业人员 社区网格员 1050.58 1700 2750.58
63 谭希凤 大龄失业人员 基层调解员 1050.58 1700 2750.58
64 马士梅 大龄失业人员 设施管护 1050.58 1700 2750.58
65 李学海 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
66 孙佰玲 大龄失业人员 农村集体资产管理 1050.58 1700 2750.58
67 倪秀玉 大龄失业人员 物业管理 1050.58 1700 2750.58
68 刘树香 大龄失业人员 食品安全监管 1050.58 1700 2750.58
69 丰成叶 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
70 张金香 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
71 王忠文 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
72 耿光宏 大龄失业人员 公益性岗位管理 1050.58 1700 2750.58
73 张纪英 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
74 杨雅妹 单亲家庭 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
75 甄文娟 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
76 耿玉珍 单亲家庭 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
77 刘鑫 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
78 孙明英 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
79 田宝翠 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
80 杨洪臻 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
81 任海燕 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
82 谭秀蕾 零就业家庭 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
83 杨林 零就业家庭成员 公益性岗位管理 1050.58 1700 2750.58
84 耿美玲 零就业家庭 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
85 刘仁芝 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
86 肖凤书 大龄失业人员 环境保护 1050.58 1700 2750.58
87 马圣国 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
88 康荣宪 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
89 马传德 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
90 来庆兰 大龄失业人员 农技推广 1050.58 1700 2750.58
91 任治艳 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
92 王兴会 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
93 李明 大龄失业人员 政务服务帮办代办 1050.58 1700 2750.58
94 武光芹 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
95 武传芹 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
96 王明秀 大龄失业人员 信访 1050.58 1700 2750.58
97 秦兴彩 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
98 徐金玲 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
99 李桂华 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
100 耿华荣 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1050.58 1700 2750.58
101 孔祥彦 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
102 何华 大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
103 熊洁 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
104 马运花 4050人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
105 冯庆娥 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
106 杨洪娟 城镇零就业家庭成员 社工服务(社会救助协理员) 1050.58 1700 2750.58
107 徐以双 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
108 史永欣 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
109 张成娟 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
110 黄梦瑶 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
111 马元范 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
112 孙明芹 城镇大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
113 马光梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
114 于富苗 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
115 贾玉华 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
116 牛四蒙 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
117 吕太欣 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
118 段勇霞 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
119 程苗 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
120 葛连彩 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
121 张晨 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
122 徐永梅 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
123 徐楠楠 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
124 张春华 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
125 吕学珍 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
126 刘庆梅 城镇零就业家庭成员 社会事务 1050.58 1700 2750.58
127 耿维升 零就业家庭 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
128 李娟娟 零就业家庭 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
129 李艳 零就业家庭 社工服务 1050.58 1700 2750.58
130 张大伟 城镇大龄失业人员 公共服务 1050.58 1700 2750.58
131 张文美 城镇大龄失业人员 公共环境卫生 1050.58 1700 2750.58
132 吴忠彩 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理岗位 1050.58 1700 2750.58
133 赵纪涛 大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
134 周玉莲 大龄失业人员 劳动保障协理岗位 1050.58 1700 2750.58
135 刘春红 大龄失业人员 公共环境卫生 1050.58 1700 2750.58
136 王庆艳 零就业家庭成员 综治办协理 1050.58 1700 2750.58
137 史永芹 大龄失业人员 办公室协理 1050.58 1700 2750.58
138 肖士娟 零就业家庭成员 退役军人事务站协理 1050.58 1700 2750.58
139 闫涛 零就业家庭成员 执法办协理 1050.58 1700 2750.58
140 程艳 零就业家庭成员 经贸办协理 1050.58 1700 2750.58
141 张道燕 零就业家庭成员 应急办协理 1050.58 1700 2750.58
142 谭力 零就业家庭成员 人社所协理 1050.58 1700 2750.58
143 李娜 零就业家庭成员 环境整治协理 1050.58 1700 2750.58
144 焦守娥 零就业家庭成员 管理区协理 1050.58 1700 2750.58
145 安莲梅 零就业家庭成员 综治办协理 1050.58 1700 2750.58
146 闫共美 零就业家庭成员 道管站协理 1050.58 1700 2750.58
147 张富叶 零就业家庭成员 葛沟管理区协理 1050.58 1700 2750.58
148 焦敏 零就业家庭成员 应急办协理 1050.58 1700 2750.58
149 王彦旨 大龄失业人员 便民大厅协理 1050.58 1700 2750.58
150 邴秀玲 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
151 张秀凤 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
152 王秀丽 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
153 徐维玲 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
154 张云玲 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
155 黄成霞 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
156 包木花 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
157 孙洪玲 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
158 周生红 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
159 袁茂芳 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
160 夏同美 城镇大龄失业人员 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
161 赵遵花 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
162 刘云 城镇零就业成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
163 顾新兰 城镇零就业成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
164 张峰 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
165 解云玲 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
166 李学芹 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
167 庄倩 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
168 徐向兰 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
169 毛淑娴 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
170 郭玲玲 城镇零就业成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
171 张京彦 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
172 徐明明 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
173 毛德珍 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
174 于秀霞 城镇大龄失业人员 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
175 高正丽 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
176 赵小云 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
177 耿明峰 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
178 吴燕 城镇零就业成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
179 程立艳 城镇零就业成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
180 刘国闵 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
181 王金华 城镇零就业成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
182 张晓黎 城镇零就业成员 劳动保障监察协管员 1050.58 1700 2750.58
183 解纯华 城镇零就业成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
184 李凤 城镇零就业成员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
185 刘庆艳 城镇零就业成员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
186 王晓 城镇零就业成员 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
187 潘超 城镇零就业成员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
188 殷浩华 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
189 徐传霞 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
190 徐田福 城镇大龄失业人员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
191 魏自俊 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
192 赵奎山 城镇零就业成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
193 张世刚 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
194 刘桂云 城镇大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
195 赵善花 城镇大龄失业人员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
196 杨洪娇 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
197 欧银玲 城镇大龄失业人员 劳动保障 1050.58 1700 2750.58
198 孔祥芬 城镇大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
199 刘娜 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
200 李云 城镇大龄失业人员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
201 张霞 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
202 程立花 城镇大龄失业人员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
203 孙金花 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
204 程芳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
205 张建红 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
206 郑治丽 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
207 冯乐梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
208 张清芳 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1050.58 1700 2750.58
209 苑克花 城镇大龄失业人员 协助站所管理服务 1050.58 1700 2750.58
210 王红 城镇零就业成员 疫情防控 1050.58 1700 2750.58
211 魏春艳 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1050.58 1700 2750.58
212 庞秀芬 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
213 张秋梅 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
214 田春晓 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
215 张德娟 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
216 秦丽 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
217 陈雪梅 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
218 孔德爱 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
219 张琰 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
220 张丰航 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
221 李玉香 零就业家庭成员 社工服务 1050.58 1700 2750.58
222 李荣 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1050.58 1700 2750.58
223 谭秀连 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
224 姜艳艳 城镇零就业家庭成员 人力资源服务岗 1050.58 1700 2750.58
225 贺作娟 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
226 任海慧 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
227 王富英 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
228 张富桂 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
229 王传霞 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
230 李传红 城镇零就业家庭成员 劳动保障监察协管员 1050.58 1700 2750.58
231 孙晓梅 抚养未成年子女的单亲家庭成员 人力资源服务岗 1050.58 1700 2750.58
232 鞠建新 抚养未成年子女的单亲家庭成员 人力资源服务岗 1050.58 1700 2750.58
233 冯秀云 城镇零就业家庭成员 人力资源服务岗 1050.58 1700 2750.58
234 崔莉莉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
235 董玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
236 刘成通 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
237 张玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
238 路荣莲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
239 李建新 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
240 刘兆旺 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
241 王东香 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
242 武传芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
243 吴祥梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
244 徐兵华 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
245 王士君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
246 杜名玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
247 高公云 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
248 戚艳本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
249 黄均艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
250 吴强 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
251 杨兆云 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
252 刘兆秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
253 武光珍 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
254 武善珍 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
255 韩新芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
256 翟乃红 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
257 杨兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
258 张运霞 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
259 毛培秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
260 任明艳 城镇大龄失业人员 城市公益综合岗 1050.58 1700 2750.58
261 徐厚芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
262 徐海荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
263 朱茂燕 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
264 孙连梦 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
265 张永雪 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
266 张廷玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
267 郭红 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1050.58 1700 2750.58
268 张京英 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
269 王英珍 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
270 刘树霞 抚养未成年子女的单亲家庭成员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
271 孟凡芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
272 武传艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
273 李贵娇 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
274 陆风花 城镇大龄失业人员 物业科 1050.58 1700 2750.58
275 杨德磊 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
276 庞世华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
277 于纪花 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
278 周海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
279 黄爱华 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
280 郝凤梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
281 田冬霞 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
282 徐从英 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
283 郭艳芳 城镇大龄失业人员 扶残助残 1050.58 1700 2750.58
284 李学敬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
285 张立娟 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
286 范荣 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
287 孙妍艳 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
288 刘兆华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
289 陈长珍 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
290 徐娜 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
291 戚荣国 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
292 李海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
293 刘凤本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
294 王利红 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
295 熊安征 城镇大龄失业人员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
296 赵丽 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
297 杜永霞 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
298 田花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
299 王立娟 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
300 周光彩 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
301 马传华 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
302 王海霞 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
303 刘向华 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
304 付忠芳 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
305 孙兴丽 城镇大龄失业人员 劳动保障监察协管员 1050.58 1700 2750.58
306 解云玲 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
307 吴春蕾 城镇大龄失业人员 城市公益综合岗 1050.58 1700 2750.58
308 徐静 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
309 刘海霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
310 李洪艳 大龄失业 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
311 桑永娟 城镇大龄失业人员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
312 张永秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
313 张秀花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
314 张柏花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
315 赵桂香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
316 赵光秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
317 王金翠 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
318 王洁 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
319 徐艳红 抚养未成年子女的单亲家庭成员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
320 王焕玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
321 徐宁 城镇零就业家庭成员 物业科 1050.58 1700 2750.58
322 史红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
323 汤芹英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
324 朱波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
325 李新红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
326 刘丽丽 抚养未成年子女的单亲家庭成员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
327 张华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
328 王中芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
329 周中云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
330 张娟娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
331 刘平平 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1050.58 1700 2750.58
332 岳金玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1050.58 1700 2750.58
333 程远海 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
334 武光妍 抚养未成年子女的单亲家庭成员 城市公益综合岗 1050.58 1700 2750.58
335 武玉娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
336 刘延芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
337 张永群 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
338 黄传花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
339 刘平平 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1050.58 1700 2750.58
340 魏梅英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
341 徐婷 抚养未成年子女的单亲家庭成员 城市社区服务岗 1050.58 1700 2750.58
342 范恩英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1050.58 1700 2750.58
