分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2023年3月城镇公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000081 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2023-05-06
浏览次数: 有  效  性: 有效中 成文日期:
标       题: 沂水县2023年3月城镇公益性岗位补贴公示

根据鲁政办字[2021]137号、鲁人社规[2021]5号、沂政办发[2022]6号、沂人社发[2022]6号、鲁人社函[2022]40号等文件精神,为确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策的落实到位。

2023年3月城镇公益性岗位全县累计上报在岗人员390人,按照社保补贴1032.24元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准进行补贴。现将补贴情况公示如下:

单位:元

序号 姓名 人员类别 岗位名称 社保补贴金额 岗位补贴金额 补贴总金额
1 袁媛 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
2 赵圣莹 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
3 肖凤美 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
4 苏京友 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
5 张兴胜 大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
6 聂富芹 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
7 张美玲 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
8 张福燕 城镇零就业家庭成员 协助文旅服务 1032.24 1700.00 2732.24
9 李佃功 城镇零就业家庭成员 协助执法管理 1032.24 1700.00 2732.24
10 张艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
11 陈仁凤 城镇零就业家庭成员 协助乡建服务 1032.24 1700.00 2732.24
12 常盼盼 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 1032.24 1700.00 2732.24
13 刘忠海 城镇零就业家庭成员 协助矿产管理 1032.24 1700.00 2732.24
14 宋秀荣 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 1032.24 1700.00 2732.24
15 张凤芹 城镇零就业家庭成员 协助农村经管服务 1032.24 1700.00 2732.24
16 侯向梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
17 公丕静 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
18 刘承苗 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
19 刘文艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
20 杨秀英 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
21 庞巧凤 城镇零就业家庭成员 协助农机管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
22 王利娜 城镇零就业家庭成员 协助城乡公岗管理 1032.24 1700.00 2732.24
23 石默涵 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
24 李富英 城镇零就业家庭成员 协助考核管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
25 王清平 城镇零就业家庭成员 协助道路管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
26 于桂梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
27 王宝云 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
28 陈仁霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
29 李光霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
30 王培娇 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
31 杨圣荣 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
32 刘江 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
33 李雪 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
34 耿  语 城镇零就业家庭成员 城乡公益性岗位管理 1032.24 1700.00 2732.24
35 刘风艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
36 曹淑军 大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
37 常健美 单亲抚养未成年子女 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
38 谭希凤 大龄失业人员 基层调解员 1032.24 1700.00 2732.24
39 候爱花 大龄失业人员 社区网格员 1032.24 1700.00 2732.24
40 马士梅 大龄失业人员 设施管护 1032.24 1700.00 2732.24
41 刘恩德 零就业家庭成员 设施管护 1032.24 1700.00 2732.24
42 马庆艳 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
43 张付梅 大龄失业人员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
44 付雨暖 零就业家庭成员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
45 段宝林 零就业家庭成员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
46 李明 大龄失业人员 政务服务帮办代办 1032.24 1700.00 2732.24
47 耿光宏 大龄失业人员 公益性岗位管理 1032.24 1700.00 2732.24
48 耿华荣 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
49 王明秀 大龄失业人员 信访 1032.24 1700.00 2732.24
50 倪秀玉 大龄失业人员 物业管理 1032.24 1700.00 2732.24
51 来庆兰 大龄失业人员 农技推广 1032.24 1700.00 2732.24
52 肖凤书 大龄失业人员 环境保护 1032.24 1700.00 2732.24
53 刘树香 大龄失业人员 食品安全监管 1032.24 1700.00 2732.24
54 孙佰玲 大龄失业人员 农村集体资产管理 1032.24 1700.00 2732.24
55 杨林 零就业家庭成员 公益性岗位管理 1032.24 1700.00 2732.24
56 马元范 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
57 马光梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
58 李财福 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
59 徐以双 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
60 孙明芹 城镇大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
61 张成娟 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
62 冯庆娥 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
63 杨洪娟 城镇零就业家庭成员 社工服务(社会救助协理员) 1032.24 1700.00 2732.24
64 史永欣 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
65 宋江平 城镇大龄失业人员 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
66 张大伟 城镇大龄失业人员 公共服务 1032.24 1700.00 2732.24
67 李艳 零就业家庭 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
68 耿维升 零就业家庭 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
69 张文美 城镇大龄失业人员 公共环境卫生 1032.24 1700.00 2732.24
70 赵纪涛 大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
71 吴忠彩 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理岗位 1032.24 1700.00 2732.24
72 周玉莲 大龄失业人员 劳动保障协理岗位 1032.24 1700.00 2732.24
73 刘春红 大龄失业人员 公共环境卫生 1032.24 1700.00 2732.24
74 肖士娟 零就业家庭成员 退役军人事务站协理 1032.24 1700.00 2732.24
75 安莲梅 零就业家庭成员 综治办协理 1032.24 1700.00 2732.24
76 张富叶 零就业家庭成员 葛沟管理区协理 1032.24 1700.00 2732.24
77 闫共美 零就业家庭成员 道管站协理 1032.24 1700.00 2732.24
78 王彦旨 大龄失业人员 便民大厅协理 1032.24 1700.00 2732.24
79 史永芹 大龄失业人员 办公室协理 1032.24 1700.00 2732.24
80 王庆艳 零就业家庭成员 综治办协理 1032.24 1700.00 2732.24
81 李娜 零就业家庭成员 环境整治协理 1032.24 1700.00 2732.24
82 焦守娥 零就业家庭成员 管理区协理 1032.24 1700.00 2732.24
83 闫涛 零就业家庭成员 执法办协理 1032.24 1700.00 2732.24
84 程艳 零就业家庭成员 经贸办协理 1032.24 1700.00 2732.24
85 谭力 零就业家庭成员 人社所协理 1032.24 1700.00 2732.24
86 焦敏 零就业家庭成员 应急办协理 1032.24 1700.00 2732.24
87 张道燕 零就业家庭成员 应急办协理 1032.24 1700.00 2732.24
88 欧银玲 城镇大龄失业人员 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
89 谭政 城镇零就业家庭成员 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
90 徐田福 城镇大龄失业人员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
91 徐维玲 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
92 张建红 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
93 冯乐梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
94 张清芳 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
95 王秀丽 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
96 李光荣 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
97 张云玲 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
98 毛德珍 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
99 毛淑娴 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
100 黄成霞 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
101 包木花 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
102 赵小云 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
103 张京彦 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
104 庄倩 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
105 徐明明 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
106 程芳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
107 赵善花 城镇大龄失业人员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
108 张峰 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
109 李云 城镇大龄失业人员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
110 周生红 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
111 殷浩华 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
112 王红 城镇零就业成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
113 程立花 城镇大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
114 郭玲玲 城镇零就业成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
115 刘庆艳 城镇零就业成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
116 刘桂云 城镇大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
117 孔祥芬 城镇大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
118 周芳 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
119 刘云 城镇零就业成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
120 赵奎山 城镇零就业成员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
121 李玉香 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
122 田春晓 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
123 张秋梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
124 秦丽 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
125 庞秀芬 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
126 张琰 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
127 张丰航 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
128 陈雪梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
129 孔德爱 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
130 张德娟 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
131 陈京国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
132 崔莉莉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
133 郭希英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
134 牛庆芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
135 徐磊 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
136 申恒杨 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
137 魏梅英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
138 颜丙燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
139 李新红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
140 李荣 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
141 杨兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
142 王学奎 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
143 张廷艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
144 程艳蕾 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
145 赵辉昌 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
146 付光超 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
147 王士君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
148 王成芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
149 范恩英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
150 徐宁 城镇零就业家庭成员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
151 赵同增 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
152 周忠秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
153 张明学 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
154 武彦峰 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
155 石平 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
156 黄兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
157 庞燕垒 城镇零就业家庭成员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
158 黄艳玲 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
159 杜守利 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
160 郭艳芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
161 段春爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
162 许相英 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
163 杨俊霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
164 郭红 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
165 毛培秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
166 郑军荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
167 张永雪 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
168 张廷玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
169 陆云芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
170 李进兴 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
171 韩新芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
172 武传艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
173 陈文成 城镇大龄失业人员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
174 李兆伟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
175 朱波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
176 庄云 城镇大龄失业人员 便民服务大厅协管员 1032.24 1700.00 2732.24
177 许爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
178 李建新 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
179 路荣莲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
180 周海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
181 杜纪兰 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
182 孙玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
183 刘兆华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
184 赵富美 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
185 张富桂 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
186 吴祥梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
187 庞世华 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
188 王燕 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
189 刘敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
190 张荣海 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
191 刘平平 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
192 吴桂琴 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
193 刘成蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
194 张金霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
195 白坤叶 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
196 李海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
197 王秀华 城镇大龄失业人员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
198 田洪相 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
199 刘芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
200 王月梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
201 董胜玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
202 闫胜娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
203 陆风花 城镇大龄失业人员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
204 任海慧 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
205 刘瑞俊 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
206 赵光秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
207 牛爱霞 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
208 孙连梦 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
209 马爱娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
210 黄聚云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
211 王兴珍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
212 黄均艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
213 张在玉 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
214 田宝迎 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
215 张永群 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
216 李学敬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
217 李云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
218 刘洪娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
219 张华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
220 王兴云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
221 于松香 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
222 黄宝秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
223 史红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
224 王美田 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
225 李贵红 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
226 田花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
227 张艳婷 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
228 张建梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
229 徐厚芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
230 张田田 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
231 王清红 城镇零就业家庭成员 便民服务大厅协管员 1032.24 1700.00 2732.24
232 刘双玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
233 李丽萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
234 肖文秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
235 蔡文君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
236 于桂芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
237 王先梅 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
238 吴强 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
239 王清彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
240 韩翔羽 城镇零就业家庭成员 市政管理协管 1032.24 1700.00 2732.24
241 董玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
242 杨伟 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
243 解晓凤 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
244 武玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
245 王彦芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
246 于凤娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
247 徐玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
248 张玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
249 李政霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
250 魏玉波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
251 杨树霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
252 张娟娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
253 包汉红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
254 张洪涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
255 庞萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
256 杨敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
257 徐廷婷 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
258 于海红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
259 武玉娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
260 马庆艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
261 刘延芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
262 张柏花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
263 刘炜芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
264 袁香裕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
265 张华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
266 李桂娥 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
267 武传风 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
268 刘兆旺 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
269 赵娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
270 袁俊香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
271 罗兴国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
272 刘平平 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
273 汤芹英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
274 张永升 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
275 娄海华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
276 姚在楼 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
277 刘海霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
278 赵桂香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
279 王金翠 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
280 李洪娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
281 张永秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
282 庞西兰 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
283 黄传花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
284 徐海荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
285 王中芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
286 李朝乐 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
287 许华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
288 李艳萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
289 张昆 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
290 刘靖 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
291 许宗德 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
292 刘成通 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
293 岳金玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
294 杨洪运 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
295 徐落苡 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
296 程远海 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
297 王晓霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
298 王焕玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
299 周中云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
300 刘红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
301 许海涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
302 李玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
303 崔明彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
304 祝辉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
305 张秀花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
306 许宗玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
307 李茂余 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
308 艾洪芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
309 张瑞玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
310 杨德磊 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
311 姚爱文 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
312 孟凡芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
313 戚艳本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
314 尤克胜 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
315 杜名玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
316 刘桂芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
317 刘凤本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
318 陈秀利 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
319 张花 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
320 马永霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
321 张志远 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
322 王恩霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
323 魏光慧 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
324 赵光花 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
325 赵立蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
326 郝凤梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
327 朱善荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
328 姚进梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
329 李海云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
330 杨敏 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
331 王东香 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
332 黄传农 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
