分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2023年2月城镇公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000054 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2023-03-15
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县2023年2月城镇公益性岗位补贴公示

根据鲁政办字[2021]137号、鲁人社规[2021]5号、沂政办发[2022]6号、沂人社发[2022]6号、鲁人社函[2022]40号等文件精神,为确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策的落实到位。

2023年2月城镇公益性岗位全县累计上报在岗人员390人,按照社保补贴1032.24元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准进行补贴。现将补贴情况公示如下:

序号 姓名 人员类别 岗位名称 社保补贴
金额
岗位补贴
金额
补贴总金额(元)
1 袁媛 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
2 赵圣莹 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
3 肖凤美 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
4 苏京友 零就业家庭成员 协助社会事务 1032.24 1700.00 2732.24
5 张兴胜 大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
6 聂富芹 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
7 张美玲 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
8 张福燕 城镇零就业家庭成员 协助文旅服务 1032.24 1700.00 2732.24
9 李佃功 城镇零就业家庭成员 协助执法管理 1032.24 1700.00 2732.24
10 张艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
11 陈仁凤 城镇零就业家庭成员 协助乡建服务 1032.24 1700.00 2732.24
12 常盼盼 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 1032.24 1700.00 2732.24
13 刘忠海 城镇零就业家庭成员 协助矿产管理 1032.24 1700.00 2732.24
14 宋秀荣 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 1032.24 1700.00 2732.24
15 张凤芹 城镇零就业家庭成员 协助农村经管服务 1032.24 1700.00 2732.24
16 侯向梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
17 公丕静 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
18 刘承苗 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
19 刘文艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
20 杨秀英 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
21 庞巧凤 城镇零就业家庭成员 协助农机管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
22 王利娜 城镇零就业家庭成员 协助城乡公岗管理 1032.24 1700.00 2732.24
23 石默涵 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
24 李富英 城镇零就业家庭成员 协助考核管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
25 宋甜甜 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
26 王清平 城镇零就业家庭成员 协助道路管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
27 于桂梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 1032.24 1700.00 2732.24
28 乔丽梅 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
29 王宝云 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
30 陈仁霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
31 李光霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
32 王培娇 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
33 杨圣荣 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
34 耿 语 城镇零就业家庭成员 城乡公益性岗位管理 1032.24 1700.00 2732.24
35 刘风艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
36 公维珍 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
37 武丽娜 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
38 邢格富 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
39 武光娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
40 张玮 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
41 张宗丽 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
42 杨秀霞 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
43 李红娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
44 李秀玲 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
45 王道研 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
46 张新花 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
47 王成美 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
48 张安文 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
49 公海红 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
50 王海艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
51 阚磊 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
52 张会 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 1032.24 1700.00 2732.24
53 曹淑军 大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
54 江秀芹 大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
55 谭希凤 大龄失业人员 基层调解员 1032.24 1700.00 2732.24
56 候爱花 大龄失业人员 社区网格员 1032.24 1700.00 2732.24
57 马士梅 大龄失业人员 设施管护 1032.24 1700.00 2732.24
58 刘恩德 零就业家庭成员 设施管护 1032.24 1700.00 2732.24
59 马庆艳 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
60 张付梅 大龄失业人员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
61 付雨暖 零就业家庭成员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
62 段宝林 零就业家庭成员 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
63 马元范 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
64 马光梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
65 李财福 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
66 徐以双 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
67 孙明芹 城镇大龄失业人员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
68 张成娟 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
69 冯庆娥 城镇零就业家庭成员 疫情防控 1032.24 1700.00 2732.24
70 杨洪娟 城镇零就业家庭成员 社工服务(社会救助协理员) 1032.24 1700.00 2732.24
71 史永欣 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站 1032.24 1700.00 2732.24
72 宋江平 城镇大龄失业人员 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
73 李霞 城镇大龄失业人员 公共服务 1032.24 1700.00 2732.24
74 李艳 零就业家庭 社工服务 1032.24 1700.00 2732.24
75 耿维升 零就业家庭 劳动保障 1032.24 1700.00 2732.24
76 张文美 城镇大龄失业人员 公共环境卫生 1032.24 1700.00 2732.24
77 赵纪涛 大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
78 吴忠彩 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理岗位 1032.24 1700.00 2732.24
79 周玉莲 大龄失业人员 劳动保障协理岗位 1032.24 1700.00 2732.24
80 刘春红 大龄失业人员 公共环境卫生 1032.24 1700.00 2732.24
81 肖士娟 零就业家庭成员 退役军人事务站协理 1032.24 1700.00 2732.24
82 安莲梅 零就业家庭成员 综治办协理 1032.24 1700.00 2732.24
83 张富叶 零就业家庭成员 葛沟管理区协理 1032.24 1700.00 2732.24
84 闫共美 零就业家庭成员 道管站协理 1032.24 1700.00 2732.24
85 王彦旨 大龄失业人员 便民大厅协理 1032.24 1700.00 2732.24
86 史永芹 大龄失业人员 办公室协理 1032.24 1700.00 2732.24
87 王庆艳 零就业家庭成员 综治办协理 1032.24 1700.00 2732.24
88 李娜 零就业家庭成员 环境整治协理 1032.24 1700.00 2732.24
89 焦守娥 零就业家庭成员 管理区协理 1032.24 1700.00 2732.24
90 闫涛 零就业家庭成员 执法办协理 1032.24 1700.00 2732.24
91 程艳 零就业家庭成员 经贸办协理 1032.24 1700.00 2732.24
92 谭力 零就业家庭成员 人社所协理 1032.24 1700.00 2732.24
93 焦敏 零就业家庭成员 应急办协理 1032.24 1700.00 2732.24
94 张道燕 零就业家庭成员 应急办协理 1032.24 1700.00 2732.24
95 李玉香 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
96 田春晓 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
97 张秋梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
98 秦丽 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
99 庞秀芬 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
100 张琰 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
101 张丰航 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
102 陈雪梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
103 孔德爱 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
104 张德娟 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
105 陈京国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
106 崔莉莉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
107 郭希英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
108 牛庆芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
109 徐磊 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
110 申恒杨 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
111 魏梅英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
112 颜丙燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
113 李新红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
114 李荣 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
115 杨兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
116 王学奎 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
117 张廷艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
118 程艳蕾 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
119 赵辉昌 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
120 付光超 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
121 王士君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
122 王成芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
123 范恩英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
124 徐宁 城镇零就业家庭成员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
125 赵同增 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
126 周忠秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
127 张明学 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
128 武彦峰 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
129 石平 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
130 黄兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
131 庞燕垒 城镇零就业家庭成员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
132 黄艳玲 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
133 杜守利 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
134 郭艳芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
135 段春爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
136 许相英 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
137 杨俊霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
138 郭红 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
139 毛培秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
140 郑军荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
141 张永雪 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
142 张廷玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
143 陆云芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
144 李进兴 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
145 韩新芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
146 武传艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
147 陈文成 城镇大龄失业人员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
148 李兆伟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
149 朱波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
150 庄云 城镇大龄失业人员 便民服务大厅协管员 1032.24 1700.00 2732.24
151 许爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
152 李建新 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
153 路荣莲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
154 周海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
155 杜纪兰 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
156 孙玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
157 刘兆华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
158 赵富美 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
159 张富桂 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
160 吴祥梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
161 庞世华 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
162 王燕 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
163 刘敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
164 张荣海 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
165 刘平平 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
166 吴桂琴 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
167 刘成蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
168 张金霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
169 白坤叶 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
170 李海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
171 王秀华 城镇大龄失业人员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
172 田洪相 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
173 刘芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
174 王月梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
175 董胜玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
176 闫胜娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
177 陆风花 城镇大龄失业人员 物业科 1032.24 1700.00 2732.24
178 任海慧 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
179 刘瑞俊 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
180 赵光秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
181 牛爱霞 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
182 孙连梦 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
183 马爱娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
184 史文凤 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
185 黄聚云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
186 王兴珍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
187 黄均艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
188 张在玉 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
189 田宝迎 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
190 张永群 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
191 李学敬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
192 李云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
193 刘洪娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
194 张华 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
195 王兴云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
196 于松香 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 1032.24 1700.00 2732.24
197 黄宝秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
198 史红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
199 王美田 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
200 李贵红 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
201 田花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
202 张艳婷 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
203 张建梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
204 徐厚芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
205 张田田 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
206 王清红 城镇零就业家庭成员 便民服务大厅协管员 1032.24 1700.00 2732.24
207 刘双玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
208 李丽萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
209 肖文秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
210 蔡文君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
211 于桂芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
212 王先梅 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
213 吴强 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
214 王清彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
215 韩翔羽 城镇零就业家庭成员 市政管理协管 1032.24 1700.00 2732.24
216 董玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
217 杨伟 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
218 解晓凤 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
219 武玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
220 王彦芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
221 于凤娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
222 徐玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
223 张玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
224 李政霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
225 魏玉波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
226 杨树霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
227 张娟娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
228 包汉红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
229 张洪涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
230 庞萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
231 杨敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
232 徐廷婷 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
233 于海红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
234 武玉娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
235 马庆艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
236 刘延芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
237 张柏花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
238 刘炜芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
239 袁香裕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
240 张华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
241 李桂娥 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
242 武传风 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
243 刘兆旺 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
244 赵娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
245 袁俊香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
246 罗兴国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
247 刘平平 城镇零就业家庭成员 扶残助残 1032.24 1700.00 2732.24
248 汤芹英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
249 张永升 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
250 娄海华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
251 姚在楼 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
252 刘海霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
253 赵桂香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
254 王金翠 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
255 李洪娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
256 张永秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
257 庞西兰 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
258 黄传花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
259 徐海荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
260 王中芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
261 李朝乐 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
262 许华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
263 李艳萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
264 张昆 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
265 刘靖 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
266 许宗德 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
267 刘成通 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
268 岳金玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
269 杨洪运 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
270 徐落苡 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
271 程远海 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
272 王晓霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
273 王焕玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
274 周中云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
275 刘红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
276 许海涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
277 李玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
278 崔明彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
279 祝辉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
280 张秀花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
281 许宗玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
282 李茂余 城镇零就业家庭成员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
283 艾洪芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
284 张瑞玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
285 杨德磊 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
286 姚爱文 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
287 孟凡芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
288 戚艳本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
289 尤克胜 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
290 杜名玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
291 刘桂芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
292 刘凤本 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
293 陈秀利 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
294 张花 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
295 马永霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
296 张志远 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
297 王恩霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
298 魏光慧 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
299 赵光花 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
300 赵立蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
301 郝凤梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
302 朱善荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
303 姚进梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
304 李海云 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
305 杨敏 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
306 王东香 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
307 黄传农 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
308 黄景涛 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
309 夏淑荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
310 黄宝玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
311 刘兆秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
312 于松美 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
313 熊安征 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
314 李霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
315 翟乃红 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
316 庞在梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
317 陈长珍 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
318 徐海荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
319 李玉果 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
320 武传芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
321 胡圣玲 城镇大龄失业人员 宣传部 1032.24 1700.00 2732.24
322 袁俊芝 城镇大龄失业人员 小区协管员 1032.24 1700.00 2732.24
323 解燕 零就业家庭成员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
324 郑春英 城镇大龄失业人员 劳动保障协理 1032.24 1700.00 2732.24
325 张霞 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
326 张之花 零就业家庭成员 新时代文明实践站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
327 刘正霞 零就业家庭成员 新时代文明实践站所管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
328 李明 大龄失业人员 政务服务帮办代办 1032.24 1700.00 2732.24
329 耿光宏 大龄失业人员 公益性岗位管理 1032.24 1700.00 2732.24
330 耿华荣 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 1032.24 1700.00 2732.24
331 王明秀 大龄失业人员 信访 1032.24 1700.00 2732.24
332 倪秀玉 大龄失业人员 物业管理 1032.24 1700.00 2732.24
333 来庆兰 大龄失业人员 农技推广 1032.24 1700.00 2732.24
334 肖凤书 大龄失业人员 环境保护 1032.24 1700.00 2732.24
