沂水县2023年1月城镇公益性岗位补贴公示
索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2023-0000041 | 主 题 词: | 社会保障 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2023-02-17 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县2023年1月城镇公益性岗位补贴公示 |
根据鲁政办字[2021]137号、鲁人社规[2021]5号、沂政办发[2022]6号、沂人社发[2022]6号、鲁人社函[2022]40号等文件精神,为确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策的落实到位。
2023年1月城镇公益性岗位全县累计上报在岗人员388人,按照社保补贴1032.24元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准进行补贴。现将补贴情况公示如下:
沂水县2023年1月城镇公益性岗位补贴公示
单位:元
序号 | 姓名 | 人员类别 | 岗位名称 | 社保补贴金额 | 岗位补贴金额 | 补贴总金额 |
1 | 袁媛 | 零就业家庭成员 | 协助社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
2 | 赵圣莹 | 零就业家庭成员 | 协助社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
3 | 肖凤美 | 零就业家庭成员 | 协助社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
4 | 苏京友 | 零就业家庭成员 | 协助社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
5 | 张兴胜 | 大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
6 | 王连芳 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
7 | 张洪香 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
8 | 欧银玲 | 城镇大龄失业人员 | 劳动保障 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
9 | 谭政 | 城镇零就业家庭成员 | 劳动保障 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
10 | 徐田福 | 城镇大龄失业人员 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
11 | 徐维玲 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
12 | 张建红 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
13 | 冯乐梅 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
14 | 赵永幸 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
15 | 张清芳 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
16 | 王秀丽 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
17 | 王诚 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
18 | 李光荣 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
19 | 张云玲 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
20 | 毛德珍 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
21 | 毛淑娴 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
22 | 黄成霞 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
23 | 包木花 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
24 | 赵小云 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
25 | 张京彦 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
26 | 庄倩 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
27 | 徐明明 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
28 | 程芳 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
29 | 赵善花 | 城镇大龄失业人员 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
30 | 张峰 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
31 | 赵春丽 | 城镇大龄失业人员 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
32 | 李云 | 城镇大龄失业人员 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
33 | 周生红 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
34 | 殷浩华 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
35 | 王红 | 城镇零就业成员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
36 | 程立花 | 城镇大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
37 | 郭玲玲 | 城镇零就业成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
38 | 刘庆艳 | 城镇零就业成员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
39 | 刘桂云 | 城镇大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
40 | 孔祥芬 | 城镇大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
41 | 聂富芹 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
42 | 张美玲 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
43 | 张福燕 | 城镇零就业家庭成员 | 协助文旅服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
44 | 李佃功 | 城镇零就业家庭成员 | 协助执法管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
45 | 张艳 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
46 | 陈仁凤 | 城镇零就业家庭成员 | 协助乡建服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
47 | 常盼盼 | 城镇零就业家庭成员 | 协助便民服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
48 | 刘忠海 | 城镇零就业家庭成员 | 协助矿产管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
49 | 宋秀荣 | 城镇零就业家庭成员 | 协助便民服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
50 | 张凤芹 | 城镇零就业家庭成员 | 协助农村经管服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
51 | 侯向梅 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
52 | 公丕静 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
53 | 刘承苗 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
54 | 刘文艳 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
55 | 杨秀英 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
56 | 庞巧凤 | 城镇零就业家庭成员 | 协助农机管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
57 | 王利娜 | 城镇零就业家庭成员 | 协助城乡公岗管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
58 | 石默涵 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
59 | 李富英 | 城镇零就业家庭成员 | 协助考核管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
60 | 宋甜甜 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
61 | 王清平 | 城镇零就业家庭成员 | 协助道路管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
62 | 于桂梅 | 城镇零就业家庭成员 | 协助网格化管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
63 | 乔丽梅 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
64 | 王宝云 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
65 | 陈仁霞 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
66 | 李光霞 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
67 | 王培娇 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
68 | 杨圣荣 | 城镇零就业家庭成员 | 协助站所管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
69 | 耿语 | 城镇零就业家庭成员 | 城乡公益性岗位管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
70 | 刘风艳 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
71 | 公维珍 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
72 | 武丽娜 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
73 | 邢格富 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
74 | 武光娟 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
75 | 张玮 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
76 | 张宗丽 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
77 | 杨秀霞 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
78 | 李红娟 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
79 | 李秀玲 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
80 | 王道研 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
81 | 张新花 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
82 | 王成美 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
83 | 张安文 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
84 | 公海红 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
85 | 王海艳 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
86 | 阚磊 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
87 | 张会 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管服 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
88 | 曹淑军 | 大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
89 | 江秀芹 | 大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
90 | 谭希凤 | 大龄失业人员 | 基层调解员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
91 | 候爱花 | 大龄失业人员 | 社区网格员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
92 | 马士梅 | 大龄失业人员 | 设施管护 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
93 | 刘恩德 | 零就业家庭成员 | 设施管护 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
94 | 马庆艳 | 零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
95 | 张付梅 | 大龄失业人员 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
96 | 李明 | 大龄失业人员 | 政务服务帮办代办 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
97 | 耿光宏 | 大龄失业人员 | 公益性岗位管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
98 | 耿华荣 | 零就业家庭成员 | 新时代文明实践站管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
99 | 王明秀 | 大龄失业人员 | 信访 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
100 | 倪秀玉 | 大龄失业人员 | 物业管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
101 | 来庆兰 | 大龄失业人员 | 农技推广 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
102 | 肖凤书 | 大龄失业人员 | 环境保护 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
103 | 刘树香 | 大龄失业人员 | 食品安全监管 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
104 | 孙佰玲 | 大龄失业人员 | 农村集体资产管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
105 | 杨林 | 零就业家庭成员 | 公益性岗位管理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
106 | 马元范 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
107 | 马光梅 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
108 | 李财福 | 城镇大龄失业人员 | 新时代文明实践站 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
109 | 徐以双 | 城镇零就业家庭成员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
110 | 孙明芹 | 城镇大龄失业人员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
111 | 张成娟 | 城镇零就业家庭成员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
112 | 冯庆娥 | 城镇零就业家庭成员 | 疫情防控 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
113 | 杨洪娟 | 城镇零就业家庭成员 | 社工服务(社会救助协理员) | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
114 | 史永欣 | 城镇零就业家庭成员 | 新时代文明实践站 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
115 | 贾玉华 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
116 | 吕太欣 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
117 | 张 晨 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
118 | 张春华 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
119 | 徐永梅 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
120 | 程 苗 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
121 | 牛四蒙 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
122 | 段勇霞 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
123 | 于富苗 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
124 | 徐楠楠 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
125 | 刘庆梅 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
126 | 吕学珍 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
127 | 葛连彩 | 城镇零就业家庭成员 | 社会事务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
128 | 宋江平 | 城镇大龄失业人员 | 劳动保障 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
129 | 李霞 | 城镇大龄失业人员 | 公共服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
130 | 李艳 | 零就业家庭 | 社工服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
131 | 耿维升 | 零就业家庭 | 劳动保障 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
132 | 张文美 | 城镇大龄失业人员 | 公共环境卫生 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
133 | 赵纪涛 | 大龄失业人员 | 新时代文明实践站(所)管理服务 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
134 | 吴忠彩 | 城镇零就业家庭成员 | 劳动保障协理岗位 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
135 | 周玉莲 | 大龄失业人员 | 劳动保障协理岗位 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
136 | 刘春红 | 大龄失业人员 | 公共环境卫生 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
137 | 肖士娟 | 零就业家庭成员 | 退役军人事务站协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
138 | 刘蕾 | 零就业家庭成员 | 应急办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
139 | 安莲梅 | 零就业家庭成员 | 综治办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
140 | 阚鑫 | 零就业家庭成员 | 组织办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
141 | 张富叶 | 零就业家庭成员 | 葛沟管理区协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
142 | 闫共美 | 零就业家庭成员 | 道管站协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
143 | 王彦旨 | 大龄失业人员 | 便民大厅协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
144 | 史永芹 | 大龄失业人员 | 办公室协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
145 | 王庆艳 | 零就业家庭成员 | 综治办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
146 | 李娜 | 零就业家庭成员 | 环境整治协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
147 | 焦守娥 | 零就业家庭成员 | 管理区协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
148 | 闫涛 | 零就业家庭成员 | 执法办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
149 | 程艳 | 零就业家庭成员 | 经贸办协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
150 | 谭力 | 零就业家庭成员 | 人社所协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
151 | 李玉香 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
152 | 田春晓 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
153 | 张秋梅 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
154 | 秦丽 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
155 | 庞秀芬 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
156 | 张琰 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
157 | 张丰航 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
158 | 陈雪梅 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
159 | 孔德爱 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
160 | 张德娟 | 零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
161 | 陈京国 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
162 | 崔莉莉 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
163 | 郭希英 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
164 | 牛庆芬 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
165 | 徐磊 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
166 | 申恒杨 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
167 | 魏梅英 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
168 | 颜丙燕 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
169 | 李新红 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
170 | 李荣 | 城镇零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
171 | 杨兆燕 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
172 | 王学奎 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
173 | 张廷艳 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
174 | 程艳蕾 | 城镇零就业家庭成员 | 扶残助残 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
175 | 赵辉昌 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
176 | 付光超 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
177 | 王士君 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
178 | 王成芬 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
179 | 范恩英 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
180 | 徐宁 | 城镇零就业家庭成员 | 物业科 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
181 | 赵同增 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
182 | 周忠秀 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
183 | 张明学 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
184 | 武彦峰 | 城镇零就业家庭成员 | 扶残助残 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
185 | 石平 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
186 | 黄兆燕 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
187 | 庞燕垒 | 城镇零就业家庭成员 | 物业科 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
188 | 黄艳玲 | 城镇大龄失业人员 | 道路交通协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
189 | 杜守利 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
190 | 郭艳芳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
191 | 段春爱 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
192 | 许相英 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
193 | 杨俊霞 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
194 | 郭红 | 城镇大龄失业人员 | 道路交通协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
195 | 毛培秀 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
196 | 郑军荣 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
197 | 张永雪 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
198 | 张廷玲 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
199 | 陆云芳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
200 | 李进兴 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
201 | 韩新芳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
202 | 李文起 | 城镇大龄失业人员 | 道路交通协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
203 | 武传艳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
204 | 陈文成 | 城镇大龄失业人员 | 扶残助残 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
205 | 李兆伟 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
206 | 朱波 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
207 | 庄云 | 城镇大龄失业人员 | 便民服务大厅协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
208 | 许爱 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
209 | 李建新 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
210 | 路荣莲 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
211 | 周海霞 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
212 | 杜纪兰 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
213 | 孙玉荣 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
214 | 刘兆华 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
215 | 赵富美 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
216 | 张富桂 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
217 | 吴祥梅 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
218 | 庞世华 | 城镇大龄失业人员 | 道路交通协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
219 | 王燕 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
220 | 刘敏 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
221 | 张荣海 | 城镇零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
222 | 刘平平 | 城镇零就业家庭成员 | 劳动保障协理 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
223 | 吴桂琴 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
224 | 刘成蕾 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
225 | 张金霞 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
226 | 白坤叶 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
227 | 李海霞 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
228 | 王秀华 | 城镇大龄失业人员 | 扶残助残 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
229 | 田洪相 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
230 | 刘芳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
231 | 王月梅 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
232 | 董胜玲 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
233 | 闫胜娟 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
234 | 陆风花 | 城镇大龄失业人员 | 物业科 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
235 | 任海慧 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
236 | 刘瑞俊 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
237 | 赵光秀 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
238 | 牛爱霞 | 城镇大龄失业人员 | 道路交通协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
239 | 孙连梦 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
240 | 马爱娟 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
241 | 史文凤 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
242 | 黄聚云 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
243 | 王兴珍 | 城镇零就业家庭成员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
244 | 黄均艳 | 城镇大龄失业人员 | 小区协管员 | 1032.24 | 1700.00 | 2732.24 |
