分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

2022年一季度沂水县农村公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2022-0000030 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-04-08
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 2022年一季度沂水县农村公益性岗位补贴公示

根据鲁财社[2018]86号、临财社[2019]9号等相关文件规定,为确保政策的落实到位,2022年一季度农村公益性岗位221人的补贴发放情况公示如下:


序号 乡镇名称 姓名 定岗名称 岗位补贴月数 岗位补贴金额 合计
1 高庄镇 张在义 保洁保绿 3 500 1500
2 高庄镇 李明爱 保洁保绿 3 500 1500
3 高庄镇 孙广娥 保洁保绿 3 500 1500
4 高庄镇 张道果 保洁保绿 3 500 1500
5 高庄镇 张之献 保洁保绿 3 500 1500
6 高庄镇 张道果 保洁保绿 3 500 1500
7 高庄镇 谭秀美 保洁保绿 3 500 1500
8 高庄镇 公爱春 保洁保绿 3 500 1500
9 高庄镇 公培丞 保洁保绿 3 500 1500
10 高庄镇 张存国 保洁保绿 3 500 1500
11 高庄镇 江玉来 保洁保绿 3 500 1500
12 高庄镇 赵圣梅 保洁保绿 3 500 1500
13 高庄镇 赵尊存 保洁保绿 3 500 1500
14 高庄镇 王升花 保洁保绿 3 500 1500
15 高庄镇 刘成贵 保洁保绿 3 500 1500
16 高庄镇 王升法 保洁保绿 3 500 1500
17 高庄镇 赵同亮 保洁保绿 3 500 1500
18 高庄镇 范天美 保洁保绿 3 500 1500
19 高庄镇 王成元 保洁保绿 3 500 1500
20 高庄镇 王喜民 保洁保绿 3 500 1500
21 高庄镇 张玉帅 保洁保绿 3 500 1500
22 高庄镇 刘全厚 保洁保绿 3 500 1500
23 高庄镇 赵尊宏 保洁保绿 3 500 1500
24 高庄镇 赵圣全 保洁保绿 3 500 1500
25 高庄镇 李付安 保洁保绿 3 500 1500
26 高庄镇 王清云 保洁保绿 3 500 1500
27 高庄镇 朱以仓 保洁保绿 3 500 1500
28 高庄镇 孙勤虎 保洁保绿 3 500 1500
29 高庄镇 公为付 保洁保绿 3 500 1500
30 高庄镇 刘东桂 保洁保绿 3 500 1500
31 沙沟镇 高瑞福 保洁保绿 3 500 1500
32 沙沟镇 李治海 保洁保绿 3 500 1500
33 沙沟镇 杨金田 保洁保绿 3 500 1500
34 沙沟镇 张吉庆 保洁保绿 3 500 1500
35 夏蔚镇 王克明 卫生保洁 3 500 1500
36 夏蔚镇 王方才 卫生保洁 3 500 1500
37 夏蔚镇 王生军 卫生保洁 3 500 1500
38 夏蔚镇 王方来 卫生保洁 3 500 1500
39 夏蔚镇 闫绪荣 卫生保洁 3 500 1500
40 夏蔚镇 张道杰 卫生保洁 3 500 1500
41 夏蔚镇 张道强 卫生保洁 3 500 1500
42 夏蔚镇 宋树安 卫生保洁 3 500 1500
43 夏蔚镇 胡发平 卫生保洁 3 500 1500
44 夏蔚镇 袁俊芳 卫生保洁 3 500 1500
45 夏蔚镇 袁俊叶 卫生保洁 3 500 1500
46 夏蔚镇 张道莲 卫生保洁 3 500 1500
47 夏蔚镇 马祥苗 卫生保洁 3 500 1500
48 夏蔚镇 石运花 卫生保洁 3 500 1500
49 夏蔚镇 赵桂芳 卫生保洁 3 500 1500
50 夏蔚镇 盛玉俊 卫生保洁 3 500 1500
51 夏蔚镇 李玉友 卫生保洁 3 500 1500
52 夏蔚镇 赵京美 卫生保洁 3 500 1500
53 夏蔚镇 孙守堂 卫生保洁 3 500 1500
54 夏蔚镇 梁中国 卫生保洁 3 500 1500
55 夏蔚镇 武传友 卫生保洁 3 500 1500
56 夏蔚镇 谢义来 卫生保洁 3 500 1500
57 夏蔚镇 张在芳 卫生保洁 3 500 1500
58 夏蔚镇 梁玉贞 卫生保洁 3 500 1500
59 夏蔚镇 武香桂 卫生保洁 3 500 1500
60 夏蔚镇 张远莲 卫生保洁 3 500 1500
61 夏蔚镇 王玉娥 卫生保洁 3 500 1500
62 夏蔚镇 谭秀芹 卫生保洁 3 500 1500
63 夏蔚镇 王为美 卫生保洁 3 500 1500
64 夏蔚镇 张道爱 卫生保洁 3 500 1500
65 夏蔚镇 刘业玲 卫生保洁 3 500 1500
66 夏蔚镇 公方凤 卫生保洁 3 500 1500
67 夏蔚镇 范文花 卫生保洁 3 500 1500
68 沂城街道 肖庆叶 卫生保洁 3 500 1500
69 沂城街道 江金平 卫生保洁 3 500 1500
70 沂城街道 武倩倩 卫生保洁 3 500 1500
71 诸葛镇 徐世福 人居环境整治 3 500 1500
72 诸葛镇 王世磊 志愿服务 3 500 1500
73 诸葛镇 徐步明 人居环境整治 3 500 1500
74 诸葛镇 王世叶 志愿服务 3 500 1500
75 诸葛镇 李金荣 保洁保绿 3 500 1500
76 诸葛镇 黄兆峰 保洁保绿 3 500 1500
77 诸葛镇 江秀生 村务服务 3 500 1500
78 诸葛镇 江运玲 村务服务 3 500 1500
79 诸葛镇 江秀芹 村务服务 3 500 1500
80 诸葛镇 李金江 村务服务 3 500 1500
81 诸葛镇 江兆奇 村务服务 3 500 1500
82 诸葛镇 江兆国 村务服务 3 500 1500
83 诸葛镇 江秀伦 村务服务 3 500 1500
84 诸葛镇 庞守英 保洁保绿 3 500 1500
85 诸葛镇 宋富娟 保洁保绿 3 500 1500
86 诸葛镇 王会江 保洁保绿 3 500 1500
87 诸葛镇 王建叶 保洁保绿 3 500 1500
88 诸葛镇 张志贵 保洁保绿 3 500 1500
89 诸葛镇 徐传菊 保洁保绿 3 500 1500
90 诸葛镇 武传友 人居环境整治 3 500 1500
91 诸葛镇 张记银 人居环境整治 3 500 1500
92 诸葛镇 李传玲 保洁保绿 3 500 1500
93 诸葛镇 王春蕾 保洁保绿 3 500 1500
94 诸葛镇 胡立芳 保洁保绿 3 500 1500
95 诸葛镇 王树芬 人居环境整治 3 500 1500
96 诸葛镇 秦纪学 人居环境整治 3 500 1500
97 诸葛镇 郭连民 人居环境整治 3 500 1500
98 诸葛镇 郭连成 人居环境整治 3 500 1500
99 诸葛镇 秦纪友 人居环境整治 3 500 1500
100 诸葛镇 蔡玉堂 保洁保绿 3 500 1500
101 诸葛镇 马辰国 保洁保绿 3 500 1500
102 诸葛镇 王永娟 志愿服务 3 500 1500
103 诸葛镇 朱芹红 巡防巡护 3 500 1500
104 诸葛镇 张圣英 保洁保绿 3 500 1500
105 诸葛镇 高海英 邻里互助 3 500 1500
106 诸葛镇 朱洪利 村道养护 3 500 1500
107 诸葛镇 耿见桂 人居环境整治 3 500 1500
108 诸葛镇 耿在花 保洁保绿 3 500 1500
109 诸葛镇 耿在壮 村务服务 3 500 1500
110 诸葛镇 刘国芬 村务服务 3 500 1500
111 诸葛镇 崔以庆 村道养护 3 500 1500
112 诸葛镇 李彦德 志愿服务 3 500 1500
113 诸葛镇 张文建 志愿服务 3 500 1500
114 诸葛镇 王京娥 保洁保绿 3 500 1500
115 诸葛镇 于松红 志愿服务 3 500 1500
116 诸葛镇 吴淑荣 村务服务 3 500 1500
117 诸葛镇 马金秀 邻里互助 3 500 1500
118 诸葛镇 仲为成 巡防巡护 3 500 1500
119 诸葛镇 仲为利 巡防巡护 3 500 1500
120 诸葛镇 刘洪英 保洁保绿 3 500 1500
121 诸葛镇 张京伦 保洁保绿 3 500 1500
122 诸葛镇 张京连 保洁保绿 3 500 1500
123 诸葛镇 张玉国 人居环境整治 3 500 1500
124 诸葛镇 闫洪武 村务服务 3 500 1500
125 诸葛镇 丰文菊 保洁保绿 3 500 1500
126 诸葛镇 徐富强 保洁保绿 3 500 1500
127 诸葛镇 王克福 村务服务 3 500 1500
128 诸葛镇 江兆芳 保洁保绿 3 500 1500
129 诸葛镇 毕研涛 设施维护 3 500 1500
130 诸葛镇 宋德芳 保洁保绿 3 500 1500
131 诸葛镇 毕研河 巡防巡护 3 500 1500
132 诸葛镇 江秀芝 保洁保绿 3 500 1500
133 诸葛镇 付玉红 志愿服务 3 500 1500
134 诸葛镇 李奎东 保洁保绿 3 500 1500
135 诸葛镇 李富桂 保洁保绿 3 500 1500
136 诸葛镇 许宗欣 保洁保绿 3 500 1500
137 诸葛镇 李义峰 志愿服务 3 500 1500
138 诸葛镇 李杜钦 志愿服务 3 500 1500
139 诸葛镇 李学德 志愿服务 3 500 1500
140 诸葛镇 周京杰 村务服务 3 500 1500
141 诸葛镇 张相杰 人居环境整治 3 500 1500
142 诸葛镇 王兰花 保洁保绿 3 500 1500
143 诸葛镇 王玉香 保洁保绿 3 500 1500
144 诸葛镇 李振海 村道养护 3 500 1500
145 诸葛镇 吴传娟 保洁保绿 3 500 1500
146 诸葛镇 周长军 保洁保绿 3 500 1500
147 诸葛镇 王士学 志愿服务 3 500 1500
148 诸葛镇 王发成 志愿服务 3 500 1500
149 诸葛镇 徐国宝 保洁保绿 3 500 1500
150 诸葛镇 徐国庆 保洁保绿 3 500 1500
151 诸葛镇 李永霞 志愿服务、人居环境整治 3 500 1500
152 诸葛镇 张京富 保洁保绿、巡防巡护 3 500 1500
153 诸葛镇 刘德成 村务服务 3 500 1500
154 诸葛镇 王彦秀 村务服务 3 500 1500
155 诸葛镇 谭顺利 人居环境整治 3 500 1500
156 诸葛镇 李树胜 人居环境整治 3 500 1500
157 诸葛镇 李伯元 人居环境整治 3 500 1500
158 诸葛镇 张培淑 人居环境整治 3 500 1500
159 诸葛镇 王常法 人居环境整治 3 500 1500
160 诸葛镇 李德良 人居环境整治 3 500 1500
161 诸葛镇 王占亮 人居环境整治 3 500 1500
162 诸葛镇 李墨珍 人居环境整治 3 500 1500
163 诸葛镇 张永军 邻里互助、村务服务 3 500 1500
164 诸葛镇 靳树海 保洁保绿 3 500 1500
165 诸葛镇 魏代娟 保洁保绿 3 500 1500
166 诸葛镇 宋军 保洁保绿 3 500 1500
167 诸葛镇 刘月廷 保洁保绿 3 500 1500
168 诸葛镇 马香德 保洁保绿 3 500 1500
169 诸葛镇 马红云 保洁保绿 3 500 1500
170 诸葛镇 王树花 保洁保绿 3 500 1500
171 诸葛镇 于松宝 村道养护 3 500 1500
172 诸葛镇 于松刚 村道养护 3 500 1500
173 诸葛镇 耿桂友 保洁保绿 3 500 1500
174 诸葛镇 张光苓 保洁保绿 3 500 1500
175 诸葛镇 闫兴兰 人居环境整治 3 500 1500
176 诸葛镇 魏建德 人居环境整治 3 500 1500
177 诸葛镇 庞守书 保洁保绿 3 500 1500
178 诸葛镇 李建双 保洁保绿 3 500 1500
179 诸葛镇 武昱晓 村务服务 3 500 1500
180 诸葛镇 耿文军 公用设施维护 3 500 1500
181 诸葛镇 王霞 保洁保绿 3 500 1500
182 诸葛镇 武兰香 保洁保绿 3 500 1500
183 诸葛镇 齐德叶 保洁保绿 3 500 1500
184 诸葛镇 齐全贵 保洁保绿 3 500 1500
185 诸葛镇 张光美 保洁保绿 3 500 1500
186 诸葛镇 刘松连 人居环境整治 3 500 1500
187 诸葛镇 李海方 人居环境整治 3 500 1500
188 诸葛镇 王建芳 人居环境整治 3 500 1500
189 诸葛镇 刘松娟 人居环境整治 3 500 1500
190 诸葛镇 刘波 人居环境整治 3 500 1500
191 诸葛镇 张玉桂 志愿服务 3 500 1500
192 诸葛镇 于海江 保洁保绿 3 500 1500
193 诸葛镇 于松芹 保洁保绿 3 500 1500
194 诸葛镇 张佃花 保洁保绿 3 500 1500
195 诸葛镇 邵长欣 人居环境整治 3 500 1500
196 诸葛镇 耿文兴 人居环境整治 3 500 1500
197 诸葛镇 张元连 人居环境整治 3 500 1500
198 诸葛镇 王增宝 人居环境整治 3 500 1500
199 诸葛镇 马强文 人居环境整治 3 500 1500
200 诸葛镇 张乃成 人居环境整治 3 500 1500
201 诸葛镇 李春磊 村道养护 3 500 1500
202 诸葛镇 王树龙 村道养护 3 500 1500
203 诸葛镇 王兰娟 村务服务 3 500 1500
204 诸葛镇 唐克伟 人居环境整治 3 500 1500
205 诸葛镇 许道竹 保洁保绿 3 500 1500
206 诸葛镇 王传升 人居环境整治 3 500 1500
207 诸葛镇 刘召良 人居环境整治 3 500 1500
208 诸葛镇 王新生 村务服务 3 500 1500
209 诸葛镇 武传茂 巡防巡护 3 500 1500
210 诸葛镇 王善芹 人居环境整治 3 500 1500
211 诸葛镇 李庆伟 保洁保绿、人居环境整治 3 500 1500
212 诸葛镇 王代波 人居环境整治、保洁保绿 3 500 1500
213 诸葛镇 张元友 村务服务 3 500 1500
214 诸葛镇 贾金卫 保洁保绿 3 500 1500
215 诸葛镇 耿秀分 保洁保绿 3 500 1500
216 诸葛镇 王富实 巡防巡护 3 500 1500
217 诸葛镇 徐增传 保洁保绿 3 500 1500
218 圈里镇 王夕才 保洁 3 500 1500
219 圈里镇 李中奎 保洁 3 500 1500
220 圈里镇 张福全 保洁 3 500 1500
221 圈里镇 程明伦 保洁 3 500 1500



监督电话:0539-2251374


关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部