分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2022年5月城镇公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2022-0000118 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-07-04
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县2022年5月城镇公益性岗位补贴公示

  根据鲁政办字[2021]137号、鲁人社规[2021]5号、沂政办发[2022]6号、沂人社发[2022]6号、鲁人社函[2022]40号等文件精神,为确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策的落实到位。2022年5月城镇公益性岗位全县18个乡镇位累计上报在岗人员257人,按照社保补贴998.16元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准需要补贴资金693427.12元。现公示如下:

序号 姓名 性别 合同期限 开始享受
时间
申请补贴期限 社保补贴
金额
(元)
岗位补贴
金额(元)
补贴总金额(元)
1 耿光宏 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
2 李明 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
3 耿华荣 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
4 苏京友 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
5 赵圣莹 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
6 袁媛 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
7 肖凤美 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
8 聂富芹 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
9 徐艳 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
10 张美玲 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
11 张福燕 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
12 李佃功 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
13 张艳 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
14 陈仁凤 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
15 常盼盼 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
16 刘忠海 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
17 宋秀荣 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
18 张凤芹 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
19 侯向梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
20 公丕静 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
21 刘承苗 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
22 鞠涛 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
23 徐小雷 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
24 刘文艳 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
25 杨秀英 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
26 庞巧凤 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
27 宋建娟 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
28 王利娜 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
29 石默涵 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
30 李富英 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
31 宋甜甜 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
32 耿语 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
33 刘风艳 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
34 肖士娟 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
35 刘蕾 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
36 安莲梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
37 阚鑫 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
38 张富叶 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
39 闫共美 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
40 王彦旨 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
41 欧银玲 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
42 谭政 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
43 徐田福 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
44 徐维玲 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
45 张建红 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
46 冯乐梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
47 赵永幸 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
48 张清芳 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
49 王秀丽 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
50 王诚 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
51 李光荣 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
52 张云玲 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
53 毛德珍 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
54 张京彦 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
55 毛淑娴 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
56 黄成霞 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
57 包木花 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
58 赵小云 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
59 解燕 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
60 王静 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
61 张霞 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
62 张之花 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
63 刘正霞 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
64 马玉莹 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
65 贾玉华 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
66 吕太欣 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
67 张 晨 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
68 张春华 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
69 申恒梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
70 徐永梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
71 程 苗 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
72 牛四蒙 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
73 段勇霞 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
74 于富苗 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
75 徐楠楠 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
76 刘庆梅 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
77 吕学珍 三年 2022年4月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
78 王明秀 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
79 倪秀玉 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
80 来庆兰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
81 肖凤书 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
82 刘树香 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
83 孙佰玲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
84 杨林 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
85 庄倩 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
86 徐明明 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
87 程芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
88 赵善花 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
89 张峰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
90 赵春丽 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
91 李云 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
92 周生红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
93 殷浩华 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
94 张兴胜 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
95 王连芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
96 张本岩 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
97 于桂梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
98 张新国 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
99 马元范 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
100 马光梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
101 王纪波 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
102 李财福 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
103 徐以双 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
104 孙明芹 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
105 张成娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
106 冯庆娥 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
107 杨洪娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
108 尹传伟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
109 李霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
110 宋江平 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
111 赵纪涛 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
112 吴忠彩 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
113 周玉莲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
114 刘春红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
115 史永芹 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
116 王庆艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
117 李娜 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
118 焦守娥 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
119 闫涛 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
120 程艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
121 谭力 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
122 李玉香 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
123 田春晓 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
124 张秋梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
125 秦丽 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
126 庞秀芬 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
127 张琰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
128 张丰航 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
129 陈雪梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
130 孔德爱 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
131 张德娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
132 陈京国 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
133 崔莉莉 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
134 郭希英 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
135 牛庆芬 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
136 徐磊 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
137 申恒杨 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
138 魏梅英 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
139 颜丙燕 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
140 李新红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
141 李荣 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
142 杨兆燕 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
143 王学奎 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
144 张廷艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
145 程艳蕾 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
146 赵辉昌 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
147 付光超 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
148 王士君 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
149 王成芬 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
150 范恩英 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
151 徐宁 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
152 赵同增 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
153 周忠秀 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
154 张明学 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
155 武彦峰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
156 石平 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
157 黄兆燕 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
158 庞燕垒 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
159 黄艳玲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
160 杜守利 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
161 郭艳芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
162 段春爱 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
163 许相英 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
164 杨俊霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
165 郭红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
166 段照红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
167 毛培秀 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
168 郑军荣 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
169 张永雪 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
170 张廷玲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
171 陆云芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
172 李进兴 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
173 韩新芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
174 李文起 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
175 武传艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
176 陈文成 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
177 李兆伟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
178 朱波 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
179 庄云 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
180 许爱 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
181 李建新 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
182 路荣莲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
183 周海霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
184 杜纪兰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
185 孙玉荣 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
186 刘兆华 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
187 赵富美 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
188 张富桂 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
189 吴祥梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
190 庞世华 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
191 王燕 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
192 刘敏 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
193 张荣海 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
194 刘平平 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
195 吴桂琴 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
196 刘成蕾 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
197 张金霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
198 白坤叶 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
199 李海霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
200 王秀华 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
201 田洪相 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
202 刘芳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
203 王月梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
204 董胜玲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
205 闫胜娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
206 陆风花 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
207 任海慧 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
208 刘瑞俊 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
209 赵光秀 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
210 牛爱霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
211 孙连梦 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
212 马爱娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
213 史文凤 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
214 黄聚云 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
215 王兴珍 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
216 黄均艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
217 张在玉 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
218 田宝迎 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
219 张永群 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
220 李学敬 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
221 李云 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
222 刘洪娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
223 张华 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
224 王兴云 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
225 于松香 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
226 黄宝秀 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
227 史红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
228 王美田 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
229 李贵红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
230 田花 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
231 张艳婷 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
232 张建梅 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
233 徐厚芹 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
234 张田田 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
235 王清红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
236 武玉兰 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
237 代文霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
238 周生花 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
239 杨增法 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
240 袁堂喜 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
241 公维珍 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
242 武丽娜 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
243 邢格富 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
244 武光娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
245 李林 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
246 张宗丽 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
247 杨秀霞 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
248 李红娟 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
249 李秀玲 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
250 王道研 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
251 张新花 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
252 王成美 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
253 张安文 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
254 公海红 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
255 王海艳 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
256 阚磊 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16
257 张会 三年 2022年5月始 2022年5月 998.16 1700.00 2698.16

  监督电话:0539-2251374

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部