分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

2022年11月沂水县城镇公益性岗位补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2022-0000287 主  题  词: 劳动就业 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-12-14
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 2022年11月沂水县城镇公益性岗位补贴公示

根据鲁政办字[2021]137号、鲁人社规[2021]5号、沂政办发[2022]6号、沂人社发[2022]6号、鲁人社函[2022]40号等文件精神,为确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策的落实到位。

2022年11月城镇公益性岗位全县累计上报在岗人员390人,按照社保补贴998.16元/人/月,岗位补贴1700元/人/月的标准进行补贴。现将补贴情况公示如下:

序号 姓名 人员类别 岗位名称 社保补贴
金额
岗位补贴
金额
补贴总金额
1 袁媛 零就业家庭成员 协助社会事务 998.16 1700.00 2698.16
2 赵圣莹 零就业家庭成员 协助社会事务 998.16 1700.00 2698.16
3 肖凤美 零就业家庭成员 协助社会事务 998.16 1700.00 2698.16
4 苏京友 零就业家庭成员 协助社会事务 998.16 1700.00 2698.16
5 张兴胜 大龄失业人员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
6 解燕 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
7 郑春英 城镇大龄失业人员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
8 张霞 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
9 张之花 零就业家庭成员 新时代文明实践站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
10 刘正霞 零就业家庭成员 新时代文明实践站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
11 聂富芹 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
12 张美玲 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
13 张福燕 城镇零就业家庭成员 协助文旅服务 998.16 1700.00 2698.16
14 李佃功 城镇零就业家庭成员 协助执法管理 998.16 1700.00 2698.16
15 张艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
16 陈仁凤 城镇零就业家庭成员 协助乡建服务 998.16 1700.00 2698.16
17 常盼盼 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 998.16 1700.00 2698.16
18 刘忠海 城镇零就业家庭成员 协助矿产管理 998.16 1700.00 2698.16
19 宋秀荣 城镇零就业家庭成员 协助便民服务 998.16 1700.00 2698.16
20 张凤芹 城镇零就业家庭成员 协助农村经管服务 998.16 1700.00 2698.16
21 侯向梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
22 公丕静 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
23 刘承苗 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
24 刘文艳 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
25 杨秀英 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
26 庞巧凤 城镇零就业家庭成员 协助农机管理服务 998.16 1700.00 2698.16
27 王利娜 城镇零就业家庭成员 协助城乡公岗管理 998.16 1700.00 2698.16
28 石默涵 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 998.16 1700.00 2698.16
29 李富英 城镇零就业家庭成员 协助考核管理服务 998.16 1700.00 2698.16
30 宋甜甜 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践管理服务 998.16 1700.00 2698.16
31 王清平 城镇零就业家庭成员 协助道路管理服务 998.16 1700.00 2698.16
32 于桂梅 城镇零就业家庭成员 协助网格化管理 998.16 1700.00 2698.16
33 乔丽梅 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
34 王宝云 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
35 陈仁霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
36 李光霞 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
37 王培娇 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
38 杨圣荣 城镇零就业家庭成员 协助站所管理服务 998.16 1700.00 2698.16
39 耿语 城镇零就业家庭成员 城乡公益性岗位管理 998.16 1700.00 2698.16
40 刘风艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站(所)管理服务 998.16 1700.00 2698.16
41 公维珍 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
42 武丽娜 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
43 邢格富 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
44 武光娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
45 李林 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
46 张宗丽 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
47 杨秀霞 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
48 李红娟 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
49 李秀玲 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
50 王道研 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
51 张新花 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
52 王成美 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
53 张安文 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
54 公海红 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
55 王海艳 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
56 阚磊 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
57 张会 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站管服 998.16 1700.00 2698.16
58 武玉兰 大龄失业人员 社工服务 998.16 1700.00 2698.16
59 田丽丽 大龄失业人员 社工服务 998.16 1700.00 2698.16
60 曹淑军 大龄失业人员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
61 江秀芹 大龄失业人员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
62 谭希凤 大龄失业人员 基层调解员 998.16 1700.00 2698.16
63 候爱花 大龄失业人员 社区网格员 998.16 1700.00 2698.16
64 马士梅 大龄失业人员 设施管护 998.16 1700.00 2698.16
65 刘恩德 零就业家庭成员 设施管护 998.16 1700.00 2698.16
66 马庆艳 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 998.16 1700.00 2698.16
67 张付梅 大龄失业人员 社工服务 998.16 1700.00 2698.16
68 李明 大龄失业人员 政务服务帮办代办 998.16 1700.00 2698.16
69 耿光宏 大龄失业人员 公益性岗位管理 998.16 1700.00 2698.16
70 耿华荣 零就业家庭成员 新时代文明实践站管理服务 998.16 1700.00 2698.16
71 王明秀 大龄失业人员 信访 998.16 1700.00 2698.16
72 倪秀玉 大龄失业人员 物业管理 998.16 1700.00 2698.16
73 来庆兰 大龄失业人员 农技推广 998.16 1700.00 2698.16
74 肖凤书 大龄失业人员 环境保护 998.16 1700.00 2698.16
75 刘树香 大龄失业人员 食品安全监管 998.16 1700.00 2698.16
76 孙佰玲 大龄失业人员 农村集体资产管理 998.16 1700.00 2698.16
77 杨林 零就业家庭成员 公益性岗位管理 998.16 1700.00 2698.16
78 马元范 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 998.16 1700.00 2698.16
79 马光梅 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 998.16 1700.00 2698.16
80 李财福 城镇大龄失业人员 新时代文明实践站 998.16 1700.00 2698.16
81 徐以双 城镇零就业家庭成员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
82 孙明芹 城镇大龄失业人员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
83 张成娟 城镇零就业家庭成员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
84 冯庆娥 城镇零就业家庭成员 疫情防控 998.16 1700.00 2698.16
85 杨洪娟 城镇零就业家庭成员 社工服务(社会救助协理员) 998.16 1700.00 2698.16
86 史永欣 城镇零就业家庭成员 新时代文明实践站 998.16 1700.00 2698.16
87 贾玉华 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
88 吕太欣 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
89 张 晨 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
90 张春华 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
91 申恒梅 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
92 徐永梅 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
93 程 苗 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
94 牛四蒙 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
95 段勇霞 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
96 于富苗 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
97 徐楠楠 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
98 刘庆梅 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
99 吕学珍 城镇零就业家庭成员 社会事务 998.16 1700.00 2698.16
100 宋江平 城镇大龄失业人员 劳动保障 998.16 1700.00 2698.16
101 李霞 城镇大龄失业人员 公共服务 998.16 1700.00 2698.16
102 李艳 零就业家庭 社工服务 998.16 1700.00 2698.16
103 耿维升 零就业家庭 劳动保障 998.16 1700.00 2698.16
104 张文美 城镇大龄失业人员 公共环境卫生 998.16 1700.00 2698.16
105 赵纪涛 大龄失业人员 新时代文明实践站(所)管理服务 998.16 1700.00 2698.16
106 吴忠彩 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理岗位 998.16 1700.00 2698.16
107 周玉莲 大龄失业人员 劳动保障协理岗位 998.16 1700.00 2698.16
108 刘春红 大龄失业人员 公共环境卫生 998.16 1700.00 2698.16
109 肖士娟 零就业家庭成员 退役军人事务站协理 998.16 1700.00 2698.16
110 刘蕾 零就业家庭成员 应急办协理 998.16 1700.00 2698.16
111 安莲梅 零就业家庭成员 综治办协理 998.16 1700.00 2698.16
112 阚鑫 零就业家庭成员 组织办协理 998.16 1700.00 2698.16
113 张富叶 零就业家庭成员 葛沟管理区协理 998.16 1700.00 2698.16
114 闫共美 零就业家庭成员 道管站协理 998.16 1700.00 2698.16
115 王彦旨 大龄失业人员 便民大厅协理 998.16 1700.00 2698.16
116 史永芹 大龄失业人员 办公室协理 998.16 1700.00 2698.16
117 王庆艳 零就业家庭成员 综治办协理 998.16 1700.00 2698.16
118 李娜 零就业家庭成员 环境整治协理 998.16 1700.00 2698.16
119 焦守娥 零就业家庭成员 管理区协理 998.16 1700.00 2698.16
120 闫涛 零就业家庭成员 执法办协理 998.16 1700.00 2698.16
121 程艳 零就业家庭成员 经贸办协理 998.16 1700.00 2698.16
122 谭力 零就业家庭成员 人社所协理 998.16 1700.00 2698.16
123 李玉香 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
124 田春晓 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
125 张秋梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
126 秦丽 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
127 庞秀芬 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
128 张琰 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
129 张丰航 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
130 陈雪梅 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
131 孔德爱 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
132 张德娟 零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
133 陈京国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
134 崔莉莉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
135 郭希英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
136 牛庆芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
137 徐磊 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
138 申恒杨 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
139 魏梅英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
140 颜丙燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
141 李新红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
142 李荣 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
143 杨兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
144 王学奎 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
145 张廷艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
146 程艳蕾 城镇零就业家庭成员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
147 赵辉昌 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
148 付光超 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
149 王士君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
150 王成芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
151 范恩英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
152 徐宁 城镇零就业家庭成员 物业科 998.16 1700.00 2698.16
153 赵同增 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
154 周忠秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
155 张明学 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
156 武彦峰 城镇零就业家庭成员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
157 石平 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
158 黄兆燕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
159 庞燕垒 城镇零就业家庭成员 物业科 998.16 1700.00 2698.16
160 黄艳玲 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
161 杜守利 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
162 郭艳芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
163 段春爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
164 许相英 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
165 杨俊霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
166 郭红 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
167 毛培秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
168 郑军荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
169 张永雪 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
170 张廷玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
171 陆云芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
172 李进兴 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
173 韩新芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
174 李文起 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
175 武传艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
176 陈文成 城镇大龄失业人员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
177 李兆伟 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
178 朱波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
179 庄云 城镇大龄失业人员 便民服务大厅协管员 998.16 1700.00 2698.16
180 许爱 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
181 李建新 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
182 路荣莲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
183 周海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
184 杜纪兰 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
185 孙玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
186 刘兆华 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
187 赵富美 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
188 张富桂 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
189 吴祥梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
190 庞世华 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
191 王燕 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
192 刘敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
193 张荣海 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
194 刘平平 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
195 吴桂琴 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
196 刘成蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
197 张金霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
198 白坤叶 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
199 李海霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
200 王秀华 城镇大龄失业人员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
201 田洪相 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
202 刘芳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
203 王月梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
204 董胜玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
205 闫胜娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
206 陆风花 城镇大龄失业人员 物业科 998.16 1700.00 2698.16
207 任海慧 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
208 刘瑞俊 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
209 赵光秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
210 牛爱霞 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
211 孙连梦 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
212 马爱娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
213 史文凤 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
214 黄聚云 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
215 王兴珍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
216 黄均艳 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
217 张在玉 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
218 田宝迎 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
219 张永群 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
220 李学敬 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
221 李云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
222 刘洪娟 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
223 张华 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
224 王兴云 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
225 于松香 城镇大龄失业人员 道路交通协管员 998.16 1700.00 2698.16
226 黄宝秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
227 史红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
228 王美田 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
229 李贵红 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
230 田花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
231 张艳婷 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
232 张建梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
233 徐厚芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
234 张田田 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
235 王清红 城镇零就业家庭成员 便民服务大厅协管员 998.16 1700.00 2698.16
236 刘双玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
237 李丽萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
238 肖文秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
239 蔡文君 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
240 于桂芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
241 王先梅 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
242 吴强 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
243 王清彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
244 韩翔羽 城镇零就业家庭成员 市政管理协管 998.16 1700.00 2698.16
245 董玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
246 杨伟 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
247 解晓凤 城镇零就业家庭成员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
248 武玉荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
249 王彦芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
250 于凤娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
251 徐玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
252 张玉玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
253 李政霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
254 魏玉波 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
255 杨树霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
256 张娟娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
257 包汉红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
258 张洪涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
259 庞萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
260 杨敏 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
261 徐廷婷 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
262 于海红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
263 武玉娟 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
264 马庆艳 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
265 刘延芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
266 张柏花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
267 刘炜芹 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
268 袁香裕 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
269 张华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
270 李桂娥 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
271 武传风 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
272 刘兆旺 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
273 赵娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
274 袁俊香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
275 罗兴国 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
276 刘平平 城镇零就业家庭成员 扶残助残 998.16 1700.00 2698.16
277 汤芹英 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
278 张永升 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
279 娄海华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
280 姚在楼 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
281 刘海霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
282 赵桂香 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
283 王金翠 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
284 李洪娜 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
285 张永秀 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
286 庞西兰 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
287 黄传花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
288 徐海荣 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
289 王中芬 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
290 李朝乐 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
291 许华 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
292 李艳萍 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
293 张昆 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
294 刘靖 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
295 许宗德 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
296 刘成通 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
297 岳金玉 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
298 杨洪运 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
299 徐落苡 城镇零就业家庭成员 劳动保障协理 998.16 1700.00 2698.16
300 程远海 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
301 王晓霞 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
302 王焕玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
303 周中云 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
304 刘红 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
305 许海涛 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
306 李玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
307 崔明彩 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
308 祝辉 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
309 张秀花 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
310 许宗玲 城镇零就业家庭成员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
311 艾洪芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
312 张瑞玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
313 杨德磊 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
314 姚爱文 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
315 孟凡芹 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
316 戚艳本 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
317 尤克胜 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
318 杜名玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
319 刘桂芬 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
320 刘凤本 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
321 陈秀利 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
322 张花 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
323 马永霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
324 张志远 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
325 王恩霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
326 魏光慧 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
327 赵光花 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
328 赵立蕾 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
329 郝凤梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
330 朱善荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
331 姚进梅 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
332 李海云 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
333 杨敏 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
334 王东香 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
335 黄传农 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
336 黄景涛 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
337 夏淑荣 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
338 黄宝玲 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
339 刘兆秀 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
340 于松美 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
341 熊安征 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
342 李霞 城镇大龄失业人员 小区协管员 998.16 1700.00 2698.16
