分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2022年度第一批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2022-0000291 主  题  词: 劳动就业 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-12-14
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县2022年度第一批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

根据鲁财社[2018]86号、临财社[2019]9号、临人社规[2021]2号等文件规定,为确保政策的落实到位,现就2022年度第一批就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下:

监督电话:0539-2251374

沂水县2022年度第一批就业困难人员灵活就业社保补贴公示


序号 填报单位 姓名 性别 人员类别 补贴时限 补贴月数 补贴养老金 补贴医疗金 补贴总额
1 沂水镇人社所 刘雪 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
2 沂城街道人社所 赵希珍 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
3 沂城街道人社所 周立燕 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
4 沂城街道人社所 张庆霞 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
5 沂城街道人社所 孟祥宇 4050 2022、01-04 4 400.00 200.00 600.00
6 沂城街道人社所 王维娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
7 沂城街道人社所 陈宝荣 4050 2022、01-12 12 1200.00 200.00 1400.00
8 沂城街道人社所 李正军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
9 沂城街道人社所 刘艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
10 沂城街道人社所 杨焕俊 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
11 许家湖镇人社所 吴世美 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
12 沂城街道人社所 孙贵红 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
13 沂城街道人社所 刘清新 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
14 沂城街道人社所 马传俊 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
15 沂城街道人社所 翟永慧 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
16 沂城街道人社所 赵迎东 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
17 沂城街道人社所 张华欣 4050 2022、01-7 7 700.00 350.00 1050.00
18 许家湖镇人社所 刘志斌 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
19 沂城街道人社所 胡杨 4050 2022、01-01 1 100.00 50.00 150.00
20 沂城街道人社所 庞玉英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
21 沂城街道人社所 王增花 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
22 沂城街道人社所 杨玉松 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
23 沂城街道人社所 曹洪民 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
24 沂城街道人社所 周全梅 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
25 龙家圈街道人社所 牛纪娥 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
26 沂城街道人社所 郭兆剑 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
27 沂城街道人社所 阚士莲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
28 沂城街道人社所 李桂梅 4050 2022、01-11 11 1000.00 550.00 1550.00
29 沂城街道人社所 武玉梅 4050 2022、01-06 6 0.00 300.00 300.00
30 沂城街道人社所 袁培芬 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
31 沂城街道人社所 侯向砚 4050 2022、09-12 4 400.00 200.00 600.00
32 沂城街道人社所 刘怀国 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
33 沂城街道人社所 张京政 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
34 沂城街道人社所 徐京香 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
35 沂城街道人社所 王健 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
36 沂城街道人社所 王兆学 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
37 沂城街道人社所 孙军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
38 龙家圈人社所 相庆玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
39 沂城街道人社所 李善芹 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
40 许家湖镇人社所 王春法 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
41 沂城街道人社所 李振廷 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
42 沂城街道人社所 吕桂英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
43 沂城街道人社所 张艳玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
44 沂城街道人社所 杨永霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
45 沂城街道人社所 赵善军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
46 沂城街道人社所 耿安阶 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
47 龙家圈街道人社所 刘忠霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
48 沂城街道人社所 孙莉 4050 2022、01-03 3 300.00 150.00 450.00
49 沂城街道人社所 高涛 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
50 沂城街道人社所 王清国 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
51 沂城街道人社所 冯丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
52 沂城街道人社所 耿立军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
53 沂城街道人社所 孔祥霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
54 沂城街道人社所 孙永欣 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
55 沂城街道人社所 宋爱丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
56 许家湖镇人社所 郭庆珍 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
57 沂城街道人社所 武传爱 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
58 沂城街道人社所 熊安芳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
59 沂城街道人社所 宋夫英 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
60 沂城街道人社所 刘海峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
61 沂城街道人社所 滕元友 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
62 沂城街道人社所 张光柱 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
63 沂城街道人社所 张树森 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
64 沂城街道人社所 刘洪东 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
65 沂城街道人社所 鞠培红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
66 沂城街道人社所 张富荣 4050 2022、08-12 5 500.00 250.00 750.00
67 沂城街道人社所 邵明英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
68 沂城街道人社所 张淑芬 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
69 沂城街道人社所 张峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
70 龙家圈街道人社所 王明香 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
71 沂城街道人社所 王贵洲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
72 沂城街道人社所 刘竹录 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
73 沂城街道人社所 张会平 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
74 龙家圈街道人社所 刘兆娥 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
75 沂城街道人社所 杨桂兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
76 沂城街道人社所 贾玉国 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
77 沂城街道人社所 惠凌志 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
78 沂城街道人社所 李倩 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
79 沂城街道人社所 孙明芝 4050 2022、01-12 12 800.00 600.00 1400.00
80 沂城街道人社所 刘伟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
81 沂城街道人社所 孔令军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
82 许家湖镇人社所 冯德敬 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
83 道托镇人社所 丁明霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
84 龙家圈街道人社所 刘新强 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
85 马站镇人社所 王先进 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
86 沂城街道人社所 赵向华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
87 沂城街道人社所 刘忠英 4050 2022、01-01 1 100.00 50.00 150.00
88 沂城街道人社所 宋秀英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
89 沂城街道人社所 马希骞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
90 沂城街道人社所 李霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
91 龙家圈街道人社所 张艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
92 沂城街道人社所 张洪霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
93 沂城街道人社所 李明梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
94 沂城街道人社所 周新峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
95 沂城街道人社所 徐伟红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
96 沂城街道人社所 张同军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
97 沂城街道人社所 田奎 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
98 沂城街道人社所 李庆波 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
99 沂城街道人社所 李瑞华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
100 沂城街道人社所 耿立艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
101 沂城街道人社所 董建花 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
102 黄山铺镇人社所 李建立 低保 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
103 龙家圈街道人社所 刘乃朋 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
104 沂城街道人社所 解明艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
105 沂城街道人社所 王荣华 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
106 沂城街道人社所 刘召爱 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
107 沂城街道人社所 王维霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
108 沂城街道人社所 武传菊 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
109 沂城街道人社所 王进庆 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
110 黄山镇人社所 钱玉会 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
111 沂城街道人社所 石太和 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
112 沂城街道人社所 徐以强 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
113 许家湖镇人社所 刘业庆 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
114
解云青 4050 2022.01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
115 沂城街道人社所 孙玉忠 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
116 沂城街道人社所 张红爱 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
117 沂城街道人社所 杨明升 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
118 沂城街道人社所 张俊华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
119 沂城街道人社所 杨洪娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
120 沂城街道人社所 王兴花 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
121 沂城街道人社所 乜金凤 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
122 沂城街道人社所 韩广军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
123 沂城街道人社所 卢海军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
124 沂城街道人社所 牛似武 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
125 沂城街道人社所 梁开勤 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
126 沂城街道人社所 王玉芹 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
127 沂城街道人社所 姜玉娟 4050 2022、01-08 8 800.00 400.00 1200.00
128 沂城街道人社所 杨善华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
129 沂城街道人社所 田珍 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
130 沂城街道人社所 李新华 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
131 沂城街道人社所 徐艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
132 沂城街道人社所 徐英莲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
133 沂城街道人社所 刘志云 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
134 沂城街道人社所 孙连余 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
135 沂城街道人社所 孟庆芬 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
136 夏蔚镇人社所 闫圣满 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
137 沂城街道人社所 陈玉香 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
138 沂城街道人社所 崔玉芹 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
139 沂城街道人社所 杨洪福 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
140 沂城街道人社所 王爱华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
141 沂城街道人社所 武娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
142 沂城街道人社所 黄召美 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
143 沂城街道人社所 闫培莲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
144 许家湖镇人社所 刘桂芹 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
145 沂城街道人社所 黄宝霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
146 沂城街道人社所 王丽艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
147 龙家圈街道人社所 刘敦艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
148 沂城街道人社所 郑玉英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
149 沂城街道人社所 王守满 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
150 沂城街道人社所 刘庆臻 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
151 沂城街道人社所 段付祥 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
152 沂城街道人社所 刘吉霞 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
153 沂城街道人社所 杨俊涛 低保 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
154 沂城街道人社所 李玉梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
155 沂城街道人社所 程森杰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
156 沂城街道人社所 刘晓林 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
157 沂城街道人社所 张兰俊 4050 2022、01-12 12 1200.00 200.00 1400.00
158 沂城街道人社所 刘向民 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
159 沂城街道人社所 孙永平 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
160 沂城街道人社所 鞠增财 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
161 沂城街道人社所 李爱莉 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
162 沂城街道人社所 李静静 4050 2022、06-12 7 700.00 350.00 1050.00
163 沂城街道人社所 高兴兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
164 沂城街道人社所 牛恩彦 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
165 沂城街道人社所 孔祥艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
166 沂城街道人社所 黄兰梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
167 龙家圈人社所 张玉霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
168 诸葛镇人社所 王玉峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
169 沂城街道人社所 王伯兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
170 沂城街道人社所 李树奎 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
171 沂城街道人社所 刑树荣 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
172 龙家圈人社所 邢树霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
173 沂城街道人社所 武美华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
174 高桥镇人社所 徐方伟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
175 沂城街道人社所 程中红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
176 沂城街道人社所 肖庆红 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
177 沂城街道人社所 门振华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
178 沂城街道人社所 刘青青 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
179 沂城街道人社所 解玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
180 沂城街道人社所 王振艳 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
181 沂城街道人社所 孙洪松 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
182 沂城街道人社所 王成美 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
183 沂城街道人社所 武玉明 4050 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
184 沂城街道人社所 李秀超 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
185 沂城街道人社所 于红梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
186 沂城街道人社所 杨同红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
187 沂城街道人社所 王立臻 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
188 沂城街道人社所 杨华艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
189 沂城街道人社所 唐树臻 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
190 沂城街道人社所 李业梅 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
191 沂城街道人社所 刘连忠 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
192 沂城街道人社所 薛凤红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
193 沂城街道人社所 阮绍臻 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
194 沂城街道人社所 于俊华 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
195 院东头镇人社所 孙庆莲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
196 沂城街道人社所 刘海燕 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
197 沂城街道人社所 张建松 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
198 沂城街道人社所 任长霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
199 沂城街道人社所 许宗娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
200 沂城街道人社所 陆云莲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
201 沂城街道人社所 宋付忠 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
202 沂城街道人社所 段升花 4050 2022、01-11 11 1100.00 550.00 1650.00
203 沂城街道人社所 段付美 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
204 沂城街道人社所 王秀苓 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
205 沂城街道人社所 李培玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
206 沂城街道人社所 赵秀法 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
207 莒县小店镇人社所 王兴升 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
208 沂城街道人社所 徐霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
209 沂城街道人社所 魏清芹 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
210 沂城街道人社所 李先彩 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
211 沂城街道人社所 于忠海 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
212 沂城街道人社所 王永爱 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
213 沂城街道人社所 高永红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
214 沂城街道人社所 丁积国 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
215 沂城街道人社所 孙辉 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
216 沂城街道人社所 王艳 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
217 沂城街道人社所 张文杰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
218 沂城街道人社所 刘世娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
219 沂城街道人社所 武霞 4050 2022、01-08 8 800.00 400.00 1200.00
220 沂城街道人社所 高守霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
221 四十里堡镇人社所 冯培友 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
222 沂城街道人社所 孙群力 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
223 沂城街道人社所 沙玉欣 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
224 沂城街道人社所 张薇 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
225 沂城街道人社所 贾运芳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
226 龙家圈街道人社所 张培娜 4050 2022、01-12 12 1200.00 550.00 1750.00
227 沂城街道人社所 吕顺增 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
228 沂城街道人社所 解祥春 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
229 沂城街道人社所 张树余 低保 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
230 龙家圈街道人社所 靳友刚 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
231 四十里镇人社所 张荣贤 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
232 许家湖镇人社所 薛莹 4050 2022、01-07 7 700.00 350.00 1050.00
233 沂城街道人社所 张传粉 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
234 沂城街道人社所 赵瑞兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
235 沂城街道人社所 安培成 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
236 沂城街道人社所 张丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
237 沂城街道人社所 单晓伟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
238 沂城街道人社所 段署峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
239 诸葛镇人社所 孟凡来 4050 2022、01-12 12 1200.00 150.00 1350.00
240 龙家圈人社所 李红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
241 沂城街道人社所 王清峰 4050 2022、01-11 11 1100.00 0.00 1100.00
242 沂城街道人社所 孔凡娥 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
243 沂城街道人社所 闵丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
244 沂城街道人社所 梅加本 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
245 沂城街道人社所 彭德军 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
246 沂城街道人社所 孟海燕 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
247 沂城街道人社所 赵玉娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
248 沂城街道人社所 李海燕 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
249 沂城街道人社所 王红伟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
250 沂城街道人社所 曹常兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
251 沂城街道人社所 王兆瑛 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
252 沂城街道人社所 刘长文 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
253 沂城街道人社所 王霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 150.00 1350.00
254 沂城街道人社所 张广霞 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
255 沂城街道人社所 潘树芳 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
256
徐兵华 4050 2022.01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
257 沂城街道人社所 孙明玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
258 马站镇人社所 刘兆森 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
259 沂城街道人社所 张发娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
260 许家湖人社所 袁茂花 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
261 沂城街道人社所 盛长凤 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
262 沂城街道人社所 沙玉清 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
263 沂城街道人社所 尹申玲 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
264 龙家圈街道人社所 王建忠 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
265 沂城街道人社所 孔凡云 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
266 沂城街道人社所 程立英 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
267 沙沟镇人社所 张同娟 4050 2022、01-07 7 700.00 350.00 1050.00
268 沂城街道人社所 赵明梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
269 沂城街道人社所 王香兰 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
270 沂城街道人社所 马传波 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
271 沂城街道人社所 郭玉英 4050 2022、01-06 6 600.00 300.00 900.00
272 沂城街道人社所 候霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
273 沂城街道人社所 张景明 4050 2021、01-04 4 400.00 200.00 600.00
274 沂城街道人社所 马荣花 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
275 沂城街道人社所 石德云 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
276 沂城街道人社所 王富娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
277 沂城街道人社所 赵红 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
278 沂城街道人社所 蔡秀英 4050 2022、01-05 5 500.00 250.00 750.00
279 沂城街道人社所 王丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
280 沂城街道人社所 刘金云 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
281 沂城街道人社所 刘海芹 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
282 沂城街道人社所 王传霞 4050 20212、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
283 沂城街道人社所 王传梅 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
284 沂城街道人社所 李振光 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
285 沂城街道人社所 贾彦霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
286 沂城街道人社所 张明霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
287 沂城街道人社所 丁传斌 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
288 沂城街道人社所 张立庆 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
289 沂城街道人社所 张丽丽 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
290 沂城街道人社所 丁永峰 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
291 沂城街道人社所 熊远爱 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
292 沂城街道人社所 王志斌 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
293 沂城街道人社所 张均凤 4050 2022、01-10 10 1000.00 500.00 1500.00
294 沂城街道人社所 魏爱珍 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
295 沂城街道人社所 王立娟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
296 沂城街道人社所 李连锋 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
297 沂城街道人社所 艾广彩 低保 2022、01-09 9 900.00 450.00 1350.00
298 沂城街道人社所 杨明茹 4050 2022、01-12 12 1200.00 200.00 1400.00
299 沂城街道人社所 乔基敏 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
300 沂城街道人社所 高爱堂 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
301 沂城街道人社所 张彦青 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
302 沂城街道人社所 刘玉芳 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
303 沂城街道人社所 刘春霞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
304 沂城街道人社所 李庆臻 4050 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
305 许家湖镇人社所 张德明 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
306 沂城街道人社所 朱爱民 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
307 沂城街道人社所 李玉贞 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
308 沂城街道人社所 黄家军 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
309 沂城街道人社所 刘洪伟 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
310 沂城街道人社所 谭庆增 4050 2022、01-12 12 0.00 600.00 600.00
311 沂城街道人社所 杜德荣 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
312 沂城街道人社所 单若超 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
313 沂城街道人社所 施进玉 残疾 2022、01-12 12 1200.00 0.00 1200.00
314 沂城街道人社所 刘云秀 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
315 沂城街道人社所 罗明磊 4050 2022、01-12 12 1200.00 600.00 1800.00
