沂水县市场监督管理局2022年9月份药化流通监督检查
索 引 号: | yishuiscjgj/2022-0000161 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2022-10-10 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县市场监督管理局2022年9月份药化流通监督检查 |
序号 | 被检查企业名称 | 检查记录流水号 | 检查结果 | 检查目的 | 检查层级 | 检查开始时间 |
1 | 沂水县沂城街道柏家坪村卫生室 | YP202210743316 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/30 |
2 | 沂水县张恒祥诊所 | YP202210743051 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/30 | |
3 | 沂水县许家湖镇裕丰卫生室 | YP202210743781 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/29 | |
4 | 沂水县仁祥大药房 | YP202210741371 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/29 |
5 | 沂水县沂城街道南松峰村卫生室 | YP202210743311 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/29 |
6 | 沂水县沂城街道北张庄村卫生室 | YP202210743310 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/28 |
7 | 沂水县安泰大药房 | YP202210741350 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/28 |
8 | 临沂华盛医药连锁有限公司徕庄店 | YP202210741358 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/28 |
9 | 沂水县乐康大药房有限公司 | YP202210741381 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/28 |
10 | 临沂张岱罗世大药房有限公司 | YP202210741455 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/28 |
11 | 沂水县沂城街道北松峰村卫生室 | YP202210743307 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/27 |
12 | 临沂漱玉平民大药房有限公司翰林华府店 | YP202210741123 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/27 |
13 | 沂水县富官庄镇西石壁口村卫生室 | YP202210741317 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/27 |
14 | 沂水县富官庄镇范家庄村卫生室 | YP202210741322 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/27 |
15 | 沂水县富官庄镇后陈村卫生室 | YP202210741327 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/27 |
16 | 沂水县道托镇中道托卫生室 | YP202210742543 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/27 | |
17 | 沂水县沂城街道后贺庄村卫生室 | YP202210743304 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/26 |
18 | 沂水县富官庄镇朱双村卫生室 | YP202210741301 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/26 |
19 | 沂水县富官庄镇旺峪村卫生室 | YP202210741309 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/26 |
20 | 沂水县富官庄镇石匣村卫生室 | YP202210741311 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/26 |
21 | 沂水县道托镇马旺卫生室 | YP202210742538 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/26 | |
22 | 沂水县道托镇孔家上庄村卫生室 | YP202210742532 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/23 | |
23 | 沂水徳清大药房有限公司 | YP202210741087 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/9/23 |
24 | 沂水县富官庄镇大黄山村卫生室 | YP202210741292 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/23 |
25 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长安中路店 | YP202210741792 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/23 |
26 | 沂水县沂城街道前龙家庄村卫生室 | YP202210743291 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
27 | 沂水大自然大药房有限公司安家圈村店 | YP202210741078 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/9/22 |
28 | 沂水县富官庄镇后沟村卫生室 | YP202210741250 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
29 | 沂水县富官庄镇泉子崖村卫生室 | YP202210741257 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
30 | 沂水县富官庄镇闵泉头村卫生室 | YP202210741266 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
31 | 沂水县富官庄镇垛庄村卫生室 | YP202210741282 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
32 | 沂水县许家湖健安药店 | YP202210741508 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/22 | |
33 | 临沂新天健医药连锁有限公司龙泽丽都店 | YP202210741731 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/22 | |
34 | 沂水润和大药房有限公司绿城小区店 | YP202210741785 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
35 | 沂水县道托镇韩家曲卫生室 | YP202210742528 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/22 | |
36 | 沂水县沂城街道大梨行村卫生室 | YP202210743288 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/22 |
37 | 沂水县沂城街道长安村卫生室 | YP202210743286 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
38 | 沂水县高桥镇改作村卫生室 | YP202209736429 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
39 | 沂水县高桥镇王家长林村卫生室 | YP202209736435 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
40 | 沂水县高桥镇沭水南岭村卫生室 | YP202209736436 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
41 | 沂水县高桥镇徐家牛旺村卫生室 | YP202209736439 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
42 | 高桥镇中心卫生院 | YP202209736500 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
43 | 沂水县高桥镇大路官庄村卫生室 | YP202209736504 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
44 | 沂水县高桥镇富泉村卫生室 | YP202209736505 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
45 | 沂水县高桥镇韩家岔河村卫生室 | YP202209736506 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
46 | 沂水县高桥镇马家河村卫生室 | YP202209736508 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
47 | 沂水县富官庄镇徕庄村卫生室 | YP202210741190 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
48 | 沂水县富官庄镇王家箕山村卫生室 | YP202210741199 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
49 | 沂水县富官庄镇宋家箕山村卫生室 | YP202210741216 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
50 | 沂水县富官庄镇桃洼村卫生室 | YP202210741223 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
51 | 沂水县富官庄镇高家石岭村卫生室 | YP202210741238 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/21 |
52 | 沂水贾医生大药房有限公司 | YP202210741514 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/21 | |
53 | 沂水县经济开发区安子沟村卫生室 | YP202210741677 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/21 | |
54 | 临沂华盛医药连锁有限公司双龙村店 | YP202210741729 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/21 | |
55 | 沂水县道托镇刘家上庄卫生室 | YP202210742526 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/21 | |
56 | 沂水县沂城街道长安路卫生室 | YP202210743285 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
57 | 沂水县高桥镇马家方庄村卫生室 | YP202209736216 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/20 | |
58 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水高桥店 | YP202209736223 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
59 | 沂水县高桥镇新华村卫生室 | YP202209736355 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/20 | |
60 | 沂水县高桥镇张家山宋村卫生室 | YP202209736368 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
61 | 沂水康诺口腔医疗有限公司高桥口腔诊所 | YP202209736377 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
62 | 沂水益民医疗服务有限公司高桥诊所 | YP202209736379 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
63 | 沂水县高桥镇秦家洼村卫生室 | YP202209736385 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
64 | 沂水县高桥镇木山村卫生室 | YP202209736426 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
65 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水高桥连锁店 | YP202209736511 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
66 | 沂水县高桥镇团山村卫生室 | YP202209736525 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
67 | 沂水县春天大药房连锁有限公司阳西店 | YP202210741089 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
68 | 沂水县富官庄镇黄泥沟村卫生室 | YP202210741129 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
69 | 沂水县富官庄镇抬头村卫生室 | YP202210741143 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
70 | 沂水县富官庄镇西得水村卫生室 | YP202210741155 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
71 | 沂水县富官庄镇上蔡家沟村卫生室 | YP202210741178 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
72 | 沂水县华康大药房有限公司 | YP202210741320 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
73 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水汇源雅居店 | YP202210741524 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/20 | |
74 | 沂水福祥堂大药房有限公司 | YP202210741758 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/20 |
75 | 沂水县道托镇东曹河卫生室 | YP202210742525 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/20 | |
76 | 沂水县沂城街道七里堡子村卫生室 | YP202210743283 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
77 | 沂水隆泽医疗服务有限公司高桥诊所 | YP202209736193 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
78 | 沂水县高桥镇刘家长林村卫生室 | YP202209736201 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/19 | |
79 | 沂水微笑医疗服务有限公司高桥诊所 | YP202209736207 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/19 | |
80 | 沂水县高桥镇大瓮山村卫生室 | YP202209736212 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/19 | |
81 | 临沂华盛医药连锁有限公司高桥店 | YP202209736513 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
82 | 沂水县高桥镇小瓮山村卫生室 | YP202209736520 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
83 | 沂水县春天大药房连锁有限公司天成家园店 | YP202210741073 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
84 | 沂水县富官庄镇前陈村村卫生室 | YP202210741076 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
85 | 沂水县富官庄镇下谭家沟村卫生室 | YP202210741100 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
86 | 沂水县富官庄镇大沈家沟村卫生室 | YP202210741114 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/19 |
87 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水裕丰店 | YP202210741520 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/19 | |
88 | 沂水县道托镇青山铺卫生室 | YP202210742521 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/19 | |
89 | 沂水县沂城街道李家洼村卫生室 | YP202210743281 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/16 |
90 | 沂水县春天大药房连锁有限公司小店子店 | YP202209734599 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/16 |
91 | 沂水润和大药房有限公司 | YP202210741787 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/16 |
92 | 沂水县道托镇牛岭卫生室 | YP202210742515 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/16 | |
93 | 沂水县沂城街道常家沟村卫生室 | YP202210743278 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/16 |
94 | 沂水县沂城街道双龙村卫生室 | YP202210743277 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
95 | 临沂新天地医药零售连锁有限公司沂水滨河绿洲店 | YP202210741315 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
96 | 临沂华盛医药连锁有限公司田庄店 | YP202210741733 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
97 | 临沂华盛医药连锁有限公司长安北路店 | YP202210741751 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
98 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水石良店 | YP202210741761 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
99 | 沂水县春天大药房连锁有限公司牛岭埠店 | YP202210741781 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
无需处理 | 其他 | |||||
101 | 沂水县道托镇胡家庄卫生室 | YP202210742514 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/15 | |
102 | 沂水县春天大药房连锁有限公司高桥店 | YP202209733587 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
103 | 沂水县春天大药房连锁有限公司道托店 | YP202209734594 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/15 | |
104 | 沂水福盛大药房有限公司 | YP202209734597 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
105 | 沂水县高桥镇袁家荣仁村卫生室 | YP202209736533 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
106 | 临沂新天地医药零售连锁有限公司沂水滨河绿洲店 | YP202210741315 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
107 | 临沂华盛医药连锁有限公司田庄店 | YP202210741733 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
108 | 临沂华盛医药连锁有限公司长安北路店 | YP202210741751 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
109 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水石良店 | YP202210741761 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
110 | 沂水县春天大药房连锁有限公司牛岭埠店 | YP202210741781 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/15 |
111 | 沂水县道托镇胡家庄卫生室 | YP202210742514 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/15 | |
112 | 沂水县春天大药房连锁有限公司裕丰西路店 | YP202210742867 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
113 | 沂水县高桥镇沭水二村卫生室 | YP202209733481 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
114 | 沂水县高桥镇永泉村卫生室 | YP202209733484 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
115 | 沂水县高桥镇闵家山宋村卫生室 | YP202209733488 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
116 | 沂水县高桥镇坪下河村卫生室 | YP202209733504 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
117 | 沂水县高桥镇沭水三村卫生室 | YP202209733566 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
118 | 临沂新天健医药连锁有限公司道托一店 | YP202209734588 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
119 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水道托店 | YP202209734591 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/14 | |
120 | 沂水县春天大药房连锁有限公司翰林华府二店 | YP202210740987 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
121 | 临沂漱玉平民大药房有限公司天成家园店 | YP202210741112 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
122 | 沂水县春天大药房连锁有限公司石良店 | YP202210741555 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/14 | |
123 | 沂水县春天大药房连锁有限公司七里店 | YP202210741737 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/14 | |
124 | 沂水福康大药房有限公司 | YP202210741747 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/14 | |
125 | 沂水县春天大药房连锁有限公司武家洼二店 | YP202210741759 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/14 |
126 | 沂水县道托镇下村卫生室 | YP202210742510 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/14 | |
127 | 沂水县沂城街道徐家洼村卫生室 | YP202210743275 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
128 | 沂水县高桥药店 | YP202209733492 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
129 | 沂水县高桥镇河北村卫生室 | YP202209733499 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
130 | 沂水县高桥镇刘家山宋村卫生室 | YP202209733518 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
131 | 沂水县高桥镇高桥一村卫生室 | YP202209733571 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
132 | 沂水县高桥镇高桥二村卫生室 | YP202209733595 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
133 | 沂水县洪荣大药房有限公司 | YP202209734573 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
134 | 沂水宝康大药房有限公司 | YP202209734584 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
135 | 沂水县春天大药房连锁有限公司河东岸店 | YP202210740977 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
136 | 沂水县金城大药店 | YP202210741290 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
137 | 沂水县春天大药房连锁有限公司中心南街店 | YP202210741325 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
138 | 沂水县许家湖镇北社村卫生室 | YP202210741642 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/13 | |
139 | 沂水县许家湖镇卫生院 | YP202210741681 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 2022/9/13 | |
140 | 沂水县夏蔚镇石牛峪村卫生室 | YP202210741724 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/13 | |
141 | 沂水县龙家圈镇小匡庄村卫生室 | YP202210741763 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
142 | 沂水县龙家圈镇张岱村卫生室 | YP202210741767 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/13 |
143 | 沂水县道托镇余粮卫生室 | YP202210742505 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/13 | |
144 | 沂水县道托镇石岭卫生室 | YP202210742507 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/13 | |
145 | 沂水县沂城街道跋山店子村卫生室 | YP202210743317 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
146 | 沂水县富官庄镇朱双村卫生室 | YP202210741007 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
147 | 沂水县富官庄镇下谭家沟村卫生室 | YP202210741019 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
148 | 沂水县富官庄镇后陈村卫生室 | YP202210741023 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
149 | 沂水县富官庄镇黄泥沟村卫生室 | YP202210741028 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
150 | 沂水县富官庄镇富官庄村卫生室 | YP202210741039 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
151 | 沂水县富官庄镇宝山坡村卫生室 | YP202210741058 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
152 | 临沂华盛医药连锁有限公司天成家园店 | YP202210741160 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
153 | 沂水县第一中学医务室 | YP202210741604 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
154 | 临沂大学沂水分校医务室 | YP202210741722 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/12 | |
155 | 沂水县沂城街道三山官庄村卫生室 | YP202210743271 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/12 |
156 | 沂水泰邦单采血浆有限公司 | YP202210743320 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/9 |
157 | 沂水润和大药房有限公司田庄店 | YP202210741748 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/9 |
158 | 沂水润安大药房有限公司 | YP202210741795 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/9 |
159 | 沂水县道托镇前涝坡卫生室 | YP202210742500 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/9 | |
160 | 沂水县道托镇小店子卫生室 | YP202210742502 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/9 | |
161 | 沂水县沂城街道西朱家庄村卫生室 | YP202210743267 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
162 | 沂水县春天大药房连锁有限公司北越庄店 | YP202210741430 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
163 | 临沂漱玉平民大药房有限公司清华小区店 | YP202210741441 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
164 | 沂水县人民医院看守所医务室 | YP202210741465 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
165 | 沂水益草堂大药房 | YP202210741528 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/8 | |
166 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县裕丰小区连锁店 | YP202210741539 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/8 | |
167 | 临沂新天健医药连锁有限公司北松峰店 | YP202210741749 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
168 | 临沂华盛医药连锁有限公司全美官庄店 | YP202210741753 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
169 | 临沂华盛医药连锁有限公司文诚路店 | YP202210741755 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
170 | 临沂华盛医药连锁有限公司武家洼店 | YP202210741774 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
171 | 沂水县春天大药房连锁有限公司牛岭埠店 | YP202210741777 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
172 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县石良社区连锁店 | YP202210741794 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/8 |
173 | 沂水县道托镇大黄旺卫生室 | YP202210742496 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/8 | |
174 | 沂水县道托镇南下庄卫生室 | YP202210742497 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/8 | |
175 | 沂水县沂城街道向阳村卫生室 | YP202210743264 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
176 | 沂水县春天大药房连锁有限公司河东岸南店 | YP202210741024 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
177 | 临沂漱玉平民大药房有限公司翰林分店 | YP202210741145 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
178 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水如意家园连锁店 | YP202210741171 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
179 | 沂水县康宁大药房 | YP202210741307 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
180 | 临沂新天健医药连锁有限公司正阳社区店 | YP202210741529 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/7 | |
181 | 沂水县龙家圈镇南套村卫生室 | YP202210741580 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
182 | 沂水周忠诚诊所 | YP202210741597 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
183 | 沂水珍草堂大药房有限公司 | YP202210741742 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
184 | 沂水县春天大药房连锁有限公司华信国际店 | YP202210741764 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
185 | 沂水康顺大药房有限公司 | YP202210741769 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/7 |
186 | 沂水县道托镇下良峪卫生室 | YP202210742487 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/7 | |
187 | 沂水县道托镇后官庄村卫生室 | YP202210742493 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/7 | |
188 | 沂水县沂城街道向阳村卫生室 | YP202210743261 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/6 |
189 | 沂水县春天大药房连锁有限公司鑫华路店 | YP202210741020 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/6 |
190 | 沂水县经济开发区东王家庄子村卫生室 | YP202210741672 | 无需处理 | 其他 | 2022/9/6 | |
191 | 山东耄耋大药房有限公司 | YP202210741745 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/6 | |
192 | 沂水县道托镇塔坡卫生室 | YP202210742462 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/6 | |
193 | 沂水县道托镇后王家庄卫生室 | YP202210742479 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/6 | |
194 | 沂水县沂城街道前贺庄村卫生室 | YP202210743259 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/5 |
195 | 沂水县春天大药房连锁有限公司红城路店 | YP202210741014 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/5 |
196 | 沂水县春天大药房连锁有限公司兴龙小区店 | YP202210741406 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/5 |
197 | 沂水县春天大药房连锁有限公司一中店 | YP202210741418 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/5 |
198 | 沂水县道托镇吴家官庄卫生室 | YP202210742405 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/5 | |
199 | 沂水县道托镇卫生院 | YP202210742425 | 无需处理 | 区县级 | 2022/9/5 | |
200 | 沂水县沂城街道石良店子村卫生室 | YP202210743254 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/5 |
201 | 沂水县春天大药房连锁有限公司七里店 | YP202210741740 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/4 |
202 | 沂水县春天大药房连锁有限公司龙家圈店 | YP202210741394 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/3 |
203 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水龙家圈店 | YP202210741330 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/3 |
204 | 沂水县春天大药房连锁有限公司景盛园店 | YP202210741362 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/3 |
205 | 临沂华盛医药连锁有限公司柴山店 | YP202210741380 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/3 |
206 | 沂水县沂城街道北坛卫生室 | YP202210743315 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/2 |
207 | 沂水县春天大药房连锁有限公司翰林华府店 | YP202210741062 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/2 |
208 | 沂水县康泉大药房 | YP202210741267 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/2 |
209 | 沂水龙康大药房有限公司 | YP202210741287 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/2 |
210 | 沂水县春天大药房连锁有限公司大梨行店 | YP202210741743 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/2 |
211 | 沂水县沂城街道东石良村卫生室 | YP202210743314 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
212 | 沂水县沂城街道大伴城村卫生室 | YP202210743250 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
213 | 临沂华盛医药连锁有限公司长安北路店 | YP202210741945 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
214 | 沂水县唤康药房 | YP202210741265 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
215 | 临沂华盛医药连锁有限公司前埠子店 | YP202210741230 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
216 | 沂水县利民药店 | YP202210741211 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
217 | 沂水县康泰大药房 | YP202210741173 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
218 | 沂水县春天大药房连锁有限公司滨河绿洲店 | YP202210741034 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/9/1 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面